ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2023年3月


日経平均銘柄入れ替え
2023/3/31(金)


  本日は日経平均銘柄の入れ替えがありました、

 難易度高すぎて、私は最近リバランス系、やってません。他に値幅が取れるイベント、銘柄を研究した方がいいかなと思う、今日この頃です。

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
4661 オリエンタルランド 採用 ▲0.08% 0.67%
6723 ルネサスエレクトロニクス 採用 0.48% 4.59%
9201 日本航空 採用 ▲0.11% 0.94%
3101 東洋紡 除外 0.06% 2.16%
5703 日本軽金属HD 除外 ▲0.15% 0.48%
5707 東邦亜鉛 除外 ▲0.20% 1.04%
(参考) 日経225先物 23-06 0.25% 1.04%


海外投資家まだ売り越し
2023/3/30(木)


  先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 株価は横ばいでしたけれど、海外投資家はまだ売り越し。ただプットをかなり売っているので、警戒モードからは一旦抜けでしょかね。

2023年3月第4週 2023/3 week4 ( 3/20 - 3/24 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,019 64 21 977 42
個人 ▲ 1,216 262 0 2,218 1,264
海外投資家 1,655 ▲ 561 ▲ 15 ▲ 4,617 ▲ 3,538
信託銀行 334 53 ▲ 3 206 589
証券会社 ▲ 2 0 0 123 121
投資信託 440 188 ▲ 1 104 730
事業法人 ▲ 61 17 0 674 630
その他法人等 ▲ 17 ▲ 1 ▲ 0 140 122
生保・損保 0 71 0 ▲ 245 ▲ 174
都銀・地銀等 54 ▲ 21 0 328 360
その他金融機関 1 0 0 84 84




2023年3月末の逆日歩一覧
2023/3/30(木)


 本日は3月末権利分の逆日歩発表日でした。負担は3日分です。

 意外と大丈夫だった感じです。海運は高配当系での逆日歩ですね。日本航空が一覧にないと思ったら、まさかの買い長でした。日経平均入れ替えが影響したのかもしれませんが、驚きでした。

3月末になんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
9104 商船三井 東P 9416300 8640 2.44%
7678 あさくま 東S 92800 8160 5.05% 注意
2291 福留ハム 東S 62400 7680 5.00% 注意
3221 ヨシックスHD 東P 190400 5280 2.51%
1431 Lib Work 東G 218200 4320 5.39% 注意
2816 ダイショー 東S 13100 3600 2.57%
9101 日本郵船 東P 5385100 2475 0.76%
3069 JFLAHD 東S 369900 2400 7.06% 注意
8424 芙蓉総合リース 東P 19100 2190 0.24%
9035 第一交通産業 福証 100 2160 2.63%
3058 三洋堂HD 東S 6800 2160 2.42%
7164 全国保証 東P 65500 2055 0.40%
1420 サンヨーホームズ 東S 129300 1920 2.51%
5659 日本精線 東P 7200 1455 0.31%
7416 はるやまHD 東S 363100 1440 2.79%
7443 横浜魚類 東S 114800 1440 2.57%
2676 高千穂交易 東P 53600 1425 0.56% 停止
1904 大成温調 東S 32800 1230 0.60% 注意
8173 上新電機 東P 118000 1155 0.58%
8793 NECキャピタル 東P 61600 1140 0.44%
7417 南陽 東S 8800 1110 0.49%
8566 リコーリース 東P 99700 1095 0.28%
2897 日清食品HD 東P 107500 1050 0.09%
2222 寿スピリッツ 東P 114100 975 0.11%
8111 ゴールドウィン 東P 145500 900 0.07%
8425 みずほリース 東P 69800 900 0.25%
8522 名古屋銀行 東P 17300 840 0.26%
9663 ナガワ 東P 11800 840 0.12% 停止
9902 日伝 東P 18500 840 0.43%
9936 王将フードサービス 東P 42800 840 0.14%
9142 九州旅客鉄道 東P 78900 795 0.26%
6850 チノー 東P 62700 750 0.36% 注意
6539 MS−Japan 東P 53600 735 0.72%
3183 ウイン・パートナーズ 東P 40100 705 0.67% 注意
3708 特種東海製紙 東P 22400 705 0.24%
7914 共同印刷 東P 5000 705 0.26%
8803 平和不動産 東P 28400 705 0.18%
9041 近鉄グループHD 東P 212900 705 0.16%
2599 ジャパンフーズ 東S 50100 675 0.60%
3291 飯田グループHD 東P 138200 630 0.29%
7525 リックス 東P 8700 630 0.25%
4828 ビーエンジ 東P 3300 600 0.20%
7421 カッパ・クリエイト 東P 592700 600 0.42%
7937 ツツミ 東S 52600 600 0.26%
8158 ソーダニッカ 東P 263100 600 0.72%
8869 明和地所 東P 193900 600 0.70% 注意
9760 進学会HD 東S 165800 600 1.90%
4665 ダスキン 東P 60400 570 0.18%
6406 フジテック 東P 103300 570 0.18%
8043 スターゼン 東P 21900 570 0.25%
1762 高松コンストラクシG 東P 86900 555 0.27%
3088 マツキヨココカラ 東P 93400 555 0.08%
6412 平和 東P 104200 555 0.21%
7552 ハピネット 東P 46200 555 0.29%
8114 デサント 東P 73100 555 0.13%
8877 エスリード 東P 116400 555 0.25%
6371 椿本チエイン 東P 26100 540 0.17%
2267 ヤクルト本社 東P 110100 525 0.05%
4994 大成ラミック 東S 5600 525 0.18%
6238 フリュー 東P 70600 525 0.43%
6294 オカダアイヨン 東P 60200 525 0.30%
8005 スクロール 東P 138600 525 0.64%
9605 東映 東P 4100 525 0.03%
7475 アルビス 東P 14800 495 0.20%
3591 ワコールHD 東P 20100 480 0.19%
7721 東京計器 東P 125000 480 0.39%
8084 菱電商事 東P 114100 480 0.26%
2204 中村屋 東P 14900 465 0.15%
3079 ディーブイエックス 東S 89500 465 0.45%
7313 テイ・エス テック 東P 77200 465 0.28%
9832 オートバックスセブン 東P 306500 465 0.32%
9989 サンドラッグ 東P 38600 465 0.13%
1951 エクシオグループ 東P 20700 450 0.18%
3067 東京一番フーズ 東P 165700 450 0.91%
3484 テンポイノベーション 東P 122800 450 0.37%
6282 オイレス工業 東P 152600 450 0.27%
8279 ヤオコー 東P 7200 450 0.06%
9728 日本管財 東P 56000 450 0.17%
2108 日本甜菜製糖 東P 7900 435 0.25%
2109 DM三井製糖HD 東P 42900 435 0.21%
2475 WDBHD 東P 4800 435 0.21%
6073 アサンテ 東P 16600 435 0.26%
6820 アイコム 東P 74600 435 0.17%
7817 パラマウントBHD 東P 17000 435 0.18%
9882 イエローハット 東P 52200 435 0.24%
2602 日清オイリオグループ 東P 19500 420 0.13%
2692 伊藤忠食品 東P 22100 420 0.08%
8551 北日本銀行 東P 25700 420 0.21%
9788 ナック 東P 32400 420 0.43% 注意
9869 加藤産業 東P 15600 420 0.12%
9932 杉本商事 東P 8900 420 0.20%
2802 味の素 東P 215300 405 0.09%
7458 第一興商 東P 57800 405 0.09%
7510 たけびし 東P 26600 405 0.23%
7942 ジェイ エス ピー 東P 339100 405 0.26%
9436 沖縄セルラー電話 東S 30600 405 0.13%
9994 やまや 東S 96900 405 0.15% 注意
2818 ピエトロ 東P 42200 390 0.20%
3166 OCHIHD 東P 137000 390 0.30%
8365 富山銀行 東S 25400 390 0.23%
9873 日本KFCHD 東S 70800 390 0.14%
5451 淀川製鋼所 東P 13300 375 0.14%
7182 ゆうちょ銀行 東P 4064000 360 0.32% 停止
8136 サンリオ 東P 815400 360 0.06%
8362 福井銀行 東P 26300 360 0.24%
8383 鳥取銀行 東S 23300 360 0.30%
9044 南海電気鉄道 東P 266500 360 0.12%
9619 イチネンHD 東P 43800 360 0.29%
1925 大和ハウス工業 東P 186400 345 0.11%
2296 伊藤ハム米久HD 東P 197600 345 0.47%
2730 エディオン 東P 1088800 345 0.26%
4694 ビー・エム・エル 東P 35000 345 0.11%
8935 FJネクストHD 東P 18700 345 0.35%
2004 昭和産業 東P 22700 330 0.13%
7504 高速 東P 11200 330 0.17%
8093 極東貿易 東P 16400 330 0.21%
8160 木曽路 東P 405900 330 0.15%
8934 サンフロンティア 東P 52400 330 0.26%
9039 サカイ引越センター 東P 10200 330 0.07%
3395 サンマルクHD 東P 104400 315 0.18%
5902 ホッカンHD 東P 22600 315 0.23%
7192 日本モーゲージサービ 東S 29800 315 0.44%
7911 凸版印刷 東P 53600 315 0.12%
8052 椿本興業 東P 400 315 0.08% 停止
9081 神奈川中央交通 東P 17200 315 0.10%
2531 宝ホールディングス 東P 50600 300 0.28%
5440 共英製鋼 東P 59300 300 0.19%
6569 日総工産 東P 525300 300 0.43%
7294 ヨロズ 東P 133400 300 0.36%
7412 アトム 東S 2664400 300 0.37%
7570 橋本総業HD 東P 25600 300 0.26%
7616 コロワイド 東P 1639400 300 0.16%
8153 モスフードサービス 東P 256400 300 0.10%
9052 山陽電気鉄道 東P 147200 300 0.14%
9385 ショーエイコーポ 東P 87400 300 0.51% 停止
9900 サガミHD 東P 505900 300 0.23%
2804 ブルドックソース 東P 108700 285 0.15%
2819 エバラ食品工業 東S 23600 285 0.09%
3542 ベガコーポレーション 東G 147000 285 0.46% 注意
5273 三谷セキサン 東S 15500 285 0.06%
9048 名古屋鉄道 東P 593700 285 0.14%
9059 カンダHD 東S 19700 285 0.24%
9428 クロップス 東S 24700 285 0.21%
9534 北海道瓦斯 東P 3900 285 0.15%
9729 トーカイ 東P 2500 285 0.14%
3635 コーエーテクモHD 東P 87400 270 0.11%
4362 日本精化 東P 5800 270 0.11%
7628 オーハシテクニカ 東P 3700 270 0.17%
8255 アクシアル リテ 東P 5100 270 0.08%
9956 バローHD 東P 12300 270 0.14%
2594 キーコーヒー 東P 131900 255 0.12%
3924 ランドコンピュータ 東P 16500 255 0.23%
5186 ニッタ 東P 6900 255 0.09%
6463 TPR 東P 22000 255 0.19%
6570 共和コーポレーション 東S 23300 255 0.41%
8218 コメリ 東P 41900 255 0.09%
4681 リゾートトラスト 東P 109800 240 0.11%
7296 エフ・シー・シー 東P 17500 240 0.15%
7384 プロクレアHD 東P 31300 240 0.11%
7438 コンドーテック 東P 38300 240 0.24%
7840 フランスベッドHD 東P 97500 240 0.23%
9008 京王電鉄 東P 44900 240 0.05%
9990 サックスバー HD 東P 49800 240 0.30%
1976 明星工業 東P 93100 225 0.29%
2899 永谷園HD 東P 21100 225 0.11%
3167 TOKAI HD 東P 146900 225 0.25%
4462 石原ケミカル 東P 22600 225 0.16%
4526 理研ビタミン 東P 11800 225 0.11%
4718 早稲田アカデミー 東P 101500 225 0.18%
6485 前澤給装工業 東P 53000 225 0.23%
7506 ハウス オブ ローゼ 東S 32700 225 0.13%
9319 中央倉庫 東P 47900 225 0.21%
6293 日精樹脂工業 東P 43100 210 0.20%
7550 ゼンショーHD 東P 957200 210 0.05%
7867 タカラトミー 東P 238700 210 0.14%
9031 西日本鉄道 東P 137300 210 0.09%
9368 キムラユニティー 東S 42900 210 0.20%
1952 新日本空調 東P 10600 195 0.10%
4951 エステー 東P 15400 195 0.12%
5344 MARUWA 東P 2600 195 0.01%
6157 日進工具 東P 49700 195 0.19%
6458 新晃工業 東P 19800 195 0.12%
9078 エスライン 東S 48300 195 0.22%
9099 C&FロジHD 東P 9700 195 0.15%
9850 グルメ杵屋 東P 194100 195 0.19% 注意
2001 ニップン 東P 50600 180 0.11%
2002 日清製粉グループ本社 東P 95200 180 0.11%
2922 なとり 東P 90100 180 0.09%
3059 ヒラキ 東S 39900 180 0.17%
3341 日本調剤 東P 101700 180 0.15%
3371 ソフトクリエイトHD 東P 3700 180 0.05%
4410 ハリマ化成グループ 東P 17100 180 0.20% 注意
7463 アドヴァングループ 東S 5800 180 0.18%
7482 シモジマ 東P 108300 180 0.18%
7743 シード 東P 38900 180 0.32%
8129 東邦ホールディングス 東P 16200 180 0.08%
8697 日本取引所グループ 東P 119500 180 0.09%
9010 富士急行 東P 23900 180 0.04%
9887 松屋フーズHD 東P 63500 180 0.04%
9896 JKホールディングス 東P 74500 180 0.17%
1379 ホクト 東P 27900 165 0.09%
2139 中広 東S 45700 165 0.39%
2282 日本ハム 東P 34500 165 0.04%
2733 あらた 東P 4600 165 0.04%
3178 チムニー 東S 200500 165 0.14% 注意
4337 ぴあ 東P 86400 165 0.05%
4678 秀英予備校 東S 59900 165 0.38%
4732 ユー・エス・エス 東P 12100 165 0.07%
5929 三和ホールディングス 東P 11300 165 0.12%
6901 澤藤電機 東S 10400 165 0.14% 注意
6947 図研 東P 7300 165 0.05%
7893 プロネクサス 東P 12000 165 0.17%
7951 ヤマハ 東P 24600 165 0.03%
8439 東京センチュリー 東P 17700 165 0.04%
9055 アルプス物流 東P 42000 165 0.13%
9413 テレ東HD 東P 7500 165 0.07%
9433 KDDI 東P 130200 165 0.04%
9633 東京テアトル 東S 18200 165 0.14% 停止
1965 テクノ菱和 東S 16200 150 0.17%
2613 J−オイルミルズ 東P 54400 150 0.10%
3397 トリドールHD 東P 696700 150 0.05%
4765 モーニングスター 東P 216400 150 0.30%
6059 ウチヤマHD 東S 144400 150 0.54%
7442 中山福 東S 32400 150 0.42%
7494 コナカ 東P 24800 150 0.42%
7522 ワタミ 東P 114800 150 0.17%
7874 レック 東P 50000 150 0.18%
8418 山口FG 東P 125800 150 0.18%
8881 日神グループHD 東P 162300 150 0.32%
9001 東武鉄道 東P 253800 150 0.05%
2207 名糖産業 東P 41300 135 0.08%
4246 ダイキョーニシカワ 東P 36800 135 0.21%
6210 東洋機械金属 東P 24100 135 0.22%
7105 三菱ロジスネクスト 東S 115500 135 0.15%
7561 ハークスレイ 東P 52900 135 0.18%
8860 フジ住宅 東P 99800 135 0.20%
9042 阪急阪神HD 東P 37800 135 0.03%
8182 いなげや 東P 60500 120 0.09%
8388 阿波銀行 東P 16100 120 0.06%
9009 京成電鉄 東P 104100 120 0.03%
9324 安田倉庫 東P 21700 120 0.11%
2117 ウェルネオシュガー 東P 5500 105 0.06%
9003 相鉄ホールディングス 東P 251800 105 0.05%
9005 東急 東P 519800 105 0.06%
9024 西武ホールディングス 東P 535500 105 0.08%
2112 塩水港精糖 東S 171700 90 0.44%
2915 ケンコーマヨネーズ 東P 18700 90 0.07%
3648 AGS 東S 32600 90 0.13%
3839 ODKソリューション 東P 36800 90 0.15% 注意
6370 栗田工業 東P 3700 90 0.01%
7987 ナカバヤシ 東P 25100 90 0.18%
8163 SRSHD 東P 685800 90 0.09% 注意
9405 朝日放送グループHD 東P 163900 90 0.13%
9535 広島ガス 東P 76600 90 0.25%
9831 ヤマダHD 東P 1648000 90 0.19%
1332 ニッスイ 東P 430700 75 0.14%
2309 シミックHD 東P 71300 75 0.04%
2378 ルネサンス 東P 83800 75 0.08% 停止
3002 グンゼ 東P 6400 75 0.02%
3232 三重交通グループHD 東P 636000 75 0.14%
5956 トーソー 東S 17900 75 0.14%
7337 ひろぎんHD 東P 93000 75 0.12%
7618 PCデポコーポ 東P 151000 75 0.25%
8285 三谷産業 東P 131400 75 0.23%
8841 テーオーシー 東S 177000 75 0.12%
9828 元気寿司 東S 58400 75 0.02%
1301 極洋 東P 15700 60 0.02%
4661 オリエンタルランド 東P 91800 60 0.00%
6926 岡谷電機産業 東S 139600 60 0.19%
8742 小林洋行 東S 23700 60 0.25%
9046 神戸電鉄 東P 101900 60 0.02% 注意
1780 ヤマウラ 東P 196700 45 0.04% 停止
9380 東海運 東S 189900 45 0.15%
9969 ショクブン 東S 28400 45 0.17% 停止
3563 F&LC 東P 374200 30 0.01%
4928 ノエビアHD 東P 30600 30 0.01%
6420 フクシマガリレイ 東P 6800 30 0.01%
7917 藤森工業 東P 800 30 0.01%
8473 SBIHD 東P 643800 30 0.01%
8920 東祥 東S 71000 30 0.03%
9006 京浜急行電鉄 東P 144500 30 0.02%
9021 西日本旅客鉄道 東P 107000 30 0.01%
9715 トランス・コスモス 東P 12300 30 0.01%
2196 エスクリ 東P 154800 15 0.04%
2694 焼肉坂井HD 東S 58700 15 0.19% 停止
2815 アリアケジャパン 東P 1900 15 0.00%
2908 フジッコ 東P 9700 15 0.01%
3034 クオールHD 東P 43500 15 0.01%
3561 力の源HD 東P 24100 15 0.01% 注意
3738 ティーガイア 東P 10800 15 0.01%
3863 日本製紙 東P 64900 15 0.01%
4304 イーストアー 東S 3800 15 0.01% 注意
4436 ミンカブ 東G 43100 15 0.01% 停止
4559 ゼリア新薬工業 東P 12700 15 0.01%
4611 大日本塗料 東P 3900 15 0.02%
5911 横河ブリッジHD 東P 6400 15 0.01%
5949 ユニプレス 東P 28500 15 0.02%
6096 レアジョブ 東P 67700 15 0.01% 停止
7220 武蔵精密工業 東P 22800 15 0.01%
7554 幸楽苑HD 東P 253300 15 0.01%
7979 松風 東P 4000 15 0.01%
8159 立花エレテック 東P 11500 15 0.01%
8281 ゼビオHD 東P 21500 15 0.01%
8616 東海東京FHD 東P 118800 15 0.04%
9007 小田急電鉄 東P 117100 15 0.01%
9119 飯野海運 東P 243900 15 0.01%
9202 ANAHD 東P 2405200 15 0.01%
9475 昭文社HD 東S 83100 15 0.05% 注意
9675 常磐興産 東S 68200 15 0.01% 停止
9997 ベルーナ 東P 68400 15 0.02%
1417 ミライト・ワン 東P 0 0 0.00%
1515 日鉄鉱業 東P 4000 0 0.00%
1801 大成建設 東P 0 0 0.00%
1803 清水建設 東P 44100 0 0.00%
1808 長谷工コーポ 東P 32500 0 0.00%
2173 博展 東G 0 0 0.00%
2410 キャリアDセンタ 東P 0 0 0.00%
2453 ジャパンベストレスキ 東P 1400 0 0.00%
2801 キッコーマン 東P 16500 0 0.00%
2810 ハウス食品G本社 東P 0 0 0.00%
2875 東洋水産 東P 0 0 0.00%
2907 あじかん 東S 0 0 0.00%
3036 アルコニックス 東P 2000 0 0.00%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東P 12800 0 0.00%
3179 シュッピン 東P 30800 0 0.00%
3205 ダイドーリミテッド 東S 0 0 0.00% 停止
3423 エスイー 東S 600 0 0.00%
3529 アツギ 東P 0 0 0.00%
3612 ワールド 東P 0 0 0.00%
3778 さくらインターネット 東P 0 0 0.00%
4008 住友精化 東P 500 0 0.00%
4527 ロート製薬 東P 30100 0 0.00%
4543 テルモ 東P 0 0 0.00%
4792 山田コンサルティング 東P 0 0 0.00%
4917 マンダム 東P 0 0 0.00%
4921 ファンケル 東P 0 0 0.00%
4998 フマキラー 東S 800 0 0.00%
5332 TOTO 東P 0 0 0.00%
5401 日本製鉄 東P 9300 0 0.00%
5449 大阪製鐵 東S 63900 0 0.00%
5830 いよぎんHD 東P 21000 0 0.00%
5832 ちゅうぎんFG 東P 0 0 0.00%
5955 ヤマシナ 東S 47300 0 0.00%
6089 ウィルグループ 東P 0 0 0.00%
6191 エアトリ 東P 0 0 0.00%
6222 島精機製作所 東P 0 0 0.00%
6247 日阪製作所 東P 2300 0 0.00%
6258 平田機工 東P 800 0 0.00%
6301 小松製作所 東P 0 0 0.00%
6306 日工 東P 4400 0 0.00%
6333 帝国電機製作所 東P 0 0 0.00%
6417 SANKYO 東P 8800 0 0.00%
6490 日本ピラー工業 東P 13700 0 0.00%
6517 デンヨー 東P 900 0 0.00%
6562 ジーニー 東G 0 0 0.00%
6670 MCJ 東S 0 0 0.00%
6788 日本トリム 東P 900 0 0.00%
6794 フォスター電機 東P 0 0 0.00%
6823 リオン 東P 0 0 0.00%
6971 京セラ 東P 8200 0 0.00%
7167 めぶきFG 東P 0 0 0.00%
7187 ジェイリース 東P 0 0 0.00%
7231 トピー工業 東P 0 0 0.00%
7245 大同メタル工業 東P 18200 0 0.00%
7267 本田技研工業 東P 0 0 0.00%
7327 第四北越FG 東P 2500 0 0.00%
7350 おきなわFG 東P 0 0 0.00%
7380 十六FG 東P 0 0 0.00%
7455 パリミキHD 東P 800 0 0.00%
7483 ドウシシャ 東P 0 0 0.00%
7571 ヤマノHD 東S 50300 0 0.00%
7606 ユナイテッドアローズ 東P 0 0 0.00%
7779 サイバーダイン 東G 140000 0 0.00%
7837 アールシーコア 東S 2100 0 0.00%
7864 フジシール 東P 0 0 0.00%
7952 河合楽器製作所 東P 1900 0 0.00%
7958 天馬 東P 2800 0 0.00%
7990 グローブライド 東P 0 0 0.00%
8012 長瀬産業 東P 11200 0 0.00%
8032 日本紙パルプ商事 東P 1800 0 0.00%
8086 ニプロ 東P 9600 0 0.00%
8118 キング 東S 0 0 0.00%
8131 ミツウロコGHD 東S 0 0 0.00%
8214 AOKIHD 東P 22100 0 0.00%
8282 ケーズホールディング 東P 0 0 0.00%
8291 日産東京販売HD 東P 0 0 0.00%
8308 りそなHD 東P 0 0 0.00%
8334 群馬銀行 東P 70100 0 0.00%
8366 滋賀銀行 東P 0 0 0.00%
8368 百五銀行 東P 74000 0 0.00%
8369 京都銀行 東P 8900 0 0.00%
8381 山陰合同銀行 東P 0 0 0.00%
8387 四国銀行 東P 500 0 0.00%
8521 長野銀行 東S 0 0 0.00%
8596 九州リースサービス 東S 0 0 0.00% 注意
8601 大和証券グループ本社 東P 504400 0 0.00%
8713 フィデアHD 東P 0 0 0.00%
8876 リログループ 東P 0 0 0.00%
9310 日本トランスシティ 東P 0 0 0.00%
9401 TBSHD 東P 0 0 0.00%
9409 テレビ朝日HD 東P 0 0 0.00%
9423 フォーバルRS 東S 154000 0 0.00%
9432 日本電信電話 東P 87100 0 0.00%
9468 KADOKAWA 東P 2100 0 0.00%
9706 日本空港ビルデング 東P 4700 0 0.00%
9735 セコム 東P 23300 0 0.00%
9783 ベネッセHD 東P 0 0 0.00%
9843 ニトリHD 東P 7700 0 0.00%
9854 愛眼 東S 0 0 0.00%
9885 シャルレ 東S 0 0 0.00% 注意
9980 MRK HLD 東S 0 0 0.00% 停止
9987 スズケン 東P 2200 0 0.00%


海外投資家が大逃げ
2023/3/24(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は久々に2日ありました。

 アメリカSVBを巡る流動性危機をきっかけに市場は大揺れになりました。月曜日、火曜日と連続で日銀が出勤することに。

 海外投資家、あわてふためすぎでしょというくらいに大逃げ。今年は買い越し基調だったのに、この週だけかなり吐き出しました。なかなか反発しないわけだ。

2023年3月第3週 2023/3 week3 ( 3/13 - 3/17 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 2,975 3,939 27 ▲ 2,559 4,381
個人 2,927 475 1 7,542 10,945
海外投資家 ▲ 11,549 ▲ 6,495 ▲ 34 ▲ 5,686 ▲ 23,765
信託銀行 2,309 ▲ 403 ▲ 0 ▲ 2,023 ▲ 117
証券会社 5 ▲ 1 0 401 405
投資信託 3,726 2,227 6 89 6,047
事業法人 170 ▲ 12 0 1,416 1,574
その他法人等 23 1 0 99 123
生保・損保 79 169 0 ▲ 48 200
都銀・地銀等 ▲ 100 177 0 ▲ 15 62
その他金融機関 4 0 0 50 55




メジャーSQ
2023/3/16(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 メジャーSQを含む週でした。値がゆがみやすいのでご参考まで。

2023年3月第2週 2023/3 week2 ( 3/6 - 3/10 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 964 ▲ 8,812 ▲ 31 14,466 6,587
個人 1,128 101 7 ▲ 2,009 ▲ 773
海外投資家 2,624 9,075 25 ▲ 11,276 449
信託銀行 ▲ 215 ▲ 356 1 ▲ 1,493 ▲ 2,062
証券会社 ▲ 2 ▲ 0 0 ▲ 44 ▲ 46
投資信託 ▲ 4,903 ▲ 202 ▲ 3 54 ▲ 5,054
事業法人 72 40 0 846 958
その他法人等 61 5 0 ▲ 117 ▲ 51
生保・損保 ▲ 71 ▲ 4 0 ▲ 75 ▲ 150
都銀・地銀等 970 ▲ 58 0 ▲ 358 555
その他金融機関 ▲ 4 0 0 ▲ 24 ▲ 27




海外投資家買う
2023/3/9(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家が先物中心に買い。個人投資家が逆張りの売り。海外投資家は年初から買ってました。信託銀行の売りがやわらいだことによって、上昇し始めたみたいですね。

2023年3月第1週 2023/3 week1 ( 2/27 - 3/3 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 754 ▲ 4,184 ▲ 14 3,419 ▲ 1,533
個人 ▲ 1,851 ▲ 73 1 ▲ 2,082 ▲ 4,005
海外投資家 3,269 4,721 4 ▲ 994 6,998
信託銀行 ▲ 813 535 6 ▲ 515 ▲ 787
証券会社 ▲ 1 4 0 ▲ 82 ▲ 80
投資信託 ▲ 108 ▲ 701 1 ▲ 188 ▲ 996
事業法人 ▲ 57 ▲ 31 0 360 271
その他法人等 6 ▲ 2 0 57 61
生保・損保 ▲ 12 389 0 ▲ 467 ▲ 90
都銀・地銀等 245 ▲ 653 0 538 131
その他金融機関 2 ▲ 1 0 ▲ 46 ▲ 45




信託銀行の売り
2023/3/2(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 米国で強めの経済指標が連発して、やっぱり引き締めもっとする必要あるんじゃないという感じで売りが出ましたが、結局戻り。

 相変わらず信託銀行の売りだけが続く。

2023年2月第4週 2023/2 week4 ( 2/20 - 2/24 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 71 ▲ 1,124 5 1,642 452
個人 ▲ 140 ▲ 119 1 887 629
海外投資家 ▲ 447 2,711 ▲ 6 ▲ 2,264 ▲ 5
信託銀行 304 ▲ 1,016 ▲ 3 ▲ 1,339 ▲ 2,055
証券会社 ▲ 1 0 0 7 6
投資信託 634 ▲ 310 4 410 738
事業法人 ▲ 11 ▲ 18 ▲ 0 881 853
その他法人等 ▲ 21 0 ▲ 0 74 53
生保・損保 ▲ 0 93 0 20 113
都銀・地銀等 ▲ 155 ▲ 210 0 ▲ 140 ▲ 505
その他金融機関 ▲ 2 1 0 ▲ 115 ▲ 116




バックナンバー

2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン