ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2021年12月


上がったら売り
2021/12/30(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家が買い越し。個人投資家は上がったところをすかさず売り。

 特にニュースもなく、株価に特徴もでなかった週でした。

2021年12月第4週 ( 12/20 - 12/24 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 221 ▲ 121 ▲ 10 ▲ 366 ▲ 276
個人 ▲ 884 22 ▲ 1 ▲ 2,278 ▲ 3,142
海外投資家 1,552 582 14 540 2,688
信託銀行 ▲ 383 ▲ 245 0 218 ▲ 410
証券会社 ▲ 33 7 0 ▲ 141 ▲ 167
投資信託 784 ▲ 158 0 760 1,386
事業法人 ▲ 384 3 ▲ 1 569 187
その他法人等 ▲ 469 1 0 448 ▲ 21
生保・損保 0 ▲ 29 0 ▲ 17 ▲ 46
都銀・地銀等 ▲ 285 ▲ 92 0 ▲ 112 ▲ 489
その他金融機関 ▲ 4 0 0 ▲ 20 ▲ 24




やっぱり逆噴射
2021/12/29(水)


 本日は月例のTOPIXリバランス日でした。

 途中までは順方向で良かったものの、最後はやっぱり逆噴射。そうですか、そうですか。

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
4483 JMDC 採用 ▲0.95% 0.94%
9432 日本電信電話 減少 0.06% 0.06%
(参考) TOPIX先物 22-03 ▲0.20% ▲0.15%


逆日歩それほどひどくなく
2021/12/29(水)


 本日は12月末権利分の逆日歩発表日でした。負担は5日分(藤久は7日分)です。

 優待額に比較したら、まあ許せる範囲でしょうか。きちりは優待が割引券になったのだけれど、こんなに需要あるのですかね。

12月末になんらかの優待がある銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
2216 カンロ 東2 28200 6800 4.12%
6546 フルテック 東1 68700 6000 4.16%
9966 藤久 東1 83300 4480 5.80%
3082 きちりHD 東1 104500 4000 10.20% 注意
4746 東計電算 東1 10100 2300 0.45%
3252 日本商業開発 東1 194600 1500 0.84%
4985 アース製薬 東1 26100 1175 0.18%
2914 日本たばこ産業 東1 1867500 1125 0.47%
3196 ホットランド 東1 439200 1000 0.76%
9441 ベルパーク 東J 1500 725 0.09%
3302 帝国繊維 東1 77400 700 0.31%
2501 サッポロHD 東1 115500 650 0.29%
4221 大倉工業 東1 27300 650 0.29%
5184 ニチリン 東2 53200 650 0.37%
4404 ミヨシ油脂 東1 81100 625 0.48%
2702 日本マクドナルドHD 東J 1030900 600 0.11%
4955 アグロ カネショウ 東1 62900 575 0.44%
6789 ローランドDG 東1 74500 525 0.14%
7846 パイロット 東1 62900 475 0.11%
9749 富士ソフト 東1 12000 400 0.07%
2226 湖池屋 東J 30700 375 0.07% 注意
3950 ザ・パック 東1 32000 375 0.13%
7984 コクヨ 東1 100200 350 0.20%
7989 立川ブラインド工業 東1 37600 350 0.31%
2211 不二家 東1 148900 325 0.14%
2266 六甲バター 東1 54700 325 0.21%
3028 アルペン 東1 136200 325 0.15%
9384 内外トランスライン 東1 23600 325 0.16%
1605 INPEX 東1 2293300 300 0.29%
5946 長府製作所 東1 28500 275 0.13%
3085 アークランドSHD 東1 189300 250 0.11%
3097 物語コーポレーション 東1 33300 250 0.04%
3197 すかいらーくHD 東1 2294100 250 0.16%
6653 正興電機製作所 東1 30100 250 0.21%
7613 シークス 東1 111000 250 0.17%
8179 ロイヤルHD 東1 435600 250 0.14%
7128 フルサト・マルカHD 東1 78100 225 0.10%
4245 ダイキアクシス 東1 153700 200 0.24%
6078 バリューHR 東1 125900 200 0.07%
7936 アシックス 東1 60400 200 0.08%
8165 千趣会 東1 318500 150 0.37% 注意
9260 Wismettac 東1 12800 150 0.05% 注意
9543 静岡ガス 東1 58200 150 0.15%
7782 シンシア 東1 25200 125 0.20% 注意
4967 小林製薬 東1 27700 100 0.01%
2533 オエノンHD 東1 98500 75 0.20%
2982 ADワークスグループ 東1 552800 75 0.49%
3673 ブロードリーフ 東1 248500 75 0.17%
4392 FIG 東1 91700 75 0.22%
1431 Lib Work 東マ 96800 50 0.06%
3688 CARTA HD 東1 67100 50 0.02%
3964 オークネット 東1 31500 50 0.03%
4025 多木化学 東1 4200 50 0.01%
4828 ビーエンジ 東1 3100 50 0.01%
9656 グリーンランドリゾー 東2 12500 50 0.12% 注意
9672 東京都競馬 東1 28100 50 0.01%
2427 アウトソーシング 東1 390100 25 0.02%
2503 キリンHD 東1 142400 25 0.01%
3105 日清紡HD 東1 163900 25 0.03%
3405 クラレ 東1 534200 25 0.02%
3639 ボルテージ 東1 110200 25 0.07%
4326 インテージHD 東1 71200 25 0.01%
4633 サカタインクス 東1 32800 25 0.02%
4826 シー・アイ・ジェイ 東1 32600 25 0.03%
5959 岡部 東1 46200 25 0.03%
6547 グリーンズ 東1 2300 25 0.05%
7172 JIA 東1 219200 25 0.02%
7803 ブシロード 東マ 145300 25 0.01%
7816 スノーピーク 東1 13200 25 0.01% 注意
7925 前澤化成工業 東1 135600 25 0.02%
9450 ファイバーゲート 東1 96500 25 0.02%
9722 藤田観光 東1 98100 25 0.01%
1899 福田組 東1 20500 0 0.00%
2170 リンク&モチベ 東1 0 0 0.00%
2212 山崎製パン 東1 1500 0 0.00%
2502 アサヒグループHD 東1 8900 0 0.00%
2931 ユーグレナ 東1 111600 0 0.00%
3003 ヒューリック 東1 0 0 0.00%
3482 ロードスター 東マ 12000 0 0.00%
3788 GMOGSHD 東1 0 0 0.00%
3807 フィスコ 東J 381500 0 0.00%
3998 すららネット 東マ 0 0 0.00%
4448 Chatwork 東マ 137100 0 0.00%
4482 ウィルズ 東マ 0 0 0.00%
4578 大塚ホールディングス 東1 6600 0 0.00%
4631 DIC 東1 9700 0 0.00%
4755 楽天グループ 東1 0 0 0.00%
4820 イーエムシステムズ 東1 5900 0 0.00%
4911 資生堂 東1 0 0 0.00%
4912 ライオン 東1 0 0 0.00%
4919 ミルボン 東1 0 0 0.00%
4922 コーセー 東1 0 0 0.00%
4927 ポーラオルビスHD 東1 64500 0 0.00%
4971 メック 東1 0 0 0.00%
5105 TOYO TIRE 東1 0 0 0.00%
5301 東海カーボン 東1 210200 0 0.00%
6498 キッツ 東1 10600 0 0.00%
6592 マブチモーター 東1 10600 0 0.00%
7272 ヤマハ発動機 東1 137800 0 0.00%
7625 グローバルダイニング 東2 69900 0 0.00%
7833 アイフィスジャパン 東1 0 0 0.00%
8029 ルックHD 東1 15100 0 0.00%
8202 ラオックス 東2 75700 0 0.00%
8909 シノケングループ 東J 0 0 0.00%
9449 GMOインターネット 東1 12900 0 0.00%
9757 船井総研HD 東1 0 0 0.00%


クリスマス休暇前の整理?
2021/12/23(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家が売っているものの、公的年金と思われる信託銀行のリバランス的な買いにより均衡を保っています。

 ただ、マザーズが底なし的に売られた週でした。海外投資家がマザーズをどっちゃり売り。

 海外投資家によるクリスマス休暇前の整理なのでしょうか。

2021年12月第3週 ( 12/13 - 12/17 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 411 ▲ 1,092 42 542 ▲ 97
個人 ▲ 221 ▲ 304 ▲ 1 ▲ 1,800 ▲ 2,325
海外投資家 37 1,534 ▲ 15 ▲ 4,660 ▲ 3,105
信託銀行 253 ▲ 457 ▲ 21 3,692 3,467
証券会社 25 ▲ 1 ▲ 0 ▲ 74 ▲ 50
投資信託 ▲ 876 ▲ 15 ▲ 3 1,440 546
事業法人 167 0 ▲ 0 888 1,054
その他法人等 ▲ 6 ▲ 0 0 242 236
生保・損保 ▲ 90 205 0 32 147
都銀・地銀等 139 132 0 ▲ 129 142
その他金融機関 ▲ 0 2 0 ▲ 148 ▲ 146







落ち着きを取り戻す
2021/12/16(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 オミクロン報道はひとまず落ち着き、そして相場も落ち着きました。

 12月のメジャーSQを含む週のため、値が歪みがち。先物と現物の方向がメチャクチャです。ご参考程度まで。

2021年12月第2週 ( 12/6 - 12/10 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 513 ▲ 3,361 ▲ 27 ▲ 660 ▲ 3,535
個人 ▲ 323 14 1 ▲ 977 ▲ 1,286
海外投資家 434 4,601 96 ▲ 2,734 2,397
信託銀行 ▲ 916 ▲ 3,724 103 2,541 ▲ 1,996
証券会社 ▲ 89 10 ▲ 0 ▲ 13 ▲ 92
投資信託 246 2,347 ▲ 165 778 3,207
事業法人 ▲ 142 7 ▲ 1 1,078 941
その他法人等 ▲ 0 2 0 309 311
生保・損保 0 ▲ 131 0 74 ▲ 56
都銀・地銀等 258 163 0 ▲ 215 206
その他金融機関 5 11 0 180 196




海外投資家が先物で逃げ
2021/12/9(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 前週に引き続き、新型コロナの変異株オミクロンのニュースで売られました。海外投資家は先物で逃げ。自己が先物買い-現物売りの裁定ポジションを組み、他の国内勢が買いです。

 危機っぽい時に海外投資家が右往左往するはいつものことですが、それは自滅の道のような気がするのですけれど。私はそれに巻き込まれているので勘弁してほしいところなのですけれど。

2021年12月第1週 ( 11/29 - 12/3 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,457 4,971 49 ▲ 7,513 ▲ 1,036
個人 ▲ 716 ▲ 51 ▲ 3 2,039 1,269
海外投資家 ▲ 3,553 ▲ 3,507 ▲ 12 ▲ 1,201 ▲ 8,273
信託銀行 345 ▲ 815 ▲ 17 3,444 2,957
証券会社 ▲ 39 ▲ 3 ▲ 0 77 35
投資信託 2,967 268 ▲ 20 1,722 4,937
事業法人 ▲ 109 ▲ 6 0 1,773 1,659
その他法人等 ▲ 11 ▲ 1 ▲ 0 ▲ 44 ▲ 57
生保・損保 16 ▲ 336 0 72 ▲ 247
都銀・地銀等 ▲ 51 ▲ 471 0 ▲ 84 ▲ 607
その他金融機関 ▲ 13 ▲ 7 0 113 93




海外投資家が変異株で逃げ
2021/12/2(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 金曜日に新型コロナの変異株オミクロンのニュースで一気に売られました。海外投資家が大きく売り越しということで、逃げ。個人投資家が逆張りの買いに向かっています。

2021年11月第4週 ( 11/22 - 11/26 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 72 1,126 42 ▲ 2,700 ▲ 1,604
個人 2,082 48 6 4,100 6,236
海外投資家 ▲ 3,172 ▲ 835 ▲ 49 ▲ 2,483 ▲ 6,539
信託銀行 843 ▲ 162 ▲ 1 73 754
証券会社 131 ▲ 4 0 147 274
投資信託 ▲ 48 ▲ 659 1 ▲ 231 ▲ 937
事業法人 111 ▲ 2 0 918 1,026
その他法人等 13 ▲ 3 0 258 268
生保・損保 ▲ 5 13 0 ▲ 10 ▲ 2
都銀・地銀等 ▲ 308 484 0 ▲ 178 ▲ 2
その他金融機関 9 4 0 44 58




バックナンバー

2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン