ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2017年3月

更に海外投資家の売り
2017/3/30(木)


 先週の投資部門別売買状況です。祝日明けのため4営業日でした。

 海外投資家が先週に引き続き、更に大きめに売り越し。個人投資家と、自己(日銀と思われ)が買いに入っています。

 海外投資家がちょっと逃げ体制ですね。市場にとってはあまりよくない傾向です。

2017年3月第4週 ( 3/21 - 3/24 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,979 764 57 996 3,796
個人 903 72 1 3,266 4,243
海外投資家 ▲ 4,531 ▲ 1,208 ▲ 53 ▲ 3,742 ▲ 9,534
信託銀行 226 445 7 ▲ 790 ▲ 113
証券会社 52 ▲ 6 0 164 210
投資信託 1,646 ▲ 237 ▲ 12 ▲ 489 908
事業法人 31 ▲ 1 0 382 413
その他法人等 11 ▲ 1 0 118 128
生保・損保 46 89 0 ▲ 396 ▲ 261
都銀・地銀等 ▲ 394 30 0 12 ▲ 352
その他金融機関 47 ▲ 7 0 174 215

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,328 8,566 2,238
個人信用 ▲ 11,953 12,982 1,029




2017年3月末逆日歩
2017/3/29(水)


 本日は3月末権利日の逆日歩発表日でした。

 逆日歩3日分ということもあり、結構ひどい銘柄が多数。注意喚起や新規売り停止銘柄がそのままかなりの逆日歩でした。

 一番はなんといってもアドアーズ。優待確保には3,500株必要なので、8万4千円のお支払い。「低位株の逆日歩はなめたらあかんぜよ」と言われた感じ。

 もう上位はボロボロ。神戸電鉄はいつもの通り。大戸屋もすごい。単価が高くてノーマークと思われた日本ハムも結構。

 逆日歩のコワさを見た今回でした。

3月の優待権利銘柄をピックアップ
コード 銘柄名 市場 超過数 逆歩 単逆 逆率 制限
9850 グルメ杵屋 東1 200000 36 36000 3.27% 注意
9046 神戸電鉄 東1 434000 24 24000 6.05% 停止
8030 中央魚類 東2 79000 23.4 23400 7.80% 注意
2669 カネ美食品 東J 12600 168 16800 4.91% 注意
2882 イートアンド 東1 57700 115.2 11520 5.00% 注意
9943 ココスジャパン 東J 48600 105.6 10560 5.00% 停止
2705 大戸屋HD 東J 14700 105 10500 4.88% 停止
3640 電算 東1 32200 96 9600 3.93% 停止
9899 ジョリーパスタ 東2 53100 81.6 8160 4.95% 停止
4923 コタ 東1 9000 76.8 7680 5.10% 停止
2282 日本ハム 東1 168000 7.35 7350 0.23%
2816 ダイショー 東2 17200 67.2 6720 5.06% 注意
7616 コロワイド 東1 931500 61.5 6150 3.29% 注意
3591 ワコールHD 東1 88000 5.25 5250 0.37%
2179 成学社 東J 27900 48 4800 5.07% 注意
1878 大東建託 東1 129500 43.2 4320 0.27%
2719 キタムラ 東2 134300 38.4 3840 5.05% 注意
7412 アトム 東2 1427100 37.8 3780 5.11% 注意
4462 石原ケミカル 東2 17300 36 3600 2.54%
7506 ハウス オブ ローゼ 東1 47400 36 3600 2.28%
3077 ホリイフードサービス 東J 1600 33.6 3360 5.45% 停止
1420 サンヨーホームズ 東1 109200 30 3000 4.36% 注意
7554 幸楽苑HD 東1 288400 30 3000 1.69%
7480 スズデン 東1 52300 28.8 2880 2.50%
8876 リログループ 東1 12400 27.9 2790 0.15%
7524 マルシェ 東1 65300 27 2700 3.20% 注意
3059 ヒラキ 東2 23700 26.4 2640 2.62%
3710 ジョルダン 東J 7100 26.4 2640 2.63%
3794 エヌデーソフトウェア 東2 6000 26.4 2640 2.44%
8613 丸三証券 東1 1132000 26.4 2640 2.62%
3058 三洋堂HD 東J 12200 24 2400 2.41%
4712 アドアーズ 東J 791900 24 2400 17.39% 注意
4837 シダックス 東J 344800 24 2400 5.24% 注意
6639 コンテック 東2 10700 24 2400 2.42%
3313 ブックオフ 東1 210600 22.5 2250 2.77% 注意
9818 大丸エナウィン 東2 6000 21.6 2160 2.69%
8173 上新電機 東1 91000 1.8 1800 0.15%
2114 フジ日本精糖 東2 35100 16.8 1680 2.76%
1924 パナホーム 東1 236000 1.65 1650 0.16%
2899 永谷園HD 東1 78000 1.65 1650 0.11%
7911 凸版印刷 東1 201000 1.65 1650 0.14%
2204 中村屋 東1 22300 15.6 1560 0.30% 注意
8342 青森銀行 東1 848000 1.5 1500 0.38%
9010 富士急行 東1 310000 1.5 1500 0.15% 注意
9202 ANAHD 東1 10009000 1.5 1500 0.43%
5956 トーソー 東2 33200 14.4 1440 2.67%
7443 横浜魚類 東J 130000 14.4 1440 2.46%
9969 ショクブン 東2 54700 14.4 1440 2.68%
4099 四国化成工業 東1 98000 1.35 1350 0.11%
3067 東京一番フーズ 東1 108100 12 1200 2.07%
5481 山陽特殊製鋼 東1 60000 1.2 1200 0.20%
7999 MUTOH−HD 東1 261000 1.2 1200 0.47%
8365 富山銀行 東1 28600 10.5 1050 0.25%
9033 広島電鉄 東2 13000 1.05 1050 0.21%
1301 極洋 東1 122000 9.45 945 0.30%
4839 ワウワウ 東1 30700 9.45 945 0.23%
4464 ソフト99 東2 700 9.3 930 1.03% 注意
9936 王将フードサービス 東1 29100 9.3 930 0.22%
2004 昭和産業 東1 117000 0.9 900 0.14%
2602 日清オイリオグループ 東1 322000 0.9 900 0.14%
8022 美津濃 東1 301000 0.9 900 0.15%
8032 日本紙パルプ商事 東1 65000 0.9 900 0.22%
8544 京葉銀行 東1 57000 0.9 900 0.18%
9041 近鉄グループHD 東1 2233000 0.9 900 0.21%
9048 名古屋鉄道 東1 1286000 0.9 900 0.17%
3635 コーエーテクモHD 東1 149600 8.25 825 0.37%
1937 西部電気工業 東1 10900 7.8 780 0.34% 注意
4922 コーセー 東1 89200 7.8 780 0.08%
8324 第四銀行 東1 62000 0.75 750 0.16%
8331 千葉銀行 東1 337000 0.75 750 0.10%
8346 東邦銀行 東1 73000 0.75 750 0.17%
8363 北國銀行 東1 382000 0.75 750 0.17%
8368 百五銀行 東1 78000 0.75 750 0.16%
8386 百十四銀行 東1 137000 0.75 750 0.19%
8388 阿波銀行 東1 118000 0.75 750 0.10%
9003 相鉄ホールディングス 東1 562000 0.75 750 0.14%
9005 東京急行電鉄 東1 553000 0.75 750 0.09%
9008 京王電鉄 東1 432000 0.75 750 0.08%
9534 北海道瓦斯 東1 72000 0.75 750 0.27%
9783 ベネッセHD 東1 124500 7.5 750 0.21%
9902 日伝 東1 6800 7.5 750 0.21%
4298 プロトコーポ 東J 42000 7.35 735 0.48%
2613 J−オイルミルズ 東1 31800 7.2 720 0.17%
2729 JALUX 東1 70300 6.9 690 0.26% 注意
1515 日鉄鉱業 東1 15200 6.6 660 0.11%
4975 JCU 東1 18900 6.6 660 0.08%
8424 芙蓉総合リース 東1 58800 6.6 660 0.13%
8527 愛知銀行 東1 38000 6.6 660 0.10%
2108 日本甜菜製糖 東1 38000 6.45 645 0.26%
7231 トピー工業 東1 37200 6.45 645 0.21%
6412 平和 東1 325200 6.3 630 0.21%
8136 サンリオ 東1 122300 6.3 630 0.29% 注意
3002 グンゼ 東1 133000 0.6 600 0.13%
4718 早稲田アカデミー 東1 22500 6 600 0.46%
6240 ヤマシンフィルタ 東1 393500 6 600 0.24% 停止
6901 澤藤電機 東1 102000 0.6 600 0.09% 停止
7606 ユナイテッドアローズ 東1 175800 6 600 0.18%
7952 河合楽器製作所 東1 6200 6 600 0.25%
8343 秋田銀行 東1 24000 0.6 600 0.17%
8387 四国銀行 東1 179000 0.6 600 0.20%
8418 山口FG 東1 136000 0.6 600 0.05%
8551 北日本銀行 東1 26300 6 600 0.18%
8563 大東銀行 東1 817000 0.6 600 0.34%
9001 東武鉄道 東1 1476000 0.6 600 0.10%
9006 京浜急行電鉄 東1 415000 0.6 600 0.05%
9031 西日本鉄道 東1 467000 0.6 600 0.12%
9044 南海電気鉄道 東1 604000 0.6 600 0.10%
9045 京阪ホールディングス 東1 432000 0.6 600 0.08%
9081 神奈川中央交通 東1 30000 0.6 600 0.08%
9605 東映 東1 150000 0.6 600 0.06%
2692 伊藤忠食品 東1 30200 5.7 570 0.12%
8397 沖縄銀行 東1 78600 5.7 570 0.13%
9142 九州旅客鉄道 東1 223800 5.7 570 0.16%
2109 三井製糖 東1 25500 5.55 555 0.20%
6417 SANKYO 東1 26200 5.55 555 0.14%
7278 エクセディ 東1 67600 5.55 555 0.17%
6875 メガチップス 東1 365800 5.4 540 0.17% 注意
8439 東京センチュリー 東1 44200 5.4 540 0.14%
2117 日新製糖 東1 24800 5.25 525 0.26%
4917 マンダム 東1 24500 5.1 510 0.10%
6645 オムロン 東1 40800 5.1 510 0.10%
8425 興銀リース 東1 165800 5.1 510 0.20%
2875 東洋水産 東1 21600 4.95 495 0.11%
3395 サンマルクHD 東1 47800 4.95 495 0.14%
8522 名古屋銀行 東1 15300 4.95 495 0.12%
1333 マルハニチロ 東1 178900 4.8 480 0.14%
8325 北越銀行 東1 77000 4.8 480 0.16%
8566 リコーリース 東1 133800 4.8 480 0.13%
2412 ベネフィット・ワン 東2 36000 4.65 465 0.13%
3863 日本製紙 東1 66200 4.65 465 0.22%
7615 京都きもの友禅 東1 87800 4.65 465 0.46%
9832 オートバックスセブン 東1 227300 4.65 465 0.27%
9882 イエローハット 東1 48300 4.65 465 0.18%
4921 ファンケル 東1 122200 4.5 450 0.27%
5331 ノリタケ 東1 25500 4.5 450 0.15%
9052 山陽電気鉄道 東1 455000 0.45 450 0.08% 注意
6420 福島工業 東1 18800 4.2 420 0.11%
6222 島精機製作所 東1 120400 4.05 405 0.09%
7475 アルビス 東1 32500 4.05 405 0.11%
7990 グローブライド 東1 40700 4.05 405 0.21%
8850 スターツコーポ 東1 54800 4.05 405 0.17%
9987 スズケン 東1 34200 4.05 405 0.11%
4775 総合メディカル 東1 19300 3.9 390 0.09%
6370 栗田工業 東1 20800 3.9 390 0.14%
6463 TPR 東1 28800 3.9 390 0.10%
2922 なとり 東1 76800 3.75 375 0.20% 注意
6282 オイレス工業 東1 45900 3.75 375 0.17% 注意
7483 ドウシシャ 東1 50200 3.75 375 0.18%
7937 ツツミ 東1 66800 3.75 375 0.18%
4678 秀英予備校 東1 97700 3.6 360 0.71%
7230 日信工業 東1 57900 3.6 360 0.18%
7525 リックス 東1 12700 3.6 360 0.22% 注意
1762 高松コンストラクシG 東1 65300 3.45 345 0.13%
2607 不二製油グループ本社 東1 95900 3.45 345 0.13%
3232 三重交通グループHD 東1 561200 3.3 330 0.83%
6750 エレコム 東1 79700 3.3 330 0.15%
7296 エフ・シー・シー 東1 36900 3.3 330 0.14%
8158 ソーダニッカ 東1 233600 3.3 330 0.62%
8530 中京銀行 東1 25600 3.3 330 0.14%
9039 サカイ引越センター 東1 35200 3.3 330 0.10%
9409 テレビ朝日HD 東1 31900 3.3 330 0.15%
4550 日水製薬 東1 19200 3.15 315 0.21%
7416 はるやまHD 東1 66100 3.15 315 0.30%
7628 オーハシテクニカ 東1 5800 3.15 315 0.22%
7958 天馬 東1 26900 3.15 315 0.15%
8218 コメリ 東1 61500 3.15 315 0.11%
8242 H2Oリテイリング 東1 116200 3.15 315 0.17%
9475 昭文社 東1 59600 3.15 315 0.43% 注意
3205 ダイドーリミテッド 東1 261900 3 300 0.68% 注意
4661 オリエンタルランド 東1 453500 3 300 0.05%
6485 前澤給装工業 東1 10000 3 300 0.19% 注意
6971 京セラ 東1 102500 3 300 0.05%
7458 第一興商 東1 41900 3 300 0.07%
7561 ハークスレイ 東1 10300 3 300 0.26%
7942 ジェイ エス ピー 東1 109600 3 300 0.11%
8043 スターゼン 東1 11300 3 300 0.06%
9413 テレ東HD 東1 35000 3 300 0.12%
9990 サックスバー HD 東1 59900 3 300 0.24%
2267 ヤクルト本社 東1 198800 2.85 285 0.05%
2327 新日鉄住金ソリューシ 東1 28100 2.85 285 0.12%
3132 マクニカ富士エレHD 東1 164200 2.85 285 0.17% 注意
4337 ぴあ 東1 68500 2.85 285 0.09%
6458 新晃工業 東1 83100 2.85 285 0.17%
7269 スズキ 東1 686800 2.85 285 0.06%
7917 藤森工業 東1 14200 2.85 285 0.09%
8131 ミツウロコGHD 東1 61100 2.85 285 0.38%
8281 ゼビオHD 東1 68100 2.85 285 0.16%
2599 ジャパンフーズ 東1 17400 2.7 270 0.18%
5949 ユニプレス 東1 108700 2.7 270 0.12%
7482 シモジマ 東1 82700 2.7 270 0.22%
8114 デサント 東1 81600 2.7 270 0.20%
3088 マツモトキヨシHD 東1 24200 2.55 255 0.05%
5988 パイオラックス 東1 2900 2.55 255 0.03% 注意
7817 パラマウントBHD 東1 11100 2.55 255 0.06%
8252 丸井グループ 東1 75600 2.55 255 0.16%
2810 ハウス食品G本社 東1 55100 2.4 240 0.09%
3023 ラサ商事 東1 58100 2.4 240 0.31%
4708 りらいあ 東1 25300 2.4 240 0.22%
5970 ジーテクト 東1 49200 2.4 240 0.12%
6151 日東工器 東1 40800 2.4 240 0.09%
6823 リオン 東1 20400 2.4 240 0.15%
7280 ミツバ 東1 37700 2.4 240 0.11%
7570 橋本総業HD 東1 8300 2.4 240 0.16% 注意
7860 エイベックスGHD 東1 58600 2.4 240 0.15%
8012 長瀬産業 東1 107200 2.4 240 0.15%
8214 AOKIHD 東1 26000 2.4 240 0.18%
9728 日本管財 東1 46400 2.4 240 0.13%
9831 ヤマダ電機 東1 831300 2.4 240 0.41%
9856 ケーユーHD 東1 9800 2.4 240 0.25% 注意
2908 フジッコ 東1 20900 2.25 225 0.09%
7550 ゼンショーHD 東1 782800 2.25 225 0.12% 注意
9021 西日本旅客鉄道 東1 392300 2.25 225 0.03%
9368 キムラユニティー 東1 11900 2.25 225 0.19%
9788 ナック 東1 38300 2.25 225 0.23%
9887 松屋フーズ 東1 138700 2.25 225 0.05% 注意
2378 ルネサンス 東1 79400 2.1 210 0.11% 注意
4301 アミューズ 東1 63400 2.1 210 0.09%
5186 ニッタ 東1 15100 2.1 210 0.07%
5440 共英製鋼 東1 72000 2.1 210 0.10%
5449 大阪製鐵 東1 35100 2.1 210 0.10%
7463 アドヴァン 東1 28800 2.1 210 0.17%
7840 フランスベッドHD 東1 279900 2.1 210 0.22%
8153 モスフードサービス 東1 164500 2.1 210 0.06% 注意
8163 サトレストランS 東1 173600 2.1 210 0.23% 停止
8877 日本エスリード 東1 125100 2.1 210 0.13%
9319 中央倉庫 東1 32200 2.1 210 0.18%
9900 サガミチェーン 東1 295800 2.1 210 0.15% 注意
2676 高千穂交易 東1 34900 1.95 195 0.19% 注意
3254 プレサンスコーポ 東1 126300 1.95 195 0.13%
4362 日本精化 東1 45900 1.95 195 0.19%
7438 コンドーテック 東1 38300 1.95 195 0.21%
7979 松風 東1 34000 1.95 195 0.14%
2897 日清食品HD 東1 61200 1.8 180 0.03%
2924 イフジ産業 東1 56000 1.8 180 0.21%
3648 AGS 東1 32000 1.8 180 0.10%
9401 東京放送HD 東1 102100 1.8 180 0.09%
9729 トーカイ 東1 8300 1.8 180 0.04%
9792 ニチイ学館 東1 106400 1.8 180 0.21% 注意
1379 ホクト 東1 25500 1.65 165 0.08%
1952 新日本空調 東1 51000 1.65 165 0.12%
2001 日本製粉 東1 54900 1.65 165 0.10%
2002 日清製粉グループ本社 東1 91800 1.65 165 0.09%
2053 中部飼料 東1 78600 1.65 165 0.14%
2269 明治ホールディングス 東1 59300 1.65 165 0.02%
2296 伊藤ハム米久HD 東1 264500 1.65 165 0.15%
2594 キーコーヒー 東1 165800 1.65 165 0.07% 注意
2681 ゲオホールディングス 東1 45300 1.65 165 0.13%
2819 エバラ食品工業 東1 16100 1.65 165 0.08% 注意
3098 ココカラファイン 東1 16300 1.65 165 0.04%
3151 バイタルKSKHD 東1 36900 1.65 165 0.15%
3166 OCHIHD 東1 39200 1.65 165 0.12% 注意
3371 ソフトクリエイトHD 東1 10800 1.65 165 0.13% 注意
3738 ティーガイア 東1 119700 1.65 165 0.08%
4088 エア・ウォーター 東1 15200 1.65 165 0.08%
4275 カーリットHD 東1 127500 1.65 165 0.27%
4527 ロート製薬 東1 73200 1.65 165 0.08%
4559 ゼリア新薬工業 東1 50300 1.65 165 0.09%
4636 T&K TOKA 東1 46100 1.65 165 0.15%
4665 ダスキン 東1 68000 1.65 165 0.07%
4671 ファルコHD 東1 26600 1.65 165 0.10%
4680 ラウンドワン 東1 771600 1.65 165 0.18%
4694 ビー・エム・エル 東1 17300 1.65 165 0.06%
4732 ユー・エス・エス 東1 47200 1.65 165 0.09%
4951 エステー 東1 31300 1.65 165 0.09%
5185 フコク 東1 36200 1.65 165 0.17%
5975 東プレ 東1 32100 1.65 165 0.06%
6293 日精樹脂工業 東1 61600 1.65 165 0.14%
6301 小松製作所 東1 715600 1.65 165 0.06%
6517 デンヨー 東1 10500 1.65 165 0.09%
6820 アイコム 東1 66000 1.65 165 0.06%
7313 テイ・エス テック 東1 70600 1.65 165 0.05%
7456 松田産業 東1 62400 1.65 165 0.10%
7832 バンダイナムコHD 東1 159100 1.65 165 0.05%
8086 ニプロ 東1 244100 1.65 165 0.10%
8087 フルサト工業 東1 10600 1.65 165 0.09%
8111 ゴールドウィン 東1 10600 1.65 165 0.03%
8118 キング 東1 20000 1.65 165 0.39%
8255 アクシアル リテ 東1 6000 1.65 165 0.04%
8282 ケーズホールディング 東1 41600 1.65 165 0.08%
8345 岩手銀行 東1 4300 1.65 165 0.03%
8367 南都銀行 東1 3700 1.65 165 0.04%
8382 中国銀行 東1 133000 1.65 165 0.10%
8399 琉球銀行 東1 20700 1.65 165 0.10%
8543 みなと銀行 東1 4100 1.65 165 0.08%
9007 小田急電鉄 東1 117600 1.65 165 0.07%
9042 阪急阪神HD 東1 227500 1.65 165 0.04%
9099 C&FロジHD 東1 30100 1.65 165 0.10%
9201 JAL 東1 1344200 1.65 165 0.04%
9375 近鉄エクスプレス 東1 67900 1.65 165 0.10%
9405 朝日放送 東1 28900 1.65 165 0.20%
5273 三谷セキサン 東1 51800 1.5 150 0.05%
6332 月島機械 東1 27400 1.5 150 0.12%
6926 岡谷電機産業 東1 80500 1.5 150 0.36%
7522 ワタミ 東1 411600 1.5 150 0.11% 停止
8601 大和証券グループ本社 東1 2444000 0.15 150 0.02%
8935 エフジェーネクスト 東1 133500 1.5 150 0.15%
9014 新京成電鉄 東1 5000 0.15 150 0.04%
9370 郵船ロジスティクス 東1 38600 1.5 150 0.13%
9671 よみうりランド 東1 117000 0.15 150 0.03% 注意
6210 東洋機械金属 東1 40800 1.35 135 0.24%
7732 トプコン 東1 136600 1.35 135 0.06%
8160 木曽路 東1 106300 1.35 135 0.05% 停止
9009 京成電鉄 東1 231000 1.35 135 0.05%
9919 関西スーパー 東1 174300 1.35 135 0.08% 注意
6333 帝国電機製作所 東1 91300 1.2 120 0.11%
6498 キッツ 東1 75300 1.2 120 0.16%
1976 明星工業 東1 171000 1.05 105 0.16%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東1 432400 1.05 105 0.08%
3880 大王製紙 東1 91300 1.05 105 0.07%
7022 サノヤスHD 東1 193400 0.9 90 0.31% 注意
7867 タカラトミー 東1 142900 0.9 90 0.08%
8005 スクロール 東1 57700 0.9 90 0.25%
8334 群馬銀行 東1 198300 0.9 90 0.15%
8385 伊予銀行 東1 106400 0.9 90 0.12%
6941 山一電機 東1 60400 0.75 75 0.05%
7167 めぶきFG 東1 663900 0.75 75 0.16%
8841 テーオーシー 東1 139500 0.75 75 0.08%
9380 東海運 東1 234400 0.75 75 0.16%
3708 特種東海製紙 東1 62700 0.6 60 0.01%
8230 はせがわ 東1 29200 0.6 60 0.13%
8285 三谷産業 東1 37000 0.6 60 0.15%
8692 だいこう証券ビジネス 東1 19000 0.6 60 0.09%
9024 西武ホールディングス 東1 291000 0.6 60 0.03%
9535 広島ガス 東1 92600 0.6 60 0.16%
9828 元気寿司 東1 34400 0.6 60 0.03% 停止
2222 寿スピリッツ 東1 38200 0.45 45 0.02%
6005 三浦工業 東1 51200 0.45 45 0.02%
7161 じもとHD 東1 522700 0.45 45 0.23%
1417 ミライトHD 東1 55500 0.3 30 0.03%
2730 エディオン 東1 241600 0.3 30 0.03%
3167 TOKAI HD 東1 81800 0.3 30 0.03%
4062 イビデン 東1 63600 0.3 30 0.02%
4928 ノエビアHD 東1 37500 0.3 30 0.01%
7164 全国保証 東1 74100 0.3 30 0.01%
8219 青山商事 東1 19600 0.3 30 0.01%
9675 常磐興産 東1 43200 0.3 30 0.02% 停止
1722 ミサワホーム 東1 37900 0.15 15 0.01% 注意
1951 協和エクシオ 東1 10000 0.15 15 0.01%
2733 あらた 東1 3900 0.15 15 0.00%
3079 ディーブイエックス 東1 43100 0.15 15 0.01%
3676 HUG 東1 79100 0.15 15 0.01% 注意
3688 VOYAGE 東1 88500 0.15 15 0.01%
4681 リゾートトラスト 東1 135500 0.15 15 0.01%
5363 東京窯業 東1 76500 0.15 15 0.07%
5451 淀川製鋼所 東1 3600 0.15 15 0.00%
6073 アサンテ 東1 8300 0.15 15 0.01%
6258 平田機工 東J 9600 0.15 15 0.00% 注意
6652 IDEC 東1 6800 0.15 15 0.01%
7173 東京TYFG 東1 2200 0.15 15 0.00%
7294 ヨロズ 東1 20600 0.15 15 0.01%
7593 VTホールディングス 東1 170800 0.15 15 0.03%
7837 アールシーコア 東J 5300 0.15 15 0.01%
8291 日産東京販売HD 東1 66300 0.15 15 0.04%
8818 京阪神ビルディング 東1 36000 0.15 15 0.02%
8871 ゴールドクレスト 東1 14000 0.15 15 0.01%
9059 カンダHD 東2 7300 0.15 15 0.01%
9076 セイノーHD 東1 9600 0.15 15 0.01%
9619 イチネンHD 東1 20000 0.15 15 0.01%
9706 日本空港ビルデング 東1 491300 0.15 15 0.00% 注意
9854 愛眼 東1 88200 0.15 15 0.07% 注意
9885 シャルレ 東2 27000 0.15 15 0.03% 停止
9997 ベルーナ 東1 25900 0.15 15 0.02%
1332 日本水産 東1 31800 0 0 0.00%
1518 三井松島産業 東1 0 0 0 0.00%
1916 日成ビルド工業 東1 0 0 0 0.00%
1925 大和ハウス工業 東1 104100 0 0 0.00%
1965 テクノ菱和 東2 0 0 0 0.00%
2112 塩水港精糖 東1 60000 0 0 0.00%
2127 日本M&Aセンター 東1 9300 0 0 0.00%
2359 コア 東1 0 0 0 0.00%
2453 ジャパンベストレスキ 東1 0 0 0 0.00% 注意
2907 あじかん 東2 0 0 0 0.00% 注意
3178 チムニー 東1 0 0 0 0.00% 注意
3252 日本商業開発 東1 0 0 0 0.00%
3288 オープンハウス 東1 0 0 0 0.00%
3347 トラスト 東2 0 0 0 0.00%
3569 セーレン 東1 9400 0 0 0.00%
3844 コムチュア 東1 0 0 0 0.00%
4526 理研ビタミン 東1 1100 0 0 0.00%
4611 大日本塗料 東1 134000 0 0 0.00%
4623 アサヒペン 東2 0 0 0 0.00% 注意
4925 ハーバー研究所 東J 0 0 0 0.00% 停止
4994 大成ラミック 東1 0 0 0 0.00%
5121 藤倉ゴム工業 東1 0 0 0 0.00%
5142 アキレス 東1 2500 0 0 0.00%
5463 丸一鋼管 東1 0 0 0 0.00%
5659 日本精線 東1 38000 0 0 0.00%
5902 ホッカンHD 東1 0 0 0 0.00%
5911 横河ブリッジHD 東1 800 0 0 0.00%
5929 三和ホールディングス 東1 40000 0 0 0.00%
5989 エイチワン 東1 0 0 0 0.00%
6059 ウチヤマHD 東1 0 0 0 0.00%
6089 ウィルグループ 東1 0 0 0 0.00%
6419 マースエンジニア 東1 17300 0 0 0.00%
6617 東光高岳 東1 0 0 0 0.00%
7236 ティラド 東1 152000 0 0 0.00%
7239 タチエス 東1 2500 0 0 0.00%
7245 大同メタル工業 東1 0 0 0 0.00%
7494 コナカ 東1 4700 0 0 0.00%
7510 たけびし 東1 0 0 0 0.00% 停止
7552 ハピネット 東1 89900 0 0 0.00%
7868 廣済堂 東1 0 0 0 0.00% 注意
7987 ナカバヤシ 東1 0 0 0 0.00%
8129 東邦ホールディングス 東1 16600 0 0 0.00%
8304 あおぞら銀行 東1 0 0 0 0.00%
8337 千葉興業銀行 東1 0 0 0 0.00%
8350 みちのく銀行 東1 76000 0 0 0.00%
8356 十六銀行 東1 27000 0 0 0.00%
8381 山陰合同銀行 東1 0 0 0 0.00%
8473 SBIHD 東1 200 0 0 0.00%
8529 第三銀行 東1 0 0 0 0.00%
8697 日本取引所グループ 東1 31800 0 0 0.00%
8698 マネックスグループ 東1 174000 0 0 0.00%
8713 フィデアHD 東1 0 0 0 0.00%
8793 NECキャピタル 東1 69600 0 0 0.00%
8848 レオパレス21 東1 0 0 0 0.00%
8860 フジ住宅 東1 18500 0 0 0.00%
8881 日神不動産 東1 0 0 0 0.00%
8920 東祥 東1 0 0 0 0.00%
9022 東海旅客鉄道 東1 0 0 0 0.00%
9101 日本郵船 東1 0 0 0 0.00%
9104 商船三井 東1 636000 0 0 0.00%
9433 KDDI 東1 37800 0 0 0.00%
9633 東京テアトル 東1 0 0 0 0.00%
9663 ナガワ 東1 0 0 0 0.00%
9760 進学会 東1 16600 0 0 0.00%


海外投資家が大幅売り
2017/3/24(金)


 先週の投資部門別売買状況です。FOMCを前に日経平均は高値から徐々に切り下がる展開でした。

 海外投資家が大幅に売り越し。その割に株価はあまり下がっていません。日銀の買い支えが3日間で2,172億入っていたのが大きいでしょうね。この買いの分の多くは「自己」の買いに入っていると思われます。

2017年3月第2週 ( 3/6 - 3/10 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 3,167 ▲ 833 17 3,996 6,348
個人 466 ▲ 32 0 1,329 1,762
海外投資家 ▲ 2,314 369 ▲ 16 ▲ 4,070 ▲ 6,031
信託銀行 47 551 ▲ 2 ▲ 1,391 ▲ 794
証券会社 ▲ 19 23 0 78 83
投資信託 ▲ 1,083 ▲ 88 ▲ 0 ▲ 595 ▲ 1,767
事業法人 2 0 1 423 427
その他法人等 ▲ 3 ▲ 1 0 142 138
生保・損保 14 ▲ 30 0 ▲ 91 ▲ 108
都銀・地銀等 ▲ 360 31 0 ▲ 64 ▲ 392
その他金融機関 ▲ 9 ▲ 12 0 139 119

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,507 9,045 538
個人信用 ▲ 13,439 14,229 791




よーわからん状態
2017/3/16(木)


 先週の投資部門別売買状況です。3月のメジャーSQがあった週でした。

 株式で買い越ししているのはほぼ自己のみ。起きていることがよーわからん状態ですね。メジャーSQは値が歪むことが多いので、まあ、あまり気にする必要もないかな。

 あと、TOPIX先物で、信託銀行と投資信託の間で、なんらかのクロス取引があったみたいですね。

2017年3月第2週 ( 3/6 - 3/10 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 87 ▲ 802 ▲ 344 3,037 1,805
個人 388 49 1 ▲ 975 ▲ 537
海外投資家 ▲ 970 503 356 ▲ 987 ▲ 1,098
信託銀行 333 ▲ 1,105 6 ▲ 256 ▲ 1,022
証券会社 20 ▲ 33 0 ▲ 115 ▲ 127
投資信託 538 1,202 ▲ 21 ▲ 505 1,214
事業法人 49 ▲ 2 0 5 52
その他法人等 ▲ 4 0 0 103 100
生保・損保 ▲ 117 131 0 ▲ 113 ▲ 99
都銀・地銀等 ▲ 196 41 0 ▲ 153 ▲ 308
その他金融機関 24 27 0 87 138

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 9,271 7,853 ▲ 1,419
個人信用 ▲ 13,742 14,185 443




控えめな動き
2017/3/9(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均は上抜けできそうでできず。もどかしい週でした。

