ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2020年3月
2020年3月末の逆日歩一覧
2020/3/30(月)


 本日は3月末権利の逆日歩発表日でした。負担は1日分です。

 それなりにまんべんなくついています。しかし1日分ということもあり、優待額と比較すれば、まあ、しゃーないかという感じですかね。

3月末の優待銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
5659 日本精線 東1 14600 5440 1.63% 注意
8030 中央魚類 東2 9900 4480 1.64% 注意
3640 電算 東1 37300 3520 1.64% 停止
2204 中村屋 東1 14000 3360 0.82%
3397 トリドールHD 東1 687200 3010 1.32% 注意
9671 よみうりランド 東1 85500 3000 0.85% 注意
7616 コロワイド 東1 2273000 2720 1.65% 注意
7678 あさくま 東J 67600 2720 1.69% 注意
9818 大丸エナウィン 東2 6600 2600 2.03% 停止
7554 幸楽苑HD 東1 393600 2400 1.64% 注意
6639 コンテック 東2 9400 2080 1.60% 注意
7421 カッパ・クリエイト 東1 617100 2060 1.52% 注意
8424 芙蓉総合リース 東1 66300 2000 0.34%
8043 スターゼン 東1 16700 1850 0.39%
9994 やまや 東1 70100 1840 0.82%
2676 高千穂交易 東1 48100 1760 1.65% 注意
7404 昭和飛行機工業 東2 2900 1760 0.83%
9850 グルメ杵屋 東1 201000 1760 1.69% 注意
2291 福留ハム 東2 30500 1600 0.81%
7522 ワタミ 東1 620200 1600 1.60% 注意
8566 リコーリース 東1 203400 1600 0.52%
6412 平和 東1 523800 1500 0.73%
7164 全国保証 東1 107800 1500 0.41%
9021 西日本旅客鉄道 東1 330700 1470 0.19%
2882 イートアンド 東1 128400 1440 0.82%
7412 アトム 東2 500 1440 1.68% 注意
1301 極洋 東1 63600 1400 0.51%
7550 ゼンショーHD 東1 1252500 1400 0.66%
2282 日本ハム 東1 77900 1385 0.36%
9735 セコム 東1 241300 1320 0.15%
1420 サンヨーホームズ 東1 132800 1280 1.80% 注意
3484 テンポイノベーション 東1 311300 1280 1.80% 注意
7942 ジェイ エス ピー 東1 247700 1280 0.85%
8877 エスリード 東1 126400 1280 0.81%
9385 ショーエイコーポ 東1 25600 1280 1.69% 注意
6971 京セラ 東1 245200 1240 0.19%
3395 サンマルクHD 東1 71100 1200 0.62%
8473 SBIHD 東1 1353000 1200 0.70% 注意
6417 SANKYO 東1 152400 1170 0.37%
7525 リックス 東1 16500 1160 0.66%
2729 JALUX 東1 79700 1150 0.67%
9035 第一交通産業 福岡 100 1120 1.78% 注意
9828 元気寿司 東1 69600 1100 0.47%
8163 SRSHD 東1 454800 1010 1.02% 注意
5463 丸一鋼管 東1 49400 980 0.35%
2816 ダイショー 東2 10500 960 0.80%
9936 王将フードサービス 東1 63600 950 0.16%
8159 立花エレテック 東1 129400 925 0.59%
9663 ナガワ 東1 17800 920 0.12%
7412 アトム 東2 1847400 900 1.05% 注意
7458 第一興商 東1 82700 900 0.28%
9368 キムラユニティー 東1 27000 880 0.84%
8087 フルサト工業 東1 18100 870 0.57%
8032 日本紙パルプ商事 東1 14600 850 0.22%
8425 みずほリース 東1 250600 850 0.36%
9201 JAL 東1 2542300 850 0.40%
3252 日本商業開発 東1 123100 845 0.55% 注意
1518 三井松島HD 東1 90600 800 0.82% 注意
2599 ジャパンフーズ 東1 40700 800 0.68%
2613 J−オイルミルズ 東1 23800 800 0.17%
3059 ヒラキ 東2 37100 800 0.86%
4718 早稲田アカデミー 東1 79400 800 0.86%
6294 オカダアイヨン 東1 116500 800 0.86%
7187 ジェイリース 東1 280800 800 3.15% 注意
8173 上新電機 東1 57400 800 0.35%
9041 近鉄グループHD 東1 653400 800 0.14%
9278 ブックオフGHD 東1 408500 800 0.87%
9760 進学会HD 東1 75200 800 1.66% 注意
7417 南陽 東1 10500 790 0.55% 注意
6420 フクシマガリレイ 東1 24300 745 0.21%
3648 AGS 東1 32200 720 0.87%
7416 はるやまHD 東1 163900 720 0.88%
9059 カンダHD 東2 34600 720 0.89%
9142 九州旅客鉄道 東1 124800 715 0.22%
7278 エクセディ 東1 114700 700 0.40%
9902 日伝 東1 18800 695 0.31%
9031 西日本鉄道 東1 394300 685 0.25%
4082 第一稀元素化学工業 東1 293400 680 0.82%
7313 テイ・エス テック 東1 85900 680 0.25%
9014 新京成電鉄 東1 20800 680 0.30%
1762 高松コンストラクシG 東1 68100 675 0.27%
4681 リゾートトラスト 東1 583800 655 0.57%
2179 成学社 東J 48300 640 0.82%
2907 あじかん 東2 8900 640 0.91%
3058 三洋堂HD 東J 7300 640 0.80%
9055 アルプス物流 東2 60100 640 0.90%
9896 JKホールディングス 東1 163000 640 0.87%
9605 東映 東1 22300 635 0.05%
8386 百十四銀行 東1 50500 630 0.31%
2602 日清オイリオグループ 東1 32100 620 0.17%
7979 松風 東1 64600 620 0.34%
8551 北日本銀行 東1 52000 620 0.28%
5451 淀川製鋼所 東1 22900 615 0.31%
7958 天馬 東1 14200 615 0.34%
8793 NECキャピタル 東1 100300 615 0.32%
3738 ティーガイア 東1 34300 600 0.28%
6419 マースグループHD 東1 36800 600 0.33%
7192 日本モーゲージサービ 東1 158800 600 0.31%
9022 東海旅客鉄道 東1 190300 600 0.03%
2692 伊藤忠食品 東1 27100 585 0.13%
4994 大成ラミック 東1 5400 575 0.21%
7322 33FG 東1 16900 545 0.34%
8363 北國銀行 東1 35400 545 0.16%
1952 新日本空調 東1 24900 540 0.23%
7475 アルビス 東1 9000 540 0.25%
8361 大垣共立銀行 東1 23900 540 0.23%
8397 沖縄銀行 東1 19400 535 0.16%
9436 沖縄セルラー電話 東J 4400 520 0.14%
3183 ウイン・パートナーズ 東1 48000 510 0.52%
3166 OCHIHD 東1 111400 505 0.32%
6463 TPR 東1 45000 500 0.39%
6750 エレコム 東1 36200 500 0.13%
8342 青森銀行 東1 60100 500 0.18%
9832 オートバックスセブン 東1 218900 500 0.37%
2114 フジ日本精糖 東2 30400 480 0.90%
3067 東京一番フーズ 東1 166000 480 0.94%
3232 三重交通グループHD 東1 970500 480 0.84%
4917 マンダム 東1 41500 480 0.22%
7443 横浜魚類 東J 114000 480 0.95%
8103 明和産業 東1 339200 480 0.84%
8563 大東銀行 東1 34900 480 0.81%
8279 ヤオコー 東1 11600 475 0.07%
2004 昭和産業 東1 22800 465 0.14%
6073 アサンテ 東1 20100 465 0.28%
9433 KDDI 東1 827000 460 0.14%
8252 丸井グループ 東1 183900 450 0.22%
9008 京王電鉄 東1 208800 450 0.07%
9048 名古屋鉄道 東1 561600 450 0.14%
9533 東邦瓦斯 東1 230200 450 0.09%
2594 キーコーヒー 東1 173600 435 0.18%
8084 菱電商事 東1 20600 435 0.30%
3708 特種東海製紙 東1 28600 425 0.11%
7570 橋本総業HD 東1 8400 425 0.21% 注意
7832 バンダイナムコHD 東1 296200 410 0.07%
7951 ヤマハ 東1 149300 410 0.09%
3069 JFLAHD 東J 298400 400 1.05%
3205 ダイドーリミテッド 東1 295700 400 1.69%
4661 オリエンタルランド 東1 1053400 400 0.03%
4837 シダックス 東J 380300 400 1.27%
6059 ウチヤマHD 東1 196500 400 1.16%
6926 岡谷電機産業 東1 222800 400 1.22%
7277 TBK 東1 96800 400 0.81%
7552 ハピネット 東1 73100 400 0.33%
7571 ヤマノHD 東J 110500 400 6.78%
7628 オーハシテクニカ 東1 5000 400 0.29%
8291 日産東京販売HD 東1 403400 400 1.71%
8742 小林洋行 東1 212000 400 1.63%
8803 平和不動産 東1 45000 400 0.15%
9380 東海運 東1 189800 400 1.51%
9882 イエローハット 東1 58200 400 0.25%
2922 なとり 東1 53100 390 0.22%
4671 ファルコHD 東1 22800 390 0.20%
6820 アイコム 東1 63200 390 0.14%
8362 福井銀行 東1 34500 390 0.23%
8365 富山銀行 東1 14900 390 0.21%
9003 相鉄ホールディングス 東1 256900 390 0.13%
9042 阪急阪神HD 東1 243900 390 0.10%
9616 共立メンテナンス 東1 187500 390 0.16%
9633 東京テアトル 東1 112700 390 0.32% 注意
9728 日本管財 東1 60100 390 0.21%
6282 オイレス工業 東1 102400 385 0.27%
8219 青山商事 東1 216700 380 0.36% 注意
8383 鳥取銀行 東1 6500 380 0.30%
3079 ディーブイエックス 東1 48700 370 0.38% 注意
5902 ホッカンHD 東1 21400 370 0.20%
8935 エフジェーネクスト 東1 129100 370 0.41%
6485 前澤給装工業 東1 36400 360 0.17%
1515 日鉄鉱業 東1 5900 350 0.08%
4526 理研ビタミン 東1 6000 350 0.08%
5988 パイオラックス 東1 117400 350 0.22%
6490 日本ピラー工業 東1 86700 350 0.27%
9001 東武鉄道 東1 445100 350 0.09%
8388 阿波銀行 東1 36500 345 0.14%
1448 スペースバリューHD 東1 133200 340 0.80%
8012 長瀬産業 東1 21100 335 0.24%
3098 ココカラファイン 東1 11400 330 0.06%
8530 中京銀行 東1 25500 330 0.15%
2222 寿スピリッツ 東1 220700 325 0.06%
9413 テレ東HD 東1 14400 325 0.13%
9081 神奈川中央交通 東1 40400 315 0.07%
9706 日本空港ビルデング 東1 265200 315 0.07%
2875 東洋水産 東1 77500 310 0.06%
4462 石原ケミカル 東1 26900 310 0.16%
7506 ハウス オブ ローゼ 東1 32900 310 0.18%
8136 サンリオ 東1 412300 310 0.21%
8160 木曽路 東1 279700 310 0.12% 注意
9202 ANAHD 東1 877600 310 0.10% 停止
9409 テレビ朝日HD 東1 83100 310 0.18%
9619 イチネンHD 東1 31800 310 0.25%
9675 常磐興産 東1 16100 310 0.21% 停止
3591 ワコールHD 東1 15800 305 0.13%
8350 みちのく銀行 東1 41900 305 0.24%
2819 エバラ食品工業 東1 31900 300 0.13%
6005 三浦工業 東1 166500 300 0.08%
9010 富士急行 東1 478500 300 0.10% 注意
2378 ルネサンス 東1 208400 280 0.24% 注意
4951 エステー 東1 16800 280 0.17%
9045 京阪ホールディングス 東1 103400 280 0.06%
9044 南海電気鉄道 東1 296000 275 0.11%
3088 マツモトキヨシHD 東1 86500 270 0.07%
5807 東京特殊電線 東1 1700 270 0.10% 停止
8345 岩手銀行 東1 19800 270 0.10%
2296 伊藤ハム米久HD 東1 239700 265 0.39%
4636 T&K TOKA 東1 57600 265 0.33%
6237 イワキポンプ 東1 67600 265 0.29%
6238 フリュー 東1 86900 265 0.30% 注意
7456 松田産業 東1 20400 265 0.20%
9428 クロップス 東1 17400 265 0.50%
9869 加藤産業 東1 18300 255 0.07%
3178 チムニー 東1 172900 250 0.14% 注意
3179 シュッピン 東1 111600 250 0.39%
4362 日本精化 東1 17200 250 0.16%
7864 フジシール 東1 43300 250 0.12%
8387 四国銀行 東1 79500 250 0.28%
2475 WDBHD 東1 13400 245 0.11%
3034 クオールHD 東1 38800 240 0.18%
3924 ランドコンピュータ 東1 19500 235 0.22%
6293 日精樹脂工業 東1 55000 235 0.23%
6333 帝国電機製作所 東1 50400 235 0.17%
7937 ツツミ 東1 41700 235 0.13%
9024 西武ホールディングス 東1 543100 235 0.18%
9052 山陽電気鉄道 東1 140300 235 0.10%
2897 日清食品HD 東1 73100 230 0.02%
5273 三谷セキサン 東1 55000 230 0.05%
9990 サックスバー HD 東1 56800 230 0.33%
4543 テルモ 東1 282000 225 0.06%
7438 コンドーテック 東1 34500 225 0.22%
3167 TOKAI HD 東1 104900 220 0.22%
7780 メニコン 東1 38700 220 0.05%
7840 フランスベッドHD 東1 101200 220 0.23%
8153 モスフードサービス 東1 334100 220 0.08%
4611 大日本塗料 東1 77700 215 0.25%
2117 日新製糖 東1 4100 210 0.10%
7239 タチエス 東1 112900 205 0.19%
1860 戸田建設 東1 17100 200 0.30%
1976 明星工業 東1 123100 200 0.24%
5989 エイチワン 東1 126700 200 0.35%
7294 ヨロズ 東1 70500 200 0.17%
7987 ナカバヤシ 東1 33600 200 0.34%
2109 三井製糖 東1 25300 195 0.09%
2112 塩水港精糖 東1 136100 195 0.92%
3132 マクニカ富士エレHD 東1 82900 195 0.14%
4665 ダスキン 東1 65000 195 0.07%
8022 美津濃 東1 23300 195 0.10%
9319 中央倉庫 東1 21600 195 0.15%
3221 ヨシックス 東1 64400 190 0.09%
7321 関西みらいFG 東1 95300 190 0.43%
7483 ドウシシャ 東1 12400 190 0.14%
9887 松屋フーズHD 東1 196000 190 0.05%
7743 シード 東1 31500 185 0.22% 注意
8118 キング 東1 4400 185 0.33%
8379 広島銀行 東1 157400 185 0.37%
8418 山口FG 東1 185100 185 0.28%
2267 ヤクルト本社 東1 88600 180 0.03%
9005 東急 東1 418400 175 0.10%
9007 小田急電鉄 東1 579800 175 0.07%
2801 キッコーマン 東1 114300 170 0.04%
3661 エムアップ 東1 201100 170 0.08%
7593 VTホールディングス 東1 165100 170 0.51%
8382 中国銀行 東1 95200 170 0.17%
8544 京葉銀行 東1 86200 170 0.29%
8281 ゼビオHD 東1 60200 160 0.17%
5185 フコク 東1 60100 155 0.22%
7606 ユナイテッドアローズ 東1 106700 155 0.09%
8331 千葉銀行 東1 547800 155 0.29%
7482 シモジマ 東1 71200 150 0.11%
4301 アミューズ 東1 29600 140 0.06%
5976 高周波熱錬 東1 108300 140 0.18%
7256 河西工業 東1 154000 140 0.25%
9405 朝日放送グループHD 東1 33700 140 0.19%
2804 ブルドックソース 東2 15000 135 0.12%
2681 ゲオホールディングス 東1 98600 130 0.10%
6539 MS−Japan 東1 96100 130 0.20%
2001 日本製粉 東1 47700 125 0.07%
2899 永谷園HD 東1 11700 125 0.05%
8111 ゴールドウィン 東1 97100 125 0.02%
9039 サカイ引越センター 東1 11100 125 0.02%
9919 関西スーパー 東1 19600 125 0.12% 注意
8182 いなげや 東1 40700 120 0.08%
8897 タカラレーベン 東1 263800 120 0.31%
9729 トーカイ 東1 6400 120 0.04%
8282 ケーズホールディング 東1 110400 115 0.11%
6262 ペガサスミシン製造 東1 60700 110 0.28%
8158 ソーダニッカ 東1 98800 110 0.18%
8385 伊予銀行 東1 279700 110 0.19%
4099 四国化成工業 東1 9700 105 0.10%
8613 丸三証券 東1 79700 105 0.22%
9900 サガミHD 東1 434300 105 0.08% 注意
5332 TOTO 東1 77300 100 0.03%
3151 バイタルKSKHD 東1 9700 95 0.08%
3880 大王製紙 東1 270300 85 0.06%
4337 ぴあ 東1 229000 85 0.03% 注意
1808 長谷工コーポ 東1 234300 80 0.06%
6210 東洋機械金属 東1 47900 80 0.18%
8692 だいこう証券ビジネス 東1 42100 80 0.14%
8841 テーオーシー 東1 144200 80 0.13%
9310 日本トランスシティ 東1 58600 80 0.16%
8368 百五銀行 東1 215800 70 0.22%
9009 京成電鉄 東1 256800 70 0.02%
9535 広島ガス 東1 73300 70 0.19%
8368 百五銀行 東1 500 70 0.22%
8346 東邦銀行 東1 195200 65 0.23%
8920 東祥 東1 76400 65 0.07%
9006 京浜急行電鉄 東1 305400 65 0.03%
9033 広島電鉄 東2 3300 65 0.06% 停止
9854 愛眼 東1 49200 65 0.29%
6407 CKD 東1 90800 60 0.04%
8334 群馬銀行 東1 278400 55 0.16%
8381 山陰合同銀行 東1 65200 55 0.09%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東1 2205900 50 0.08%
6240 ヤマシンフィルタ 東1 958200 50 0.07%
9726 KNT−CTHD 東1 808100 50 0.07% 注意
1780 ヤマウラ 東1 3800 40 0.04% 停止
1878 大東建託 東1 37000 40 0.00%
5363 東京窯業 東1 40600 35 0.13%
2269 明治ホールディングス 東1 25000 30 0.00%
9020 東日本旅客鉄道 東1 60800 30 0.00%
4922 コーセー 東1 11700 25 0.00%
6645 オムロン 東1 175300 20 0.00%
7817 パラマウントBHD 東1 7000 20 0.00%
8052 椿本興業 東1 800 20 0.01% 停止
3563 スシローGHD 東1 93400 15 0.00%
5344 MARUWA 東1 2600 15 0.00%
1333 マルハニチロ 東1 57000 10 0.00%
1925 大和ハウス工業 東1 259400 10 0.00%
2127 日本M&Aセンター 東1 67200 10 0.00%
2733 あらた 東1 10400 10 0.00%
2802 味の素 東1 127600 10 0.01%
2810 ハウス食品G本社 東1 35900 10 0.00%
2815 アリアケジャパン 東1 400 10 0.00%
2908 フジッコ 東1 6900 10 0.00%
4527 ロート製薬 東1 17900 10 0.00%
4694 ビー・エム・エル 東1 24400 10 0.00%
4816 東映アニメーション 東J 4700 10 0.00%
4928 ノエビアHD 東1 28900 10 0.00%
5186 ニッタ 東1 9300 10 0.00%
6258 平田機工 東1 9600 10 0.00% 注意
7267 本田技研工業 東1 322100 10 0.00%
7269 スズキ 東1 91600 10 0.00%
7327 第四北越FG 東1 10600 10 0.00%
8218 コメリ 東1 25200 10 0.01%
8255 アクシアル リテ 東1 2800 10 0.00%
8367 南都銀行 東1 17700 10 0.00%
8439 東京センチュリー 東1 16800 10 0.00%
8522 名古屋銀行 東1 5400 10 0.00%
8527 愛知銀行 東1 2600 10 0.00%
8697 日本取引所グループ 東1 162100 10 0.01%
9046 神戸電鉄 東1 57100 10 0.00% 注意
9432 日本電信電話 東1 301200 10 0.00%
9783 ベネッセHD 東1 14800 10 0.00%
9989 サンドラッグ 東1 26700 10 0.00%
1379 ホクト 東1 17900 5 0.00%
2002 日清製粉グループ本社 東1 72700 5 0.00%
2053 中部飼料 東1 10700 5 0.00%
2309 シミックHD 東1 9300 5 0.00%
2531 宝ホールディングス 東1 110900 5 0.01%
2652 まんだらけ 東2 28600 5 0.01%
2730 エディオン 東1 564400 5 0.01%
2915 ケンコーマヨネーズ 東1 2800 5 0.00%
2924 イフジ産業 東1 3300 5 0.01%
3289 東急不動産HD 東1 205600 5 0.01%
3291 飯田グループHD 東1 84400 5 0.00%
3529 アツギ 東1 5800 5 0.01%
3569 セーレン 東1 7700 5 0.00%
3863 日本製紙 東1 27300 5 0.00%
4062 イビデン 東1 51100 5 0.00%
4299 ハイマックス 東1 200 5 0.00% 停止
4559 ゼリア新薬工業 東1 32000 5 0.00%
4678 秀英予備校 東1 49600 5 0.01%
4732 ユー・エス・エス 東1 40600 5 0.00%
4765 モーニングスター 東J 20400 5 0.01% 停止
4921 ファンケル 東1 15100 5 0.00%
5440 共英製鋼 東1 19700 5 0.00%
5956 トーソー 東2 200 5 0.01% 停止
6089 ウィルグループ 東1 65400 5 0.01%
6157 日進工具 東1 5200 5 0.00%
6185 SMN 東1 10500 5 0.01%
6301 小松製作所 東1 264100 5 0.00%
6458 新晃工業 東1 32600 5 0.00%
6498 キッツ 東1 27800 5 0.01%
6617 東光高岳 東1 2700 5 0.00%
6794 フォスター電機 東1 12900 5 0.00%
6875 メガチップス 東1 33600 5 0.00%
6901 澤藤電機 東1 4100 5 0.00% 注意
6967 新光電気工業 東1 65300 5 0.00%
7105 三菱ロジスネクスト 東1 77400 5 0.01%
7167 めぶきFG 東1 149700 5 0.02%
7186 コンコルディアFG 東1 147100 5 0.01%
7280 ミツバ 東1 60500 5 0.01%
7291 日本プラスト 東1 30900 5 0.01%
7296 エフ・シー・シー 東1 15600 5 0.00%
7463 アドヴァン 東1 7900 5 0.00%
7494 コナカ 東1 24000 5 0.02%
7510 たけびし 東1 1000 5 0.00% 停止
7561 ハークスレイ 東1 13800 5 0.00% 注意
7615 京都きもの友禅 東1 11200 5 0.02%
7618 PCデポコーポ 東1 24500 5 0.01%
7705 ジーエルサイエンス 東2 8300 5 0.00%
7860 エイベックス 東1 55000 5 0.01%
7874 レック 東1 9100 5 0.00%
7917 藤森工業 東1 5700 5 0.00%
7988 ニフコ 東1 11500 5 0.00%
7999 MUTOH−HD 東1 2000 5 0.00% 停止
8006 ユアサ・フナショク 東2 700 5 0.00%
8093 極東貿易 東1 8100 5 0.00% 注意
8114 デサント 東1 191600 5 0.00%
8131 ミツウロコGHD 東1 38300 5 0.00%
8214 AOKIHD 東1 132800 5 0.01%
8285 三谷産業 東1 8400 5 0.01%
8343 秋田銀行 東1 5500 5 0.00%
8354 ふくおかFG 東1 29700 5 0.00%
8356 十六銀行 東1 5400 5 0.00%
8601 大和証券グループ本社 東1 711100 5 0.01%
8698 マネックスグループ 東1 1560900 5 0.03%
8850 スターツコーポ 東1 3700 5 0.00%
8871 ゴールドクレスト 東1 32300 5 0.00%
9099 C&FロジHD 東1 13000 5 0.00%
9101 日本郵船 東1 314600 5 0.00%
9104 商船三井 東1 195800 5 0.00%
9375 近鉄エクスプレス 東1 61000 5 0.00%
9401 東京放送HD 東1 31300 5 0.00%
9475 昭文社 東1 58100 5 0.01%
9713 ロイヤルホテル 東2 2000 5 0.00% 停止
9788 ナック 東1 31000 5 0.01%
9831 ヤマダ電機 東1 1161300 5 0.01%
9956 バローHD 東1 4400 5 0.00%
9997 ベルーナ 東1 25300 5 0.01%
1801 大成建設 東1 0 0 0.00%
1803 清水建設 東1 128900 0 0.00%
1965 テクノ菱和 東2 15100 0 0.00%
2108 日本甜菜製糖 東1 0 0 0.00%
2359 コア 東1 0 0 0.00%
2398 ツクイ 東1 0 0 0.00%
3023 ラサ商事 東1 34000 0 0.00%
3254 プレサンスコーポ 東1 0 0 0.00% 注意
3371 ソフトクリエイトHD 東1 0 0 0.00%
3423 エスイー 東J 0 0 0.00%
3521 エコナックHD 東1 0 0 0.00%
3561 力の源HD 東1 25300 0 0.00%
3612 ワールド 東1 5000 0 0.00%
3635 コーエーテクモHD 東1 0 0 0.00%
3710 ジョルダン 東J 0 0 0.00%
3751 日本アジアグループ 東1 0 0 0.00%
3933 チエル 東J 0 0 0.00%
4008 住友精化 東1 0 0 0.00%
4246 ダイキョーニシカワ 東1 4500 0 0.00%
4275 カーリットHD 東1 14700 0 0.00%
4290 プレステージIN 東1 0 0 0.00%
4318 クイック 東1 2700 0 0.00%
4550 日水製薬 東1 100 0 0.00%
4792 山田コンサルティング 東1 0 0 0.00%
4820 イーエムシステムズ 東1 20300 0 0.00%
4925 ハーバー研究所 東J 0 0 0.00% 停止
4977 新田ゼラチン 東1 0 0 0.00%
5121 藤倉コンポジット 東1 14300 0 0.00%
5401 日本製鉄 東1 0 0 0.00%
5449 大阪製鐵 東1 47900 0 0.00%
5481 山陽特殊製鋼 東1 0 0 0.00%
5711 三菱マテリアル 東1 4600 0 0.00%
5911 横河ブリッジHD 東1 200 0 0.00%
5949 ユニプレス 東1 8200 0 0.00%
5975 東プレ 東1 51600 0 0.00%
6332 月島機械 東1 1500 0 0.00%
6370 栗田工業 東1 5200 0 0.00%
6460 セガサミーHD 東1 38800 0 0.00%
6517 デンヨー 東1 5400 0 0.00%
6586 マキタ 東1 0 0 0.00%
6737 EIZO 東1 0 0 0.00%
6823 リオン 東1 0 0 0.00%
6941 山一電機 東1 12900 0 0.00%
6947 図研 東1 1900 0 0.00%
7173 東京きらぼしFG 東1 0 0 0.00%
7201 日産自動車 東1 0 0 0.00%
7212 エフテック 東1 129300 0 0.00%
7231 トピー工業 東1 0 0 0.00%
7236 ティラド 東1 17400 0 0.00%
7245 大同メタル工業 東1 4000 0 0.00%
7455 三城ホールディングス 東1 33300 0 0.00%
7523 アールビバン 東J 0 0 0.00%
7647 音通 東2 0 0 0.00% 注意
7752 リコー 東1 35900 0 0.00%
7837 アールシーコア 東J 0 0 0.00%
7867 タカラトミー 東1 94800 0 0.00%
7911 凸版印刷 東1 21800 0 0.00%
7952 河合楽器製作所 東1 600 0 0.00%
7990 グローブライド 東1 2800 0 0.00%
8005 スクロール 東1 11700 0 0.00%
8086 ニプロ 東1 18400 0 0.00%
8242 H2Oリテイリング 東1 0 0 0.00%
8304 あおぞら銀行 東1 0 0 0.00%
8308 りそなHD 東1 769200 0 0.00%
8591 オリックス 東1 61400 0 0.00%
8616 東海東京FHD 東1 0 0 0.00%
8713 フィデアHD 東1 0 0 0.00%
8714 池田泉州HD 東1 0 0 0.00%
8860 フジ住宅 東1 0 0 0.00%
8876 リログループ 東1 0 0 0.00%
8881 日神グループHD 東1 0 0 0.00%
9715 トランス・コスモス 東1 1400 0 0.00%
9885 シャルレ 東2 0 0 0.00% 注意
9969 ショクブン 東2 0 0 0.00% 注意
9980 MRK HLD 東2 0 0 0.00% 停止
9987 スズケン 東1 0 0 0.00%

ぐちゃぐちゃなTOPIXリバランス
2020/3/30(月)


 本日は月例のTOPIXリバランス日でした。ただ、受け渡し日が1日短縮されたことにより3月の権利落ち日と同一となり、配当再投資と混じってもう全体がぐちゃぐちゃでした。

 昇格組はいまいちさえず。

主なTOPIXリバランス銘柄
コード 銘柄 VWAP比 前日比
4813 ACCESS ▲1.31% ▲6.26%
7035 ANDFACTORY ▲1.93% ▲8.04%
4430 東海ソフト ▲0.15% 1.32%
7999 MUTOHホールディングス ▲3.32% ▲9.87%
(参考) TOPIX先物 20-06 ▲2.51% 1415
(参考) 日経225先物 20-06 ▲1.47% 18800



(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)

海外投資家がまだ売る
2020/3/26(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。ただし、1回の買い額は約1,000億と約2000億です。

 海外投資家の売りが止まりません。一体いつまで売るのやら。

2020年3月第3週 ( 3/16 - 3/19 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 2,955 974 43 ▲ 15 3,958
個人 ▲ 785 ▲ 67 ▲ 1 2,424 1,570
海外投資家 ▲ 3,311 ▲ 225 ▲ 69 ▲ 4,134 ▲ 7,741
信託銀行 1,117 ▲ 194 6 2,459 3,389
証券会社 6 ▲ 50 ▲ 0 130 87
投資信託 1,105 ▲ 96 17 ▲ 703 324
事業法人 ▲ 35 ▲ 1 0 695 660
その他法人等 43 ▲ 70 ▲ 0 77 51
生保・損保 ▲ 153 ▲ 253 0 25 ▲ 381
都銀・地銀等 ▲ 821 0 0 ▲ 261 ▲ 1,082
その他金融機関 ▲ 0 7 0 ▲ 177 ▲ 170



まだまだ海外投資家が売る
2020/3/25(水)


 更新が遅くなりましたが3月第2週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は4日でした。ただし、1回の買い額は約1,000億です。

 ドンドン株価が下落していった週でしたが、海外投資家の売り越し額は前週よりも減ってました。BIGSQを含む週でしたので、いろいろとゆがみが出ている可能性が高いです。

2020年3月第2週 ( 3/9 - 3/13 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 3,873 1,276 ▲ 63 2,128 7,214
個人 ▲ 94 ▲ 45 ▲ 1 1,708 1,568
海外投資家 ▲ 2,211 ▲ 813 133 ▲ 6,794 ▲ 9,684
信託銀行 ▲ 1,385 820 ▲ 5 286 ▲ 283
証券会社 31 ▲ 15 ▲ 0 145 160
投資信託 ▲ 1,417 ▲ 643 ▲ 89 981 ▲ 1,168
事業法人 ▲ 48 ▲ 5 1 1,632 1,580
その他法人等 122 ▲ 71 1 ▲ 238 ▲ 187
生保・損保 656 ▲ 329 0 511 839
都銀・地銀等 291 ▲ 8 0 ▲ 393 ▲ 109
その他金融機関 ▲ 55 ▲ 178 0 ▲ 14 ▲ 247



海外投資家が連続兆売り
2020/3/12(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。ただし、1回の買い額が約700億円から約1,000億に変わりました。

 海外投資家が先物中心に兆を超える額を売り越し。先週と同じです。株価の下落が止まりませんなぁ。

2020年3月第1週 ( 3/2 - 3/6 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,153 6,333 ▲ 6 ▲ 4,816 2,663
個人 ▲ 472 ▲ 119 0 5,554 4,964
海外投資家 ▲ 3,669 ▲ 6,058 10 ▲ 1,536 ▲ 11,252
信託銀行 628 ▲ 75 ▲ 2 236 787
証券会社 ▲ 44 ▲ 2 0 197 151
投資信託 2,527 ▲ 155 ▲ 4 ▲ 86 2,282
