ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2018年3月

いまいちなTOPIXリバランス
2018/3/29(木)


 本日は月例のTOPIXリバランスがありました。

 超ムズイ。CREロジスティクスが当たりだったけれど、他はいまいち。特にレノバは途中売られまくり。今日は処分の日って感じですかねぇ。

主なTOPIXリバランス銘柄
コード 銘柄 VWAP比 前日比
7965 象印マホービン ▲1.04% 0.52%
6806 ヒロセ電機 0.09% 0.28%
3487 CREロジスティクスファンド 0.97% 2.54%
3488 ザイマックス・リート ▲0.67% 0.18%
9519 レノバ ▲0.02% ▲3.52%
3452 ビーロット ▲1.28% 0.08%
(参考) TOPIX先物 18-06 0.25% 0.23%

CREロジスティクスファンド


レノバ


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


個人投資家の買い出動
2018/3/29(木)


 先週の投資部門別売買状況です。該当週の金曜日に日経平均株価が1,000円近くも下げたきつめの週でした。

 逆張り得意の個人投資家が買い出動。結構買いましたね。海外投資家は相変わらず売り越し。これがいつ収まるのやら。

2018年3月第3週 ( 3/19 - 3/23 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,096 1,439 30 15 388
個人 816 10 ▲ 1 4,479 5,303
海外投資家 2,374 ▲ 399 ▲ 25 ▲ 4,541 ▲ 2,591
信託銀行 ▲ 438 ▲ 23 ▲ 9 99 ▲ 371
証券会社 73 ▲ 65 ▲ 1 117 124
投資信託 ▲ 1,365 ▲ 708 9 ▲ 443 ▲ 2,508
事業法人 17 ▲ 12 ▲ 2 154 157
その他法人等 43 ▲ 69 0 267 241
生保・損保 ▲ 100 ▲ 105 0 ▲ 136 ▲ 341
都銀・地銀等 ▲ 253 49 0 ▲ 208 ▲ 412
その他金融機関 ▲ 34 0 0 67 33

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,327 9,643 3,316
個人信用 ▲ 13,165 14,327 1,163

個人 海外
今年合計 18832 ▲77771
3.3週 5303 ▲2591
3.2週 ▲437 ▲3423
3.1週 208 ▲8339
2.4週 3852 ▲9406
2.3週 776 ▲5146
2.2週 508 ▲5542
2.1週 6555 ▲18022
1.5週 3598 ▲11883
1.4週 2506 ▲8248
1.3週 ▲719 ▲1898
1.2週 3917 ▲10142
1.1週 ▲7235 6871




2018年3月末の逆日歩一覧
2018/3/28(水)


 本日は3月末の逆日歩発表日でした。

 3日分の割にはそれほどつかなかったなぁというのが感想。みんな警戒したのですかね。

 そして次も大丈夫だと考えて、油断して取りに行くと、逆日歩を食らうという歴史を繰り返す...。

3月末のなんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 逆歩 単逆歩 逆率 規制
8006 ユアサ・フナショク 東2 1100 182.4 18240 4.81% 注意
2669 カネ美食品 東J 17300 163.2 16320 4.89% 注意
9663 ナガワ 東1 37700 110.4 11040 2.44%
9899 ジョリーパスタ 東2 24300 75 7500 4.30% 停止
5456 朝日工業 東J 9300 72 7200 5.07% 停止
9033 広島電鉄 東2 5300 57.6 5760 5.00% 注意
2179 成学社 東J 18200 52.8 5280 5.15% 注意
1878 大東建託 東1 214400 43.8 4380 0.24%
2882 イートアンド 東1 85900 36 3600 1.72% 注意
4837 シダックス 東J 213000 25.5 2550 5.00% 注意
3058 三洋堂HD 東J 6400 24 2400 2.40%
4765 モーニングスター 東J 112600 21.6 2160 5.11% 注意
2114 フジ日本精糖 東2 35700 16.8 1680 2.43%
7443 横浜魚類 東J 128500 16.8 1680 2.75%
8030 中央魚類 東2 7300 13.8 1380 0.49% 注意
2204 中村屋 東1 14500 13.5 1350 0.28% 注意
9021 西日本旅客鉄道 東1 361000 12.75 1275 0.17%
2899 永谷園HD 東1 31000 1.2 1200 0.08%
6417 SANKYO 東1 94600 11.7 1170 0.30%
9428 クロップス 東1 50400 11.7 1170 1.24%
8424 芙蓉総合リース 東1 33200 10.5 1050 0.15%
1301 極洋 東1 42700 9.45 945 0.24%
9436 沖縄セルラー電話 東J 3700 9.45 945 0.24%
8601 大和証券グループ本社 東1 2248000 0.9 900 0.13%
9943 ココスジャパン 東J 30100 9 900 0.38% 停止
9201 JAL 東1 458100 8.4 840 0.20%
5463 丸一鋼管 東1 123200 8.1 810 0.25%
7999 MUTOH−HD 東1 33600 8.1 810 0.33% 注意
5659 日本精線 東1 15600 7.95 795 0.16%
7952 河合楽器製作所 東1 13200 7.95 795 0.22% 注意
8032 日本紙パルプ商事 東1 17000 7.95 795 0.18%
9041 近鉄グループHD 東1 339000 7.95 795 0.19%
3002 グンゼ 東1 8800 7.8 780 0.13%
8388 阿波銀行 東1 144000 0.75 750 0.11%
2613 J−オイルミルズ 東1 22100 7.2 720 0.19%
8324 第四銀行 東1 17900 7.2 720 0.15%
7937 ツツミ 東1 79200 7.05 705 0.34%
1333 マルハニチロ 東1 59700 6.75 675 0.20%
4922 コーセー 東1 53000 6.6 660 0.03%
9059 カンダHD 東2 9100 6.6 660 0.55%
6412 平和 東1 295900 6.3 630 0.28%
1952 新日本空調 東1 33900 6 600 0.37%
2108 日本甜菜製糖 東1 7200 6 600 0.25%
2692 伊藤忠食品 東1 21600 6 600 0.10%
7951 ヤマハ 東1 353100 6 600 0.13%
8551 北日本銀行 東1 29200 6 600 0.19%
8566 リコーリース 東1 119900 6 600 0.17%
9534 北海道瓦斯 東1 64000 0.6 600 0.20%
9671 よみうりランド 東1 56900 6 600 0.13% 注意
9887 松屋フーズ 東1 116500 6 600 0.15% 注意
3591 ワコールHD 東1 19600 5.7 570 0.18%
6420 福島工業 東1 5600 5.7 570 0.12%
8345 岩手銀行 東1 16100 5.7 570 0.13%
8397 沖縄銀行 東1 57600 5.7 570 0.12%
8522 名古屋銀行 東1 16000 5.7 570 0.14%
4994 大成ラミック 東1 12900 5.4 540 0.17%
7164 全国保証 東1 63300 5.4 540 0.12%
8365 富山銀行 東1 22900 5.4 540 0.14%
8425 興銀リース 東1 173000 5.4 540 0.18%
9605 東映 東1 11100 5.4 540 0.05%
9936 王将フードサービス 東1 55400 5.4 540 0.10% 注意
8173 上新電機 東1 22500 5.25 525 0.13%
9882 イエローハット 東1 7200 5.25 525 0.17%
2599 ジャパンフーズ 東1 20000 5.1 510 0.34%
5186 ニッタ 東1 5100 5.1 510 0.13%
6615 UMCエレ 東1 112000 4.8 480 0.19% 注意
8342 青森銀行 東1 68700 4.8 480 0.14%
2719 キタムラ 東2 9800 4.65 465 0.48% 注意
7416 はるやまHD 東1 65500 4.65 465 0.43%
7506 ハウス オブ ローゼ 東1 23900 4.65 465 0.25%
8563 大東銀行 東1 20600 4.65 465 0.37%
1420 サンヨーホームズ 東1 11100 4.5 450 0.47% 注意
2602 日清オイリオグループ 東1 48900 4.5 450 0.15%
9048 名古屋鉄道 東1 324100 4.35 435 0.16%
3640 電算 東1 10700 4.2 420 0.17% 停止
7743 シード 東1 48900 4.2 420 0.06% 停止
7817 パラマウントBHD 東1 9500 4.2 420 0.08%
7942 ジェイ エス ピー 東1 107200 4.2 420 0.13%
2004 昭和産業 東1 41900 4.05 405 0.14%
3166 OCHIHD 東1 61800 4.05 405 0.28% 注意
3708 特種東海製紙 東1 51000 4.05 405 0.10%
3079 ディーブイエックス 東1 44000 3.9 390 0.31%
6073 アサンテ 東1 8300 3.9 390 0.19%
6282 オイレス工業 東1 48800 3.9 390 0.17%
7483 ドウシシャ 東1 10200 3.9 390 0.16%
7988 ニフコ 東1 8700 3.9 390 0.05%
1762 高松コンストラクシG 東1 43700 3.75 375 0.12%
8793 NECキャピタル 東1 50100 3.75 375 0.17%
9956 バローHD 東1 22700 3.75 375 0.13%
7230 日信工業 東1 57300 3.6 360 0.19%
8325 北越銀行 東1 6300 3.6 360 0.15%
9003 相鉄ホールディングス 東1 99200 3.6 360 0.12%
7606 ユナイテッドアローズ 東1 35100 3.45 345 0.09%
2378 ルネサンス 東1 84800 3.3 330 0.19% 注意
4550 日水製薬 東1 12200 3.3 330 0.23%
4661 オリエンタルランド 東1 311600 3.3 330 0.03%
6485 前澤給装工業 東1 23200 3.3 330 0.17% 注意
7628 オーハシテクニカ 東1 3500 3.3 330 0.19%
7958 天馬 東1 27900 3.3 330 0.16%
8350 みちのく銀行 東1 68100 3.3 330 0.19%
8530 中京銀行 東1 36100 3.3 330 0.14%
9014 新京成電鉄 東1 6500 3.3 330 0.15% 注意
9675 常磐興産 東1 16700 3.3 330 0.17% 停止
9475 昭文社 東1 33900 3.15 315 0.38% 注意
4611 大日本塗料 東1 13200 3 300 0.19%
5142 アキレス 東1 19800 3 300 0.13%
7313 テイ・エス テック 東1 41100 3 300 0.07%
7840 フランスベッドHD 東1 166100 3 300 0.31%
8418 山口FG 東1 109000 0.3 300 0.02%
8877 日本エスリード 東1 80400 3 300 0.14%
8935 エフジェーネクスト 東1 154300 3 300 0.34%
1965 テクノ菱和 東2 14400 2.85 285 0.33%
7561 ハークスレイ 東1 6300 2.85 285 0.26%
8131 ミツウロコGHD 東1 77500 2.85 285 0.35%
9081 神奈川中央交通 東1 14100 2.85 285 0.08%
9619 イチネンHD 東1 20900 2.85 285 0.19%
4636 T&K TOKA 東1 38900 2.7 270 0.21%
5988 パイオラックス 東1 35700 2.7 270 0.09%
7570 橋本総業HD 東1 3100 2.7 270 0.16% 注意
8114 デサント 東1 24100 2.7 270 0.16%
8153 モスフードサービス 東1 165800 2.7 270 0.08%
9001 東武鉄道 東1 219100 2.7 270 0.08%
9031 西日本鉄道 東1 132100 2.7 270 0.10%
4923 コタ 東1 8200 2.55 255 0.13% 停止
9010 富士急行 東1 207400 2.55 255 0.09% 注意
9044 南海電気鉄道 東1 178400 2.55 255 0.09%
2001 日本製粉 東1 40900 2.4 240 0.14%
2002 日清製粉グループ本社 東1 12900 2.4 240 0.11%
3313 ブックオフ 東1 139700 2.4 240 0.28% 注意
7296 エフ・シー・シー 東1 10100 2.4 240 0.08%
8136 サンリオ 東1 602500 2.4 240 0.12% 停止
8218 コメリ 東1 9400 2.4 240 0.08%
9042 阪急阪神HD 東1 165300 2.4 240 0.06%
9633 東京テアトル 東1 63700 2.4 240 0.17% 注意
3167 TOKAI HD 東1 78200 2.25 225 0.21%
4337 ぴあ 東1 36400 2.25 225 0.04% 注意
4671 ファルコHD 東1 18700 2.1 210 0.11%
6005 三浦工業 東1 43700 2.1 210 0.06%
7550 ゼンショーHD 東1 1027000 2.1 210 0.09% 注意
9052 山陽電気鉄道 東1 61700 2.1 210 0.08% 注意
9728 日本管財 東1 6700 2.1 210 0.10%
9990 サックスバー HD 東1 39500 2.1 210 0.18%
3178 チムニー 東1 29100 1.95 195 0.07% 注意
3205 ダイドーリミテッド 東1 237000 1.95 195 0.42% 注意
4678 秀英予備校 東1 30800 1.95 195 0.39%
5440 共英製鋼 東1 78900 1.95 195 0.11%
7482 シモジマ 東1 56700 1.95 195 0.17%
7615 京都きもの友禅 東1 60000 1.95 195 0.25% 注意
7864 フジシール 東1 76000 1.95 195 0.05%
7979 松風 東1 23100 1.95 195 0.13%
8613 丸三証券 東1 529600 1.95 195 0.18% 注意
9319 中央倉庫 東1 20800 1.95 195 0.17%
1379 ホクト 東1 23000 1.8 180 0.09%
2730 エディオン 東1 273000 1.8 180 0.15%
2819 エバラ食品工業 東1 15800 1.8 180 0.08%
4099 四国化成工業 東1 31700 1.8 180 0.12%
4665 ダスキン 東1 21800 1.8 180 0.07%
5976 高周波熱錬 東1 57500 1.8 180 0.16%
7105 三菱ロジスネクスト 東1 109900 1.8 180 0.20%
7294 ヨロズ 東1 23000 1.8 180 0.10%
1925 大和ハウス工業 東1 232600 1.65 165 0.04%
1976 明星工業 東1 134500 1.65 165 0.22%
2922 なとり 東1 43300 1.65 165 0.08% 注意
3232 三重交通グループHD 東1 636000 1.65 165 0.32%
3395 サンマルクHD 東1 11000 1.65 165 0.05%
4921 ファンケル 東1 53500 1.65 165 0.04%
6820 アイコム 東1 58800 1.65 165 0.06%
7201 日産自動車 東1 1973400 1.65 165 0.15%
7239 タチエス 東1 58800 1.65 165 0.09%
7245 大同メタル工業 東1 34500 1.65 165 0.13%
8158 ソーダニッカ 東1 112000 1.65 165 0.22%
8159 立花エレテック 東1 45900 1.65 165 0.08%
2594 キーコーヒー 東1 99400 1.5 150 0.07% 注意
5273 三谷セキサン 東1 31900 1.5 150 0.06%
5902 ホッカンHD 東1 1000 0.15 150 0.04%
6059 ウチヤマHD 東1 64000 1.5 150 0.25%
7554 幸楽苑HD 東1 136900 1.5 150 0.08%
8160 木曽路 東1 60400 1.5 150 0.05% 停止
8291 日産東京販売HD 東1 171000 1.5 150 0.34%
8386 百十四銀行 東1 60000 0.15 150 0.04%
9850 グルメ杵屋 東1 112000 0.15 150 0.01% 注意
9900 サガミチェーン 東1 253000 1.5 150 0.11% 注意
2897 日清食品HD 東1 24700 1.35 135 0.02%
2924 イフジ産業 東1 2500 1.35 135 0.17%
6333 帝国電機製作所 東1 13600 1.35 135 0.09%
7752 リコー 東1 301500 1.35 135 0.13%
9009 京成電鉄 東1 286300 1.35 135 0.04%
9896 JKホールディングス 東1 11900 1.35 135 0.15% 注意
3098 ココカラファイン 東1 9900 1.2 120 0.02%
3151 バイタルKSKHD 東1 30300 1.2 120 0.11%
5185 フコク 東1 30300 1.2 120 0.12%
5956 トーソー 東2 17300 1.2 120 0.18%
8439 東京センチュリー 東1 38800 1.2 120 0.02%
9006 京浜急行電鉄 東1 78200 1.2 120 0.06%
9024 西武ホールディングス 東1 269300 1.2 120 0.06%
7412 アトム 東2 757500 1.05 105 0.11% 注意
7458 第一興商 東1 33600 1.05 105 0.02%
8163 SRSHD 東1 307400 1.05 105 0.11% 注意
3880 大王製紙 東1 259900 0.9 90 0.06%
7522 ワタミ 東1 166500 0.9 90 0.07% 注意
7616 コロワイド 東1 439900 0.9 90 0.04% 注意
8279 ヤオコー 東1 3000 0.9 90 0.02%
9008 京王電鉄 東1 53700 0.9 90 0.02%
9405 朝日放送 東1 45700 0.9 90 0.10%
8219 青山商事 東1 29200 0.75 75 0.02%
8255 アクシアル リテ 東1 1500 0.75 75 0.02%
8742 小林洋行 東1 151400 0.75 75 0.25%
9202 ANAHD 東1 254700 0.75 75 0.02%
9869 加藤産業 東1 19500 0.75 75 0.02%
9987 スズケン 東1 57000 0.75 75 0.02%
2453 ジャパンベストレスキ 東1 175000 0.6 60 0.06% 注意
2607 不二製油グループ本社 東1 8000 0.6 60 0.02%
2810 ハウス食品G本社 東1 17800 0.6 60 0.02%
3738 ティーガイア 東1 21100 0.6 60 0.02%
6370 栗田工業 東1 25400 0.6 60 0.02%
6926 岡谷電機産業 東1 68500 0.6 60 0.10%
7278 エクセディ 東1 17600 0.6 60 0.02%
8346 東邦銀行 東1 189400 0.6 60 0.15%
8368 百五銀行 東1 144000 0.6 60 0.12%
9045 京阪ホールディングス 東1 65300 0.6 60 0.02%
1780 ヤマウラ 東1 40100 0.45 45 0.05% 停止
2117 日新製糖 東1 3700 0.45 45 0.02%
2222 寿スピリッツ 東1 7300 0.45 45 0.01%
4681 リゾートトラスト 東1 152900 0.45 45 0.02%
4694 ビー・エム・エル 東1 32500 0.45 45 0.02%
6750 エレコム 東1 44400 0.45 45 0.02%
8129 東邦ホールディングス 東1 35700 0.45 45 0.02%
8252 丸井グループ 東1 99200 0.45 45 0.02%
8281 ゼビオHD 東1 37200 0.45 45 0.02%
9007 小田急電鉄 東1 127700 0.45 45 0.02%
9616 共立メンテナンス 東1 77700 0.45 45 0.01%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東1 431900 0.3 30 0.03%
4526 理研ビタミン 東1 5100 0.3 30 0.01%
7990 グローブライド 東1 1900 0.3 30 0.01%
8343 秋田銀行 東1 3300 0.3 30 0.01%
8382 中国銀行 東1 44600 0.3 30 0.02%
9005 東京急行電鉄 東1 272000 0.3 30 0.02%
9046 神戸電鉄 東1 8600 0.3 30 0.01% 停止
9832 オートバックスセブン 東1 130100 0.3 30 0.02%
9919 関西スーパー 東1 1600 0.3 30 0.03% 注意
1937 西部電気工業 東1 600 0.15 15 0.01% 注意
2112 塩水港精糖 東1 50400 0.15 15 0.05%
2296 伊藤ハム米久HD 東1 53400 0.15 15 0.02%
2412 ベネフィット・ワン 東2 6600 0.15 15 0.01%
2681 ゲオホールディングス 東1 9000 0.15 15 0.01%
3067 東京一番フーズ 東1 72600 0.15 15 0.02%
3088 マツモトキヨシHD 東1 17200 0.15 15 0.00%
3254 プレサンスコーポ 東1 11500 0.15 15 0.01%
3676 HUG 東1 21900 0.15 15 0.01% 注意
3724 ベリサーブ 東1 7400 0.15 15 0.00% 注意
4088 エア・ウォーター 東1 6800 0.15 15 0.01%
4928 ノエビアHD 東1 7500 0.15 15 0.00%
4977 新田ゼラチン 東1 28900 0.15 15 0.02%
6240 ヤマシンフィルタ 東1 253300 0.15 15 0.01% 注意
6262 ペガサスミシン製造 東1 40700 0.15 15 0.02%
6458 新晃工業 東1 12200 0.15 15 0.01%
6490 日本ピラー工業 東1 5300 0.15 15 0.01%
6517 デンヨー 東1 2800 0.15 15 0.01%
6788 日本トリム 東1 56300 0.15 15 0.00% 注意
6901 澤藤電機 東1 1300 0.15 15 0.01% 注意
7173 東京TYFG 東1 16000 0.15 15 0.01%
7280 ミツバ 東1 23600 0.15 15 0.01%
7419 ノジマ 東1 2600 0.15 15 0.01% 注意
7438 コンドーテック 東1 15600 0.15 15 0.02%
7524 マルシェ 東1 51400 0.15 15 0.02% 注意
7525 リックス 東1 3500 0.15 15 0.01% 注意
7593 VTホールディングス 東1 16900 0.15 15 0.03%
8285 三谷産業 東1 7600 0.15 15 0.03%
8334 群馬銀行 東1 8000 0.15 15 0.02%
8381 山陰合同銀行 東1 14800 0.15 15 0.02%
8385 伊予銀行 東1 69400 0.15 15 0.02%
8387 四国銀行 東1 10600 0.15 15 0.01%
8841 テーオーシー 東1 10600 0.15 15 0.02%
8848 レオパレス21 東1 161400 0.15 15 0.02%
9076 セイノーHD 東1 41100 0.15 15 0.01%
9099 C&FロジHD 東1 8500 0.15 15 0.01%
9368 キムラユニティー 東1 6700 0.15 15 0.01%
9375 近鉄エクスプレス 東1 7200 0.15 15 0.01%
9380 東海運 東1 51100 0.15 15 0.04%
9535 広島ガス 東1 78900 0.15 15 0.04%
9788 ナック 東1 24000 0.15 15 0.02%
9885 シャルレ 東2 900 0.15 15 0.03% 停止
1801 大成建設 東1 0 0 0 0.00%
1808 長谷工コーポ 東1 0 0 0 0.00%
1916 日成ビルド工業 東1 0 0 0 0.00%
1951 協和エクシオ 東1 0 0 0 0.00%
2053 中部飼料 東1 0 0 0 0.00%
2109 三井製糖 東1 0 0 0 0.00%
2410 キャリアDセンタ 東1 0 0 0 0.00%
2652 まんだらけ 東2 0 0 0 0.00%
2733 あらた 東1 0 0 0 0.00%
2801 キッコーマン 東1 13300 0 0 0.00%
2815 アリアケジャパン 東1 0 0 0 0.00%
2915 ケンコーマヨネーズ 東1 8000 0 0 0.00%
3059 ヒラキ 東2 0 0 0 0.00%
3121 マーチャントバンカズ 東2 0 0 0 0.00% 停止
3183 ウイン・パートナーズ 東1 0 0 0 0.00%
3221 ヨシックス 東1 0 0 0 0.00% 注意
3252 日本商業開発 東1 0 0 0 0.00%
3291 飯田グループHD 東1 0 0 0 0.00%
3529 アツギ 東1 4100 0 0 0.00%
3561 力の源HD 東1 0 0 0 0.00%
3569 セーレン 東1 0 0 0 0.00%
3635 コーエーテクモHD 東1 0 0 0 0.00%
3648 AGS 東1 0 0 0 0.00%
3688 VOYAGE 東1 0 0 0 0.00%
3778 さくらインターネット 東1 0 0 0 0.00% 注意
4301 アミューズ 東1 0 0 0 0.00%
4318 クイック 東1 0 0 0 0.00%
4462 石原ケミカル 東1 0 0 0 0.00%
4527 ロート製薬 東1 7700 0 0 0.00%
4559 ゼリア新薬工業 東1 36700 0 0 0.00%
4718 早稲田アカデミー 東1 700 0 0 0.00%
4732 ユー・エス・エス 東1 8000 0 0 0.00%
4775 総合メディカル 東1 6800 0 0 0.00%
5332 TOTO 東1 10600 0 0 0.00%
5451 淀川製鋼所 東1 0 0 0 0.00%
5929 三和ホールディングス 東1 0 0 0 0.00%
5975 東プレ 東1 0 0 0 0.00%
6222 島精機製作所 東1 7800 0 0 0.00%
6238 フリュー 東1 0 0 0 0.00% 注意
6460 セガサミーHD 東1 5700 0 0 0.00%
6823 リオン 東1 0 0 0 0.00%
7022 サノヤスHD 東1 0 0 0 0.00%
7167 めぶきFG 東1 0 0 0 0.00%
7186 コンコルディアFG 東1 0 0 0 0.00%
7236 ティラド 東1 7900 0 0 0.00%
7456 松田産業 東1 16700 0 0 0.00%
7463 アドヴァン 東1 0 0 0 0.00%
7475 アルビス 東1 0 0 0 0.00%
7480 スズデン 東1 0 0 0 0.00%
7494 コナカ 東1 0 0 0 0.00%
7860 エイベックス 東1 0 0 0 0.00%
8005 スクロール 東1 14000 0 0 0.00%
8087 フルサト工業 東1 5300 0 0 0.00%
8103 明和産業 東1 0 0 0 0.00%
8214 AOKIHD 東1 21000 0 0 0.00%
8331 千葉銀行 東1 12000 0 0 0.00%
8354 ふくおかFG 東1 0 0 0 0.00%
8399 琉球銀行 東1 5000 0 0 0.00%
8527 愛知銀行 東1 0 0 0 0.00%
8692 だいこう証券ビジネス 東1 0 0 0 0.00%
8697 日本取引所グループ 東1 109200 0 0 0.00%
8699 澤田ホールディングス 東J 0 0 0 0.00% 注意
8769 アドバンテッジリスク 東1 8700 0 0 0.00%
8860 フジ住宅 東1 0 0 0 0.00%
8881 日神不動産 東1 0 0 0 0.00%
8920 東祥 東1 13100 0 0 0.00%
9401 東京放送HD 東1 0 0 0 0.00%
9409 テレビ朝日HD 東1 69100 0 0 0.00%
9433 KDDI 東1 139000 0 0 0.00%
9715 トランス・コスモス 東1 300 0 0 0.00%
9726 KNT−CTHD 東1 0 0 0 0.00%
9729 トーカイ 東1 900 0 0 0.00%
9783 ベネッセHD 東1 500 0 0 0.00%
9831 ヤマダ電機 東1 2272700 0 0 0.00%
9854 愛眼 東1 0 0 0 0.00% 注意
9902 日伝 東1 0 0 0 0.00%
9989 サンドラッグ 東1 12200 0 0 0.00%
9997 ベルーナ 東1 0 0 0 0.00%
7780 メニコン 東1 12300 0 0 0.00%


終わらない海外投資家の売り
2018/3/23(金)


 先週の投資部門別売買状況です。比較的落ち着いていた週でした。

 終わらない海外投資家の売り。日経平均株価が大きく下げた週ではなかったこともあり個人投資家も売り。

 一方で日銀が1500億円弱のお買い上げ。うーむ、相場環境がよくならないですねぇ。

2018年3月第2週 ( 3/12 - 3/16 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 765 ▲ 665 57 2,095 2,253
個人 327 ▲ 9 2 ▲ 756 ▲ 437
海外投資家 ▲ 1,876 247 ▲ 65 ▲ 1,728 ▲ 3,423
信託銀行 ▲ 329 213 1 ▲ 203 ▲ 318
証券会社 ▲ 26 ▲ 1 ▲ 0 57 31
投資信託 ▲ 470 224 5 757 517
事業法人 ▲ 6 10 0 94 98
その他法人等 ▲ 46 25 0 6 ▲ 15
生保・損保 1 28 0 ▲ 132 ▲ 103
都銀・地銀等 1,071 ▲ 41 0 ▲ 218 812
その他金融機関 2 ▲ 0 0 3 5

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 9,648 8,336 ▲ 1,311
個人信用 ▲ 16,761 17,316 555




まだまだ続く海外投資家の売り
2018/3/15(木)


 先週の投資部門別売買状況です。メジャーSQ(先物ラージ・ミニ、オプションの清算)を含む週でした。

 まだまだ続く海外投資家の売り。メジャーSQを含んでいるので、多少値が歪んでいる可能性があります。

 もうそろそろ買い転換してもいいんじゃないの海外投資家さん。いつまで売るのよ。

2018年3月第1週 2018/3 ( 3/5 - 3/9 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 3,369 426 ▲ 2 1,178 4,971
個人 ▲ 525 21 ▲ 2 714 208
海外投資家 ▲ 4,198 ▲ 445 58 ▲ 3,754 ▲ 8,339
信託銀行 ▲ 137 49 ▲ 50 414 277
証券会社 ▲ 26 47 1 58 80
投資信託 2,419 ▲ 219 ▲ 6 934 3,129
事業法人 ▲ 2 ▲ 1 1 632 631
その他法人等 ▲ 25 ▲ 29 0 ▲ 235 ▲ 288
生保・損保 3 51 0 ▲ 81 ▲ 27
都銀・地銀等 ▲ 776 9 0 ▲ 9 ▲ 776
その他金融機関 16 7 0 52 75

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,444 9,182 738
個人信用 ▲ 18,575 18,550 ▲ 24




いつまで売るのよ海外投資家
2018/3/8(木)


 先週の投資部門別売買状況です。

 ずっと、ずっと海外投資家が売り続け。いつまで売るんですかね。これは噂のカリフォルニア州職員退職年金基金(カルパース)のリバランスなのか、レイ・ダリオのファンドの売りなのか、それとも他の何かなのか。うーん。

2018年2月第4週 ( 2/26 - 3/2 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 4,064 2,084 60 ▲ 1,443 4,765
個人 492 1 ▲ 1 3,359 3,852
海外投資家 ▲ 3,859 ▲ 2,028 ▲ 35 ▲ 3,484 ▲ 9,406
信託銀行 ▲ 605 226 ▲ 14 ▲ 268 ▲ 662
証券会社 57 ▲ 14 ▲ 0 75 118
投資信託 60 ▲ 210 ▲ 9 435 276
事業法人 45 ▲ 2 ▲ 0 873 916
その他法人等 16 ▲ 37 0 187 167
生保・損保 37 ▲ 42 0 ▲ 27 ▲ 33
都銀・地銀等 ▲ 284 2 0 43 ▲ 238
その他金融機関 ▲ 17 2 0 65 49

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,008 11,654 1,646
個人信用 ▲ 18,336 20,049 1,713




売り続く海外投資家
2018/3/5(月)


 2月第3週の投資部門別売買状況です。

 ずっと海外投資家が売り続け。一体どんな理由を見込んでうられているのですかねぇ。

2018年2月第3週 ( 2/19 - 2/23 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 2,506 749 63 ▲ 2,033 1,284
個人 ▲ 96 56 1 815 776
海外投資家 ▲ 2,425 ▲ 1,551 ▲ 38 ▲ 1,132 ▲ 5,146
信託銀行 42 230 ▲ 1 1,133 1,404
証券会社 ▲ 33 ▲ 6 0 26 ▲ 13
投資信託 9 228 ▲ 25 412 623
事業法人 ▲ 20 ▲ 1 0 625 604
その他法人等 10 ▲ 24 0 140 125
生保・損保 89 200 0 ▲ 125 163
都銀・地銀等 ▲ 67 109 0 ▲ 186 ▲ 144
その他金融機関 12 ▲ 12 0 69 70

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 9,148 9,629 481
個人信用 ▲ 18,238 18,572 334




バックナンバー

2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン