ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2022年3月


配当再投資を前倒し?
2022/3/31(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 連休明け、円安に傾いたこともあり、日経平均株価は上昇しました。海外投資家の配当避けの影響もあり、自己が買い越し。その分も合わせるともう少し多く海外投資家が買っていると思われます。

 TOPIX先物では、海外投資家が配当再投資先回りっぽい動きです。なんと信託銀行も買い越ししていて、前倒し買いしていますかね??。権利落ち日には来ましたけれど、権利日にあまりこなかった感がありました。

2022年3月第4週 2022/3 week4 ( 3/22 - 3/25 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 332 ▲ 3,646 ▲ 4 5,250 1,933
個人 150 14 0 ▲ 3,472 ▲ 3,308
海外投資家 642 2,224 8 ▲ 1,650 1,225
信託銀行 ▲ 246 1,810 2 278 1,844
証券会社 ▲ 2 0 0 ▲ 165 ▲ 167
投資信託 ▲ 2,305 ▲ 64 ▲ 3 ▲ 175 ▲ 2,547
事業法人 83 4 0 ▲ 232 ▲ 146
その他法人等 20 ▲ 0 ▲ 0 116 136
生保・損保 0 146 0 95 240
都銀・地銀等 1,144 ▲ 505 0 107 746
その他金融機関 ▲ 7 1 0 395 388




無難過ぎた逆日歩
2022/3/30(水)


 本日は3月末権利日の逆日歩でした。負担は1日分です。

 高い逆日歩銘柄はわずかのみ。以前は飲食、陸運、空運が逆日歩常連でした。しかしながらコロナの影響もあり、チケットショップで高値では売れずで、全然ですね。

3月末になんらか優待があった銘柄(福岡、名古屋除く)
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
1904 大成温調 東J 94100 3360 1.67% 注意
2291 福留ハム 東2 58200 3040 1.62% 注意
7678 あさくま 東J 130600 2560 1.60% 停止
9828 元気寿司 東1 68900 2080 0.82%
7832 バンダイナムコ 東1 106500 1995 0.21%
1301 極洋 東1 69900 1230 0.35%
3178 チムニー 東1 207600 1200 1.03% 注意
7412 アトム 東2 2448600 1180 1.52% 注意
2816 ダイショー 東2 19700 1120 0.80%
3166 OCHIHD 東1 180200 1120 0.84%
3542 ベガコーポレーション 東マ 175600 1120 1.79% 注意
7554 幸楽苑HD 東1 196000 1120 0.85%
6294 オカダアイヨン 東1 143100 1020 0.70%
9760 進学会HD 東1 181500 1000 2.66% 停止
7164 全国保証 東1 73900 985 0.20%
8342 青森銀行 東1 15800 975 0.51%
9663 ナガワ 東1 21700 940 0.09% 停止
7417 南陽 東1 5200 935 0.48% 注意
5451 淀川製鋼所 東1 23800 920 0.33%
6371 椿本チエイン 東1 41900 920 0.29%
8566 リコーリース 東1 98100 920 0.27%
7458 第一興商 東1 54500 865 0.24%
8032 日本紙パルプ商事 東1 11600 835 0.20%
8425 みずほリース 東1 171500 835 0.27%
6420 フクシマガリレイ 東1 16000 815 0.21%
3058 三洋堂HD 東J 8000 800 0.85%
3069 JFLAHD 東J 510100 800 2.39% 注意
4337 ぴあ 東1 107800 800 0.23% 注意
9078 エスライン 東1 95600 800 0.84%
5807 東京特殊電線 東1 11600 770 0.27% 停止
9936 王将フードサービス 東1 52900 770 0.13%
2204 中村屋 東1 10400 760 0.24%
4828 ビーエンジ 東1 4100 755 0.19%
8803 平和不動産 東1 32000 755 0.19%
8881 日神グループHD 東1 223500 740 1.54% 注意
6539 MS−Japan 東1 139900 720 0.82%
7182 ゆうちょ銀行 東1 1045000 710 0.67% 注意
2602 日清オイリオグループ 東1 42400 690 0.23%
4665 ダスキン 東1 33200 650 0.23%
8793 NECキャピタル 東1 80500 645 0.30%
1333 マルハニチロ 東1 100800 620 0.24%
1762 高松コンストラクシG 東1 78300 605 0.29%
4925 ハーバー研究所 東J 8100 605 0.26% 停止
7958 天馬 東1 4300 605 0.24%
6569 日総工産 東1 847100 600 0.78%
7616 コロワイド 東1 1316200 600 0.35% 注意
2676 高千穂交易 東1 43300 585 0.38% 注意
9869 加藤産業 東1 25700 585 0.17%
3738 ティーガイア 東1 28000 570 0.33%
3183 ウイン・パートナーズ 東1 47400 540 0.50% 注意
7350 おきなわFG 東1 17400 540 0.25%
8030 中央魚類 東2 4500 535 0.17% 停止
9989 サンドラッグ 東1 40500 535 0.17%
5401 日本製鉄 東1 2223700 530 0.23%
6419 マースグループHD 東1 23600 530 0.30%
7552 ハピネット 東1 75000 530 0.34%
6089 ウィルグループ 東1 55200 515 0.41%
7570 橋本総業HD 東1 8900 515 0.25%
2117 日新製糖 東1 8200 500 0.28%
3067 東京一番フーズ 東1 172700 500 0.82%
9433 KDDI 東1 506700 500 0.12%
6333 帝国電機製作所 東1 55600 495 0.31%
9368 キムラユニティー 東1 17900 485 0.35%
2114 フジ日本精糖 東2 51300 480 0.92%
3561 力の源HD 東1 279700 480 0.82%
6570 共和コーポレーション 東2 50000 480 0.93%
7416 はるやまHD 東1 198300 480 0.91%
7443 横浜魚類 東J 201000 480 0.86%
8596 九州リースサービス 東1 216100 480 0.81%
6073 アサンテ 東1 29200 470 0.31%
4636 T&K TOKA 東1 45700 460 0.49%
6282 オイレス工業 東1 160300 460 0.29%
6458 新晃工業 東1 26400 460 0.26%
7525 リックス 東1 18300 460 0.26%
9605 東映 東1 7800 460 0.03%
7999 MUTOH−HD 東1 23000 455 0.20% 停止
9832 オートバックスセブン 東1 283600 455 0.32%
4732 ユー・エス・エス 東1 47300 450 0.22%
6463 TPR 東1 61200 445 0.32%
9788 ナック 東1 65200 430 0.43% 注意
7313 テイ・エス テック 東1 157000 425 0.29%
9728 日本管財 東1 44300 410 0.14%
6059 ウチヤマHD 東1 168600 400 1.14%
6926 岡谷電機産業 東1 169000 400 1.31%
8365 富山銀行 東1 25200 390 0.18%
1420 サンヨーホームズ 東1 95700 385 0.48% 注意
2613 J−オイルミルズ 東1 53400 385 0.23%
3079 ディーブイエックス 東1 55400 385 0.35% 注意
6517 デンヨー 東1 11900 385 0.22%
6820 アイコム 東1 73400 385 0.15%
6901 澤藤電機 東1 18700 385 0.23%
8362 福井銀行 東1 34600 385 0.26%
9041 近鉄グループHD 東1 313900 385 0.11%
9042 阪急阪神HD 東1 159100 385 0.11%
9044 南海電気鉄道 東1 301300 385 0.16%
4611 大日本塗料 東1 129300 380 0.46%
7942 ジェイ エス ピー 東1 231600 380 0.24% 注意
8354 ふくおかFG 東1 35800 380 0.15%
8521 長野銀行 東1 12500 380 0.27%
9994 やまや 東1 76400 375 0.15% 注意
2818 ピエトロ 東1 39900 370 0.21%
8935 FJネクストHD 東1 78200 365 0.36%
2908 フジッコ 東1 17600 355 0.18%
5273 三谷セキサン 東1 28900 345 0.05%
2296 伊藤ハム米久HD 東1 190200 340 0.49%
2730 エディオン 東1 561500 340 0.29%
5902 ホッカンHD 東1 78900 340 0.25%
8877 エスリード 東1 167100 340 0.19%
9428 クロップス 東1 19400 340 0.34%
6850 チノー 東1 103200 330 0.19% 停止
7322 33FG 東1 39400 330 0.21%
9380 東海運 東1 239400 330 1.06%
2819 エバラ食品工業 東1 41400 320 0.11%
9003 相鉄ホールディングス 東1 213200 315 0.14%
5186 ニッタ 東1 6800 310 0.11%
7192 日本モーゲージサービ 東1 38500 310 0.31%
8388 阿波銀行 東1 30700 310 0.13%
9081 神奈川中央交通 東1 15600 310 0.09%
9385 ショーエイコーポ 東1 40700 310 0.47% 停止
6412 平和 東1 144100 305 0.16%
8159 立花エレテック 東1 135800 305 0.18%
1431 Lib Work 東マ 104400 300 0.35%
2599 ジャパンフーズ 東1 49800 300 0.25%
2692 伊藤忠食品 東1 15500 295 0.06%
9987 スズケン 東1 10300 280 0.07%
3640 電算 東1 5400 275 0.12% 停止
4436 ミンカブ 東マ 297800 275 0.10%
9119 飯野海運 東1 838500 275 0.33%
9409 テレビ朝日HD 東1 109900 275 0.18%
2804 ブルドックソース 東1 122500 270 0.12%
7475 アルビス 東1 9200 270 0.12%
4559 ゼリア新薬工業 東1 36800 265 0.13%
9059 カンダHD 東2 25400 265 0.23%
9405 朝日放送グループHD 東1 226300 265 0.36%
4994 大成ラミック 東1 7700 255 0.09%
8341 七十七銀行 東1 53300 255 0.16%
7438 コンドーテック 東1 50500 250 0.24%
8158 ソーダニッカ 東1 107300 250 0.37%
8382 中国銀行 東1 41800 250 0.27%
3924 ランドコンピュータ 東1 44500 245 0.27%
7893 プロネクサス 東1 14300 245 0.22%
1952 新日本空調 東1 7400 230 0.11%
2004 昭和産業 東1 23300 230 0.08%
2109 DM三井製糖HD 東1 46500 230 0.11%
3167 TOKAI HD 東1 137600 230 0.26%
4681 リゾートトラスト 東1 303700 230 0.11%
4718 早稲田アカデミー 東1 66300 230 0.22%
7840 フランスベッドHD 東1 85200 230 0.26%
7937 ツツミ 東1 46400 230 0.12%
8281 ゼビオHD 東1 65000 230 0.24%
8387 四国銀行 東1 112500 230 0.29%
8551 北日本銀行 東1 23400 230 0.13%
9052 山陽電気鉄道 東1 121500 230 0.11% 注意
9990 サックスバー HD 東1 160000 230 0.45%
8153 モスフードサービス 東1 232900 225 0.08%
7721 東京計器 東1 99900 220 0.18% 注意
8252 丸井グループ 東1 82700 215 0.09%
9319 中央倉庫 東1 25600 215 0.21%
7506 ハウス オブ ローゼ 東1 46200 205 0.12%
9401 TBSHD 東1 42600 205 0.11%
4661 オリエンタルランド 東1 588500 200 0.01%
7421 カッパ・クリエイト 東1 356700 200 0.15% 注意
9039 サカイ引越センター 東1 7500 200 0.05%
4362 日本精化 東1 6700 195 0.08%
6157 日進工具 東1 24400 195 0.13%
6406 フジテック 東1 96800 195 0.06%
9014 新京成電鉄 東1 7200 195 0.10%
9031 西日本鉄道 東1 162600 195 0.07%
9048 名古屋鉄道 東1 590200 195 0.09%
3484 テンポイノベーション 東1 86600 190 0.21%
8383 鳥取銀行 東1 15100 190 0.15%
2207 名糖産業 東1 40600 185 0.11%
3221 ヨシックスHD 東1 96200 185 0.08%
7337 ひろぎんHD 東1 230600 185 0.27%
7606 ユナイテッドアローズ 東1 207700 185 0.10%
7743 シード 東1 41800 185 0.35% 注意
7550 ゼンショーHD 東1 825900 175 0.06%
8084 菱電商事 東1 96000 175 0.10%
9619 イチネンHD 東1 31100 175 0.13%
2922 なとり 東1 84000 170 0.08%
9902 日伝 東1 21000 170 0.07%
4527 ロート製薬 東1 58300 165 0.04%
7874 レック 東1 20000 160 0.17%
9616 共立メンテナンス 東1 105400 160 0.03%
2001 ニップン 東1 63200 155 0.09%
3059 ヒラキ 東2 63600 155 0.15%
3232 三重交通グループHD 東1 616500 155 0.33%
5975 東プレ 東1 64800 155 0.13%
8282 ケーズホールディング 東1 222100 155 0.12%
9001 東武鉄道 東1 267700 155 0.05%
9633 東京テアトル 東1 70800 155 0.12%
4464 ソフト99 東2 11600 140 0.11%
6293 日精樹脂工業 東1 27700 140 0.13%
5929 三和ホールディングス 東1 12600 130 0.10%
8616 東海東京FHD 東1 202800 130 0.30%
8291 日産東京販売HD 東1 112800 125 0.52%
8385 伊予銀行 東1 243900 125 0.20%
2899 永谷園HD 東1 13800 120 0.06%
2907 あじかん 東2 11000 115 0.14%
7867 タカラトミー 東1 176400 115 0.09%
1965 テクノ菱和 東2 21900 110 0.13%
4462 石原ケミカル 東1 11800 110 0.08%
7294 ヨロズ 東1 109400 110 0.12%
7979 松風 東1 24100 110 0.07%
9005 東急 東1 272500 110 0.07%
7482 シモジマ 東1 111700 105 0.11%
8118 キング 東1 31700 105 0.19%
6262 ペガサスミシン製造 東1 13000 100 0.16%
9055 アルプス物流 東1 51500 100 0.09%
9887 松屋フーズHD 東1 57800 100 0.03%
2924 イフジ産業 東1 3500 95 0.10%
4678 秀英予備校 東1 46900 95 0.21% 注意
3648 AGS 東1 16500 85 0.10%
8368 百五銀行 東1 181100 85 0.24%
9010 富士急行 東1 57800 85 0.02%
9099 C&FロジHD 東1 9300 85 0.07%
2309 シミックHD 東1 62200 80 0.05%
2594 キーコーヒー 東1 127600 80 0.04%
6485 前澤給装工業 東1 9500 80 0.08%
8160 木曽路 東1 283100 80 0.04% 注意
8841 テーオーシー 東1 156200 80 0.12%
8920 東祥 東1 64200 80 0.04%
9024 西武ホールディングス 東1 650700 80 0.06%
2112 塩水港精糖 東1 126100 75 0.34%
3839 ODKソリューション 東1 17400 75 0.12% 注意
8214 AOKIHD 東1 300500 75 0.13%
9900 サガミHD 東1 351700 75 0.06% 注意
2378 ルネサンス 東1 233200 70 0.07% 注意
2915 ケンコーマヨネーズ 東1 15700 65 0.05%
3397 トリドールHD 東1 759800 65 0.03%
4765 モーニングスター 東1 168800 65 0.11%
7105 三菱ロジスネクスト 東1 97500 65 0.07%
7561 ハークスレイ 東1 6100 65 0.13%
8136 サンリオ 東1 147400 65 0.03%
6210 東洋機械金属 東1 42100 60 0.09%
8182 いなげや 東1 20800 60 0.04%
2681 ゲオホールディングス 東1 114100 55 0.04%
7817 パラマウントBHD 東1 10300 55 0.03%
8163 SRSHD 東1 437100 55 0.07% 注意
8173 上新電機 東1 62400 55 0.03%
8527 愛知銀行 東1 23700 55 0.01%
1780 ヤマウラ 東1 81800 50 0.05% 停止
6562 ジーニー 東マ 92500 50 0.05% 注意
9009 京成電鉄 東1 97300 50 0.01%
9882 イエローハット 東1 55400 50 0.03%
3933 チエル 東J 78900 45 0.05%
9310 日本トランスシティ 東1 26000 45 0.07%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東1 858700 40 0.04%
5956 トーソー 東2 10700 40 0.08%
7510 たけびし 東1 23900 40 0.03% 注意
9535 広島ガス 東1 78400 40 0.11%
5344 MARUWA 東1 2700 30 0.00%
7455 三城ホールディングス 東1 43900 30 0.11%
2801 キッコーマン 東1 47100 25 0.00%
2282 日本ハム 東1 43100 20 0.00%
3088 マツキヨココカラ 東1 31800 20 0.00%
3371 ソフトクリエイトHD 東1 17100 20 0.00%
4816 東映アニメーション 東J 4000 20 0.00%
8424 芙蓉総合リース 東1 22800 20 0.00%
8742 小林洋行 東1 63600 20 0.08%
9101 日本郵船 東1 616100 20 0.00% 注意
9436 沖縄セルラー電話 東J 5600 20 0.00%
1515 日鉄鉱業 東1 4400 15 0.00%
2222 寿スピリッツ 東1 52800 15 0.00%
2267 ヤクルト本社 東1 14600 15 0.00%
2897 日清食品HD 東1 17800 15 0.00%
9046 神戸電鉄 東1 94000 15 0.00% 注意
1332 日本水産 東1 207700 10 0.02%
2002 日清製粉グループ本社 東1 35400 10 0.01%
2327 日鉄ソリューションズ 東1 4000 10 0.00%
2802 味の素 東1 111600 10 0.00%
3151 バイタルKSKHD 東1 7200 10 0.01%
3205 ダイドーリミテッド 東1 368100 10 0.07%
3341 日本調剤 東1 26600 10 0.01%
3778 さくらインターネット 東1 99400 10 0.02%
4099 四国化成工業 東1 7400 10 0.01%
4246 ダイキョーニシカワ 東1 41000 10 0.02%
4526 理研ビタミン 東1 8100 10 0.01%
4680 ラウンドワン 東1 59200 10 0.01%
4694 ビー・エム・エル 東1 17800 10 0.00%
4917 マンダム 東1 33900 10 0.01%
4928 ノエビアHD 東1 25200 10 0.00%
5332 TOTO 東1 47800 10 0.00%
5363 東京窯業 東1 18600 10 0.03%
5440 共英製鋼 東1 57700 10 0.01%
5659 日本精線 東1 2200 10 0.00% 注意
5988 パイオラックス 東1 13800 10 0.01%
6247 日阪製作所 東1 20500 10 0.01%
6332 月島機械 東1 23200 10 0.01%
6417 SANKYO 東1 55500 10 0.00%
7296 エフ・シー・シー 東1 32300 10 0.01%
7483 ドウシシャ 東1 28000 10 0.01%
7593 VTホールディングス 東1 105600 10 0.02%
7752 リコー 東1 72100 10 0.01%
7914 共同印刷 東1 3000 10 0.00%
7987 ナカバヤシ 東1 17300 10 0.02%
8012 長瀬産業 東1 50700 10 0.01%
8043 スターゼン 東1 19100 10 0.00%
8114 デサント 東1 77900 10 0.00%
8129 東邦ホールディングス 東1 11500 10 0.01%
8218 コメリ 東1 32000 10 0.00%
8255 アクシアル リテ 東1 2400 10 0.00%
8285 三谷産業 東1 33900 10 0.03%
8366 滋賀銀行 東1 7700 10 0.00%
8439 東京センチュリー 東1 7800 10 0.00%
8473 SBIHD 東1 338400 10 0.00%
8530 中京銀行 東1 16200 10 0.01%
8563 大東銀行 東1 14300 10 0.01%
8591 オリックス 東1 306400 10 0.00%
8697 日本取引所グループ 東1 52900 10 0.00%
9534 北海道瓦斯 東1 7600 10 0.01%
9980 MRK HLD 東2 87200 10 0.08% 停止
1379 ホクト 東1 22400 5 0.00%
1976 明星工業 東1 143400 5 0.01%
2652 まんだらけ 東2 14900 5 0.01% 注意
2694 焼肉坂井HD 東J 19800 5 0.07% 停止
3034 クオールHD 東1 19100 5 0.00%
3132 マクニカ富士エレHD 東1 28800 5 0.00%
3179 シュッピン 東1 19500 5 0.00%
3289 東急不動産HD 東1 121400 5 0.01%
3291 飯田グループHD 東1 35100 5 0.00%
3863 日本製紙 東1 132300 5 0.00%
4310 ドリームインキュベタ 東1 39600 5 0.00% 停止
4977 新田ゼラチン 東1 17900 5 0.01%
5411 JFEHD 東1 1482100 5 0.00% 注意
5449 大阪製鐵 東1 221400 5 0.00%
5463 丸一鋼管 東1 7000 5 0.00%
5481 山陽特殊製鋼 東1 4800 5 0.00%
5970 ジーテクト 東1 7800 5 0.00%
5989 エイチワン 東1 61500 5 0.01%
6096 レアジョブ 東1 162700 5 0.01% 停止
6301 小松製作所 東1 142300 5 0.00%
7022 サノヤスHD 東1 196700 5 0.04%
7327 第四北越FG 東1 13900 5 0.00%
7380 十六FG 東1 6600 5 0.00%
7419 ノジマ 東1 36400 5 0.00%
7442 中山福 東1 700 5 0.01% 注意
7463 アドヴァングループ 東1 8300 5 0.01%
7522 ワタミ 東1 132000 5 0.01%
7571 ヤマノHD 東J 46100 5 0.08%
7628 オーハシテクニカ 東1 2600 5 0.00%
7779 サイバーダイン 東マ 1928500 5 0.01% 停止
7837 アールシーコア 東J 700 5 0.01%
7911 凸版印刷 東1 20400 5 0.00%
8308 りそなHD 東1 405600 5 0.01%
8367 南都銀行 東1 9100 5 0.00%
8418 山口FG 東1 192200 5 0.01%
8522 名古屋銀行 東1 8200 5 0.00%
8601 大和証券グループ本社 東1 707500 5 0.01%
8613 丸三証券 東1 30100 5 0.01%
8771 イー・ギャランティ 東1 7600 5 0.00%
8871 ゴールドクレスト 東1 27700 5 0.00%
8934 サンフロンティア 東1 61300 5 0.00%
8986 大和証券リビング 東証 459 5 0.00%
9007 小田急電鉄 東1 99000 5 0.00%
9033 広島電鉄 東2 1200 5 0.01% 停止
9076 セイノーHD 東1 6300 5 0.00%
9104 商船三井 東1 142800 5 0.00% 注意
9475 昭文社HD 東1 64200 5 0.01% 注意
9675 常磐興産 東1 47300 5 0.00% 停止
9706 日本空港ビルデング 東1 29900 5 0.00%
9713 ロイヤルホテル 東2 7700 5 0.00% 停止
9715 トランス・コスモス 東1 97500 5 0.00%
9783 ベネッセHD 東1 21700 5 0.00%
9850 グルメ杵屋 東1 171400 5 0.00% 注意
9854 愛眼 東1 43200 5 0.03%
9896 JKホールディングス 東1 21300 5 0.00% 注意
9956 バローHD 東1 4700 5 0.00%
9969 ショクブン 東2 56800 5 0.02% 停止
1417 ミライトHD 東1 0 0 0.00%
1801 大成建設 東1 2300 0 0.00%
1878 大東建託 東1 10400 0 0.00%
1925 大和ハウス工業 東1 204800 0 0.00%
2108 日本甜菜製糖 東1 1600 0 0.00%
2139 中広 東1 15700 0 0.00%
2196 エスクリ 東1 0 0 0.00%
2269 明治ホールディングス 東1 0 0 0.00%
2359 コア 東1 3400 0 0.00%
2410 キャリアDセンタ 東1 0 0 0.00%
2412 ベネフィット・ワン 東1 0 0 0.00%
2453 ジャパンベストレスキ 東1 0 0 0.00%
2475 WDBHD 東1 1800 0 0.00%
2531 宝ホールディングス 東1 3200 0 0.00%
2607 不二製油グループ本社 東1 0 0 0.00%
2733 あらた 東1 0 0 0.00%
2815 アリアケジャパン 東1 0 0 0.00%
3347 トラスト 東2 0 0 0.00%
3569 セーレン 東1 200 0 0.00%
3591 ワコールHD 東1 4600 0 0.00%
3612 ワールド 東1 0 0 0.00%
3635 コーエーテクモHD 東1 33000 0 0.00%
3708 特種東海製紙 東1 0 0 0.00%
3837 アドソル日進 東1 0 0 0.00%
3861 王子ホールディングス 東1 0 0 0.00%
4008 住友精化 東1 0 0 0.00%
4088 エア・ウォーター 東1 6500 0 0.00%
4275 カーリットHD 東1 10700 0 0.00%
4301 アミューズ 東1 0 0 0.00%
4318 クイック 東1 0 0 0.00%
4623 アサヒペン 東2 0 0 0.00% 停止
4676 フジ・メディア・HD 東1 2300 0 0.00%
4837 シダックス 東J 0 0 0.00%
4921 ファンケル 東1 2900 0 0.00%
4951 エステー 東1 0 0 0.00%
4998 フマキラー 東2 5800 0 0.00%
5121 藤倉コンポジット 東1 0 0 0.00%
5711 三菱マテリアル 東1 0 0 0.00%
5949 ユニプレス 東1 0 0 0.00%
5976 高周波熱錬 東1 0 0 0.00%
6222 島精機製作所 東1 1900 0 0.00%
6238 フリュー 東1 0 0 0.00%
6258 平田機工 東1 0 0 0.00%
6306 日工 東1 22600 0 0.00%
6370 栗田工業 東1 0 0 0.00%
6490 日本ピラー工業 東1 0 0 0.00%
6586 マキタ 東1 0 0 0.00%
6730 アクセル 東1 0 0 0.00%
6737 EIZO 東1 0 0 0.00%
6794 フォスター電機 東1 0 0 0.00%
6823 リオン 東1 1400 0 0.00%
6941 山一電機 東1 0 0 0.00%
6947 図研 東1 1600 0 0.00%
6967 新光電気工業 東1 0 0 0.00%
6971 京セラ 東1 0 0 0.00%
7167 めぶきFG 東1 0 0 0.00%
7173 東京きらぼしFG 東1 0 0 0.00%
7186 コンコルディアFG 東1 0 0 0.00%
7187 ジェイリース 東1 0 0 0.00%
7191 イントラスト 東1 0 0 0.00%
7231 トピー工業 東1 800 0 0.00%
7267 本田技研工業 東1 0 0 0.00%
7277 TBK 東1 6300 0 0.00%
7280 ミツバ 東1 0 0 0.00%
7494 コナカ 東1 0 0 0.00%
7618 PCデポコーポ 東1 11800 0 0.00%
7647 音通 東2 0 0 0.00%
7705 ジーエルサイエンス 東2 0 0 0.00%
7732 トプコン 東1 0 0 0.00%
7780 メニコン 東1 4000 0 0.00%
7860 エイベックス 東1 22200 0 0.00%
7864 フジシール 東1 2700 0 0.00%
7951 ヤマハ 東1 0 0 0.00%
7990 グローブライド 東1 0 0 0.00%
8005 スクロール 東1 0 0 0.00% 注意
8052 椿本興業 東1 0 0 0.00% 停止
8086 ニプロ 東1 0 0 0.00%
8131 ミツウロコGHD 東1 0 0 0.00%
8242 H2Oリテイリング 東1 39000 0 0.00%
8279 ヤオコー 東1 1000 0 0.00%
8334 群馬銀行 東1 144300 0 0.00%
8345 岩手銀行 東1 0 0 0.00%
8346 東邦銀行 東1 0 0 0.00%
8361 大垣共立銀行 東1 0 0 0.00%
8381 山陰合同銀行 東1 13900 0 0.00%
8386 百十四銀行 東1 0 0 0.00%
8544 京葉銀行 東1 0 0 0.00%
8714 池田泉州HD 東1 12200 0 0.00%
8850 スターツコーポ 東1 0 0 0.00%
8860 フジ住宅 東1 22800 0 0.00%
8876 リログループ 東1 0 0 0.00%
9006 京浜急行電鉄 東1 0 0 0.00%
9008 京王電鉄 東1 18600 0 0.00%
9020 東日本旅客鉄道 東1 136300 0 0.00%
9021 西日本旅客鉄道 東1 0 0 0.00%
9202 ANAHD 東1 4800 0 0.00%
9305 ヤマタネ 東1 0 0 0.00%
9468 KADOKAWA 東1 4300 0 0.00%
9729 トーカイ 東1 0 0 0.00%
9735 セコム 東1 1300 0 0.00%
9831 ヤマダHD 東1 0 0 0.00%
9997 ベルーナ 東1 0 0 0.00%


海外投資家が買い
2022/3/25(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家と自己部門が買い越し。個人投資家は今まで買ってきた分がようやく少し報われた形です。

 自己部門は、海外投資家が配当を避けるための、国内証券の付け替え分もあるでしょうから、数値以上に海外投資家は買っていたように思えます。

2022年3月第3週 2022/3 week3 ( 3/14 - 3/18 )
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 511 ▲ 5,148 ▲ 10 6,851 2,205
個人 ▲ 2,320 89 9 ▲ 3,557 ▲ 5,779
海外投資家 952 3,755 ▲ 8 ▲ 1,955 2,745
信託銀行 193 118 3 46 360
証券会社 ▲ 0 0 0 ▲ 135 ▲ 135
投資信託 361 577 4 ▲ 1,069 ▲ 128
事業法人 ▲ 93 5 0 194 106
その他法人等 ▲ 49 3 0 ▲ 47 ▲ 94
生保・損保 0 ▲ 93 0 ▲ 90 ▲ 183
都銀・地銀等 528 808 0 1 1,337
その他金融機関 20 1 0 ▲ 94 ▲ 72




メジャーSQ
2022/3/17(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

 メジャーSQの週で、値がごちゃごちゃしています。海外投資家が売り越しとなっていますが、実際はよくわからず。この週の値はスキップで。

2022年3月第2週 2022/3 week2 ( 3/7 - 3/11 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 914 ▲ 5,324 ▲ 52 7,049 759
個人 ▲ 1,182 16 ▲ 13 1,853 674
海外投資家 1,229 5,489 69 ▲ 9,935 ▲ 3,148
信託銀行 ▲ 44 990 ▲ 75 ▲ 288 583
証券会社 1 0 0 30 30
投資信託 1,154 ▲ 1,429 71 276 72
事業法人 ▲ 39 4 ▲ 1 1,266 1,229
その他法人等 ▲ 24 5 0 101 82
生保・損保 ▲ 18 ▲ 126 0 ▲ 68 ▲ 213
都銀・地銀等 ▲ 95 417 0 ▲ 151 171
その他金融機関 ▲ 9 ▲ 3 0 ▲ 106 ▲ 118




長引きそうで下落
2022/3/10(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 ロシアのウクライナ侵攻で反発したものの、まだまだこれは長引きそうというところで再度下落に。

 海外投資家が現物売りとプット買いで下値に準備していました。

2022年3月第1週 2022/3 week1 ( 2/28 - 3/4 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 846 432 17 1,502 1,104
個人 1,411 75 ▲ 0 2,941 4,427
海外投資家 ▲ 801 ▲ 286 ▲ 17 ▲ 2,692 ▲ 3,796
信託銀行 652 ▲ 414 5 ▲ 1,407 ▲ 1,165
証券会社 1 0 0 66 67
投資信託 ▲ 200 ▲ 135 ▲ 0 ▲ 1,039 ▲ 1,375
事業法人 24 ▲ 1 0 930 953
その他法人等 ▲ 7 11 0 131 134
生保・損保 0 32 0 ▲ 127 ▲ 95
都銀・地銀等 ▲ 465 185 0 ▲ 358 ▲ 638
その他金融機関 ▲ 5 ▲ 1 0 118 112




侵攻を底に反発
2022/3/3(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 ロシアのウクライナ侵攻が2月24日に始まりました。ここを底にとりあえずは反発しました。

 海外投資家の売りを、逆張りの個人と公的年金(信託銀行)で支えた構図です。

2022年2月第4週 2022/2 week4 ( 2/21 - 2/25 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 115 423 27 ▲ 335 230
個人 ▲ 638 47 3 1,647 1,059
海外投資家 209 ▲ 482 ▲ 29 ▲ 2,678 ▲ 2,979
信託銀行 523 23 ▲ 2 503 1,046
証券会社 1 0 0 38 39
投資信託 653 ▲ 66 2 ▲ 200 389
事業法人 ▲ 8 ▲ 4 ▲ 0 931 919
その他法人等 9 ▲ 1 ▲ 0 240 247
生保・損保 0 3 0 69 72
都銀・地銀等 ▲ 748 ▲ 37 0 ▲ 216 ▲ 1,001
その他金融機関 ▲ 4 1 0 62 59




バックナンバー

2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
