ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2024年3月

自己への付け替え
2024/3/29(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。今回の日銀会合にて今後日銀はETFを買わない決定をしました。

 日銀会合のリークで散々織り込ませて、日銀会合に合わせる形で株価が上昇しました。自己がたくさん買っているように見えますが、恐らく、これは海外投資家じゃないかと。

 3月、9月特有の海外投資家としての配当課税を避けるため、海外投資家→自己(日本国内支店等)に株式を付け替えしている分があるので自己が増えていると思われます。

2024年3月第3週 2024/3 week3 ( 3/18 - 3/22 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 2,238 ▲ 3,699 112 9 9,425 8,085
個人 ▲ 110 259 5 5 ▲ 8,727 ▲ 8,568
海外投資家 ▲ 3,375 2,926 ▲ 114 ▲ 2 961 396
信託銀行 1,227 349 0 ▲ 11 ▲ 723 842
証券会社 6 1 0 0 ▲ 294 ▲ 287
投資信託 ▲ 1,133 107 0 0 ▲ 114 ▲ 1,140
事業法人 34 1 ▲ 0 0 ▲ 303 ▲ 267
その他法人等 20 3 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 9 14
生保・損保 ▲ 1 49 0 0 ▲ 115 ▲ 67
都銀・地銀等 943 ▲ 208 0 0 40 775
その他金融機関 4 5 0 0 10 18




2024年3月末の逆日歩一覧
2024/3/29(木)


 本日は3月末の逆日歩発表日でした。負担は3日分です。

 大成温調がとってもひどい。サンクゼールも半年保有条件の割にはけっこうつきました。取らないともったいないと逆に思ってしまうのでしょうか。

3月末になんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
1904 大成温調 東S 106700 24960 4.80% 停止
2937 サンクゼール 東G 70100 12480 4.97% 停止
2291 福留ハム 東S 104000 7680 4.93% 停止
2984 ヤマイチ 東S 91400 5280 5.14% 注意
2816 ダイショー 東S 29100 3600 2.46%
9385 ショーエイコーポ 東S 111200 2700 4.23% 停止
8424 芙蓉総合リース 東P 7800 2610 0.19%
7164 全国保証 東P 104400 2580 0.46%
3484 テンポイノベーション 東P 178500 2400 2.46%
7412 アトム 東S 2860600 2400 2.60%
9078 エスラインG本社 東S 106300 2400 2.63%
7412 アトム 名証 1100 2400 2.60%
9078 エスラインG本社 名証 100 2400 2.63%
1420 サンヨーホームズ 東S 189100 1920 2.42%
3058 三洋堂HD 東S 14300 1920 2.62%
3002 グンゼ 東P 5300 1845 0.32%
7416 はるやまHD 東S 433300 1680 2.51%
7443 横浜魚類 東S 173200 1680 2.78%
9959 アシードHD 東S 35800 1680 2.61%
2296 伊藤ハム米久HD 東P 61400 1665 0.39%
3067 東京一番フーズ 東S 181400 1440 2.76%
6371 椿本チエイン 東P 12200 1335 0.25%
2282 日本ハム 東P 79500 1305 0.25%
2602 日清オイリオグループ 東P 17800 1200 0.23%
6059 ウチヤマHD 東S 356700 1200 3.23%
7119 ハルメクHD 東G 86600 1200 1.19% 停止
9380 東海運 東S 353000 1200 3.88%
9760 進学会HD 東S 339500 1200 4.58%
8750 第一生命HD 東P 114500 1185 0.30%
8173 上新電機 東P 140700 1170 0.48%
8566 リコーリース 東P 88300 1170 0.21%
7616 コロワイド 東P 1255800 1035 0.48%
8877 エスリード 東P 95500 1020 0.28%
8043 スターゼン 東P 25800 1005 0.34%
9021 西日本旅客鉄道 東P 553400 990 0.15%
8068 菱洋エレクトロ 東P 33400 950 0.24%
8030 中央魚類 東S 14100 945 0.29% 停止
9936 王将フードサービス 東P 51700 945 0.12%
3178 チムニー 東S 292600 900 0.65% 注意
6820 アイコム 東P 69300 885 0.25%
7705 ジーエルサイエンス 東S 25200 870 0.31%
8032 日本紙パルプ商事 東P 12800 870 0.16%
8793 NECキャピタル 東P 36500 870 0.22%
4665 ダスキン 東P 36100 840 0.25%
2692 伊藤忠食品 東P 17500 810 0.11%
7525 リックス 東P 3300 810 0.19%
9436 沖縄セルラー電話 東S 46700 810 0.22%
1762 高松コンストラクシG 東P 115800 780 0.27%
7637 白銅 東P 66700 705 0.27%
4008 住友精化 東P 7800 690 0.13%
3183 ウイン・パートナーズ 東P 62900 675 0.54% 注意
3591 ワコールHD 東P 100200 675 0.18%
3708 特種東海製紙 東P 19800 675 0.16%
6089 ウィルグループ 東P 117600 675 0.60%
7182 ゆうちょ銀行 東P 780200 675 0.39%
5186 ニッタ 東P 5000 660 0.16%
8803 平和不動産 東P 26500 645 0.16%
2676 高千穂交易 東P 10600 630 0.16% 注意
8084 RYODEN 東P 56400 615 0.22%
2359 コア 東P 41400 600 0.31%
3291 飯田グループHD 東P 176500 600 0.30%
4304 イーストアー 東S 15900 600 0.42% 注意
8160 木曽路 東P 483700 600 0.23%
9052 山陽電気鉄道 東P 208500 600 0.28%
5344 MARUWA 東P 6000 585 0.02%
8159 立花エレテック 東P 27300 585 0.18%
8850 スターツコーポ 東P 16800 585 0.18%
1301 極洋 東P 26900 570 0.15%
7958 天馬 東P 17300 570 0.24%
8279 ヤオコー 東P 5000 570 0.06%
6282 オイレス工業 東P 158900 555 0.24%
3179 シュッピン 東P 152900 540 0.44% 注意
4461 第一工業製薬 東P 136000 540 0.15% 注意
4694 ビー・エム・エル 東P 69900 540 0.18%
5273 三谷セキサン 東S 16100 540 0.09%
6406 フジテック 東P 151700 540 0.14%
6463 TPR 東P 32000 540 0.22%
9081 神奈川中央交通 東P 18800 540 0.17%
9987 スズケン 東P 5400 540 0.12%
2117 ウェルネオシュガー 東P 15800 525 0.22%
7917 藤森工業 東P 5700 525 0.12%
9142 九州旅客鉄道 東P 384900 525 0.15%
3738 ティーガイア 東P 29200 510 0.24%
9039 サカイ引越センター 東P 69200 510 0.20%
4994 大成ラミック 東S 7800 495 0.16%
6073 アサンテ 東P 48900 495 0.29%
7475 アルビス 東P 22100 480 0.17%
7990 グローブライド 東P 10600 480 0.23%
8388 阿波銀行 東P 16100 480 0.17%
9932 杉本商事 東P 8200 480 0.20%
7638 NEW ART 東S 66500 465 0.24% 注意
9076 セイノーHD 東P 31500 465 0.22%
9832 オートバックスセブン 東P 366900 465 0.28%
4526 理研ビタミン 東P 12100 450 0.17%
4718 早稲田アカデミー 東P 93500 450 0.27%
7510 たけびし 東P 23500 450 0.21%
9843 ニトリHD 東P 26800 450 0.02%
1925 大和ハウス工業 東P 130300 435 0.09%
2004 昭和産業 東P 22800 435 0.12%
8093 極東貿易 東P 14600 435 0.19%
3166 OCHIHD 東S 142200 420 0.25%
4681 リゾートトラスト 東P 547400 420 0.16%
6420 フクシマガリレイ 東P 5000 420 0.07%
9663 ナガワ 東P 61500 420 0.06% 停止
2613 J−オイルミルズ 東P 40800 405 0.20%
7313 テイ・エス テック 東P 73200 405 0.20%
8473 SBIHD 東P 383500 405 0.10%
8551 北日本銀行 東P 5100 405 0.16%
9990 サックスバー HD 東P 39000 405 0.44%
7296 エフ・シー・シー 東P 9000 390 0.17%
7937 ツツミ 東S 55400 390 0.18%
8365 富山銀行 東S 28900 390 0.19%
1801 大成建設 東P 30000 375 0.07%
2818 ピエトロ 東S 68600 375 0.20%
5440 共英製鋼 東P 44300 375 0.16%
9900 サガミHD 東P 549900 375 0.24%
9902 日伝 東P 7800 375 0.14%
3036 アルコニックス 東P 38200 360 0.24%
7421 カッパ・クリエイト 東P 478400 360 0.22%
8218 コメリ 東P 51400 360 0.10%
9347 日本管財HD 東P 62200 360 0.14%
9729 トーカイ 東P 4400 360 0.16%
9994 やまや 東S 103900 360 0.11% 注意
2109 DM三井製糖HD 東P 28800 345 0.10%
2204 中村屋 東S 26800 345 0.11%
2730 エディオン 東P 1397100 345 0.22%
3395 サンマルクHD 東P 100800 345 0.16%
7942 ジェイ エス ピー 東P 277800 345 0.15%
8362 福井銀行 東P 37300 345 0.17%
8383 鳥取銀行 東S 29100 345 0.22%
9048 名古屋鉄道 東P 691700 345 0.16%
7504 高速 東P 13600 330 0.14%
7570 橋本総業HD 東S 32700 330 0.23%
7864 フジシール 東P 92800 330 0.16%
9003 相鉄ホールディングス 東P 257900 330 0.12%
9332 NISSOHD 東P 439800 330 0.38%
9989 サンドラッグ 東P 72400 330 0.07%
2531 宝ホールディングス 東P 41100 315 0.28%
2908 フジッコ 東P 28100 315 0.16%
5451 淀川製鋼所 東P 4200 315 0.07%
9869 加藤産業 東P 13800 315 0.07%
6293 日精樹脂工業 名証 100 315 0.26%
1976 明星工業 東P 80400 300 0.22%
2378 ルネサンス 東P 225200 300 0.28% 注意
3232 三重交通グループHD 東P 578600 300 0.47%
7506 ハウス オブ ローゼ 東S 66700 300 0.18%
7840 フランスベッドHD 東P 148100 300 0.23%
8129 東邦ホールディングス 東P 1800 300 0.08%
8282 ケーズホールディング 東P 156000 300 0.22%
9031 西日本鉄道 東P 210500 300 0.12%
9401 TBSHD 東P 68400 300 0.07%
2804 ブルドックソース 東P 86200 285 0.13%
2819 エバラ食品工業 東S 33300 285 0.10%
4559 ゼリア新薬工業 東P 17700 285 0.13%
6570 共和コーポレーション 東S 21800 285 0.31%
6850 チノー 東P 88000 285 0.11%
7979 松風 東P 35200 285 0.10%
8591 オリックス 東P 533200 285 0.08%
8869 明和地所 東S 180900 285 0.26%
8935 FJネクストHD 東P 20100 285 0.20%
9041 近鉄グループHD 東P 372500 285 0.06%
9319 中央倉庫 東P 109300 285 0.24%
9605 東映 東P 3900 285 0.01%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東P 1077100 270 0.11%
6293 日精樹脂工業 東P 39600 270 0.22%
8881 日神グループHD 東P 200100 270 0.51%
8986 R−大和証券リビング 東証 2511 270 0.25%
4951 エステー 東P 22300 255 0.16%
4462 石原ケミカル 東P 26300 240 0.13%
4538 扶桑薬品工業 東P 72400 240 0.10%
5142 アキレス 東P 3100 240 0.15%
6210 東洋機械金属 東S 65900 240 0.30%
7483 ドウシシャ 東P 40400 240 0.11%
7893 プロネクサス 東P 20000 240 0.19%
8005 スクロール 東P 123400 240 0.24%
8153 モスフードサービス 東P 310800 240 0.07%
8158 ソーダニッカ 東P 220400 240 0.19%
9010 富士急行 東P 20800 240 0.06%
2594 キーコーヒー 東P 195700 225 0.11%
6412 平和 東P 57900 225 0.11%
7192 日本モーゲージサービ 東S 4200 225 0.42%
9887 松屋フーズHD 東P 108500 225 0.04%
6517 デンヨー 東P 6300 210 0.09%
7482 シモジマ 東P 109500 210 0.14%
7628 オーハシテクニカ 東P 6400 210 0.12%
7752 リコー 東P 71700 210 0.15%
9202 ANAHD 東P 384800 210 0.07%
9368 キムラユニティー 東S 13600 210 0.12%
2207 名糖産業 東P 65500 195 0.11%
3221 ヨシックスHD 東P 112700 195 0.06%
5976 高周波熱錬 東P 27800 195 0.17%
8136 サンリオ 東P 118400 195 0.02%
9044 南海電気鉄道 東P 421000 195 0.06%
9882 イエローハット 東P 25500 195 0.10%
1379 ホクト 東P 68600 180 0.10%
2922 なとり 東P 129800 180 0.08%
3341 日本調剤 東P 128100 180 0.11%
4765 SBIGアセットM 東P 252900 180 0.24%
7606 ユナイテッドアローズ 東P 78300 180 0.09%
8281 ゼビオHD 東P 71000 180 0.18%
8860 フジ住宅 東P 78200 180 0.23%
9324 安田倉庫 東P 66000 180 0.14%
9873 日本KFCHD 東S 145900 180 0.04%
9956 バローHD 東P 10600 180 0.07%
1332 ニッスイ 東P 301600 165 0.17%
2801 キッコーマン 東P 47400 165 0.02%
3059 ヒラキ 東S 63100 165 0.16%
4323 日本システム技術 東P 18200 165 0.04%
7458 第一興商 東P 52700 165 0.08%
2196 エスクリ 東S 270200 150 0.49% 注意
3397 トリドールHD 東P 520000 150 0.04%
4678 秀英予備校 東S 153800 150 0.50%
7438 コンドーテック 東P 61100 150 0.12%
7442 中山福 東S 25200 150 0.39%
7554 幸楽苑HD 東P 396800 150 0.11%
7867 タカラトミー 東P 106400 150 0.05%
8163 SRSHD 東P 747500 150 0.13% 注意
9007 小田急電鉄 東P 75700 150 0.07%
9059 カンダHD 東S 61100 150 0.18%
9475 昭文社HD 東S 54300 150 0.36% 停止
9850 グルメ杵屋 東P 379000 150 0.14%
7874 レック 東P 67700 135 0.11%
8418 山口FG 東P 112200 135 0.08%
9046 神戸電鉄 東P 32500 135 0.05% 停止
9633 東京テアトル 東S 89500 135 0.12% 停止
9831 ヤマダHD 東P 2445200 135 0.30%
4917 マンダム 東P 43300 120 0.09%
7987 ナカバヤシ 東S 10000 120 0.22%
8381 山陰合同銀行 東P 26100 120 0.10%
9001 東武鉄道 東P 190700 120 0.03%
9405 朝日放送グループHD 東P 234600 120 0.18%
9788 ナック 東P 136100 120 0.21% 注意
5956 トーソー 東S 19500 105 0.19%
6485 前澤給装工業 東S 22000 105 0.08%
7294 ヨロズ 東P 173300 105 0.10%
9024 西武ホールディングス 東P 981700 105 0.04%
3167 TOKAI HD 東P 236800 90 0.09%
3648 AGS 東S 11100 90 0.10%
3839 ODKソリューション 東S 75100 90 0.13% 注意
8214 AOKIHD 東P 28900 90 0.08%
8255 アクシアル リテ 東P 2800 90 0.02%
9033 広島電鉄 東S 7300 90 0.11%
9535 広島ガス 東P 100600 90 0.23%
9616 共立メンテナンス 東P 70800 90 0.01%
4310 ドリームインキュベタ 東P 22300 75 0.03% 注意
8334 群馬銀行 東P 32700 75 0.08%
8841 テーオーシー 東S 152600 75 0.11%
9708 帝国ホテル 東S 91100 75 0.07% 注意
6926 岡谷電機産業 東S 178000 60 0.21%
1780 ヤマウラ 東P 109200 45 0.03% 停止
6562 ジーニー 東G 275000 45 0.04%
6586 マキタ 東P 53200 45 0.01%
8368 百五銀行 東P 100400 45 0.07%
9006 京浜急行電鉄 東P 205900 45 0.03%
9423 フォーバルRS 東S 646300 45 0.40%
2269 明治ホールディングス 東P 44600 30 0.01%
2733 あらた 東P 6200 30 0.01%
3968 セグエグループ 東P 689400 30 0.06% 注意
7951 ヤマハ 東P 96000 30 0.01%
8061 西華産業 東P 5500 30 0.01%
8920 東祥 東S 147500 30 0.04%
9715 トランス・コスモス 東P 5100 30 0.01%
9828 元気寿司 東S 18200 30 0.01%
2139 中広 東S 58400 15 0.04%
2694 焼肉坂井HD 東S 162100 15 0.16% 停止
2899 永谷園HD 東P 9600 15 0.01%
3034 クオールHD 東P 43700 15 0.01%
3289 東急不動産HD 東P 75800 15 0.01%
3371 ソフトクリエイトHD 東P 9900 15 0.01%
3423 エスイー 東S 16500 15 0.04%
3690 イルグルム 東G 50400 15 0.02% 停止
4246 ダイキョーニシカワ 東P 22400 15 0.02%
4337 ぴあ 東P 102000 15 0.00%
4344 ソースネクスト 東P 336700 15 0.06% 停止
4611 大日本塗料 東P 1300 15 0.01%
4977 新田ゼラチン 東S 13500 15 0.02%
5949 ユニプレス 東P 34000 15 0.01%
6262 PEGASUS 東P 41500 15 0.03%
7384 プロクレアHD 東P 9500 15 0.01%
7494 コナカ 東S 26400 15 0.04%
7522 ワタミ 東P 32000 15 0.02%
7550 ゼンショーHD 東P 80800 15 0.00%
7571 ヤマノHD 東S 86900 15 0.22%
7837 アールシーコア 東S 2200 15 0.03%
8439 東京センチュリー 東P 45200 15 0.01%
8697 日本取引所グループ 東P 113100 15 0.00%
9675 常磐興産 東S 95200 15 0.01% 停止
9854 愛眼 東S 71300 15 0.08%
9980 MRK HLD 東S 66700 15 0.12% 停止
1515 日鉄鉱業 東P 4200 0 0.00%
1803 清水建設 東P 46900 0 0.00%
1808 長谷工コーポ 東P 0 0 0.00%
1860 戸田建設 東P 12100 0 0.00%
1952 新日本空調 東P 4000 0 0.00%
2001 ニップン 東P 1400 0 0.00%
2108 日本甜菜製糖 東P 3500 0 0.00%
2327 日鉄ソリューションズ 東P 1300 0 0.00%
2607 不二製油グループ本社 東P 0 0 0.00%
2652 まんだらけ 東S 0 0 0.00%
2875 東洋水産 東P 0 0 0.00%
3151 バイタルKSKHD 東P 0 0 0.00%
3542 ベガコーポレーション 東G 0 0 0.00% 注意
3710 ジョルダン 東S 1900 0 0.00%
3778 さくらインターネット 東P 0 0 0.00% 停止
3863 日本製紙 東P 0 0 0.00%
3880 大王製紙 東P 3700 0 0.00%
4061 デンカ 東P 2800 0 0.00%
4301 アミューズ 東P 700 0 0.00%
4318 クイック 東P 0 0 0.00%
4347 ブロードメディア 東S 0 0 0.00% 注意
4362 日本精化 東P 1700 0 0.00%
4792 山田コンサルティング 東P 0 0 0.00%
4828 ビーエンジ 東P 0 0 0.00%
5019 出光興産 東P 0 0 0.00%
5262 日本ヒューム 東P 0 0 0.00% 注意
5331 ノリタケ 東P 1000 0 0.00%
5401 日本製鉄 東P 0 0 0.00%
5411 JFE 東P 144600 0 0.00%
5449 大阪製鐵 東S 41700 0 0.00%
5463 丸一鋼管 東P 0 0 0.00%
5832 ちゅうぎんFG 東P 0 0 0.00%
5902 ホッカンHD 東P 1500 0 0.00%
5929 三和ホールディングス 東P 0 0 0.00%
5955 ヤマシナ 東S 117800 0 0.00%
5988 パイオラックス 東P 0 0 0.00%
5989 エイチワン 東P 92000 0 0.00%
6096 レアジョブ 東S 0 0 0.00% 注意
6157 日進工具 東P 0 0 0.00%
6238 フリュー 東P 0 0 0.00%
6294 オカダアイヨン 東P 0 0 0.00%
6306 日工 東P 33300 0 0.00%
6407 CKD 東P 8700 0 0.00%
6430 ダイコク電機 東P 19400 0 0.00%
6670 MCJ 東S 0 0 0.00%
6730 アクセル 東S 0 0 0.00%
6737 EIZO 東P 2300 0 0.00%
6788 日本トリム 東P 0 0 0.00%
6823 リオン 東P 0 0 0.00%
6941 山一電機 東P 0 0 0.00%
7187 ジェイリース 東P 0 0 0.00%
7277 TBK 東S 13900 0 0.00%
7280 ミツバ 東P 4000 0 0.00%
7322 33FG 東P 0 0 0.00%
7327 第四北越FG 東P 0 0 0.00%
7350 おきなわFG 東P 0 0 0.00%
7389 あいちFG 東P 0 0 0.00%
7455 パリミキHD 東S 1500 0 0.00%
7552 ハピネット 東P 14300 0 0.00%
7647 音通 東S 0 0 0.00%
7779 サイバーダイン 東G 0 0 0.00% 注意
7817 パラマウントBHD 東P 0 0 0.00%
7914 共同印刷 東P 0 0 0.00%
7952 河合楽器製作所 東P 0 0 0.00%
8012 長瀬産業 東P 0 0 0.00%
8022 美津濃 東P 0 0 0.00%
8086 ニプロ 東P 12800 0 0.00%
8131 ミツウロコGHD 東S 1800 0 0.00%
8242 H2Oリテイリング 東P 0 0 0.00%
8285 三谷産業 東S 0 0 0.00%
8291 日産東京販売HD 東S 0 0 0.00%
8331 千葉銀行 東P 0 0 0.00%
8345 岩手銀行 東P 0 0 0.00%
8346 東邦銀行 東P 0 0 0.00%
8361 大垣共立銀行 東P 0 0 0.00%
8386 百十四銀行 東P 0 0 0.00%
8387 四国銀行 東P 0 0 0.00%
8544 京葉銀行 東P 400 0 0.00%
8601 大和証券グループ本社 東P 72300 0 0.00%
8613 丸三証券 東P 33900 0 0.00%
8742 小林洋行 東S 0 0 0.00% 停止
9020 東日本旅客鉄道 東P 25300 0 0.00%
9022 東海旅客鉄道 東P 0 0 0.00%
9042 阪急阪神HD 東P 1500 0 0.00%
9055 アルプス物流 東P 0 0 0.00%
9305 ヤマタネ 東P 0 0 0.00%
9310 日本トランスシティ 東P 0 0 0.00%
9409 テレビ朝日HD 東P 0 0 0.00%
9413 テレ東HD 東P 0 0 0.00%
9428 クロップス 東S 0 0 0.00%
9519 レノバ 東P 4000 0 0.00%
9996 サトー商会 東S 1600 0 0.00%
9997 ベルーナ 東P 24900 0 0.00%


個人投資家の押し目買い
2024/3/22(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 メジャーSQを終え、次週に日銀会合、FOMCが控えている週でした。今週もエヌビディアの株価に振らされていたような感じがありました。

 個人投資家が押し目買い。海外投資家は先物を売って、一旦のリスク回避でしょうか。プットとコール、両方買っていたので、日銀会合、FOMCで相場が荒れる展開を予想したのかも知れません。

2024年3月第2週 2024/3 week2 ( 3/11 - 3/15 ) 単位:億
  先物 株式
(2市場)
全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 1,936 ▲ 4,294 144 2 2,893 682
個人 954 520 4 10 4,942 6,430
海外投資家 ▲ 4,549 ▲ 1,267 ▲ 51 ▲ 10 ▲ 875 ▲ 6,753
信託銀行 ▲ 447 3,400 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 6,851 ▲ 3,902
証券会社 ▲ 1 0 0 0 165 164
投資信託 530 113 ▲ 100 ▲ 0 ▲ 1,763 ▲ 1,220
事業法人 38 9 ▲ 0 ▲ 0 1,543 1,590
その他法人等 ▲ 18 2 ▲ 0 0 448 432
生保・損保 62 57 0 0 ▲ 225 ▲ 106
都銀・地銀等 765 1,381 0 0 ▲ 171 1,975
その他金融機関 12 0 0 0 ▲ 57 ▲ 45




メジャーSQ前に4万円達成
2024/3/14(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均4万円を達成した週でした。米国のエヌビディアの上昇に一緒についていった感がありました。

 メジャーSQの週でしたので、値が歪みやすく、参考程度に。

2024年3月第1週 2024/3 week1 ( 3/4 - 3/8 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 2,385 ▲ 2,792 ▲ 39 9 4,763 4,327
個人 ▲ 147 410 7 6 3,274 3,550
海外投資家 ▲ 763 941 42 ▲ 17 1,764 1,966
信託銀行 351 1,077 ▲ 2 3 ▲ 6,866 ▲ 5,438
証券会社 ▲ 5 5 0 0 160 160
投資信託 ▲ 274 221 ▲ 4 0 ▲ 2,393 ▲ 2,450
事業法人 93 7 ▲ 0 1 ▲ 40 62
その他法人等 9 4 ▲ 0 ▲ 0 58 70
生保・損保 ▲ 5 9 0 0 ▲ 428 ▲ 424
都銀・地銀等 ▲ 648 158 0 0 ▲ 565 ▲ 1,055
その他金融機関 11 ▲ 13 0 0 ▲ 185 ▲ 188




続・誰も主体的に買っていない
2024/3/7(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 2/29に、デルがデータセンター向け好調とのニュースを受けて、半導体関連に勢いがつき、先物は4万円タッチした週でした。

 海外投資家がガツガツ買っているのかと思ったら、それほどでもなく。先週同様に誰が主体的に買っていったのか、よくわからない週でした。

2024年2月第4週 2024/2 week4 ( 2/26 - 3/1 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 542 ▲ 318 ▲ 11 ▲ 6 2,747 2,954
個人 615 ▲ 147 1 1 ▲ 906 ▲ 436
海外投資家 ▲ 2,790 ▲ 351 ▲ 11 2 3,835 685
信託銀行 716 744 16 3 ▲ 2,590 ▲ 1,110
証券会社 7 ▲ 0 0 0 ▲ 70 ▲ 64
投資信託 1,478 810 2 ▲ 0 ▲ 1,569 721
事業法人 44 ▲ 4 ▲ 0 0 ▲ 927 ▲ 887
その他法人等 9 0 ▲ 0 ▲ 1 70 77
生保・損保 ▲ 12 6 0 0 ▲ 83 ▲ 89
都銀・地銀等 ▲ 1,246 ▲ 845 0 0 ▲ 544 ▲ 2,635
その他金融機関 ▲ 3 8 0 0 27 32




バックナンバー

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン