ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2019年9月

久々の順方向で終了!!
2019/9/30(月)


 本日は日経平均株価のリバランス日でした。エムスリーが採用で、東京ドームが除外。

 途中まで、こりゃいつもの逆噴射パターンかいなと思っていら、13:30あたりからエムスリーに買いが集中。そして上に大きくは跳ねませんでしたが、無事高値近辺で終了。出来高もそれなりにこなしました。

 ホレボレするようなデイチャート。久々です、こんなの(笑)。

日経平均株価リバランス銘柄
コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
2413 エムスリー 採用 1.35% 5.00%
9681 東京ドーム 除外 0.62% ▲1.33%
(参考) 日経225先物 19-12 ▲0.15% ▲0.41%

エムスリー


東京ドーム


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


途中までは良かったのですが
2019/9/27(金)


 本日は月例のTOPXリバランス日でした。

 途中まではものすごく順方向。これは久々の良い結果になるかとおもいきや、あっという間に反転していつもの逆噴射で終了。いつまでこの状況を続けるんですかね。

主なリバランス銘柄
コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
4384 ラクスル 採用 ▲0.90% ▲0.71%
2311 エプコ 採用 ▲0.62% 1.87%
3275 ハウスコム 採用 ▲0.89% ▲1.03%
6552 GAMEWITH 採用 ▲0.27% 8.07%
4396 システムサポート 採用 ▲0.88% 1.51%
9765 オオバ 消却 ▲0.21% ▲1.40%
5142 アキレス 消却 0.50% ▲0.97%
1961 三機工業 消却 0.31% ▲1.74%
8616 東海東京HD 消却 0.09% ▲4.40%
2206 江崎グリコ 消却 ▲0.34% ▲3.58%
3250 エー・ディー・ワークス 消却 ▲3.19% ▲11.43%
2811 カゴメ 消却 0.05% ▲1.07%
9531 東京瓦斯 消却 ▲0.24% ▲3.59%
9020 東日本旅客鉄道 消却 0.16% ▲1.08%
(参考) TOPIX先物 19-12 ▲0.33% ▲0.56%

ラスクル


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


海外投資家が先物買い続く
2019/9/27(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家の先物買いが続いています。海外勢による9月の配当課税避けるための現物売りと先物買いのセットも行われている可能性があり、その分現物が少なく見えているかも。

2019年9月第3週 ( 9/17 - 9/20 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 121 ▲ 4,013 61 3,806 ▲ 25
個人 ▲ 39 30 1 ▲ 2,566 ▲ 2,574
海外投資家 3,050 4,957 ▲ 50 ▲ 620 7,337
信託銀行 ▲ 853 ▲ 483 ▲ 13 118 ▲ 1,232
証券会社 9 ▲ 1 0 ▲ 66 ▲ 57
投資信託 ▲ 1,861 ▲ 126 ▲ 0 ▲ 1,036 ▲ 3,024
事業法人 24 ▲ 2 ▲ 0 227 250
その他法人等 5 ▲ 0 0 41 46
生保・損保 ▲ 11 40 0 10 39
都銀・地銀等 ▲ 502 ▲ 409 0 ▲ 74 ▲ 986
その他金融機関 ▲ 6 6 0 157 157




2019年9月の逆日歩一覧
2019/9/27(金)


 本日は9月末権利日の逆日歩発表日でした。負担は1日分です。

 木曽路とアトムの逆日歩多い方は名証です。負担は1日ということもあり、まあこんなもんかなという感じですかね。

9月末権利の優待銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
9046 神戸電鉄 東1 132600 6560 1.62% 注意
1878 大東建託 東1 265600 4800 0.33%
8041 OUGHD 東1 49500 4640 1.63% 注意
8160 木曽路 名証 1000 4480 1.62% 注意
3178 チムニー 東1 84900 3000 1.24% 注意
7472 鳥羽洋行 東J 7200 2320 0.81%
7412 アトム 名証 800 1760 1.74% 注意
9014 新京成電鉄 東1 36500 1760 0.82%
6430 ダイコク電機 東1 162300 1750 1.10% 注意
4928 ノエビアHD 東1 45800 1460 0.25%
1768 ソネック 東1 69800 1440 1.69% 注意
2362 夢真ホールディングス 東J 1457000 1440 1.62% 注意
2378 ルネサンス 東1 266000 1420 0.85% 注意
2882 イートアンド 東1 57400 1400 0.83% 注意
9994 やまや 東1 84400 1400 0.61%
7524 マルシェ 東1 106800 1280 1.63% 注意
9385 ショーエイコーポ 東1 35000 1280 1.66% 注意
2729 JALUX 東1 47000 1200 0.50%
3252 日本商業開発 東1 289100 1200 0.80%
9202 ANAHD 東1 2174300 1200 0.32%
6240 ヤマシンフィルタ 東1 1457000 1160 1.42% 注意
2207 名糖産業 名証 300 1120 0.85%
2816 ダイショー 東2 18800 1040 0.85%
8103 明和産業 東1 695500 1000 1.64% 注意
2139 中広 東1 100100 960 1.62% 注意
9033 広島電鉄 東2 8400 960 0.84%
9936 王将フードサービス 東1 39100 935 0.13%
7458 第一興商 東1 23500 840 0.16%
2179 成学社 東J 61100 800 0.86%
6181 パートナーA 東マ 195200 780 2.10% 注意
3058 三洋堂HD 東J 13700 775 0.82%
4462 石原ケミカル 東1 28800 775 0.46%
6412 平和 東1 432100 670 0.30%
9035 第一交通産業 福証 100 640 0.84%
4526 理研ビタミン 東1 6600 630 0.17%
9470 学研ホールディングス 東1 21600 625 0.11%
9368 キムラユニティー 東1 51700 620 0.59%
9052 山陽電気鉄道 東1 131400 585 0.26% 注意
2335 キューブシステム 東1 123000 560 0.69%
2485 ティア 東1 135700 560 0.87%
2652 まんだらけ 東2 242200 560 0.92%
7551 ウェッズ 東J 88300 560 0.89%
8397 沖縄銀行 東1 21500 545 0.15%
7475 アルビス 東1 18900 540 0.22%
6073 アサンテ 東1 24800 530 0.27%
3067 東京一番フーズ 東1 116100 500 0.81%
4061 デンカ 東1 83700 495 0.16%
9605 東映 東1 27700 490 0.03%
1848 富士ピー・エス 東1 65900 480 0.95%
6325 タカキタ 東1 57100 480 0.85%
7148 FPG 東1 403100 480 0.42%
6750 エレコム 東1 20700 470 0.11%
9104 商船三井 東1 645400 465 0.16%
9832 オートバックスセブン 東1 138300 465 0.26%
9201 JAL 東1 1428500 460 0.13%
9759 NSD 東1 61900 435 0.14%
9671 よみうりランド 東1 37500 425 0.09% 注意
8798 アドバンスクリエイト 東1 44000 410 0.21% 注意
3069 JFLAHD 東J 389900 400 0.95%
3347 トラスト 東2 200100 400 1.84%
6356 日本ギア工業 東1 174300 400 0.90%
7412 アトム 東2 1064800 400 0.40% 注意
7628 オーハシテクニカ 東1 9000 400 0.28%
8163 SRSHD 東1 505400 400 0.39% 注意
7550 ゼンショーHD 東1 777600 395 0.16%
8521 長野銀行 東1 12200 390 0.23%
9003 相鉄ホールディングス 東1 143000 390 0.13%
9042 阪急阪神HD 東1 191200 390 0.09%
9728 日本管財 東1 65700 390 0.20%
2897 日清食品HD 東1 66800 375 0.05%
4665 ダスキン 東1 44600 375 0.13%
5451 淀川製鋼所 東1 16400 375 0.18%
3822 Minori 東1 11900 365 0.18%
4661 オリエンタルランド 東1 515700 360 0.02%
8214 AOKIHD 東1 79000 355 0.31%
9081 神奈川中央交通 東1 31600 350 0.09%
2733 あらた 東1 13400 345 0.09%
9001 東武鉄道 東1 451900 340 0.09%
8219 青山商事 東1 87600 335 0.17%
4550 日水製薬 東1 20600 330 0.27%
8591 オリックス 東1 784200 320 0.19%
3738 ティーガイア 東1 45600 310 0.14%
5711 三菱マテリアル 東1 79300 310 0.10%
2281 プリマハム 東1 95100 300 0.13%
2815 アリアケジャパン 東1 17900 300 0.03%
3591 ワコールHD 東1 33500 300 0.10%
7925 前澤化成工業 東1 109400 300 0.26%
9031 西日本鉄道 東1 187300 300 0.12%
3088 マツモトキヨシHD 東1 102100 295 0.07%
9045 京阪ホールディングス 東1 65600 290 0.06%
3288 オープンハウス 東1 219000 285 0.05%
9795 ステップ 東1 18300 285 0.20%
4958 長谷川香料 東1 37500 270 0.13%
8343 秋田銀行 東1 8900 270 0.13%
8356 十六銀行 東1 17900 270 0.11%
8160 木曽路 東1 252700 240 0.09% 注意
5938 LIXILグループ 東1 318700 235 0.12%
8279 ヤオコー 東1 24600 235 0.05%
9413 テレ東HD 東1 22900 235 0.10%
7296 エフ・シー・シー 東1 61800 225 0.10%
3167 TOKAI HD 東1 91500 220 0.21%
8153 モスフードサービス 東1 269900 220 0.08%
8252 丸井グループ 東1 292600 215 0.09%
4783 日本コンピュータD 東J 45800 205 0.24%
3232 三重交通グループHD 東1 726100 195 0.35% 注意
3708 特種東海製紙 東1 5300 195 0.05%
4671 ファルコHD 東1 46700 195 0.11%
7819 SHO−BI 東1 106300 195 0.49%
9409 テレビ朝日HD 東1 29100 195 0.11%
9007 小田急電鉄 東1 374900 190 0.07%
7230 日信工業 東1 79500 185 0.12%
2874 横浜冷凍 東1 163300 180 0.17%
9783 ベネッセHD 東1 24900 180 0.06%
6339 新東工業 東1 87600 175 0.17%
9005 東急 東1 669200 175 0.08%
9882 イエローハット 東1 69100 170 0.11%
8098 稲畑産業 東1 45300 165 0.12%
2594 キーコーヒー 東1 113200 160 0.07%
3371 ソフトクリエイトHD 東1 19900 160 0.10%
9405 朝日放送グループHD 東1 43100 160 0.21%
1952 新日本空調 東1 12200 155 0.08%
7494 コナカ 東1 88500 155 0.36%
1808 長谷工コーポ 東1 486300 150 0.12%
3612 ワールド 東1 46800 150 0.06%
7539 アイナボHD 東J 42100 150 0.15%
8281 ゼビオHD 東1 48100 145 0.12%
2924 イフジ産業 東1 4200 140 0.18%
9006 京浜急行電鉄 東1 512400 130 0.06%
9009 京成電鉄 東1 280200 130 0.03%
9024 西武ホールディングス 東1 392000 130 0.07%
2001 日本製粉 東1 15700 125 0.07%
7937 ツツミ 東1 17400 120 0.06%
8182 いなげや 東1 42700 120 0.07%
9044 南海電気鉄道 東1 249600 120 0.04%
2053 中部飼料 東1 30000 115 0.09%
8544 京葉銀行 東1 55100 105 0.16%
6200 インソース 東1 100500 105 0.04%
2487 CDG 東1 50600 100 0.07%
3221 ヨシックス 東1 53700 100 0.03%
3648 AGS 東1 38500 90 0.13%
6551 ツナグGHD 東1 22100 80 0.13% 注意
7455 三城ホールディングス 東1 157300 80 0.27%
9633 東京テアトル 東1 99400 65 0.05% 注意
8230 はせがわ 東1 48500 60 0.15%
3245 ディア・ライフ 東1 149900 55 0.11% 注意
7476 アズワン 東1 3300 55 0.01%
9641 サコス 東J 9800 55 0.17%
8421 信金中央金庫 東1 117 55 0.02%
4718 早稲田アカデミー 東1 23200 40 0.05%
1789 ETS HD 東J 11000 35 0.06% 注意
2220 亀田製菓 東1 9100 20 0.00%
6417 SANKYO 東1 32000 20 0.01%
9008 京王電鉄 東1 88100 20 0.00%
1867 植木組 東1 22800 15 0.01%
6971 京セラ 東1 25500 15 0.00%
2282 日本ハム 東1 34100 10 0.00%
2810 ハウス食品G本社 東1 6900 10 0.00%
3002 グンゼ 東1 18800 10 0.00%
3199 綿半ホールディングス 東1 109400 10 0.00%
3593 ホギメディカル 東1 3300 10 0.00%
3762 テクマトリックス 東1 39200 10 0.00%
3771 システムリサーチ 東1 1200 10 0.00%
5463 丸一鋼管 東1 25900 10 0.00%
7616 コロワイド 東1 671500 10 0.00% 注意
8038 東都水産 東1 16900 10 0.00% 停止
8255 アクシアル リテ 東1 7600 10 0.00%
8551 北日本銀行 東1 17000 10 0.01%
9010 富士急行 東1 300500 10 0.00% 注意
9041 近鉄グループHD 東1 435200 10 0.00%
9048 名古屋鉄道 東1 360400 10 0.00%
1722 ミサワホーム 東1 47100 5 0.00%
2288 丸大食品 東1 121700 5 0.00%
2694 ジー・テイスト 東J 100300 5 0.06% 停止
2749 JPホールディングス 東1 390700 5 0.02% 注意
2931 ユーグレナ 東1 665900 5 0.01% 注意
3205 ダイドーリミテッド 東1 31200 5 0.02%
3289 東急不動産HD 東1 172700 5 0.01%
3397 トリドールHD 東1 635600 5 0.00% 注意
3465 ケイアイスター不動産 東1 19000 5 0.00% 注意
3712 情報企画 東2 2400 5 0.00%
4218 ニチバン 東1 28600 5 0.00%
4326 インテージHD 東1 83800 5 0.01%
4676 フジ・メディア・HD 東1 71700 5 0.00%
4678 秀英予備校 東1 72600 5 0.01%
4732 ユー・エス・エス 東1 46700 5 0.00%
4839 ワウワウ 東1 72600 5 0.00%
4925 ハーバー研究所 東J 600 5 0.00% 注意
5142 アキレス 東1 10700 5 0.00%
5998 アドバネクス 東1 12300 5 0.00% 注意
6055 ジャパンマテリアル 東1 82300 5 0.00%
6332 月島機械 東1 16000 5 0.00%
6370 栗田工業 東1 6500 5 0.00%
6539 MS−Japan 東1 24700 5 0.00%
6826 本多通信工業 東1 60200 5 0.01%
6848 東亜ディーケーケー 東1 37000 5 0.01%
7102 日本車輌製造 東1 9500 5 0.00%
7201 日産自動車 東1 2184400 5 0.01%
7213 レシップHD 東1 39400 5 0.01%
7267 本田技研工業 東1 195200 5 0.00%
7322 33FG 東1 14900 5 0.00%
7522 ワタミ 東1 441700 5 0.00% 注意
7615 京都きもの友禅 東1 42800 5 0.01% 注意
7837 アールシーコア 東J 2800 5 0.00%
7885 タカノ 東1 54900 5 0.01% 注意
8022 美津濃 東1 2700 5 0.00%
8114 デサント 東1 168100 5 0.00%
8173 上新電機 東1 18400 5 0.00%
8242 H2Oリテイリング 東1 29200 5 0.00%
8361 大垣共立銀行 東1 5500 5 0.00%
8367 南都銀行 東1 27700 5 0.00%
8601 大和証券グループ本社 東1 417400 5 0.01%
8622 水戸証券 東1 152800 5 0.02%
8850 スターツコーポ 東1 6400 5 0.00%
9375 近鉄エクスプレス 東1 14600 5 0.00%
9675 常磐興産 東1 48300 5 0.00% 停止
9831 ヤマダ電機 東1 1283000 5 0.01%
9850 グルメ杵屋 東1 212800 5 0.00%
9854 愛眼 東1 50700 5 0.02% 注意
9900 サガミHD 東1 393700 5 0.00% 注意
9902 日伝 東1 42000 5 0.00%
9997 ベルーナ 東1 36000 5 0.01%
1860 戸田建設 東1 31000 0 0.00%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東1 0 0 0.00%
3359 タイセイ 東マ 0 0 0.00%
3529 アツギ 東1 14600 0 0.00%
3561 力の源HD 東1 25500 0 0.00%
3563 スシローGHD 東1 0 0 0.00%
3569 セーレン 東1 0 0 0.00%
3661 エムアップ 東1 0 0 0.00%
3674 オークファン 東マ 12100 0 0.00%
3710 ジョルダン 東J 0 0 0.00% 注意
3778 さくらインターネット 東1 36800 0 0.00%
3837 アドソル日進 東1 10700 0 0.00%
4008 住友精化 東1 0 0 0.00%
4290 プレステージIN 東1 200 0 0.00%
4348 インフォコム 東1 0 0 0.00%
4540 ツムラ 東1 1800 0 0.00%
4543 テルモ 東1 30100 0 0.00%
4559 ゼリア新薬工業 東1 0 0 0.00%
4680 ラウンドワン 東1 47900 0 0.00%
4828 東洋ビジネス 東1 0 0 0.00%
4902 コニカミノルタ 東1 0 0 0.00%
4951 エステー 東1 0 0 0.00%
5121 藤倉コンポジット 東1 15500 0 0.00%
5401 日本製鉄 東1 0 0 0.00%
6080 M&Aキャピタル 東1 0 0 0.00%
6222 島精機製作所 東1 0 0 0.00%
6460 セガサミーHD 東1 3700 0 0.00%
6498 キッツ 東1 15100 0 0.00%
6737 EIZO 東1 0 0 0.00%
7231 トピー工業 東1 0 0 0.00%
7291 日本プラスト 東1 13400 0 0.00%
7523 アールビバン 東J 8600 0 0.00%
7647 音通 東2 0 0 0.00% 停止
7732 トプコン 東1 4500 0 0.00%
7752 リコー 東1 0 0 0.00%
7867 タカラトミー 東1 5500 0 0.00%
7916 光村印刷 東1 2000 0 0.00%
7919 野崎印刷紙業 東2 0 0 0.00%
7952 河合楽器製作所 東1 800 0 0.00%
8005 スクロール 東1 0 0 0.00%
8118 キング 東1 0 0 0.00%
8136 サンリオ 東1 0 0 0.00% 注意
8157 都築電気 東2 0 0 0.00%
8345 岩手銀行 東1 5200 0 0.00%
8624 いちよし証券 東1 21700 0 0.00%
8698 マネックスグループ 東1 897100 0 0.00%
8848 レオパレス21 東1 0 0 0.00% 注意
8920 東祥 東1 0 0 0.00%
9039 サカイ引越センター 東1 1600 0 0.00%
9479 インプレスHD 東1 0 0 0.00%
9616 共立メンテナンス 東1 19700 0 0.00%
9707 ユニマット リタイア 東J 0 0 0.00%
9726 KNT−CTHD 東1 9800 0 0.00%
9828 元気寿司 東1 3400 0 0.00%


海外投資家先物を買いまくり
2019/9/20(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。昨日時点でも今月は日銀の出勤はなし。すごいぞ9月。

 日経平均株価は順調に上昇。そういえばちょうど1年前も9月はなかなかの上昇で同じような感じですね。

 海外投資家が先物を大幅買い越し。しかしながら現物は売り越し。自己が先物売りの現物買いで裁定取引っぽい動きなので、先物主導の買いなんでしょうね。

2019年9月第2週 ( 9/9 - 9/13 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 2,235 ▲ 5,856 ▲ 308 8,882 484
個人 ▲ 888 ▲ 179 ▲ 0 ▲ 4,957 ▲ 6,024
海外投資家 6,633 5,824 308 ▲ 3,092 9,673
信託銀行 ▲ 159 ▲ 14 ▲ 9 571 389
証券会社 ▲ 65 ▲ 10 0 ▲ 141 ▲ 215
投資信託 ▲ 3,017 29 3 ▲ 825 ▲ 3,810
事業法人 ▲ 49 ▲ 3 1 2,807 2,755
その他法人等 5 ▲ 2 ▲ 0 ▲ 2,509 ▲ 2,505
生保・損保 ▲ 26 177 0 ▲ 227 ▲ 76
都銀・地銀等 ▲ 191 15 0 ▲ 304 ▲ 480
その他金融機関 ▲ 14 ▲ 19 0 191 158




謎の株価上昇
2019/9/20(金)


 更新遅くなりました。9月第1週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 9/5に日経平均株価は場中かなりの上昇を見せました。特に何か材料があったわけではないのにスルスルと。海外投資家の買いが増えています。海外投資家は何を見てるんですかね。

2019年9月第1週 ( 9/2 - 9/6 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,798 ▲ 2,897 25 1,145 71
個人 ▲ 799 62 1 ▲ 2,273 ▲ 3,008
海外投資家 755 2,668 ▲ 12 1,285 4,695
信託銀行 103 80 0 ▲ 157 25
証券会社 ▲ 32 14 0 ▲ 15 ▲ 32
投資信託 ▲ 2,066 ▲ 46 ▲ 13 ▲ 252 ▲ 2,378
事業法人 ▲ 50 4 ▲ 0 529 482
その他法人等 15 3 ▲ 0 ▲ 107 ▲ 89
生保・損保 ▲ 48 96 0 8 57
都銀・地銀等 448 26 0 ▲ 101 373
その他金融機関 ▲ 4 ▲ 0 0 ▲ 28 ▲ 33



日経平均株価 9月15日


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


日経平均株価の銘柄入替え
2019/9/5(木)


 昨日の引け後、日経平均株価の銘柄入れ替えの発表がありました。除外は本命の東京ドーム、採用はほぼ本命のエムスリー。

 ZOZOがかなり本命視されていましたけれど、社歴が浅くて日本経済新聞社の採用チームの好みではない感じ。ここから先数年はZOZOの採用はない気がするんですが、どうでしょ。

 東京ドームが除外されて、機関投資家の持ち株が少なくなる分、株主優待時の逆日歩大丈夫かなと少々心配。

エムスリー


東京ドーム


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


トータルで小動き
2019/9/5(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。

 8/23のNY時間に対中国への報復措置を発表。月曜日に日経平均株価2万円割れがあるかもという週でしたが、なんとか最終的に持ち直し。結果的に全体として小動きでした。

2019年8月第4週 ( 8/26 - 8/30 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 153 ▲ 171 23 ▲ 626 ▲ 622
個人 22 6 ▲ 1 ▲ 648 ▲ 621
海外投資家 ▲ 59 221 ▲ 29 ▲ 34 99
信託銀行 ▲ 293 ▲ 121 ▲ 14 ▲ 64 ▲ 491
証券会社 1 ▲ 8 ▲ 0 23 15
投資信託 597 76 12 159 845
事業法人 3 ▲ 2 ▲ 0 1,255 1,257
その他法人等 2 ▲ 1 1 117 119
生保・損保 ▲ 10 11 0 32 33
都銀・地銀等 ▲ 347 ▲ 2 0 ▲ 12 ▲ 362
その他金融機関 11 2 0 ▲ 86 ▲ 73




バックナンバー

2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン