ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2015年4月

海外投資家は逃げてない
2015/4/23(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均2万円達成から、じりじりと値を下げてきた週でした。

 海外投資家は逃げずに買い続けています。売ったのは個人投資家と信託銀行。信託銀行は株価新高値圏では支えてくれないようですね。

 個人投資家は、翌週の公募増資ラッシュに向けて株式を売却して資金を作った可能性もあります。

 海外投資家の動向で気になったのがJPX400先物を売っていたところ(額自体はそれほど多くはありません)。ROE重視から資金を抜いて、緩和型重視へとシフトさせたのかな?

2015年4月第3週 ( 4/13 - 4/17 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 768 ▲ 502 78 1,203 10
海外投資家 379 ▲ 50 ▲ 120 3,084 3,293
個人 867 ▲ 103 14 ▲ 3,468 ▲ 2,689
信託銀行 ▲ 628 ▲ 31 17 ▲ 598 ▲ 1,240
投資信託 52 104 7 86 248
事業法人 43 6 4 124 177
その他法人等 36 ▲ 33 ▲ 0 ▲ 14 ▲ 11
生保・損保 0 41 0 ▲ 298 ▲ 257
都銀・地銀等 ▲ 73 602 0 13 542
その他金融機関 0 1 0 ▲ 46 ▲ 45

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 14,753 10,827 ▲ 3,926
個人信用 ▲ 18,828 19,286 459




海外投資家グイグイ
2015/4/16(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均20,000円を瞬間的に達成した週でした。

 買っていたのは海外投資家。結構な額でグイグイきてます。4月10日がSQ日でもあったので、仕掛けていたんですかねぇ。

 一方で売っていたのは、ここぞと逆張りの個人投資家。

 そして投資信託もかなりの額を売っています。これは前週の買いと同じ規模が売ら。大型信託設定からみで、裏側で先物⇔現物の交換でもしているのかなぁ。ちょっと分からず。

2015年4月第2週 ( 4/6 - 4/10 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 929 ▲ 919 ▲ 139 68 ▲ 60
海外投資家 258 807 141 5,910 7,116
個人 266 14 ▲ 13 ▲ 3,642 ▲ 3,376
信託銀行 565 113 17 ▲ 1,379 ▲ 683
投資信託 ▲ 1,959 ▲ 754 ▲ 9 ▲ 103 ▲ 2,825
事業法人 ▲ 37 ▲ 2 1 ▲ 200 ▲ 238
その他法人等 12 35 0 6 53
生保・損保 ▲ 12 13 0 ▲ 300 ▲ 300
都銀・地銀等 62 663 0 ▲ 75 650
その他金融機関 ▲ 2 0 0 ▲ 68 ▲ 70

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 13,702 10,115 ▲ 3,587
個人信用 ▲ 17,383 17,327 ▲ 55




個人投資家、狙い過ぎ?
2015/4/9(木)


 先週の投資部門別倍状況です。年度をまたいだ週でした。

 海外投資家は淡々と買い越し。個人投資家が売り越ししていますけれど、これは3月末日のウインドードレッシングの上昇を狙い過ぎて、結果大幅陰線になってしまったのかな?

 4月3日には野村證券の新規大型ファンド設定された影響なのか、先物に大きめ、現物にもちょろちょろと買いが入ってました。

 とりあえず先物買って市場と連動させておいて、あとからじわじわ他の銘柄に振り分けていくんですかね。

2015年4月第1週 ( 3/30 - 4/3 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,383 ▲ 1,463 ▲ 167 993 ▲ 2,020
海外投資家 ▲ 116 ▲ 117 125 4,454 4,346
個人 ▲ 224 22 17 ▲ 2,929 ▲ 3,114
信託銀行 ▲ 118 299 26 ▲ 1,194 ▲ 987
投資信託 1,510 385 1 53 1,948
事業法人 ▲ 6 ▲ 39 1 ▲ 300 ▲ 344
その他法人等 126 ▲ 2 0 ▲ 9 115
生保・損保 0 ▲ 33 0 ▲ 225 ▲ 257
都銀・地銀等 328 953 0 ▲ 655 626
その他金融機関 ▲ 10 0 0 ▲ 153 ▲ 163

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 11,920 9,364 ▲ 2,556
個人信用 ▲ 17,696 17,323 ▲ 374




意外と無風に近かった3月末権利
2015/4/4(金)


 遅くなりましたが、3月末権利分の高逆日歩の一覧です。

 上位の銘柄を見ると「逆日歩高い!」という印象を持つかもしれませんけれど、優待価格分を加味すれば、まあ、こんなもんかなという感じです。

 日証金からの事前の注意喚起や売り禁が、うまく警告として効いているのかも知れません。1日分だけの逆日歩OKというのが一番大きいでしょうけれど。

 これに味をしめて、次回も大丈夫だと考えて同じことをすると痛い目にあうのは、いつものことだったりしますが。

コード 銘柄名 市場 超過数 単位逆日歩 逆日歩率 規制
9900 サガミチェン 東1 397000 16000 1.28% 注意
4925 HABA 東J 10800 8600 2.01% 停止
2669 カネ美食品 東J 16200 5760 1.64% 注意
9850 グルメ杵屋 東1 200000 4650 0.48% 注意
4623 アサヒペン 東2 199000 4000 2.17%
8030 中央魚類 東2 176000 4000 1.33%
2705 大戸屋HD 東J 171600 3360 1.62% 注意
7616 コロワイド 東1 1359000 2600 1.59% 注意
2908 フジッコ 東1 49000 2500 0.13%
8132 シナネン 東1 80000 2350 0.48%
2466 PGM 東1 695800 2240 1.68% 注意
7522 ワタミ 東1 801800 2080 1.72% 注意
1937 西部電気工業 東1 118000 2000 0.41%
8350 みちのく銀行 東1 928000 2000 0.92%
2816 ダイショー 東2 22000 1920 1.61% 注意
5456 朝日工業 東J 35500 1920 1.68% 停止
6806 ヒロセ電機 東1 9000 1760 0.11% 停止
2179 成学社 東J 34400 1600 1.71% 注意
4298 プロトコーポ 東J 95100 1600 0.81%
5273 三谷セキサン 東1 85500 1600 0.83%
7524 マルシェ 東1 85800 1600 1.75% 注意
1301 極洋 東1 1122000 1450 0.48%
2899 永谷園 東1 61000 1200 0.10%
7506 ハウスローゼ 東1 79900 1200 0.81%
8173 上新電機 東1 119000 1150 0.12%
8613 丸三証券 東1 924700 1100 0.78%
4994 大成ラミック 東1 77400 1085 0.36%
2599 ジャパンF 東1 35300 1040 0.86%
3640 電算 東1 36100 1000 0.40% 停止
6875 メガチプス 東1 292400 1000 0.70%
4837 シダックス 東J 519600 960 1.67% 注意
9963 江守グループ 東1 674200 960 1.80% 停止
6715 ナカヨ 東1 27000 950 0.24%
6073 アサンテ 東1 62400 935 0.71%
7554 幸楽苑 東1 249600 900 0.56%
3648 AGS 東1 81900 880 0.87%
8390 鹿児島銀行 東1 109000 850 0.10%
3878 巴川製紙所 東1 503000 800 0.30% 注意
7412 アトム 東2 906600 800 1.02% 注意
2719 キタムラ 東2 92700 720 0.88%
2613 Jオイルミル 東1 390000 700 0.16%
9202 ANA 東1 13263000 650 0.20%
3059 ヒラキ 東2 59700 640 0.84%
9435 光通信 東1 45400 630 0.08%
5902 ホッカンHD 東1 230000 600 0.20%
8368 百五銀行 東1 37000 600 0.10%
9008 京王電鉄 東1 777000 600 0.06%
7278 エクセディ 東1 107100 600 0.21%
8424 芙蓉リース 東1 153500 600 0.14%
4275 カーリットH 東1 297000 560 0.82%
2284 伊藤ハム 東1 975000 550 0.08%
4088 エア・ウォタ 東1 17000 550 0.03%
4099 四国化成工業 東1 43000 550 0.06%
4521 科研製薬 東1 35000 550 0.01%
5192 三ツ星ベルト 東1 8000 550 0.06%
8111 ゴールドウィ 東1 50000 550 0.07%
9052 山陽電気鉄道 東1 410000 550 0.12% 注意
8370 紀陽銀行 東1 16400 525 0.30%
8087 フルサト 東1 30600 510 0.29%
1515 日鉄鉱業 東1 57000 500 0.11%
2204 中村屋 東1 99000 500 0.09%
2733 あらた 東1 50000 500 0.15%
6901 澤藤電機 東1 96000 500 0.19%
9364 上組 東1 16000 500 0.04%
3079 DVx 東1 70500 500 0.42%
6419 マースエンジ 東1 67500 500 0.23%
7615 京都友禅 東1 112600 500 0.48%
8551 北日本銀行 東1 28500 500 0.14%
9021 JR西日本 東1 712000 500 0.07%
2173 博展 東J 21500 480 0.84%
3067 東京一 東マ 253300 480 0.84%
5956 トーソー 東2 42900 480 0.88%
7443 横浜魚類 東J 144100 480 0.82%
9887 松屋フーズ 東1 186500 470 0.20% 注意
1333 マルハニチロ 東1 183400 465 0.26%
2760 東エレデバ 東1 33000 465 0.28%
8425 興銀リース 東1 254800 450 0.18%
9987 スズケン 東1 20600 420 0.10% 停止
3708 特種東海 東1 638000 400 0.14%
5451 淀川製鋼所 東1 49000 400 0.08%
7723 愛知時計 東1 12000 400 0.12%
8362 福井銀行 東1 1258000 400 0.15%
9010 富士急行 東1 337000 400 0.04% 注意
9671 よみランド 東1 460000 400 0.08%
3313 ブックオフ 東1 185100 400 0.41%
6932 遠藤照明 東1 291700 400 0.27%
7150 島根銀行 東1 26500 385 0.24%
9368 キムラユニ 東1 28900 380 0.35%
7817 パラベッド 東1 20300 375 0.12%
7840 フラベドHD 東1 1141000 350 0.19%
9048 名古屋鉄道 東1 3516000 350 0.07% 注意
6926 OKAYA 東1 205600 350 0.73%
8566 リコーリース 東1 236400 350 0.10%
9728 日本管財 東1 39300 345 0.12%
9033 広島電鉄 東2 53000 300 0.07%
9633 東京テアトル 東1 1122000 300 0.21%
9675 常磐興産 東1 731000 300 0.19% 注意
8877 日エスリード 東1 243700 300 0.24%
7480 スズデン 東1 137100 295 0.41%
2222 寿スピリッツ 東1 47000 290 0.11%
4671 ファルコHD 東1 44500 285 0.19%
8218 コメリ 東1 61900 270 0.09%
8397 沖縄銀行 東1 6700 270 0.05%
8527 愛知銀行 東1 1200 270 0.04%
1762 高松G 東1 48800 250 0.10% 注意
7416 はるやま商事 東1 100500 250 0.31%
8014 蝶理 東1 13700 245 0.13%
7958 天馬 東1 48800 235 0.12%
9047 名糖運輸 東1 100300 235 0.29%
9919 関西スーパ 東1 101100 235 0.29%
9663 ナガワ 東J 400 230 0.08% 停止
8345 岩手銀行 東1 1900 225 0.04%
6458 新晃工業 東1 111900 220 0.17%
7510 たけびし 東1 121800 205 0.18%
7868 廣済堂 東1 267900 205 0.34%
9014 新京成電鉄 東1 22000 200 0.05%
4337 ぴあ 東1 87100 200 0.08% 注意
7947 エフピコ 東1 16900 200 0.05%
9319 中央倉庫 東1 23900 195 0.20%
8153 モスフード 東1 216100 175 0.07% 注意
8255 アクシアル 東1 6200 170 0.05%
6247 日阪製作所 東1 35800 160 0.15%
3205 ダイドー 東1 253900 155 0.28%
7438 コンドーテク 東1 43400 155 0.19%
1944 きんでん 東1 50000 150 0.01%
2359 コア 東1 62200 145 0.16%
6485 前澤給装工業 東1 54900 145 0.09% 注意
7230 日信工業 東1 31700 145 0.07%
7296 エフシーシー 東1 22000 145 0.07%
9475 昭文社 東1 53900 145 0.16%
6151 日東工器 東1 100400 140 0.06%
8249 テクノアソシ 東2 4000 130 0.12%
2594 キーコーヒー 東1 178000 125 0.07% 注意
6436 アマノ 東1 50300 125 0.09%
1982 日比谷設備 東1 29200 120 0.07%
2220 亀田製菓 東1 18700 120 0.03%
2267 ヤクルト本社 東1 84800 120 0.01%
3023 ラサ商事 東1 58800 120 0.19%
6820 アイコム 東1 77200 120 0.04%
8692 だい証券ビジ 東1 38400 120 0.14%
4462 石原ケミカル 東2 12300 110 0.07%
8160 木曽路 東1 179900 110 0.05% 停止
8399 琉球銀行 東1 40500 110 0.06%
8860 フジ住宅 東1 76900 110 0.16%
9474 ゼンリン 東1 44800 110 0.07%
9619 イチネンHD 東1 33200 110 0.10%
9896 JKHD 東1 168300 110 0.18%
8118 キング 東1 25000 105 0.24%
8158 ソーダニッカ 東1 288000 105 0.18%
9056 ヒューテック 東2 3800 105 0.09%
9086 日立物流 東1 11200 105 0.06%
4914 高砂香料工業 東1 94000 100 0.02%
8032 日本紙パルプ 東1 85000 100 0.03%
8324 第四銀行 東1 57000 100 0.02%
8346 東邦銀行 東1 84000 100 0.02%
8381 山陰合同銀行 東1 61000 100 0.01%
3151 バイタルKS 東1 37600 100 0.11%
4775 総合メデカル 東1 10400 100 0.01%
5976 高周波熱錬 東1 62600 100 0.11%
9936 王将フード 東1 14300 100 0.02%


配当の再投資を狙った?
2015/4/2(木)


 先週の投資部門別売買状況です。3月末の権利付き最終売買日(3月26日)と落ち日(3月27日)を含む週でした。

 海外投資家が久々にガッツリ売ってきました。信託銀行系による配当分の再投資の買いを狙いすましたような売りです。当日は、それが度を過ぎて株価が下がったのかな。

2015年3月第4週 ( 3/23 - 3/27 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 150 ▲ 209 ▲ 214 358 ▲ 214
海外投資家 ▲ 814 ▲ 1,314 46 ▲ 1,191 ▲ 3,273
個人 ▲ 232 ▲ 73 1 1,429 1,126
信託銀行 271 2,078 139 509 2,997
投資信託 886 489 27 ▲ 493 910
事業法人 ▲ 25 3 ▲ 1 ▲ 175 ▲ 198
その他法人等 4 1 0 138 143
生保・損保 0 112 0 ▲ 419 ▲ 307
都銀・地銀等 ▲ 47 ▲ 1,093 ▲ 0 ▲ 211 ▲ 1,351
その他金融機関 0 0 0 62 62

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 13,566 14,003 438
個人信用 ▲ 20,512 21,504 992




バックナンバー

2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン