ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2021年3月


おおよそ順調
2021/3/30(火)


 本日は月例のTOPIXリバランス日でした。前日に大荒れだったためか、おおよそ順調に終了。毎回こんなのお願いしたいのですが。

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
6753 シャープ 優先株 0.26% 0.78%
2929 ファーマフーズ 昇格 0.99% 0.29%
3489 フェイスネットワーク 昇格 0.87% 4.13%
3135 マーケットエンタープライズ 昇格 ▲0.89% ▲0.12%
7741 HOYA 消却 0.12% 0.31%
(参考) TOPIX先物 21-06 0.13% 0.82%

シャープ


フェイスネットワーク



2021年3月末の逆日歩
2021/3/30(火)


 本日は3月末権利分の逆日歩発表日でした。負担は1日分です。

 ほぼ無風。ナガワが突き抜けてますが、クオカード1万円相当なので、まあ、なんとか。

 いつもの話題のJAL、ANAは買い長であるため、この表にも出てきません。公募増資で株数増えたし、チケット売り価格も安いからですかね。

3月末になんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
9663 ナガワ 東1 76300 7280 0.81%
7860 エイベックス 東1 656400 2500 1.64% 注意
2804 ブルドックソース 東1 483900 2480 0.82%
3178 チムニー 東1 257500 2240 1.70% 注意
1878 大東建託 東1 57000 1870 0.15%
1904 大成温調 東J 108200 1840 0.83%
8424 芙蓉総合リース 東1 36300 1685 0.21%
2291 福留ハム 東2 66800 1600 0.81%
2179 成学社 東J 49000 1440 1.66% 注意
9900 サガミHD 東1 316500 1420 1.23% 注意
7678 あさくま 東J 148800 1280 0.81%
9035 第一交通産業 福証 400 1280 1.78% 注意
3166 OCHIHD 東1 131100 1200 0.85%
8173 上新電機 東1 38800 1150 0.35%
2816 ダイショー 東2 29100 1120 0.81%
7504 高速 東1 118600 1100 0.69%
8877 エスリード 東1 148600 1100 0.62%
9726 KNT−CTHD 東1 303000 1100 1.06% 停止
1301 極洋 東1 58600 1080 0.34%
8084 菱電商事 東1 144600 1080 0.61%
8153 モスフードサービス 東1 285200 1020 0.30%
1420 サンヨーホームズ 東1 175100 1000 1.22% 注意
8030 中央魚類 東2 6300 1000 0.32% 停止
8163 SRSHD 東1 396200 1000 1.16% 注意
9850 グルメ杵屋 東1 190800 1000 1.01% 注意
7458 第一興商 東1 47800 875 0.20%
8043 スターゼン 東1 4500 845 0.16%
7164 全国保証 東1 75100 815 0.16%
8566 リコーリース 東1 131900 805 0.23%
3058 三洋堂HD 東J 5100 800 0.85%
9936 王将フードサービス 東1 71100 780 0.13%
2204 中村屋 東1 7800 775 0.18%
1518 三井松島HD 東1 56900 755 0.72% 注意
8425 みずほリース 東1 142600 745 0.22%
2692 伊藤忠食品 東1 17800 680 0.12%
4816 東映アニメーション 東J 9500 680 0.06%
7416 はるやまHD 東1 125800 640 0.89%
1762 高松コンストラクシG 東1 71200 620 0.27%
1333 マルハニチロ 東1 125800 615 0.23%
5332 TOTO 東1 77000 615 0.09%
7958 天馬 東1 12600 615 0.26%
9902 日伝 東1 14100 605 0.26%
9605 東映 東1 28500 590 0.02%
9987 スズケン 東1 62400 555 0.12%
5451 淀川製鋼所 東1 32900 540 0.21%
6238 フリュー 東1 53400 540 0.47% 注意
8397 沖縄銀行 東1 12300 535 0.17%
8522 名古屋銀行 東1 6000 535 0.16%
6419 マースグループHD 東1 30500 530 0.30%
2676 高千穂交易 東1 56000 500 0.40% 注意
7616 コロワイド 東1 1528800 500 0.26% 注意
2114 フジ日本精糖 東2 47900 480 0.81%
7443 横浜魚類 東J 196200 480 0.84%
2222 寿スピリッツ 東1 93900 475 0.06%
8793 NECキャピタル 東1 87900 465 0.22%
5807 東京特殊電線 東1 12900 460 0.17% 停止
9433 KDDI 東1 397100 460 0.13%
9832 オートバックスセブン 東1 234400 460 0.30%
6073 アサンテ 東1 23600 455 0.25%
6294 オカダアイヨン 東1 63800 435 0.33%
7570 橋本総業HD 東1 6900 430 0.16%
9882 イエローハット 東1 54800 430 0.22%
3640 電算 東1 13700 425 0.16% 停止
9533 東邦瓦斯 東1 164500 425 0.06%
7952 河合楽器製作所 東1 7400 420 0.12%
3069 JFLAHD 東J 473900 400 1.07%
5902 ホッカンHD 東1 69100 400 0.25%
7550 ゼンショーHD 東1 812200 395 0.13%
7721 東京計器 東1 77800 395 0.41% 注意
9994 やまや 東1 66800 395 0.16% 注意
6820 アイコム 東1 57000 390 0.13%
7942 ジェイ エス ピー 東1 187600 390 0.21% 注意
8365 富山銀行 東1 16000 390 0.12%
8551 北日本銀行 東1 27000 390 0.18%
3708 特種東海製紙 東1 21100 385 0.07%
4611 大日本塗料 東1 107300 385 0.39%
6458 新晃工業 東1 27200 385 0.17%
6490 日本ピラー工業 東1 62700 385 0.22%
8342 青森銀行 東1 30500 385 0.15%
9042 阪急阪神HD 東1 128500 385 0.10%
9044 南海電気鉄道 東1 252700 385 0.14%
9728 日本管財 東1 64300 385 0.17%
8362 福井銀行 東1 37700 380 0.18%
3079 ディーブイエックス 東1 55200 370 0.32% 注意
4925 ハーバー研究所 東J 25900 370 0.08% 注意
8012 長瀬産業 東1 90200 370 0.21%
3098 ココカラファイン 東1 32500 365 0.04%
4462 石原ケミカル 東1 20200 355 0.16%
9008 京王電鉄 東1 329900 350 0.05%
3395 サンマルクHD 東1 40500 340 0.19%
6282 オイレス工業 東1 109500 325 0.18%
8159 立花エレテック 東1 119700 325 0.20%
1965 テクノ菱和 東2 23900 320 0.35%
7510 たけびし 東1 34500 320 0.20% 注意
2907 あじかん 東2 22600 315 0.35%
7192 日本モーゲージサービ 東1 55000 310 0.26%
7525 リックス 東1 12900 310 0.19%
8160 木曽路 東1 228100 310 0.12% 注意
8388 阿波銀行 東1 63000 310 0.12%
9052 山陽電気鉄道 東1 122600 310 0.15%
9619 イチネンHD 東1 37100 310 0.22%
6412 平和 東1 121300 305 0.16%
3067 東京一番フーズ 東1 197700 300 0.49%
6370 栗田工業 東1 10900 300 0.06%
7494 コナカ 東1 291700 300 0.88%
9760 進学会HD 東1 33500 300 0.65% 停止
2117 日新製糖 東1 5900 295 0.15%
3088 マツモトキヨシHD 東1 144800 275 0.05%
3291 飯田グループHD 東1 135800 270 0.10%
7475 アルビス 東1 18100 270 0.11%
8591 オリックス 東1 676400 270 0.14%
2296 伊藤ハム米久HD 東1 204100 265 0.34%
2599 ジャパンフーズ 東1 45800 265 0.20%
4559 ゼリア新薬工業 東1 36400 260 0.11%
9031 西日本鉄道 東1 147800 260 0.08%
4994 大成ラミック 東1 4600 255 0.08%
3167 TOKAI HD 東1 83000 250 0.25%
4917 マンダム 東1 78300 250 0.12%
6539 MS−Japan 東1 85200 250 0.22%
7864 フジシール 東1 52400 250 0.10%
2899 永谷園HD 東1 7700 240 0.10%
7438 コンドーテック 東1 27300 240 0.22%
2004 昭和産業 東1 17700 235 0.07%
4681 リゾートトラスト 東1 306100 235 0.12%
4718 早稲田アカデミー 東1 54000 235 0.25%
7937 ツツミ 東1 30900 235 0.11%
5975 東プレ 東1 45300 230 0.14%
7552 ハピネット 東1 58200 230 0.14%
8387 四国銀行 東1 88200 230 0.27%
7294 ヨロズ 東1 38100 220 0.16%
3059 ヒラキ 東2 42000 215 0.19%
7840 フランスベッドHD 東1 81400 215 0.21%
8252 丸井グループ 東1 60300 215 0.10%
9468 KADOKAWA 東1 78200 210 0.05%
3924 ランドコンピュータ 東1 22000 205 0.18%
2613 J−オイルミルズ 東1 25500 200 0.05%
7412 アトム 東2 1310700 200 0.26% 注意
8418 山口FG 東1 126000 200 0.26%
2109 三井製糖 東1 34000 195 0.09%
5463 丸一鋼管 東1 39000 195 0.07%
6157 日進工具 東1 15800 195 0.06%
8521 長野銀行 東1 9600 195 0.14%
9534 北海道瓦斯 東1 14700 195 0.12%
1976 明星工業 東1 108000 190 0.23%
9887 松屋フーズHD 東1 58100 190 0.05%
9045 京阪ホールディングス 東1 33800 185 0.04%
2818 ピエトロ 東1 33700 170 0.09%
2819 エバラ食品工業 東1 20700 160 0.06%
2922 なとり 東1 76500 160 0.08%
4665 ダスキン 東1 42100 160 0.06%
7417 南陽 東1 14000 160 0.09%
7979 松風 東1 34600 160 0.08%
9081 神奈川中央交通 東1 9300 160 0.04%
9368 キムラユニティー 東1 12900 160 0.12%
4636 T&K TOKA 東1 52900 155 0.16%
4676 フジ・メディア・HD 東1 157900 155 0.11%
6293 日精樹脂工業 東1 27100 155 0.15%
6333 帝国電機製作所 東1 50400 155 0.11%
7506 ハウス オブ ローゼ 東1 40200 155 0.09%
8182 いなげや 東1 25200 155 0.09%
9078 エスライン 東1 29000 155 0.16%
9409 テレビ朝日HD 東1 42500 155 0.07%
9896 JKホールディングス 東1 36000 155 0.17% 注意
3484 テンポイノベーション 東1 96400 140 0.15%
7893 プロネクサス 東1 10000 140 0.11%
8158 ソーダニッカ 東1 114200 140 0.23%
9990 サックスバー HD 東1 121700 140 0.21%
3034 クオールHD 東1 55500 130 0.08%
2915 ケンコーマヨネーズ 東1 9400 125 0.06%
3254 プレサンスコーポ 東1 354200 125 0.07%
7105 三菱ロジスネクスト 東1 138600 125 0.10%
8596 九州リースサービス 東1 114000 120 0.16%
9319 中央倉庫 東1 14400 120 0.10%
9413 テレ東HD 東1 9300 120 0.05%
8385 伊予銀行 東1 168100 110 0.15%
7482 シモジマ 東1 47500 105 0.08%
9010 富士急行 東1 314900 105 0.02%
2730 エディオン 東1 833400 100 0.08%
3205 ダイドーリミテッド 東1 286400 100 0.50%
4661 オリエンタルランド 東1 189500 100 0.01%
5956 トーソー 東2 21700 100 0.18%
7239 タチエス 東1 50700 100 0.08%
9014 新京成電鉄 東1 8800 100 0.04%
2207 名糖産業 東1 29900 95 0.06%
2924 イフジ産業 東1 1300 95 0.10%
7220 武蔵精密工業 東1 69000 95 0.05%
7337 ひろぎんHD 東1 214700 95 0.13%
9788 ナック 東1 9100 95 0.09% 停止
3648 AGS 東1 15600 85 0.09%
8331 千葉銀行 東1 578000 85 0.11%
9828 元気寿司 東1 66400 85 0.03%
1379 ホクト 東1 22600 80 0.04%
4680 ラウンドワン 東1 418200 80 0.06%
6059 ウチヤマHD 東1 109600 80 0.20%
6926 岡谷電機産業 東1 75100 80 0.19%
8368 百五銀行 東1 143600 80 0.23%
8841 テーオーシー 東1 99800 80 0.10%
9006 京浜急行電鉄 東1 200000 80 0.04%
9310 日本トランスシティ 東1 32300 80 0.13%
9885 シャルレ 東2 40000 80 0.21% 注意
9007 小田急電鉄 東1 855300 75 0.02%
9009 京成電鉄 東1 91100 75 0.02%
6485 前澤給装工業 東1 19800 70 0.03%
7867 タカラトミー 東1 200200 70 0.07%
9535 広島ガス 東1 71900 70 0.16%
1780 ヤマウラ 東1 52500 60 0.06% 停止
3232 三重交通グループHD 東1 607100 60 0.12%
3397 トリドールHD 東1 899200 55 0.03%
3861 王子ホールディングス 東1 565800 55 0.07%
4337 ぴあ 東1 119300 55 0.02% 停止
8118 キング 東1 3200 55 0.09%
9919 関西スーパー 東1 21700 55 0.05%
2282 日本ハム 東1 29700 50 0.01%
2531 宝ホールディングス 東1 46600 50 0.03%
2602 日清オイリオグループ 東1 15200 50 0.01%
2733 あらた 東1 5600 50 0.01%
3738 ティーガイア 東1 21700 50 0.02%
4694 ビー・エム・エル 東1 18600 50 0.01%
5186 ニッタ 東1 16300 50 0.02%
5988 パイオラックス 東1 21000 50 0.03%
7817 パラマウントBHD 東1 6700 50 0.01%
8255 アクシアル リテ 東1 10500 50 0.01%
1332 日本水産 東1 296400 45 0.08%
2309 シミックHD 東1 51300 45 0.03%
7313 テイ・エス テック 東1 27400 45 0.01%
2001 ニップン 東1 47700 40 0.02%
2002 日清製粉グループ本社 東1 37900 40 0.02%
8742 小林洋行 東1 29300 40 0.14%
9405 朝日放送グループHD 東1 34900 40 0.05%
2378 ルネサンス 東1 313200 35 0.03%
3099 三越伊勢丹ホールディ 東1 822500 30 0.04%
6971 京セラ 東1 34300 30 0.00%
8439 東京センチュリー 東1 25500 30 0.00%
5363 東京窯業 東1 12200 25 0.07% 注意
8920 東祥 東1 68400 25 0.01%
9380 東海運 東1 86900 25 0.07%
4921 ファンケル 東1 18400 20 0.01%
5273 三谷セキサン 東1 15000 20 0.00%
5344 MARUWA 東1 4800 20 0.00%
6005 三浦工業 東1 9000 20 0.00%
6750 エレコム 東1 11200 20 0.00%
8111 ゴールドウィン 東1 12800 20 0.00%
9039 サカイ引越センター 東1 9900 20 0.00%
9989 サンドラッグ 東1 22500 20 0.00%
6420 フクシマガリレイ 東1 13100 15 0.00%
9046 神戸電鉄 東1 90800 15 0.00%
1801 大成建設 東1 70600 10 0.00%
1925 大和ハウス工業 東1 223100 10 0.00%
2412 ベネフィット・ワン 東1 23100 10 0.00%
2594 キーコーヒー 東1 113800 10 0.00%
3563 スシローGHD 東1 141700 10 0.00%
3661 エムアップHD 東1 18300 10 0.00%
4061 デンカ 東1 41000 10 0.00%
4088 エア・ウォーター 東1 20700 10 0.00%
4928 ノエビアHD 東1 21700 10 0.00%
4951 エステー 東1 17100 10 0.00%
6222 島精機製作所 東1 20200 10 0.00%
6301 小松製作所 東1 295200 10 0.00%
6406 フジテック 東1 27800 10 0.00%
6417 SANKYO 東1 108700 10 0.00%
7456 松田産業 東1 17500 10 0.00%
7554 幸楽苑HD 東1 314500 10 0.01%
7917 藤森工業 東1 3400 10 0.00%
7951 ヤマハ 東1 6900 10 0.00%
8022 美津濃 東1 17100 10 0.00%
8032 日本紙パルプ商事 東1 12800 10 0.00%
8129 東邦ホールディングス 東1 13700 10 0.00%
8218 コメリ 東1 19500 10 0.00%
8803 平和不動産 東1 13300 10 0.00%
9001 東武鉄道 東1 145800 10 0.00%
9003 相鉄ホールディングス 東1 166600 10 0.00%
9041 近鉄グループHD 東1 155600 10 0.00%
9083 神姫バス 東2 300 10 0.00% 停止
9375 近鉄エクスプレス 東1 12700 10 0.00%
9401 TBSHD 東1 51700 10 0.00%
9436 沖縄セルラー電話 東J 1400 10 0.00%
9869 加藤産業 東1 17600 10 0.00%
1448 スペースバリューHD 東1 199400 5 0.01%
1808 長谷工コーポ 東1 79800 5 0.00%
2053 中部飼料 東1 10500 5 0.00%
2108 日本甜菜製糖 東1 3200 5 0.00%
2327 日鉄ソリューションズ 東1 5000 5 0.00%
2398 ツクイHD 東1 15000 5 0.01% 停止
2652 まんだらけ 東2 29400 5 0.01% 注意
2729 JALUX 東1 15500 5 0.00%
2908 フジッコ 東1 10500 5 0.00%
3132 マクニカ富士エレHD 東1 22500 5 0.00%
3179 シュッピン 東1 60400 5 0.00%
3183 ウイン・パートナーズ 東1 13800 5 0.00%
3221 ヨシックス 東1 47100 5 0.00%
3569 セーレン 東1 10700 5 0.00%
3591 ワコールHD 東1 2900 5 0.00%
3863 日本製紙 東1 76300 5 0.00%
4099 四国化成工業 東1 3100 5 0.00%
4246 ダイキョーニシカワ 東1 13100 5 0.01%
4301 アミューズ 東1 2400 5 0.00%
4310 ドリームインキュベタ 東1 46700 5 0.00% 注意
4318 クイック 東1 19100 5 0.00%
4464 ソフト99 東2 6100 5 0.00%
4678 秀英予備校 東1 43600 5 0.01%
4732 ユー・エス・エス 東1 43800 5 0.00%
4792 山田コンサルティング 東1 72300 5 0.00%
4837 シダックス 東J 367000 5 0.02%
4977 新田ゼラチン 東1 14000 5 0.01%
5411 JFEHD 東1 813700 5 0.00%
5440 共英製鋼 東1 40100 5 0.00%
5449 大阪製鐵 東1 52700 5 0.00%
5929 三和ホールディングス 東1 21900 5 0.00%
6089 ウィルグループ 東1 19100 5 0.00%
6096 レアジョブ 東1 92200 5 0.00% 注意
6262 ペガサスミシン製造 東1 19100 5 0.01%
6463 TPR 東1 14400 5 0.00%
6730 アクセル 東1 28500 5 0.00%
6947 図研 東1 4100 5 0.00%
7187 ジェイリース 東1 140500 5 0.01%
7277 TBK 東1 16200 5 0.01%
7280 ミツバ 東1 34800 5 0.01%
7322 33FG 東1 11300 5 0.00%
7327 第四北越FG 東1 16600 5 0.00%
7421 カッパ・クリエイト 東1 238900 5 0.00% 注意
7463 アドヴァン 東1 6900 5 0.00%
7483 ドウシシャ 東1 11500 5 0.00%
7522 ワタミ 東1 474400 5 0.01%
7561 ハークスレイ 東1 8100 5 0.01%
7593 VTホールディングス 東1 34200 5 0.01%
7606 ユナイテッドアローズ 東1 79500 5 0.00%
7628 オーハシテクニカ 東1 5700 5 0.00%
7837 アールシーコア 東J 2200 5 0.01%
7987 ナカバヤシ 東1 13500 5 0.01%
8087 フルサト工業 東1 11700 5 0.00%
8114 デサント 東1 34600 5 0.00%
8131 ミツウロコGHD 東1 9600 5 0.00%
8136 サンリオ 東1 102800 5 0.00%
8282 ケーズホールディング 東1 115700 5 0.00%
8304 あおぞら銀行 東1 243500 5 0.00%
8334 群馬銀行 東1 136600 5 0.01%
8350 みちのく銀行 東1 17100 5 0.00%
8381 山陰合同銀行 東1 22300 5 0.01%
8386 百十四銀行 東1 7600 5 0.00%
8563 大東銀行 東1 12400 5 0.01%
8601 大和証券グループ本社 東1 321800 5 0.01%
8697 日本取引所グループ 東1 99500 5 0.00%
8876 リログループ 東1 15900 5 0.00%
8881 日神グループHD 東1 32000 5 0.01%
8935 エフジェーネクスト 東1 63000 5 0.00%
9005 東急 東1 184600 5 0.00%
9024 西武ホールディングス 東1 223200 5 0.00%
9048 名古屋鉄道 東1 579100 5 0.00%
9055 アルプス物流 東1 15100 5 0.01%
9059 カンダHD 東2 14700 5 0.00%
9432 日本電信電話 東1 348000 5 0.00%
9519 レノバ 東1 498500 5 0.00%
9633 東京テアトル 東1 83100 5 0.00%
9675 常磐興産 東1 5000 5 0.00% 停止
9713 ロイヤルホテル 東2 4300 5 0.00% 停止
9831 ヤマダHD 東1 1102600 5 0.01%
9854 愛眼 東1 22400 5 0.02%
9969 ショクブン 東2 65900 5 0.02% 注意
9997 ベルーナ 東1 25700 5 0.00%
1515 日鉄鉱業 東1 0 0 0.00%
1803 清水建設 東1 0 0 0.00%
1860 戸田建設 東1 0 0 0.00%
1952 新日本空調 東1 0 0 0.00%
2112 塩水港精糖 東1 0 0 0.00%
2139 中広 東1 10800 0 0.00%
2269 明治ホールディングス 東1 0 0 0.00%
2359 コア 東1 4900 0 0.00%
2410 キャリアDセンタ 東1 300 0 0.00%
2453 ジャパンベストレスキ 東1 0 0 0.00%
2475 WDBHD 東1 100 0 0.00%
2681 ゲオホールディングス 東1 0 0 0.00%
2802 味の素 東1 0 0 0.00%
2810 ハウス食品G本社 東1 0 0 0.00%
2875 東洋水産 東1 0 0 0.00%
3023 ラサ商事 東1 6300 0 0.00%
3036 アルコニックス 東1 0 0 0.00%
3151 バイタルKSKHD 東1 0 0 0.00%
3289 東急不動産HD 東1 0 0 0.00%
3341 日本調剤 東1 7800 0 0.00%
3371 ソフトクリエイトHD 東1 0 0 0.00%
3423 エスイー 東J 12200 0 0.00%
3521 エコナックHD 東1 0 0 0.00%
3561 力の源HD 東1 48800 0 0.00%
3612 ワールド 東1 0 0 0.00%
3778 さくらインターネット 東1 0 0 0.00%
3839 ODKソリューション 東1 0 0 0.00% 注意
3933 チエル 東J 100000 0 0.00%
4008 住友精化 東1 0 0 0.00%
4275 カーリットHD 東1 21100 0 0.00%
4362 日本精化 東1 2800 0 0.00%
4436 ミンカブ 東マ 0 0 0.00%
4461 第一工業製薬 東1 0 0 0.00%
4526 理研ビタミン 東1 0 0 0.00%
4527 ロート製薬 東1 0 0 0.00%
4901 富士フイルムHD 東1 0 0 0.00%
4922 コーセー 東1 2100 0 0.00%
5331 ノリタケ 東1 0 0 0.00%
5401 日本製鉄 東1 162500 0 0.00%
5481 山陽特殊製鋼 東1 0 0 0.00%
5711 三菱マテリアル 東1 0 0 0.00%
5976 高周波熱錬 東1 0 0 0.00%
6210 東洋機械金属 東1 14100 0 0.00%
6240 ヤマシンフィルタ 東1 72100 0 0.00%
6306 日工 東1 14600 0 0.00%
6371 椿本チエイン 東1 4300 0 0.00%
6586 マキタ 東1 0 0 0.00%
6617 東光高岳 東1 0 0 0.00%
6639 コンテック 東2 0 0 0.00%
6788 日本トリム 東1 1400 0 0.00%
6823 リオン 東1 0 0 0.00%
6901 澤藤電機 東1 0 0 0.00%
7022 サノヤスHD 東1 0 0 0.00%
7173 東京きらぼしFG 東1 0 0 0.00%
7186 コンコルディアFG 東1 0 0 0.00%
7201 日産自動車 東1 0 0 0.00%
7267 本田技研工業 東1 56900 0 0.00%
7278 エクセディ 東1 0 0 0.00%
7296 エフ・シー・シー 東1 0 0 0.00%
7455 三城ホールディングス 東1 0 0 0.00%
7523 アールビバン 東J 0 0 0.00%
7615 京都きもの友禅 東1 9200 0 0.00%
7618 PCデポコーポ 東1 14600 0 0.00%
7732 トプコン 東1 6700 0 0.00%
7743 シード 東1 0 0 0.00% 注意
7752 リコー 東1 0 0 0.00%
7779 サイバーダイン 東マ 0 0 0.00%
7832 バンダイナムコHD 東1 8200 0 0.00%
7911 凸版印刷 東1 0 0 0.00%
7961 兼松サステック 東1 0 0 0.00% 停止
8005 スクロール 東1 0 0 0.00%
8242 H2Oリテイリング 東1 700 0 0.00%
8281 ゼビオHD 東1 0 0 0.00%
8291 日産東京販売HD 東1 0 0 0.00%
8308 りそなHD 東1 0 0 0.00%
8343 秋田銀行 東1 0 0 0.00%
8345 岩手銀行 東1 5500 0 0.00%
8346 東邦銀行 東1 0 0 0.00%
8354 ふくおかFG 東1 2200 0 0.00%
8361 大垣共立銀行 東1 0 0 0.00%
8367 南都銀行 東1 0 0 0.00%
8382 中国銀行 東1 0 0 0.00%
8383 鳥取銀行 東1 2000 0 0.00%
8527 愛知銀行 東1 0 0 0.00%
8530 中京銀行 東1 1100 0 0.00%
8713 フィデアHD 東1 9800 0 0.00%
8769 アドバンテッジリスク 東1 5600 0 0.00%
8850 スターツコーポ 東1 1600 0 0.00%
8860 フジ住宅 東1 19800 0 0.00%
8871 ゴールドクレスト 東1 33000 0 0.00%
8897 タカラレーベン 東1 45600 0 0.00%
8934 サンフロンティア 東1 4300 0 0.00%
8986 大和証券リビング 東証 65 0 0.00%
9022 東海旅客鉄道 東1 0 0 0.00%
9033 広島電鉄 東2 0 0 0.00%
9076 セイノーHD 東1 8700 0 0.00%
9099 C&FロジHD 東1 0 0 0.00%
9101 日本郵船 東1 0 0 0.00%
9104 商船三井 東1 0 0 0.00%
9119 飯野海運 東1 127200 0 0.00%
9428 クロップス 東1 34300 0 0.00%
9616 共立メンテナンス 東1 48100 0 0.00%
9706 日本空港ビルデング 東1 0 0 0.00%
9729 トーカイ 東1 4100 0 0.00%
9735 セコム 東1 0 0 0.00%


海外投資家が買う
2021/3/25(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均株価が年初来高値へアタックした週したしたので、順当に海外投資家が大幅買い越し、個人投資家の逆張りでした。

 海外投資家は日銀やGPIFの配当再投資を狙っていたのか、TOPOX先物を少し買ってますね。

2021年3月第3週 ( 3/15 - 3/19 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 819 ▲ 5,846 ▲ 11 6,082 1,043
個人 241 233 1 ▲ 3,186 ▲ 2,712
海外投資家 ▲ 202 1,759 4 4,089 5,650
信託銀行 ▲ 920 4,353 0 ▲ 2,223 1,210
証券会社 16 25 6 ▲ 195 ▲ 148
投資信託 ▲ 598 ▲ 677 ▲ 1 ▲ 2,622 ▲ 3,899
事業法人 170 8 0 ▲ 603 ▲ 425
その他法人等 10 ▲ 6 0 ▲ 45 ▲ 41
生保・損保 19 142 0 ▲ 105 56
都銀・地銀等 414 35 0 ▲ 632 ▲ 182
その他金融機関 ▲ 7 0 0 ▲ 5 ▲ 12




参考程度で
2021/3/18(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 この週はメジャーSQ日を含んでいます。値が歪むことが多いので、あまり深く考えずに、参考程度で。

2021年3月第2週 ( 3/8 - 3/12 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,810 ▲ 2,766 ▲ 182 4,815 57
個人 ▲ 88 118 ▲ 3 ▲ 3,049 ▲ 3,022
海外投資家 ▲ 332 ▲ 943 205 3,008 1,938
信託銀行 613 2,640 ▲ 0 ▲ 2,721 531
証券会社 ▲ 25 14 ▲ 7 ▲ 71 ▲ 88
投資信託 1,192 561 ▲ 2 ▲ 669 1,082
事業法人 90 3 ▲ 9 ▲ 330 ▲ 247
その他法人等 ▲ 22 1 0 ▲ 88 ▲ 109
生保・損保 37 230 0 ▲ 55 211
都銀・地銀等 472 44 0 ▲ 333 183
その他金融機関 28 0 0 ▲ 256 ▲ 227




海外投資家の売り続く
2021/3/11(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は2日でした。

 海外投資家の売りが続いています。ただ先物中心で額としてはそれほどでもなく。信託銀行は現物を先物に振替えした感じ。意図がよく分かりません。

2021年3月第1週 ( 3/1 - 3/5 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 635 ▲ 3,529 40 4,583 1,729
個人 ▲ 790 ▲ 71 ▲ 1 720 ▲ 141
海外投資家 ▲ 1,397 ▲ 1,615 ▲ 53 417 ▲ 2,647
信託銀行 1,035 4,003 1 ▲ 4,524 515
証券会社 10 ▲ 26 4 112 100
投資信託 1,642 1,491 4 ▲ 979 2,157
事業法人 ▲ 144 ▲ 3 0 293 146
その他法人等 ▲ 7 ▲ 3 0 ▲ 40 ▲ 50
生保・損保 5 ▲ 225 0 ▲ 358 ▲ 578
都銀・地銀等 ▲ 1,038 49 0 ▲ 195 ▲ 1,184
その他金融機関 5 0 0 140 145




海外投資家が売りまくり
2021/3/4(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

 なぜかしら、月末、週末は日経平均株価は下がることが多い。2月最終金曜日の月末は威力抜群でした。

 海外投資家が大幅売り越し。米国国債の金利高を警戒してでしょうか。個人投資家が逆張りの大量の買い越し。

2021年2月第4週 ( 2/22 - 2/26 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,102 915 68 1,280 1,160
個人 1,595 294 1 4,695 6,586
海外投資家 ▲ 2,160 ▲ 978 ▲ 63 ▲ 3,812 ▲ 7,012
信託銀行 639 ▲ 459 1 ▲ 2,098 ▲ 1,918
証券会社 17 7 ▲ 5 147 165
投資信託 146 362 0 ▲ 107 402
事業法人 95 ▲ 2 0 299 392
その他法人等 12 0 0 176 189
生保・損保 63 ▲ 138 0 ▲ 138 ▲ 213
都銀・地銀等 610 ▲ 17 0 ▲ 198 396
その他金融機関 4 1 0 ▲ 17 ▲ 11




バックナンバー

2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
