ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2023年12月


皆さんお休み?
2023/12/28(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日銀会合で利上げ方向全くなしということで株価が上がりましたが、すぐに戻ってきました。投資部門別に特徴見られず、もう皆さんお休みモードでしょうか。。

2023年12月第3週 2023/12 week3 ( 12/18 - 12/22 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 428 ▲ 887 9 19 1,813 525
個人 1,055 29 ▲ 1 ▲ 0 ▲ 2,103 ▲ 1,020
海外投資家 ▲ 478 ▲ 1,252 5 ▲ 8 565 ▲ 1,168
信託銀行 ▲ 105 2,107 ▲ 12 ▲ 8 ▲ 2,035 ▲ 53
証券会社 ▲ 1 0 0 ▲ 0 ▲ 35 ▲ 36
投資信託 ▲ 885 21 ▲ 0 0 ▲ 268 ▲ 1,132
事業法人 55 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 1 2,079 2,133
その他法人等 15 ▲ 0 0 0 313 328
生保・損保 2 19 0 0 ▲ 95 ▲ 74
都銀・地銀等 380 ▲ 3 0 0 ▲ 401 ▲ 24
その他金融機関 14 4 0 0 72 90




2023年12月の逆日歩一覧
2023/12/28(木)


 本日は12月末の逆日歩発表日でした。負担は6日分です。

 6日分でしたので、結構ついた銘柄がありますね。

12月末になんらかの逆日歩がついた銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
9441 ベルパーク 東S 34100 8640 5.07%
1431 Lib Work 東G 94200 7680 9.66% 注意
6078 バリューHR 東P 338100 7680 4.89%
6546 フルテック 東S 90800 6240 5.07%
7135 ジャパンクラフトHD 名証 200 4800 28.24% 注意
4392 FIG 東P 938100 2400 7.23%
3196 ホットランド 東P 514800 1800 0.94%
4746 東計電算 東S 8800 1410 0.20%
2752 フジオフードG本社 東P 577400 1200 0.85% 注意
3252 地主 東P 205700 1200 0.54%
4245 ダイキアクシス 東S 343600 1080 1.41%
6789 ローランドDG 東P 96000 1050 0.28%
5184 ニチリン 東S 20700 960 0.28%
9672 東京都競馬 東P 181500 810 0.19%
1899 福田組 東P 38700 750 0.15%
2501 サッポロHD 東P 469100 720 0.12%
2211 不二家 東P 245900 690 0.27% 注意
3950 ザ・パック 東P 44500 690 0.21%
4025 多木化学 東P 23600 690 0.20% 注意
2702 日本マクドナルドHD 東S 768900 660 0.11%
8179 ロイヤルHD 東P 756600 660 0.26%
2325 NJS 東P 78700 600 0.21%
4985 アース製薬 東P 67600 600 0.13%
9384 内外トランスライン 東P 69000 600 0.24%
4404 ミヨシ油脂 東S 93700 540 0.41%
4221 大倉工業 東P 34000 510 0.19%
3983 オロ 東P 139100 480 0.18%
8029 ルックHD 東S 61000 480 0.20%
3028 アルペン 東P 363700 450 0.23%
3688 CARTA HD 東P 147400 450 0.33%
2216 カンロ 東S 23200 420 0.19%
2266 六甲バター 東P 107800 420 0.32%
9260 Wismettac 東P 22500 420 0.07% 注意
3964 オークネット 東P 82400 360 0.20%
3197 すかいらーくHD 東P 2850700 330 0.16%
3639 ボルテージ 東S 191300 330 1.37%
4927 ポーラオルビスHD 東P 401600 330 0.21%
7989 立川ブラインド工業 東P 103200 330 0.23%
2502 アサヒグループHD 東P 52700 300 0.06%
3082 きちりHD 東S 188800 300 0.28% 注意
7128 フルサト・マルカHD 東P 22000 300 0.11%
4578 大塚ホールディングス 東P 85000 270 0.05%
4919 ミルボン 東P 65600 270 0.07%
7846 パイロット 東P 55100 270 0.06%
7925 前澤化成工業 東P 342100 270 0.18%
6592 マブチモーター 東P 65600 240 0.05%
6653 正興電機製作所 東P 50500 240 0.21%
7613 シークス 東P 111500 240 0.17%
3097 物語コーポレーション 東P 159700 210 0.05%
7816 スノーピーク 東P 346600 210 0.23% 注意
2503 キリンHD 東P 276400 180 0.09%
4631 DIC 東P 26100 180 0.07%
5959 岡部 東P 55700 180 0.25%
7984 コクヨ 東P 123700 180 0.08%
9656 グリーンランドリゾー 東S 63700 180 0.25% 注意
9749 富士ソフト 東P 9200 180 0.03%
3003 ヒューリック 東P 392600 150 0.10%
3405 クラレ 東P 156100 150 0.10%
4971 メック 東P 70500 150 0.04%
2212 山崎製パン 東P 420400 120 0.04%
2533 オエノンHD 東P 97100 120 0.33%
3001 片倉工業 東S 66500 120 0.07%
3105 日清紡HD 東P 170300 120 0.11%
5946 長府製作所 東P 26900 120 0.06%
6498 キッツ 東P 132100 120 0.10%
4099 四国化成HD 東P 110400 90 0.05%
4633 サカタインクス 東P 31900 90 0.07%
4828 ビーエンジ 東P 5000 60 0.01%
9543 静岡ガス 東P 173500 60 0.06%
3302 帝国繊維 東P 27800 30 0.01%
4258 網屋 東G 15800 30 0.01% 注意
4755 楽天グループ 東P 5606500 30 0.05%
4826 シー・アイ・ジェイ 東P 70800 30 0.05%
7135 ジャパンクラフトHD 東S 160000 30 0.18% 注意
7782 シンシア 東S 21100 30 0.05%
7803 ブシロード 東G 298100 30 0.06%
8165 千趣会 東S 391000 30 0.08% 注意
8202 ラオックスHD 東S 72100 30 0.13% 注意
9722 藤田観光 東P 114600 30 0.01% 注意
1605 INPEX 東P 376100 0 0.00%
2931 ユーグレナ 東P 0 0 0.00%
3064 MonotaRO 東P 144100 0 0.00%
3482 ロードスター 東P 700 0 0.00%
3788 GMOGSHD 東P 0 0 0.00%
3807 フィスコ 東G 0 0 0.00%
4072 電算システムHD 東P 0 0 0.00%
4448 Chatwork 東G 0 0 0.00% 注意
4680 ラウンドワン 東P 0 0 0.00%
4820 イーエムシステムズ 東P 13600 0 0.00%
4911 資生堂 東P 0 0 0.00%
4912 ライオン 東P 35000 0 0.00%
4922 コーセー 東P 1600 0 0.00%
4967 小林製薬 東P 15500 0 0.00%
5070 ドラフト 東G 0 0 0.00%
5301 東海カーボン 東P 0 0 0.00%
6071 IBJ 東P 0 0 0.00%
7172 JIA 東P 0 0 0.00%
7272 ヤマハ発動機 東P 165200 0 0.00%
7532 パンパシフィックHD 東P 156800 0 0.00%
8963 R−INV 東証 0 0 0.00%
9449 GMO 東P 0 0 0.00%
9757 船井総研HD 東P 0 0 0.00%


デンソーのつなぎ売り?
2023/12/21(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均株価は横ばい。米国雇用統計、CPI、FOMCと通過し、利上げ打ち止め、来期は利下げの動きが出て、円高が継続した週でした。

 個人投資家が多めに売っています。デンソー売出の値決め日があり、信用売りでつないだことの影響もあったかも知れませんね。

2023年12月第2週 2023/12 week2 ( 12/11 - 12/15 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 722 698 21 3 ▲ 2,259 ▲ 815
個人 ▲ 1,718 295 ▲ 1 1 ▲ 3,299 ▲ 4,723
海外投資家 ▲ 486 ▲ 599 ▲ 18 ▲ 3 2,379 1,273
信託銀行 ▲ 176 ▲ 378 ▲ 2 ▲ 0 258 ▲ 298
証券会社 ▲ 4 ▲ 0 0 ▲ 0 ▲ 79 ▲ 83
投資信託 1,185 ▲ 182 ▲ 2 0 142 1,143
事業法人 ▲ 125 6 ▲ 0 ▲ 0 2,924 2,805
その他法人等 ▲ 2 1 0 ▲ 0 560 559
生保・損保 0 19 0 0 ▲ 9 10
都銀・地銀等 749 94 0 0 ▲ 301 542
その他金融機関 ▲ 6 3 0 0 ▲ 311 ▲ 314




メジャーSQ週
2023/12/14(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均株価は日銀総裁の発言「チャレンジ」が伝わって、円高に振れ、大幅下落のあった週でした。

 メジャーSQ週なので、値は歪みやすく参考程度まで。

2023年12月第1週 2023/12 week1 ( 12/4 - 12/8 ) 単位:億
先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 572 ▲ 954 77 ▲ 1 ▲ 2,740 ▲ 4,189
個人 1,769 ▲ 541 2 ▲ 10 4,195 5,415
海外投資家 ▲ 1,242 6,473 ▲ 23 12 ▲ 5,869 ▲ 648
信託銀行 ▲ 182 ▲ 3,228 ▲ 34 1 1,271 ▲ 2,173
証券会社 8 ▲ 1 0 0 85 93
投資信託 889 ▲ 1,576 ▲ 25 0 724 13
事業法人 174 ▲ 1 0 ▲ 1 1,697 1,869
その他法人等 29 ▲ 1 0 ▲ 0 628 655
生保・損保 ▲ 27 43 0 0 ▲ 25 ▲ 9
都銀・地銀等 ▲ 923 ▲ 164 0 0 263 ▲ 824
その他金融機関 15 ▲ 3 0 0 ▲ 224 ▲ 212




海外投資家は弱気に
2023/12/7(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均株価は上に下に振りながら、結局は変わらず。海外投資家は単独で売って弱気な状況です。特に大きめの材料はなし。

2023年11月第5週 2023/11 week5 ( 11/27 - 12/1 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 1,305 913 33 3 340 ▲ 17
個人 331 81 1 ▲ 4 457 865
海外投資家 496 ▲ 833 ▲ 10 0 ▲ 3,688 ▲ 4,035
信託銀行 ▲ 35 378 ▲ 21 1 ▲ 112 211
証券会社 62 ▲ 0 0 0 ▲ 24 39
投資信託 ▲ 56 ▲ 220 ▲ 16 0 1,348 1,055
事業法人 46 ▲ 14 0 0 1,486 1,517
その他法人等 ▲ 17 1 ▲ 0 0 247 231
生保・損保 10 ▲ 218 0 0 63 ▲ 145
都銀・地銀等 536 53 0 0 ▲ 148 442
その他金融機関 3 ▲ 8 0 0 ▲ 101 ▲ 106




バックナンバー

2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン