ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2021年6月


2021年6月末の逆日歩
2021/6/29(火)


 本日は6月末権利の逆日歩発表日でした。負担は1日分。

 1日分ということで、大きなサプライズはありません。すかいらーく、日本マクドナルドもほとんどつかず。

 それでもところどころ優待額負けしている銘柄がありますが、まあ、仕方ない程度で。

6月末になんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 規制
3140 イデアインタナショナ 東J 175900 1760 1.73% 停止
8928 穴吹興産 東1 165100 3360 1.68% 注意
3041 ビューティ花壇 東2 74100 400 1.47%
9722 藤田観光 東1 337500 2320 1.04% 注意
7925 前澤化成工業 東1 340200 1140 0.90% 注意
9966 藤久 東1 251900 720 0.86%
3154 メディアスHD 東1 288600 880 0.84%
2170 リンク&モチベ 東1 1408900 560 0.83%
4286 レッグス 東1 289700 2200 0.81%
3252 日本商業開発 東1 396100 1400 0.76%
3085 アークランドSHD 東1 478100 1600 0.72%
2982 ADワークスグループ 東1 1075300 100 0.61%
2689 オルバヘルスケアHD 東1 122600 1000 0.59%
3196 ホットランド 東1 998100 720 0.53%
8165 千趣会 東1 472400 200 0.50% 停止
3538 ウイルプラスHD 東1 165300 325 0.29%
4631 DIC 東1 111300 770 0.27%
8179 ロイヤルHD 東1 911300 500 0.22%
9273 コーア商事HD 東1 227500 155 0.22%
9441 ベルパーク 東J 3100 1215 0.19%
4634 東洋インキSC HD 東1 102700 345 0.17%
3028 アルペン 東1 280800 380 0.13%
7272 ヤマハ発動機 東1 262600 345 0.11%
3688 CARTA HD 東1 112400 195 0.11%
2904 一正蒲鉾 東1 21600 85 0.09%
3950 ザ・パック 東1 20100 195 0.07%
1431 Lib Work 東マ 83300 50 0.05% 停止
9450 ファイバーゲート 東1 178500 65 0.04%
9656 グリーンランドリゾー 東2 26300 15 0.04% 注意
7936 アシックス 東1 856700 80 0.03%
2702 日本マクドナルドHD 東J 574300 55 0.01%
3457 ハウスドゥ 東1 314400 10 0.01%
7625 グローバルダイニング 東2 8700 5 0.01% 停止
4967 小林製薬 東1 31200 55 0.01%
2206 江崎グリコ 東1 80900 20 0.00%
6071 IBJ 東1 130200 5 0.00%
3405 クラレ 東1 409900 5 0.00%
3197 すかいらーくHD 東1 2688500 5 0.00%
4828 ビーエンジ 東1 19000 10 0.00%
7963 興研 東J 14200 5 0.00%
6278 ユニオンツール 東1 7700 10 0.00%
4985 アース製薬 東1 23600 15 0.00%
8304 あおぞら銀行 東1 220200 5 0.00%
2811 カゴメ 東1 24200 0 0.00%
3097 物語コーポレーション 東1 10300 0 0.00%
3277 サンセイランディック 東1 46900 0 0.00%
3299 ムゲンエステート 東1 103700 0 0.00%
3660 アイスタイル 東1 0 0 0.00%
3788 GMOGSHD 東1 0 0 0.00%
4448 Chatwork 東マ 219700 0 0.00%
6195 ホープ 東マ 0 0 0.00% 停止
7989 立川ブラインド工業 東1 0 0 0.00%
8892 日本エスコン 東1 0 0 0.00%
9416 ビジョン 東1 0 0 0.00%


FTSEリバランスの影響?
2021/6/24(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 株価が横ばいの中、個人投資家と海外投資家が珍しく揃って買い越しでした。6月18日にFTSEの定期リバランスがありましたので、多少影響があったかも知れません。

2021年6月第3週 ( 6/14 - 6/18 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 705 ▲ 16 7 ▲ 1,079 ▲ 1,794
個人 983 ▲ 8 3 1,110 2,088
海外投資家 ▲ 85 123 ▲ 6 1,394 1,427
信託銀行 ▲ 217 85 ▲ 1 ▲ 686 ▲ 820
証券会社 23 4 2 26 55
投資信託 ▲ 113 8 ▲ 6 ▲ 448 ▲ 559
事業法人 83 7 2 270 362
その他法人等 30 ▲ 19 0 144 155
生保・損保 29 ▲ 206 0 ▲ 297 ▲ 473
都銀・地銀等 ▲ 116 20 0 ▲ 50 ▲ 145
その他金融機関 1 0 0 ▲ 2 ▲ 0




メジャーSQはとりあえず無視
2021/6/24(木)


 おそくなりましたが、6月第2週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 メジャーSQを含む週でした。この時だけは投資部門別売買状況の値がわけわからない状態になることが多いので、とりあえず無視ということで。

2021年6月第2週 ( 6/7 - 6/11 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,149 ▲ 493 30 88 ▲ 1,525
個人 ▲ 128 5 1 1,483 1,361
海外投資家 1,553 574 ▲ 28 ▲ 2,264 ▲ 165
信託銀行 ▲ 962 183 ▲ 3 427 ▲ 355
証券会社 16 ▲ 6 0 61 72
投資信託 702 ▲ 338 ▲ 1 ▲ 365 ▲ 2
事業法人 ▲ 95 ▲ 0 1 2,760 2,666
その他法人等 13 ▲ 1 0 ▲ 2,355 ▲ 2,343
生保・損保 7 121 0 ▲ 164 ▲ 35
都銀・地銀等 99 1 0 72 173
その他金融機関 ▲ 1 ▲ 0 0 ▲ 24 ▲ 25




久々に平穏
2021/6/10(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 株価はほぼ横ばい。月末は恒例の陰線デーでした。それほど大きな動きはなく、久々に平穏と行ってもいいような。

2021年6月第1週 ( 5/31 - 6/4 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 734 1,994 1 ▲ 2,124 604
個人 715 ▲ 83 1 944 1,578
海外投資家 ▲ 378 ▲ 1,529 15 606 ▲ 1,285
信託銀行 200 ▲ 216 ▲ 14 ▲ 49 ▲ 79
証券会社 18 2 ▲ 0 50 69
投資信託 ▲ 1,391 ▲ 269 ▲ 14 129 ▲ 1,545
事業法人 7 ▲ 9 ▲ 0 356 354
その他法人等 ▲ 10 ▲ 0 0 24 14
生保・損保 0 23 0 ▲ 151 ▲ 128
都銀・地銀等 ▲ 75 48 0 31 5
その他金融機関 15 ▲ 0 0 ▲ 28 ▲ 14




売りと思ったら買い
2021/6/3(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家、27日にMSCIリバランスで大規模な売りのはずが、週全体では買い越していました。不安材料のあく抜けでしょうか。

2021年5月第4週 ( 5/24 - 5/28 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 1,078 ▲ 186 ▲ 9 1,261 ▲ 13
個人 ▲ 1,043 ▲ 2 ▲ 3 ▲ 3,358 ▲ 4,407
海外投資家 2,423 ▲ 624 18 3,738 5,555
信託銀行 ▲ 603 697 5 ▲ 283 ▲ 185
証券会社 ▲ 33 1 ▲ 1 ▲ 107 ▲ 140
投資信託 ▲ 165 42 2 ▲ 1,220 ▲ 1,341
事業法人 73 1 1 724 799
その他法人等 ▲ 11 0 ▲ 0 217 207
生保・損保 0 148 0 ▲ 180 ▲ 32
都銀・地銀等 478 ▲ 88 0 ▲ 19 372
その他金融機関 3 0 0 19 22




バックナンバー

2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン