ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2014年9月

イヌイ倉庫にジンベイザメ現れず
2014/9/30(火)


 本日は乾汽船とイヌイ倉庫が合併することに伴う、イヌイ倉庫に対するテクニカル的なTOPIXリバランス日でした。

 ラストはジンベイザメさん現れず。ジンベイザメさんが日程を勘違いしたのか、それとも乾汽船で割り当てたのか。

 リバランスをしていると、こういう時が怖いんですよね...。ジンベイザメさんどうしちゃったんだろ。期待していたのに(涙)。

コード 銘柄 前日比 VWAP比
9308 イヌイ倉庫 ▲ 5.38% ▲ 2.84%
(参考) TOPIX先物 ▲ 1.01% ▲ 0.02%



(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


9月末権利の逆日歩一覧
2014/9/28(日)


 先週金曜日に9月末権利分の逆日歩が発表されました。1日分だけということで大きな波乱はなし。いつも注目されるJAL、ANAもおとなしめ。

 いくつか優待額以上についた銘柄もありますが、まあそんなあたりならしゃーないかなという感じです。

(9月末になんらかの権利があった銘柄の中から選択表示)
コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 単位逆日歩 逆日歩率 規制
9850 グルメ杵屋 東1 271000 11 11000 1.24% 注意
4925 HABA 東J 11200 78 7800 2.01% 停止
2669 カネ美食品 東J 30100 52.8 5280 1.65% 注意
8041 OUG HD 東1 503000 4.5 4500 1.84% 注意
4218 ニチバン 東1 311000 4 4000 1.01%
9031 西日本鉄道 東1 2235000 4 4000 0.93%
9033 広島電鉄 東2 59000 4 4000 1.00%
4521 科研製薬 東1 59000 3.8 3800 0.15%
9675 常磐興産 東1 1260000 3 3000 1.92% 注意
7522 ワタミ 東1 528100 22.4 2240 1.65% 注意
8798 アドバンクリ 東J 65600 22.4 2240 1.72% 注意
7616 コロワイド 東1 1703100 22.1 2210 1.67% 注意
9081 神奈中交通 東1 238000 2 2000 0.37%
4088 エア・ウォタ 東1 26000 1.8 1800 0.11%
2485 ティア 東1 43800 18 1800 1.20% 注意
2816 ダイショー 東2 31000 17.6 1760 1.67% 注意
7550 ゼンショーH 東1 1648900 17.6 1760 1.70% 停止
8421 信金中央金庫 東1 393 1680 1680 0.81%
2179 成学社 東J 46700 16 1600 1.78% 注意
7287 日本精機 東2 50000 1.5 1500 0.06%
9470 学研HD 東1 574000 1.45 1450 0.50%
7475 アルビス 東2 20700 14.4 1440 0.83%
7524 マルシェ 東1 142900 14.4 1440 1.63% 注意
6273 SMC 東1 28000 14.25 1425 0.05%
4528 小野薬品工業 東1 129800 13.5 1350 0.14%
8355 静岡銀行 東1 99000 1.25 1250 0.11%
7245 大同メタル 東1 93000 1.2 1200 0.08%
2487 CDG 東J 63200 12 1200 0.83%
7412 アトム 東2 1176100 11.2 1120 1.80% 注意
7981 タカラスタン 東1 27000 1.1 1100 0.12%
4215 タキロン 東1 166000 1 1000 0.18%
4516 日本新薬 東1 106000 1 1000 0.03%
4636 T&K 東1 237000 10 1000 0.41%
4661 オリランド 東1 390900 10 1000 0.05%
8394 肥後銀行 東1 27000 0.8 800 0.13%
3712 情報企画 東マ 13200 8 800 0.83%
4783 日ダイナミク 東J 101000 8 800 2.45% 注意
4063 信越化学工業 東1 192800 7.5 750 0.10%
9936 王将フード 東1 135300 7.5 750 0.17%
9759 NSD 東1 203600 6.95 695 0.39%
4967 小林製薬 東1 63000 6.75 675 0.10%
8381 山陰合同銀行 東1 38000 0.65 650 0.08%
9005 東京急行電鉄 東1 2023000 0.65 650 0.09%
9007 小田急電鉄 東1 993000 0.65 650 0.06%
9008 京王電鉄 東1 1065000 0.65 650 0.08%
9607 AOI Pr 東1 133800 6.4 640 0.87%
3407 旭化成 東1 527000 0.6 600 0.07%
6302 住友重機械 東1 432000 0.6 600 0.10%
6762 TDK 東1 145200 6 600 0.09%
6981 村田製作所 東1 241000 6 600 0.05%
4033 日東エフシー 東2 76000 5.6 560 0.82%
1944 きんでん 東1 22000 0.55 550 0.05%
2875 東洋水産 東1 73000 0.55 550 0.02%
9075 福山通運 東1 81000 0.55 550 0.10%
8282 ケーズHD 東1 106500 5.45 545 0.17%
8336 武蔵野銀行 東1 8500 5.45 545 0.14%
8961 R−森トラス 東証 1028 540 540 0.28%
9058 トランコム 東1 6100 5.15 515 0.11%
9001 東武鉄道 東1 3926000 0.5 500 0.09%
9003 相鉄HD 東1 2955000 0.5 500 0.12%
9009 京成電鉄 東1 1676000 0.5 500 0.05%
9042 阪急阪神 東1 2063000 0.5 500 0.08%
9046 神戸電鉄 東1 781000 0.5 500 0.13%
4523 エーザイ 東1 149700 5 500 0.11%
9832 オートバック 東1 416400 5 500 0.29%
7458 第一興商 東J 131300 4.9 490 0.16%
6845 アズビル 東1 26100 4.8 480 0.17%
4307 野村総研 東1 57000 4.65 465 0.13%
9368 キムラユニ 東1 66200 4.65 465 0.47%
1976 明星工業 東1 87000 0.45 450 0.07%
2001 日本製粉 東1 68000 0.45 450 0.08%
4617 中国塗料 東1 84000 0.45 450 0.05%
9605 東映 東1 653000 0.45 450 0.08%
3088 マツモトキヨ 東1 189300 4.5 450 0.13%
7476 アズワン 東1 64600 4.1 410 0.12% 注意
9014 新京成電鉄 東1 96000 0.4 400 0.10%
9364 上組 東1 29000 0.4 400 0.04%
9531 東京瓦斯 東1 1708000 0.4 400 0.06%
3067 東京一 東マ 287800 4 400 1.18%
3347 トラスト 東マ 376500 4 400 1.56%
8151 東陽テクニカ 東1 54600 3.8 380 0.31%
4507 塩野義製薬 東1 106400 3.6 360 0.14%
8379 広島銀行 東1 341000 0.35 350 0.06%
9533 東邦瓦斯 東1 205000 0.35 350 0.06%
4547 キッセイ薬品 東1 10700 3.3 330 0.12%
7451 三菱食品 東1 7200 3.3 330 0.13%
9616 共立メンテ 東1 124200 3.3 330 0.07% 注意
9728 日本管財 東1 74700 3.25 325 0.11%
7606 Uアローズ 東1 44600 3.15 315 0.08%
4508 田辺三菱 東1 227700 3.1 310 0.19%
9534 北海道瓦斯 東1 19000 0.3 300 0.10%
7296 エフシーシー 東1 195300 3 300 0.16%
2874 横浜冷凍 東1 335300 2.95 295 0.34%
9856 ケーユーHD 東1 68100 2.95 295 0.47%
4671 ファルコSD 東1 88600 2.75 275 0.22%
6750 エレコム 東1 42900 2.7 270 0.11%
9375 近鉄エクス 東1 22700 2.7 270 0.06%
2681 ゲオHD 東1 274000 2.5 250 0.25%
2810 ハウス食G 東1 72100 2.35 235 0.12%
4681 リゾートトラ 東1 109400 2.3 230 0.10%
6436 アマノ 東1 97300 2.3 230 0.20%
6718 アイホン 東1 22300 2.3 230 0.12%
6820 アイコム 東1 16200 2.3 230 0.08%
9474 ゼンリン 東1 44400 2.3 230 0.18%
8630 損保JPNK 東1 30000 2.2 220 0.08%
6305 日立建機 東1 98100 2.15 215 0.09%
8160 木曽路 東1 263100 2.05 205 0.10% 停止
2538 JFLA 東2 221000 0.2 200 0.42%
2749 JPHD 東1 604200 2 200 0.48%
7925 前澤化成工業 東1 202300 2 200 0.17%
8242 H2Oリテイ 東1 79500 1.95 195 0.11%
7615 京都友禅 東1 17400 1.9 190 0.19%
2220 亀田製菓 東1 22800 1.8 180 0.05%
8153 モスフード 東1 244900 1.8 180 0.08% 注意
8803 平和不動産 東1 138200 1.75 175 0.10%
4951 エステー 東1 73700 1.7 170 0.17% 注意
7958 天馬 東1 9800 1.65 165 0.10%
7014 名村造船所 東1 340300 1.6 160 0.13%
3371 ソフトクリエ 東1 35900 1.55 155 0.16% 注意
2802 味の素 東1 150000 0.15 150 0.01%
9052 山陽電気鉄道 東1 298000 0.15 150 0.03% 注意
6287 サトーHD 東1 9900 1.5 150 0.05%
8920 東祥 東1 43100 1.5 150 0.06%
4665 ダスキン 東1 141500 1.45 145 0.08%
7819 SHO−BI 東1 61300 1.45 145 0.35% 注意
8230 はせがわ 東1 105000 1.45 145 0.23%
2053 中部飼料 東1 131700 1.4 140 0.20%
4633 サカタインク 東1 10700 1.4 140 0.12%
4958 長谷川香料 東1 11700 1.4 140 0.08%
4732 ユーエスエス 東1 64800 1.35 135 0.08%
3553 共和レザー 東1 126500 1.3 130 0.17%
4185 JSR 東1 48300 1.3 130 0.07%
9919 関西スーパ 東1 63700 1.3 130 0.16%
4095 日パーカライ 東1 3800 1.2 120 0.05%
5444 大和工業 東1 14900 1.2 120 0.03%
6332 月島機械 東1 55000 1.2 120 0.10%
6351 鶴見製作所 東1 36800 1.2 120 0.06%
7312 タカタ 東1 148400 1.2 120 0.05%
8358 駿河銀 東1 107200 1.2 120 0.05%
3951 朝日印刷 東2 400 1.1 110 0.05%
5273 三谷セキサン 東1 6900 1.1 110 0.06%
9706 日本空港ビル 東1 47000 1.1 110 0.03%
9202 ANA 東1 22060000 0.1 100 0.04%
9900 サガミチェン 東1 481000 0.1 100 0.01% 注意
1780 ヤマウラ 東1 94400 1 100 0.24% 停止
7213 レシップHD 東1 122800 1 100 0.11% 注意
8174 日本瓦斯 東1 103200 1 100 0.04%
3640 電算 東1 10700 0.95 95 0.04%
6581 日立工機 東1 73700 0.95 95 0.10%
8566 リコーリース 東1 24900 0.95 95 0.03%
3580 小松精練 東1 61500 0.9 90 0.15%
7867 タカラトミー 東1 331400 0.8 80 0.13%
2002 日清製粉本社 東1 30200 0.75 75 0.06% 注意
7222 日産車体 東1 73500 0.75 75 0.04%
2594 キーコーヒー 東1 155800 0.6 60 0.04% 注意
1878 大東建託 東1 43900 0.55 55 0.00%
1961 三機工業 東1 38900 0.55 55 0.07%
1969 高砂熱学工業 東1 57900 0.55 55 0.04%
1982 日比谷設備 東1 32800 0.55 55 0.03%
2267 ヤクルト本社 東1 171300 0.55 55 0.01%
2269 明治HD 東1 110900 0.55 55 0.01%
2309 シミックHD 東1 26800 0.55 55 0.03%
2327 NSSOL 東1 16500 0.55 55 0.02%
2433 博報堂DY 東1 104400 0.55 55 0.05%
2599 ジャパンF 東1 6200 0.55 55 0.05%
3167 TOKAI 東1 232300 0.55 55 0.11%
4021 日産化学工業 東1 127700 0.55 55 0.03%
4298 プロトコーポ 東J 18900 0.55 55 0.03%
4922 コーセー 東1 22800 0.55 55 0.01%
8129 東邦HD 東1 10500 0.55 55 0.03%
8130 サンゲツ 東1 8400 0.55 55 0.02%
8252 丸井G 東1 276900 0.55 55 0.06%
8255 アクシアル 東1 34200 0.55 55 0.03%
8600 トモニHD 東1 60300 0.55 55 0.11%
9201 JAL 東1 910900 0.55 55 0.01%
9433 KDDI 東1 323300 0.55 55 0.01%
9513 Jパワー 東1 29700 0.55 55 0.02%
9600 アイネット 東1 25600 0.55 55 0.06%
9869 加藤産業 東1 76900 0.55 55 0.02%
9882 イエローハト 東1 79800 0.55 55 0.02%
9989 サンドラッグ 東1 12900 0.55 55 0.01%
9990 東京デリカ 東1 30800 0.55 55 0.02% 注意
2204 中村屋 東1 104000 0.05 50 0.01%
2264 森永乳業 東1 490000 0.05 50 0.01%
2281 プリマハム 東1 1132000 0.05 50 0.02%
2282 日本ハム 東1 357000 0.05 50 0.00%
2288 丸大食品 東1 1589000 0.05 50 0.01%
2801 キッコーマン 東1 116000 0.05 50 0.00%
2899 永谷園 東1 23000 0.05 50 0.00%
2908 フジッコ 東1 5000 0.05 50 0.00%
3591 ワコールHD 東1 149000 0.05 50 0.00%
8043 スターゼン 東1 114000 0.05 50 0.01%
8111 ゴールドウィ 東1 91000 0.05 50 0.01%
8114 デサント 東1 43000 0.05 50 0.01%
9006 京浜急行電鉄 東1 810000 0.05 50 0.01%
9010 富士急行 東1 737000 0.05 50 0.00% 注意
9041 近畿日本鉄道 東1 4758000 0.05 50 0.01%
9044 南海電鉄 東1 1465000 0.05 50 0.01% 注意
9045 京阪電鉄 東1 1276000 0.05 50 0.01%
9048 名古屋鉄道 東1 5416000 0.05 50 0.01% 注意
9132 第一中央汽船 東1 773000 0.05 50 0.05%
9633 東京テアトル 東1 1404000 0.05 50 0.03%
3865 北越紀州 東1 152300 0.45 45 0.10%
7480 スズデン 東1 24100 0.45 45 0.07%
7506 ハウスローゼ 東1 23000 0.45 45 0.03%
7482 シモジマ 東1 29000 0.35 35 0.03%
9022 JR東海 東1 19100 0.35 35 0.00%
9477 KADOKA 東1 37500 0.3 30 0.01%
4534 持田製薬 東1 6000 0.25 25 0.00%
4536 参天製薬 東1 29000 0.2 20 0.00%
4775 総合メデカル 東1 12400 0.2 20 0.00%
8279 ヤオコー 東1 3500 0.2 20 0.00% 注意
9021 JR西日本 東1 266400 0.2 20 0.00%
3395 サンマルクH 東1 3600 0.15 15 0.00%
7269 スズキ 東1 323000 0.15 15 0.00%
8136 サンリオ 東1 708200 0.15 15 0.00% 注意
4337 ぴあ 東1 33300 0.1 10 0.01%
4540 ツムラ 東1 89700 0.1 10 0.00%
4578 大塚HD 東1 194300 0.1 10 0.00%
4626 太陽HD 東1 1500 0.1 10 0.00%
4839 WOWOW 東1 34100 0.1 10 0.00% 注意
4994 大成ラミック 東1 6600 0.1 10 0.00%
5019 出光興産 東1 22200 0.1 10 0.00%
5334 日本特殊陶業 東1 111300 0.1 10 0.00%
9413 テレ東HD 東1 106000 0.1 10 0.00%
9887 松屋フーズ 東1 39700 0.1 10 0.00%
9902 日伝 東1 28200 0.1 10 0.00%
1379 ホクト 東1 6000 0.05 5 0.00%
2131 アコーディア 東1 1164000 0.05 5 0.00% 注意
2729 JALUX 東1 81700 0.05 5 0.00% 注意
2782 セリア 東J 11300 0.05 5 0.00%
2811 カゴメ 東1 97800 0.05 5 0.00%
2922 なとり 東1 8800 0.05 5 0.00%
3098 ココカラファ 東1 3900 0.05 5 0.00%
3099 ミツコシイセ 東1 1003100 0.05 5 0.00%
3397 トリドール 東1 171900 0.05 5 0.00%
3724 ベリサーブ 東1 8900 0.05 5 0.00%
4708 もしもし 東1 42300 0.05 5 0.00%
7554 幸楽苑 東1 26300 0.05 5 0.00%
7628 オーハシテク 東1 13000 0.05 5 0.00%
7885 タカノ 東1 106400 0.05 5 0.01%
7936 アシックス 東1 86700 0.05 5 0.00%
8005 スクロール 東1 84900 0.05 5 0.02%
8163 サトレストラ 東1 131100 0.05 5 0.01% 停止
8732 マネパG 東1 401300 0.05 5 0.01% 停止
8750 第一生命 東1 331300 0.05 5 0.00%
8806 ダイビル 東1 22200 0.05 5 0.00%
9024 西武ホールデ 東1 246800 0.05 5 0.00% 注意
9627 アインファ 東1 1700 0.05 5 0.00%
9682 DTS 東1 7100 0.05 5 0.00%
9792 ニチイ学館 東1 59700 0.05 5 0.01%
9828 元気寿司 東1 87300 0.05 5 0.00% 注意
9854 愛眼 東1 91500 0.05 5 0.02%
2206 江崎グリコ 東1 18000 0 0 0.00%
2229 カルビー 東1 600 0 0 0.00%
2733 あらた 東1 138000 0 0 0.00%
2897 日清食HD 東1 64400 0 0 0.00%
3205 ダイドー 東1 7400 0 0 0.00%
3593 ホギメデカル 東1 500 0 0 0.00%
3738 ティーガイア 東1 3100 0 0 0.00%
3762 テクマト 東1 11100 0 0 0.00%
3946 トーモク 東1 16000 0 0 0.00%
6417 SANKYO 東1 20400 0 0 0.00%
6826 本多通信工業 東2 24200 0 0 0.00%
7230 日信工業 東1 33900 0 0 0.00%
8086 ニプロ 東1 240300 0 0 0.00%
8601 大和G本社 東1 2662000 0 0 0.00%
8952 Rジャパン 東証 432 0 0 0.00%
9039 サカイ引越 東1 300 0 0 0.00%
9405 朝日放送 東2 18800 0 0 0.00%
9409 テレビ朝日H 東1 5800 0 0 0.00%
9671 よみランド 東1 246000 0 0 0.00%
9783 ベネッセHD 東1 0 0 0 0.00%


お○ではなく、海外投資家
2014/9/27(土)


 先週の投資部門別売買状況です。3連休明けの週で、週後半にグリグリと株価が上昇しました。

 大きく買い越したのは海外投資家。売り越しはいつも逆張りの個人投資家と、高値なら売ってくる信託銀行。株価を上昇させたのは今回も直接「お○」ではなさそうです。

2014年9月第3週 ( 9/16 - 9/19 ) 単位 億
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 1,209 ▲ 254 1,877 414
海外投資家 1,722 3,768 2,816 8,305
個人 26 ▲ 782 ▲ 3,408 ▲ 4,164
信託銀行 ▲ 169 ▲ 2,003 172 ▲ 1,999
投資信託 49 14 ▲ 727 ▲ 664
事業法人 18 ▲ 3 ▲ 595 ▲ 579
その他法人等 32 ▲ 45 131 118
生保・損保 ▲ 126 ▲ 5 ▲ 182 ▲ 313
都銀・地銀等 ▲ 354 ▲ 618 9 ▲ 963
その他金融機関 0 ▲ 5 ▲ 63 ▲ 68

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,943 7,956 ▲ 2,988
個人信用 ▲ 16,251 15,831 ▲ 420




アリババ株のインデックス買い
2014/9/24(水)


 先日の金曜日、NY市場でIPO時における史上最高時価総額でのスタートを切ったアリババ。

 きっとそれならMSCIやFTSEの早期組み入れがあるのかなと期待していたのですけれど、今のところどちらも組み入れのアナウンスはなし。

 制限がある銘柄っぽいので、組み入れしないのかも知れないですね。FTSEは採用する予定はないようなアナウンス出てますし。

 アリババのインデックス買いに備えて、急いで海外株式口座を開いたのですけれど、意味なかったか。残念。


ほぼ順当だったFTSE
2014/9/22(日)


 19日はFTSEのリバランス日でした。全体的に見れば順当。しかし、動き出したのは後場だった銘柄が多く、前場は正直なところ冷や汗ものでした。

 今回イマイチだった南海電鉄。実は一番インパクトあり銘柄だったのですけれど、逆にそれが先回りの過剰買いとなってしまったようです。

コード 銘柄 前日比 VWAP比
3263 大和ハウスリート 1.03% 0.30%
4516 日本新薬 1.15% ▲ 0.17%
4755 楽天 0.71% 0.26%
5105 東洋ゴム 3.06% 0.38%
6395 タダノ 2.28% 0.58%
6740 ジャパンディスプレイ 1.40% 0.64%
6807 日本航空電子 2.76% 0.40%
6849 日本光電工業 ▲ 2.09% 0.17%
7164 全国保証 1.24% 0.04%
7732 トプコン ▲ 1.10% ▲ 0.05%
8968 福岡リート 1.76% 0.61%
8976 大和証券オフィス投資 0.88% 0.64%
9044 南海電鉄 ▲ 0.20% ▲ 0.20%
9603 エイチ・アイ・エス ▲ 0.59% ▲ 0.06%
(参考) TOPIX先物 1.26% 0.34%

福岡リート


南海電鉄


(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


日経ミニを買いまくる海外投資家
2014/9/19(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均16,000円が見えてきた週でした。

 やはり海外投資家が買い越し。その中でもなぜか日経ミニを買いまくり。ティック幅の小さい方を選んで買ったのかな? ちょっと謎。

 売り越しは個人投資家。そして投資信託。投資信託の売りは大型IPO(すかいらーく、リクルート)に備えた解約のものなのかな?

 今回、自己の現物買いが多いですけれど、これはミニSQの影響でオプションと一緒に精算された分じゃないかと思われ。

2014年9月第2週 2014/9 ( 9/8 - 9/12 ) 単位 億
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 224 ▲ 277 3,226 2,725
海外投資家 673 1,535 379 2,587
個人 ▲ 13 ▲ 798 ▲ 2,499 ▲ 3,310
信託銀行 ▲ 31 ▲ 682 559 ▲ 155
投資信託 ▲ 342 123 ▲ 1,215 ▲ 1,434
事業法人 3 ▲ 32 ▲ 434 ▲ 463
その他法人等 1 ▲ 15 31 17
生保・損保 ▲ 176 ▲ 20 ▲ 140 ▲ 336
都銀・地銀等 198 195 ▲ 54 339
その他金融機関 0 ▲ 4 ▲ 42 ▲ 47

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 11,610 9,519 ▲ 2,091
個人信用 ▲ 18,922  18,514 ▲ 408




オリックスリートのREITリバランス
2014/9/17(水)


 本日はオリックスリートのREITリバランスがありました。結果は順当ではあったのですが、値幅が小さいままで終了。利益を大きくするにはきつい状況でした。

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
8954 オリックス不動産投資 197 0.98% 0.25%
(参考) TOPIX先物 ▲ 0.50% ▲ 0.31%



(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


プロロジスのREITリバランス
2014/9/16(火)


 本日はプロロジスのREITリバランスがありました。途中まではイケイケどんどん。しかし最後は垂れてしまい、大引けでさらに下。

 大引けはそれほど大量の売り物ではなかったのですけどね。枚数を調整すれば引けはもっと上に持って行けたように思えたのですけれど、無理はしなかったのかな?

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
3283 日本プロロジスリート 406 0.83% ▲ 0.30%
(参考) TOPIX先物 ▲ 0.27% 0.01%



(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


直接おまるではない
2014/9/11(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均が年初来高値へとかなり近付いてきた週でした。

 相場を引っ張ったのが海外投資家です。消費税の引き上げを巡って、おまる(お○)による官制相場が噂されていたのですけれど、この週に限って言えば、そうではなさそう(信託銀行でなない)です。

 追加の政策を期待した海外投資家が先に食いついたということですかね。となると、結局おまるの影響ということにはなりますが。

 今週はさらに上昇基調です。今度こそ、直接おまる?

2014年9月第1週 2014/9 ( 9/1 - 9/5 ) 単位 億
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 300 ▲ 782 554 ▲ 528
海外投資家 482 2,208 2,098 4,788
個人 17 ▲ 92 ▲ 1,756 ▲ 1,831
信託銀行 0 ▲ 990 283 ▲ 707
投資信託 ▲ 4 ▲ 261 ▲ 757 ▲ 1,022
事業法人 5 38 ▲ 129 ▲ 86
その他法人等 1 ▲ 20 ▲ 65 ▲ 84
生保・損保 ▲ 111 20 ▲ 67 ▲ 159
都銀・地銀等 ▲ 59 ▲ 99 ▲ 53 ▲ 211
その他金融機関 0 3 ▲ 25 ▲ 22

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 11,792 10,114 ▲ 1,679
個人信用 ▲ 18,482 18,405 ▲ 77




日経平均の銘柄入れ替えナシ!
2014/9/8(月)


 先週の金曜日、日本経済新聞社から、日経平均の定期銘柄入れ替えについて、該当銘柄なしとの発表がありました。

 除外筆頭候補の平和不動産はギャップアップで始まり。除外銘柄は軟調。事前予測が外れるとかなり痛いペナルティが待っている(その一方で当たっても大して上がらないことが多い)ので、発表日は持越ししたくないですね。ホント。

 255銘柄もありながら、1年に1回の定期入れ替えで銘柄が存在しないとは。日本の企業の新陳代謝が進んでいないという意味でもありますから(採用基準がちょっと偏っていることもありますが)、あまりいいことじゃない気が。

平和不動産-除外候補だった


楽天-採用候補だった


NTT都市開発-採用候補だった


(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


みんなで様子見
2014/9/4(木)


 先週の投資部門別売買状況です。全般的に大きな動きはなし。株式で信託銀行の値が大きいですけれど、その半分以上(312億)は日銀のETFの買い。みんなで様子見ですね。

  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 106 ▲ 239 371 238
海外投資家 ▲ 290 159 ▲ 622 ▲ 754
個人 17 412 ▲ 134 296
信託銀行 ▲ 63 ▲ 333 591 195
投資信託 74 ▲ 13 ▲ 338 ▲ 277
事業法人 ▲ 8 ▲ 46 6 ▲ 47
その他法人等 1 6 158 165
生保・損保 131 ▲ 8 ▲ 116 7
都銀・地銀等 0 2 16 18
その他金融機関 0 1 1 3

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 10,609 9,740 ▲ 868
個人信用 ▲ 17,748 18,483 735




バックナンバー

2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン