ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2016年3月
難易度高すぎ
2016/3/31(火)


 1日遅れてしまいましたが、昨日は恒例の3月のTOPIXリバランスでした。うーん、難易度高すぎ。素直に一方向に株価が動きません。

 こういうのかなり苦手だけれど、いろいろ対策を考えて、相場に合わせていかなきゃならないかなぁ。

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
3466 ラサールロジポート投資 1149 ▲1.01% ▲0.58%
3678 メディアドゥ 52 1.48% ▲1.32%
3299 ムゲンエステート 45 ▲0.28% ▲0.74%
9514 ファーストエスコ 38 1.04% ▲0.41%
6916 アイ・オー・データ 30 ▲1.50% 0.40%
1384 ホクリヨウ 17 ▲1.84% ▲0.19%
6037 ファーストロジック 20 ▲0.32% 0.10%
(参考) TOPIX先物 16-06 ▲0.95% ▲0.26%



(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


海外投資家本気出さず
2016/3/31(火)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均17,000円を行ったりきたりの週でした。

 海外投資家はトータルでチャラ。現物を多めに売ってます。全然本気出してくれないですね。これじゃあ株価が上に伸びていかない。

2016年3月第4週 ( 3/22 - 3/25 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 2,003 ▲ 791 139 381 ▲ 2,274
個人 ▲ 334 75 ▲ 0 ▲ 205 ▲ 465
海外投資家 1,362 825 ▲ 141 ▲ 2,043 3
信託銀行 105 ▲ 348 4 1,831 1,592
証券会社 ▲ 53 11 ▲ 1 ▲ 10 ▲ 52
投資信託 856 118 ▲ 2 80 1,053
事業法人 ▲ 23 2 1 ▲ 232 ▲ 252
その他法人等 ▲ 22 1 ▲ 0 211 190
生保・損保 63 97 0 ▲ 143 18
都銀・地銀等 140 ▲ 4 0 ▲ 45 91
その他金融機関 ▲ 0 ▲ 0 0 93 93

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,306 6,311 5
個人信用 ▲ 12,318 12,107 ▲ 211



 更に前週分について、更新するのを忘れていたので、メモとして掲載します。

2016年3月第3週 2016/3 ( 3/14 - 3/18 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 331 ▲ 194 ▲ 19 1,759 1,215
個人 230 ▲ 93 2 1,875 2,014
海外投資家 1,046 81 25 ▲ 4,580 ▲ 3,427
信託銀行 113 ▲ 129 5 182 171
証券会社 35 ▲ 9 ▲ 1 110 134
投資信託 ▲ 1,275 280 ▲ 13 229 ▲ 778
事業法人 48 ▲ 0 0 93 141
その他法人等 ▲ 13 19 1 112 120
生保・損保 157 41 0 ▲ 101 97
都銀・地銀等 ▲ 85 9 0 ▲ 64 ▲ 140
その他金融機関 5 ▲ 0 0 79 84

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 7,568 8,240 672
個人信用 ▲ 14,941 16,145 1,203




伊藤ハムで逆日歩高級ハム
2016/3/29(火)


 本日、3月末権利分の逆日歩発表がありました。

 まあ、逆日歩1日分だし大したことはないだろうと思ったのですけれど、盲点がありました。伊藤ハムです。

 米久と4月に合併する関係上、6日間の逆日歩が付く日でした。これが逆日歩3万6千円と大当たり。はい、見事に食らいました〜。

 他にもちょこちょこ痛い銘柄が。カネ美食品はいつも通り。寿スピリッツが意外とつきましたね。

コード 銘柄名 市場 超過数 逆日歩 単位逆日歩 逆日歩率 規制
2284 伊藤ハム 東1 372000 36 36000 4.82%
9850 グルメ杵屋 東1 224000 13 13000 1.27% 注意
8030 中央魚類 東2 153000 8 8000 2.90% 注意
2282 日本ハム 東1 87000 6.2 6200 0.24%
2669 カネ美食品 東J 12500 57.6 5760 1.62% 注意
2222 寿スピリッツ 東1 95100 50 5000 0.70%
2705 大戸屋HD 東J 26100 44 4400 2.02% 停止
3640 電算 東1 23100 41.6 4160 1.65% 停止
4712 アドアーズ 東J 3182000 4 4000 3.85%
4623 アサヒペン 東2 166000 4 4000 2.33%
7999 MUTOH− 東1 559000 4 4000 1.57%
9033 広島電鉄 東2 65000 4 4000 0.87%
1301 極洋 東1 957000 3.9 3900 1.44%
9671 よみランド 東1 568000 3.5 3500 0.68%
9943 ココス 東J 22200 32 3200 1.65% 停止
8365 富山銀行 東1 52200 32 3200 0.81% 注意
9633 東京テアトル 東1 1041000 3 3000 2.42%
8350 みちのく銀行 東1 689000 3 3000 1.60%
8566 リコーリース 東1 229000 27.2 2720 0.81%
9436 沖縄セルラ 東J 7200 25.6 2560 0.80%
8173 上新電機 東1 119000 2.5 2500 0.28%
8043 スターゼン 東1 55300 23.4 2340 0.69%
8551 北日本銀行 東1 40700 23.2 2320 0.80%
7743 シード 東2 8500 20.8 2080 1.68% 注意
9899 ジョリーパス 東2 26300 20.8 2080 1.62% 停止
9039 サカイ引越 東1 77100 20 2000 0.56%
3166 オチHD 東1 104100 19.2 1920 1.73% 注意
2816 ダイショー 東2 10200 19.2 1920 1.60% 注意
7616 コロワイド 東1 1008900 19 1900 1.05% 注意
9887 松屋フーズ 東1 165500 19 1900 0.67% 注意
6485 前澤給装工業 東1 39200 18 1800 1.18% 注意
7522 ワタミ 東1 944200 17.6 1760 1.73% 注意
6820 アイコム 東1 88800 17.6 1760 0.82%
4337 ぴあ 東1 125500 17.6 1760 0.82%
5659 日本精線 東1 126000 1.75 1750 0.36%
2179 成学社 東J 26900 16 1600 1.77% 注意
2676 高千穂交易 東1 78000 16 1600 1.67% 注意
7942 JSP 東1 225200 16 1600 0.74%
2204 中村屋 東1 116000 1.55 1550 0.32%
2004 昭和産業 東1 187000 1.55 1550 0.31%
7524 マルシェ 東1 81800 14 1400 1.66% 注意
6151 日東工器 東1 98900 14 1400 0.61%
8163 サトレストラ 東1 363200 13 1300 1.58% 注意
7554 幸楽苑HD 東1 221700 13 1300 0.81%
3002 グンゼ 東1 298000 1.3 1300 0.39%
2907 あじかん 東2 22400 12.8 1280 1.66% 注意
4298 プロトコーポ 東J 66700 12 1200 0.85%
4462 石原ケミカル 東2 21300 12 1200 0.85%
2922 なとり 東1 91100 12 1200 0.70%
2899 永谷園HD 東1 40000 1.2 1200 0.11%
7506 ハウスローゼ 東1 48400 11.5 1150 0.77%
9014 新京成電鉄 東1 206000 1.05 1050 0.23%
7456 松田産業 東1 190900 10.4 1040 0.81%
5273 三谷セキサン 東1 80400 10 1000 0.62%
6417 SANKYO 東1 92900 10 1000 0.23%
9021 JR西日本 東1 441800 10 1000 0.14%
4837 シダックス 東J 604200 9.6 960 1.82% 注意
8877 日エスリード 東1 230700 9.6 960 0.86%
9010 富士急行 東1 578000 0.95 950 0.06% 注意
3079 DVx 東1 69400 9 900 0.78%
6901 澤藤電機 東1 76000 0.9 900 0.48%
7458 第一興商 東1 146500 9 900 0.18%
3058 三洋堂HD 東J 8800 8.8 880 0.81%
3187 サンワカンパ 東マ 582200 8 800 1.74% 停止
4718 早稲アカ 東1 53200 8 800 0.87%
8032 日本紙パルプ 東1 201000 0.8 800 0.24%
9041 近鉄GHD 東1 3813000 0.8 800 0.17%
8424 芙蓉リース 東1 76400 8 800 0.17%
2602 日清オイリオ 東1 471000 0.8 800 0.16%
7164 全国保証 東1 219500 7.9 790 0.21%
5463 丸一鋼管 東1 61300 7.7 770 0.24%
9052 山陽電気鉄道 東1 582000 0.75 750 0.15% 注意
9007 小田急電鉄 東1 616000 0.75 750 0.06%
2719 キタムラ 東2 104000 7.2 720 0.84%
3132 マクニカ富士 東1 81900 7 700 0.49%
2613 Jオイルミル 東1 315000 0.7 700 0.19%
9005 東京急行電鉄 東1 1135000 0.7 700 0.07%
9008 京王電鉄 東1 651000 0.7 700 0.07%
7412 アトム 東2 1687900 6.6 660 0.95% 注意
3059 ヒラキ 東2 59600 6.4 640 0.84%
7416 はるやま商事 東1 115000 6.4 640 0.84%
9818 大丸エナウン 東2 12000 6.4 640 0.81%
9059 カンダ 東2 41500 6.4 640 0.81%
9989 サンドラッグ 東1 34700 6.25 625 0.07%
7294 ヨロズ 東1 15500 6.2 620 0.25%
9663 ナガワ 東1 29600 6.2 620 0.23% 注意
8087 フルサト 東1 14600 6.1 610 0.35%
6412 平和 東1 452900 6.1 610 0.25%
7313 TSテック 東1 107700 6 600 0.22%
4994 大成ラミック 東1 36200 6 600 0.20%
5902 ホッカンHD 東1 107000 0.6 600 0.19%
1722 MISAWA 東1 245200 5.85 585 0.74%
5449 大阪製鉄 東1 30200 5.8 580 0.31%
8439 東センリース 東1 74700 5.75 575 0.14%
3067 東京一 東1 201600 5.6 560 0.92%
9475 昭文社 東1 92900 5.6 560 0.85%
6639 コンテック 東2 28600 5.6 560 0.84%
9009 京成電鉄 東1 814000 0.55 550 0.03%
7278 エクセディ 東1 80000 5.45 545 0.21%
8345 岩手銀行 東1 12100 5.45 545 0.13%
6875 メガチプス 東1 190700 5.25 525 0.40% 注意
3395 サンマルクH 東1 31300 5.15 515 0.16%
2599 ジャパンF 東1 30800 5 500 0.42%
8563 大東銀行 東1 512000 0.5 500 0.28%
8521 長野銀行 東1 97000 0.5 500 0.26%
9832 オートバック 東1 307500 5 500 0.26%
1333 マルハニチロ 東1 239600 5 500 0.22%
8343 秋田銀行 東1 169000 0.5 500 0.16%
8342 青森銀行 東1 851000 0.5 500 0.14%
8522 名古屋銀行 東1 108000 0.5 500 0.13%
3708 特種東海 東1 522000 0.5 500 0.12%
9048 名古屋鉄道 東1 1929000 0.5 500 0.09%
9001 東武鉄道 東1 2489000 0.5 500 0.09%
9006 京浜急行電鉄 東1 759000 0.5 500 0.05%
4526 理研ビタミン 東1 1800 4.85 485 0.12%
6059 ウチヤマHD 東1 215300 4.8 480 0.93%
1420 サンヨーホー 東1 283600 4.8 480 0.88%
7443 横浜魚類 東J 168500 4.8 480 0.84%
9936 王将フード 東1 43300 4.7 470 0.11%
6419 マースエンジ 東1 29300 4.65 465 0.23%
8425 興銀リース 東1 206900 4.65 465 0.23%
2729 JALUX 東1 37000 4.65 465 0.20%
4694 ビーエムエル 東1 50300 4.65 465 0.10%
2378 ルネサンス 東1 114600 4.4 440 0.34% 注意
7937 ツツミ 東1 59500 4.4 440 0.18%
9380 東海運 東1 180400 4 400 1.41%
8285 三谷産業 東1 307600 4 400 1.07%
6926 OKAYA 東1 117400 4 400 1.02%
5956 トーソー 東2 72600 4 400 0.80%
2730 エディオン 東1 795000 4 400 0.44%
3313 ブックオフ 東1 159200 4 400 0.43%
9882 イエローハト 東1 24300 4 400 0.17%
9202 ANA 東1 8465000 0.4 400 0.12%
9044 南海電鉄 東1 471000 0.4 400 0.06% 注意
9616 共立メンテ 東1 32400 4 400 0.04% 注意
6750 エレコム 東1 113600 3.9 390 0.22%
7480 スズデン 東1 56600 3.85 385 0.34%
5186 ニッタ 東1 5500 3.75 375 0.13%
4681 リゾートトラ 東1 161100 3.6 360 0.14%
9675 常磐興産 東1 660000 0.35 350 0.23% 注意
6458 新晃工業 東1 94900 3.5 350 0.21%
6222 島精機製作所 東1 34400 3.5 350 0.18%
1762 高松G 東1 81900 3.5 350 0.14%
7951 ヤマハ 東1 291400 3.5 350 0.10%
4775 総合メデカル 東1 13500 3.5 350 0.09%
8324 第四銀行 東1 176000 0.35 350 0.09%
3088 マツモトキヨ 東1 52300 3.3 330 0.05%
7868 廣済堂 東1 325200 3.25 325 0.94% 停止
4275 カーリットH 東1 311800 3.25 325 0.63%
4550 日水製薬 東1 6600 3.1 310 0.23%
9788 ナック 東1 52100 3 300 0.32%
9619 イチネンHD 東1 42800 3 300 0.29%
4671 ファルコHD 東1 32000 3 300 0.21%
9534 北海道瓦斯 東1 92000 0.3 300 0.11%
9042 阪急阪神 東1 920000 0.3 300 0.04%
9031 西日本鉄道 東1 268000 0.3 300 0.04%
3648 AGS 東1 66300 2.95 295 0.30%
4661 オリランド 東1 717000 2.85 285 0.04%
8397 沖縄銀行 東1 4500 2.8 280 0.07%
4921 ファンケル 東1 292500 2.65 265 0.17%
2915 ケンコーマヨ 東1 30000 2.65 265 0.11%
7552 ハピネット 東1 107400 2.5 250 0.24%
2681 ゲオHD 東1 36900 2.5 250 0.12%
9045 京阪電鉄 東1 367000 0.25 250 0.03%
9856 ケーユーHD 東1 15400 2.35 235 0.30% 注意
1417 ミライトHD 東1 104900 2.35 235 0.26%
2810 ハウス食G 東1 25500 2.35 235 0.11%
9828 元気寿司 東1 80400 2.25 225 0.10% 注意
9368 キムラユニ 東1 15500 2.2 220 0.19%
2269 明治HD 東1 48800 2.2 220 0.02%
3205 ダイドー 東1 276500 2 200 0.41%
9099 C&FロジH 東1 42500 2 200 0.22%
6490 日本ピラー 東1 96700 2 200 0.20%
7979 松風 東1 39900 2 200 0.13%
8697 JPX 東1 185300 2 200 0.11%
6005 三浦工業 東1 129200 2 200 0.10%
9319 中央倉庫 東1 31300 1.95 195 0.20%
7840 フラベドHD 東1 240800 1.95 195 0.19%
2733 あらた 東1 9900 1.9 190 0.07%
7475 アルビス 東1 8600 1.8 180 0.09%
7438 コンドーテク 東1 43600 1.7 170 0.20%
9728 日本管財 東1 37900 1.6 160 0.09%
4680 ラウンドワン 東1 412700 1.55 155 0.23%
5185 フコク 東1 46300 1.55 155 0.17%
9370 郵船ロジ 東1 40500 1.55 155 0.12%
9900 サガミチェン 東1 267000 1.5 150 0.11% 注意
4665 ダスキン 東1 50400 1.45 145 0.07%
9409 テレビ朝日H 東1 50000 1.45 145 0.07%
9401 TBSHD 東1 103300 1.4 140 0.08%
7239 タチエス 東1 58200 1.3 130 0.08%
2594 キーコーヒー 東1 101600 1.3 130 0.07% 注意
8242 H2Oリテイ 東1 39500 1.3 130 0.06%
7593 VT HD 東1 123200 1.25 125 0.18%
2607 不二製油グル 東1 201300 1.25 125 0.06%
3023 ラサ商事 東1 60100 1.2 120 0.20%
8692 だい証券ビジ 東1 24300 1.2 120 0.13%
2882 イートアンド 東1 13400 1.2 120 0.05% 停止
3167 TOKAI 東1 177800 1.15 115 0.19%
8158 ソーダニッカ 東1 106400 1.1 110 0.23%
8160 木曽路 東1 105900 1.1 110 0.05% 停止
3724 ベリサーブ 東1 80900 1.05 105 0.03% 注意
8368 百五銀行 東1 73000 0.1 100 0.02%
3232 三交GHD 東1 217000 0.95 95 0.18%
2002 日清製粉本社 東1 72500 0.9 90 0.05%
7867 タカラトミー 東1 616600 0.8 80 0.09%
9405 朝日放送 東1 31100 0.75 75 0.11%
3371 ソフトクリエ 東1 23800 0.75 75 0.09% 注意
8841 テーオーシー 東1 127000 0.7 70 0.07%
8291 日産東HD 東1 88700 0.65 65 0.22%
6652 IDEC 東1 25500 0.65 65 0.06%
9896 JKHD 東1 72900 0.6 60 0.12% 注意
9919 関西スーパ 東1 35000 0.6 60 0.07%
7550 ゼンショーH 東1 947300 0.6 60 0.04% 注意
4951 エステー 東1 34000 0.55 55 0.05%
3863 日本製紙 東1 136900 0.55 55 0.03%
8153 モスフード 東1 130600 0.55 55 0.02% 注意
9201 JAL 東1 897700 0.55 55 0.01%
4917 マンダム 東1 26300 0.55 55 0.01%
7988 ニフコ 東1 10300 0.55 55 0.01%
4922 コーセー 東1 40400 0.55 55 0.00%
9792 ニチイ学館 東1 234800 0.5 50 0.06% 注意
8530 中京銀行 東1 80000 0.05 50 0.02%
9046 神戸電鉄 東1 584000 0.05 50 0.01% 注意
6788 日本トリム 東1 33400 0.5 50 0.01%
9003 相鉄HD 東1 721000 0.05 50 0.01%
8601 大和G本社 東1 1878000 0.05 50 0.01%
2001 日本製粉 東1 188000 0.05 50 0.01%
9605 東映 東1 174000 0.05 50 0.01%
3591 ワコールHD 東1 112000 0.05 50 0.00%
7615 京都友禅 東1 39000 0.4 40 0.04%
6073 アサンテ 東1 19300 0.25 25 0.01%
7570 橋本総業 東1 13600 0.15 15 0.01% 注意
4975 JCU 東1 10800 0.15 15 0.00% 注意
3098 ココカラファ 東1 21100 0.15 15 0.00%
7482 シモジマ 東1 90000 0.1 10 0.01%
2412 ベネ・ワン 東2 28800 0.1 10 0.00%
7832 バンナムHD 東1 57400 0.1 10 0.00%
6463 TPR 東1 19100 0.1 10 0.00%
9433 KDDI 東1 170500 0.1 10 0.00%
4925 HABA 東J 300 0.1 10 0.00% 停止
4928 ノエビアHD 東1 36500 0.1 10 0.00%
9729 トーカイ 東1 2200 0.1 10 0.00%
7817 パラベッド 東1 11700 0.1 10 0.00%
8920 東祥 東1 31600 0.1 10 0.00%
2694 Gテイスト 東J 389600 0.05 5 0.06%
9854 愛眼 東1 31000 0.05 5 0.02%
2453 JBR 東1 153200 0.05 5 0.02% 注意
9373 ニッコウトラ 東2 2200 0.05 5 0.02%
7455 三城HD 東1 25300 0.05 5 0.01%
1976 明星工業 東1 206300 0.05 5 0.01%
9997 ベルーナ 東1 75000 0.05 5 0.01%
9857 英和 東2 9400 0.05 5 0.01%
1965 テクノ菱和 東2 6200 0.05 5 0.01%
6333 帝国電機 東1 60800 0.05 5 0.01%
2053 中部飼料 東1 7600 0.05 5 0.01%
4636 T&K 東1 2500 0.05 5 0.01% 注意
6089 ウィルグルー 東1 11300 0.05 5 0.00%
7404 昭和飛行機 東2 2400 0.05 5 0.00%
8382 中国銀行 東1 33900 0.05 5 0.00%
8613 丸三証券 東1 210100 0.05 5 0.00%
8214 AOKIHD 東1 22800 0.05 5 0.00%
7280 ミツバ 東1 14000 0.05 5 0.00%
8281 ゼビオHD 東1 73500 0.05 5 0.00%
7958 天馬 東1 28200 0.05 5 0.00%
6301 小松製作所 東1 184900 0.05 5 0.00%
8136 サンリオ 東1 603700 0.05 5 0.00% 注意
8218 コメリ 東1 26200 0.05 5 0.00%
1379 ホクト 東1 33800 0 0 0.00%
1515 日鉄鉱業 東1 0 0 0 0.00%
1878 大東建託 東1 8700 0 0 0.00%
1924 パナホーム 東1 17000 0 0 0.00%
1925 大和ハウス 東1 37800 0 0 0.00%
1937 西部電気工業 東1 0 0 0 0.00%
1951 協和エクシオ 東1 19700 0 0 0.00%
1952 新日本空調 東1 27700 0 0 0.00%
2112 塩水港精糖 東1 78200 0 0 0.00%
2127 日本M&A 東1 11900 0 0 0.00%
2173 博展 東J 0 0 0 0.00%
2359 コア 東1 0 0 0 0.00%
2410 キャリアDC 東1 0 0 0 0.00%
2801 キッコーマン 東1 84000 0 0 0.00%
2875 東洋水産 東1 7400 0 0 0.00%
2897 日清食HD 東1 33100 0 0 0.00%
3099 ミツコシイセ 東1 147900 0 0 0.00%
3209 カネヨウ 東2 186000 0 0 0.00%
3252 日商開 東1 0 0 0 0.00%
3291 飯田GHD 東1 60100 0 0 0.00%
3569 セーレン 東1 7100 0 0 0.00%
3635 コーエーテク 東1 8100 0 0 0.00%
3676 HUG 東1 15800 0 0 0.00%
3710 ジョルダン 東J 0 0 0 0.00%
3794 NDソフトウ 東2 0 0 0 0.00%
4088 エア・ウォタ 東1 12000 0 0 0.00%
4099 四国化成工業 東1 23000 0 0 0.00%
4318 クイック 東1 0 0 0 0.00%
4362 日本精化 東1 2000 0 0 0.00%
4464 ソフト99 東2 0 0 0 0.00% 注意
4527 ロート製薬 東1 15900 0 0 0.00%
4543 テルモ 東1 31100 0 0 0.00%
4559 ゼリア新薬 東1 2900 0 0 0.00%
4732 ユーエスエス 東1 23000 0 0 0.00%
4967 小林製薬 東1 20800 0 0 0.00%
4977 ニッタゼラチ 東1 0 0 0 0.00%
5363 東京窯業 東1 117700 0 0 0.00%
5440 共英製鋼 東1 16800 0 0 0.00%
5911 横河ブHD 東1 5400 0 0 0.00%
5929 三和HD 東1 32200 0 0 0.00%
5975 東プレ 東1 23600 0 0 0.00%
6293 日精樹脂工業 東1 33100 0 0 0.00%
6332 月島機械 東1 29000 0 0 0.00%
6370 栗田工業 東1 12600 0 0 0.00%
6498 キッツ 東1 0 0 0 0.00%
6517 デンヨー 東1 7800 0 0 0.00%
6645 オムロン 東1 29500 0 0 0.00%
6965 ホトニクス 東1 0 0 0 0.00%
7022 サノヤスHD 東1 0 0 0 0.00%
7173 東京TYFG 東1 0 0 0 0.00%
7212 エフテック 東1 26800 0 0 0.00%
7230 日信工業 東1 1400 0 0 0.00%
7236 ティラド 東1 99000 0 0 0.00%
7245 大同メタル 東1 19500 0 0 0.00%
7296 エフシーシー 東1 5500 0 0 0.00%
7483 ドウシシャ 東1 11200 0 0 0.00%
7510 たけびし 東1 0 0 0 0.00% 停止
7561 ハークスレイ 東1 0 0 0 0.00%
7606 Uアローズ 東1 9900 0 0 0.00%
7618 PCデポ 東1 24000 0 0 0.00%
7628 オーハシテク 東1 1800 0 0 0.00%
7860 エイベックス 東1 20300 0 0 0.00%
7911 凸版印刷 東1 118000 0 0 0.00%
8022 美津濃 東1 79000 0 0 0.00%
8118 キング 東1 0 0 0 0.00%
8129 東邦HD 東1 2600 0 0 0.00%
8219 青山商事 東1 26100 0 0 0.00%
8252 丸井G 東1 141000 0 0 0.00%
8255 アクシアル 東1 0 0 0 0.00%
8279 ヤオコー 東1 0 0 0 0.00%
8282 ケーズHD 東1 2400 0 0 0.00%
8333 常陽銀行 東1 0 0 0 0.00%
8346 東邦銀行 東1 50000 0 0 0.00%
8363 北国銀行 東1 0 0 0 0.00%
8385 伊予銀行 東1 51500 0 0 0.00%
8386 百十四銀行 東1 83000 0 0 0.00%
8387 四国銀行 東1 0 0 0 0.00%
8388 阿波銀行 東1 129000 0 0 0.00%
8418 山口FG 東1 144000 0 0 0.00%
8527 愛知銀行 東1 2900 0 0 0.00%
8714 池田泉州 東1 0 0 0 0.00%
8742 小林洋行 東1 14000 0 0 0.00%
8860 フジ住宅 東1 0 0 0 0.00%
8876 リロHLD 東1 0 0 0 0.00%
8897 タカラレーベ 東1 104300 0 0 0.00%
8935 FJネクスト 東1 121600 0 0 0.00%
9020 JR東日本 東1 1100 0 0 0.00%
9022 JR東海 東1 0 0 0 0.00%
9024 西武ホールデ 東1 64400 0 0 0.00%
9081 神奈中交通 東1 5000 0 0 0.00%
9104 商船三井 東1 0 0 0 0.00%
9375 近鉄エクス 東1 0 0 0 0.00%
9413 テレ東HD 東1 3900 0 0 0.00%
9474 ゼンリン 東1 4600 0 0 0.00%
9535 広島ガス 東1 73200 0 0 0.00%
9713 ロイヤルH 東2 0 0 0 0.00%
9715 トランスコス 東1 700 0 0 0.00%
9735 セコム 東1 9900 0 0 0.00%
9783 ベネッセHD 東1 12400 0 0 0.00%
9831 ヤマダ電機 東1 95300 0 0 0.00%
9885 シャルレ 東2 63100 0 0 0.00%
9956 バローHD 東1 10600 0 0 0.00%
9987 スズケン 東1 4500 0 0 0.00%
9990 サックスバー 東1 34900 0 0 0.00%


2008年のとの比較(ワープ利用)
2016/3/19(土)


 2008年、リーマンショック年との今年の株価推移比較の最新版を掲載します。

 2008年は、3月のSQ近辺に起こった波乱が、2016年は2月のSQ近辺に該当する感じだったので、そこだけワープさせました。

 似させるために、無理やり感が大ありだけどね(笑)。




難易度高しFTSE
2016/3/18(金)


 本日はFTSEのリバランスがありました。結果は順方向が多かったのですけれど、これを取るのは、私にとっては難易度メチャ高かった。

 途中相場に振られる場面があり、これをうまく利用しないと大きく稼げず。もっと簡単にお願いできませんかねぇ。

コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
3295 ヒューリックリート投資法 REIT ▲0.09% ▲1.80%
8986 日本賃貸住宅 REIT 0.20% ▲1.18%
8973 積水ハウス・SIレジデ REIT 0.08% 0.08%
3626 ITホールディングス 増加 ▲0.35% ▲3.01%
2127 日本M&Aセンター 増加 ▲0.10% ▲1.34%
7201 日産自動車 増加 0.31% ▲1.76%
6098 リクルートホールディングス 減少 ▲0.29% ▲2.16%
7203 トヨタ自動車 減少 ▲0.22% ▲2.27%
9432 日本電信電話 減少 ▲0.51% ▲1.73%
(参考) TOPIX先物 16-06 ▲0.49% ▲1.64%
(参考) 日経225先物 16-06 ▲0.47% ▲1.84%

積水ハウス・SIレジデ


日本電信電話


(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


海外投資家の巨額売り
2016/3/17(木)


 先週の投資部門別売買状況です。3月のメジャーSQがあった週でした。

 海外投資家が巨額の売り。その一方で自己がこれまた巨額の買い。メジャーSQにからむ取引で、値がかなり歪んでしまったようです。メジャーSQの週はこのようなケースが結構あります。

 実質的な売り分は、もしかしたら自己との差額分くらいかも知れませんね。仮にそうだとしても、売りがまだまだ止まってません。試練が続く....。

2016年3月第2週 ( 3/7 - 3/11 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 1,135 ▲ 791 ▲ 7 8,768 9,106
個人 670 244 6 2,038 2,958
海外投資家 ▲ 1,340 277 1 ▲ 11,932 ▲ 12,993
信託銀行 59 82 ▲ 6 737 872
証券会社 ▲ 160 169 1 95 105
投資信託 ▲ 373 ▲ 29 5 ▲ 223 ▲ 619
事業法人 ▲ 100 116 ▲ 1 334 349
その他法人等 1 3 ▲ 0 135 140
生保・損保 66 ▲ 108 0 ▲ 272 ▲ 315
都銀・地銀等 187 117 0 84 388
その他金融機関 ▲ 0 0 0 150 150

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,748 7,574 826
個人信用 ▲ 14,540 15,753 1,213




クジラさん引っ張る
2016/3/10(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均が一気に切り返し始めた週でした。

 なんと相場を引っ張ったのが引き続きクジラ(信託銀行)さん。海外投資家が買わない中、これだけ上昇させたのはスゴイですね。

 ここからうまく海外投資家にバトンタッチできるかどうか。ですね。

2016年3月第1週 ( 2/29 - 3/4 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 241 342 0 ▲ 149 ▲ 48
個人 ▲ 653 13 1 ▲ 1,989 ▲ 2,628
海外投資家 490 ▲ 151 6 ▲ 954 ▲ 608
信託銀行 45 41 ▲ 15 2,813 2,884
証券会社 ▲ 94 15 ▲ 1 ▲ 154 ▲ 234
投資信託 362 ▲ 72 7 557 854
事業法人 ▲ 10 9 0 ▲ 294 ▲ 294
その他法人等 ▲ 5 ▲ 1 0 81 75
生保・損保 138 ▲ 252 0 ▲ 27 ▲ 140
都銀・地銀等 ▲ 21 57 0 ▲ 44 ▲ 7
その他金融機関 ▲ 0 ▲ 0 0 232 231

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,965 7,364 ▲ 1,601
個人信用 ▲ 17,022 16,634 ▲ 388




クジラさん全力
2016/3/3(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均が15.800円〜16,400円の間をいったりきたりの週でした。

 先週と同様に信託銀行(おそらくクジラさん)が全力で買い支え。15,800円を死守していたような感じです。

 今日の相場の様子を見る限り(日経平均17,000円近辺)、ひとまず防衛に成功したような感じです。

2016年2月第4週 ( 2/22 - 2/26 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 740 26 15 ▲ 1,262 ▲ 1,961
個人 ▲ 325 32 ▲ 3 ▲ 417 ▲ 713
海外投資家 977 ▲ 60 ▲ 37 ▲ 4,082 ▲ 3,201
信託銀行 ▲ 124 8 19 3,848 3,752
証券会社 17 ▲ 1 ▲ 0 ▲ 43 ▲ 28
投資信託 95 ▲ 166 8 1,174 1,111
事業法人 ▲ 6 5 ▲ 1 189 187
その他法人等 5 3 ▲ 0 305 312
生保・損保 67 35 0 ▲ 37 65
都銀・地銀等 131 125 0 110 367
その他金融機関 5 0 0 221 226

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 6,535 6,409 ▲ 126
個人信用 ▲ 15,222 14,931 ▲ 292




バックナンバー

2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
