ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2014年3月

3月末権利の逆日歩
2014/3/29(土)


 3月末権利の逆日歩一覧です。逆日歩なし、または5銭のいくつかの銘柄は表示から割愛しています。

 逆日歩日数が1日だったこともあり、また2月末の逆日歩でヤラレたイメージによる自粛があったためか、ほぼ無風。逆日歩が高い銘柄は同程度の優待額があるため、まあ仕方がないという感じ。

 3月末,9月末で逆日歩1日というのはとっても助かりますね。2016年9月までは1日が続きます。嬉しい!! でもそれを過ぎたら、延々と3日逆日歩が続きます。がっくし。

コード 銘柄名 市場 超株数 逆日歩 単位額 規制
7616 コロワイド 東1 1376500 22 11000 2.02% 注意
9850 グルメ杵屋 東1 290000 7 7000 0.94% 注意
8030 中央魚類 東2 109000 6 6000 2.34%
9033 広島電鉄 東2 31000 6 6000 1.57%
2669 カネ美食品 東J 13400 56 5600 1.85% 注意
4925 HABA 東J 11700 56 5600 1.65% 停止
7105 ニチユ三菱 東1 122000 5 5000 0.66%
3640 電算 東1 27700 40 4000 1.91% 停止
2875 東洋水産 東1 44000 3.75 3750 0.11%
9887 松屋フーズ 東1 354700 32 3200 1.73% 注意
4337 ぴあ 東1 112900 25 2500 1.36% 注意
2908 フジッコ 東1 12000 2.4 2400 0.19%
2705 大戸屋HD 東J 227500 24 2400 1.84% 注意
8132 シナネン 東1 279000 2.35 2350 0.58%
2222 寿スピリッツ 東2 33800 16 1600 0.87%
2816 ダイショー 東2 18200 16 1600 1.72% 注意
2907 あじかん 東2 6700 16 1600 2.16% 注意
4837 シダックス 東J 231600 16 1600 3.07% 停止
7524 マルシェ 東1 83700 16 1600 1.92% 注意
7942 JSP 東1 413500 16 1600 0.99%
7412 アトム 東2 634800 15.25 1525 2.80% 注意
7458 第一興商 東J 101700 13.55 1355 0.45%
4528 小野薬品工業 東1 101600 13 1300 0.14%
2204 中村屋 東1 85000 1.2 1200 0.29%
2899 永谷園 東1 43000 1.2 1200 0.12%
8111 ゴールドウィ 東1 32000 1.2 1200 0.24%
4462 石原ケミカル 東2 4400 12 1200 0.84%
7506 ハウスローゼ 東1 60100 12 1200 0.87%
7522 ワタミ 東1 384800 12 1200 0.81%
7554 幸楽苑 東1 262400 12 1200 0.88%
8173 上新電機 東1 102000 1.15 1150 0.14%
2004 昭和産業 東1 276000 1.1 1100 0.33%
2284 伊藤ハム 東1 930000 1.05 1050 0.23%
4613 関西ペイント 東1 155000 1.05 1050 0.07%
6332 月島機械 東1 50000 1.05 1050 0.09%
8043 スターゼン 東1 355000 1.05 1050 0.38%
8418 山口FG 東1 173000 1.05 1050 0.12%
4534 持田製薬 東1 11300 10.35 1035 0.14%
9936 王将フード 東1 123600 10 1000 0.29% 注意
4661 オリランド 東1 253600 9.2 920 0.06%
4617 中国塗料 東1 219000 0.9 900 0.13%
8381 山陰合同銀行 東1 176000 0.9 900 0.14%
3395 サンマルクH 東1 47700 8.55 855 0.17%
9021 JR西日本 東1 1296300 8.45 845 0.21%
1301 極洋 東1 490000 0.8 800 0.30%
2602 日清オイリオ 東1 453000 0.8 800 0.23%
9041 近畿日本鉄道 東1 3011000 0.8 800 0.22% 注意
9044 南海電鉄 東1 1447000 0.8 800 0.19% 注意
9081 神奈中交通 東1 161000 0.8 800 0.15%
9900 サガミチェン 東1 312000 0.8 800 0.08% 注意
1965 テクノ菱和 東2 15300 8 800 1.59%
2179 成学社 東J 35800 8 800 1.00%
2332 クエスト 東J 3100 8 800 1.03%
2719 キタムラ 東2 68900 8 800 1.15%
2924 イフジ産業 東2 1900 8 800 1.51%
3059 ヒラキ 東2 34600 8 800 1.15%
3710 ジョルダン 東J 4500 8 800 1.28%
4955 アグロカネ 東2 95700 8 800 1.13%
7510 たけびし 東2 91700 8 800 1.05%
8160 木曽路 東1 327100 8 800 0.42% 注意
9818 大丸エナウン 東2 9000 8 800 1.11%
2359 コア 東1 106800 7.7 770 0.99%
2206 江崎グリコ 東1 93000 0.75 750 0.06%
3104 富士紡HD 東1 657000 0.75 750 0.28%
8032 日本紙パルプ 東1 92000 0.75 750 0.21%
9075 福山通運 東1 135000 0.75 750 0.12%
7974 任天堂 東1 52600 7.5 750 0.06%
9783 ベネッセHD 東1 32300 7.4 740 0.19%
3880 大王製紙 東1 261000 0.7 700 0.06%
9533 東邦瓦斯 東1 582000 0.7 700 0.13%
6820 アイコム 東1 91000 6.8 680 0.29%
8358 駿河銀 東1 58000 0.65 650 0.04%
8566 リコーリース 東1 246300 6.35 635 0.24%
6901 澤藤電機 東1 122000 0.6 600 0.27%
8350 みちのく銀行 東1 760000 0.6 600 0.28%
9007 小田急電鉄 東1 864000 0.6 600 0.07%
9008 京王電鉄 東1 987000 0.6 600 0.08%
9534 北海道瓦斯 東1 30000 0.6 600 0.21%
7523 アールビバン 東J 71800 6 600 1.35%
8742 小林洋行 東1 114000 6 600 2.18%
9380 東海運 東1 234100 6 600 2.21%
9535 広島ガス 東2 24700 6 600 2.01%
7416 はるやま商事 東1 77600 5.9 590 0.75%
9047 名糖運輸 東1 79600 5.8 580 0.86%
4994 大成ラミック 東1 65800 5.75 575 0.22%
8424 芙蓉リース 東1 131500 5.75 575 0.16%
2001 日本製粉 東1 348000 0.55 550 0.10%
8346 東邦銀行 東1 192000 0.55 550 0.17%
8379 広島銀行 東1 90000 0.55 550 0.13%
9042 阪急阪神 東1 1376000 0.55 550 0.10%
2897 日清食HD 東1 84500 5.4 540 0.12%
6151 日東工器 東1 115000 5.3 530 0.28%
8158 ソーダニッカ 東1 252000 0.5 500 0.11%
8342 青森銀行 東1 757000 0.5 500 0.18%
8344 山形銀行 東1 67000 0.5 500 0.12%
8360 山梨中央銀行 東1 64000 0.5 500 0.11%
9001 東武鉄道 東1 2804000 0.5 500 0.10%
9003 相鉄HD 東1 2050000 0.5 500 0.13%
9006 京浜急行電鉄 東1 588000 0.5 500 0.06%
9009 京成電鉄 東1 1614000 0.5 500 0.06%
9031 西日本鉄道 東1 1255000 0.5 500 0.13%
9202 ANA 東1 17508000 0.5 500 0.22% 注意
9536 西部瓦斯 東1 167000 0.5 500 0.19%
3313 ブックオフ 東1 150100 5 500 0.68%
9744 メイテック 東1 16000 5 500 0.18%
8397 沖縄銀行 東1 8900 4.9 490 0.12%
8877 日エスリード 東1 108700 4.85 485 0.45%
5947 リンナイ 東1 10200 4.8 480 0.06%
3098 ココカラファ 東1 59000 4.7 470 0.16%
7480 スズデン 東1 73600 4.7 470 0.71%
8086 ニプロ 東1 447500 4.7 470 0.50% 注意
7631 マクニカ 東1 76000 4.65 465 0.17%
3715 ドワンゴ 東1 442700 4.6 460 0.15% 注意
8140 リョーサン 東1 13000 4.6 460 0.22%
8345 岩手銀行 東1 18000 4.5 450 0.09%
8551 北日本銀行 東1 4000 4.5 450 0.17%
9987 スズケン 東1 13000 4.5 450 0.11%
4799 アグレックス 東1 92200 4.3 430 0.41%
6413 理想科学 東1 6300 4.3 430 0.18%
7164 全国保証 東1 72200 4.2 420 0.16%
7442 中山福 東1 8500 4.15 415 0.47%
9832 オートバック 東1 200200 4.15 415 0.27%
1934 ユアテック 東1 25000 0.4 400 0.10%
3708 特種東海 東1 412000 0.4 400 0.17%
8343 秋田銀行 東1 66000 0.4 400 0.15%
9014 新京成電鉄 東1 27000 0.4 400 0.11%
9045 京阪電鉄 東1 701000 0.4 400 0.10%
8255 アクシアル 東1 27700 4 400 0.26%
8439 東センリース 東1 103000 4 400 0.14%
9830 トラスコ中山 東1 78600 4 400 0.17%
9989 サンドラッグ 東1 42700 4 400 0.09%
7278 エクセディ 東1 77400 3.85 385 0.14%
9990 東京デリカ 東1 46700 3.8 380 0.25%
8324 第四銀行 東1 40000 0.35 350 0.10%
8333 常陽銀行 東1 195000 0.35 350 0.07%
2811 カゴメ 東1 159400 3.45 345 0.20%
2915 ケンコーマヨ 東1 47600 3.3 330 0.36%
6370 栗田工業 東1 106800 3.3 330 0.15%
4922 コーセー 東1 103600 3.25 325 0.10%
4967 小林製薬 東1 36100 3.15 315 0.05%
9728 日本管財 東1 44000 3.15 315 0.15%
9475 昭文社 東1 74200 3.1 310 0.44%
8522 名古屋銀行 東1 46000 0.3 300 0.08%
9048 名古屋鉄道 東1 4320000 0.3 300 0.10% 注意
2269 明治HD 東1 8300 3 300 0.05%
4508 田辺三菱 東1 113700 3 300 0.21%
5384 FUJIMI 東1 49000 3 300 0.22%
7606 Uアローズ 東1 59800 3 300 0.08%
8174 日本瓦斯 東1 78500 3 300 0.21%
8339 東京都民銀行 東1 53700 3 300 0.29%
2922 なとり 東1 125800 2.95 295 0.26%
4206 アイカ工業 東1 22900 2.95 295 0.14%
7979 松風 東1 57400 2.95 295 0.34%
4775 総合メデカル 東1 20000 2.9 290 0.07%
9477 KADOKA 東1 68600 2.9 290 0.09% 注意
8218 コメリ 東1 50500 2.7 270 0.10%
9375 近鉄エクス 東1 21400 2.7 270 0.06%
9882 イエローハト 東1 32300 2.7 270 0.14%
2599 ジャパンF 東1 13300 2.65 265 0.21%
8281 ゼビオ 東1 40500 2.65 265 0.14%
4921 ファンケル 東1 211000 2.6 260 0.21%
8374 三重銀行 東1 61000 0.25 250 0.11%
8393 宮崎銀行 東1 43000 0.25 250 0.09%
7213 レシップHD 東1 17500 2.3 230 0.18%
3865 北越紀州 東1 314000 0.45 225 0.09%
2810 ハウス食G 東1 72900 2.25 225 0.13%
4681 リゾートトラ 東1 224500 2.25 225 0.14%
6926 OKAYA 東1 158300 2.05 205 0.51%
9605 東映 東1 217000 0.2 200 0.03%
9633 東京テアトル 東1 722000 0.2 200 0.14%
6250 やまびこ 東1 20200 2 200 0.05%
7483 ドウシシャ 東1 29500 2 200 0.13%
7561 ハークスレイ 東1 28600 2 200 0.26%
8018 三共生興 東1 71600 1.9 190 0.50%
8425 興銀リース 東1 197400 1.9 190 0.07%
2220 亀田製菓 東1 33400 1.8 180 0.06%
6448 ブラザー工業 東1 156400 1.8 180 0.13%
6986 双葉電子工業 東1 101500 1.8 180 0.10%
7615 京都友禅 東1 35900 1.8 180 0.17%
9064 ヤマトHD 東1 185400 1.8 180 0.08%
9616 共立メンテ 東1 74300 1.8 180 0.05% 注意
6517 デンヨー 東1 23000 1.7 170 0.10%
4951 エステー 東1 64900 1.65 165 0.16%
3205 ダイドー 東1 177400 1.6 160 0.25%
6651 日東工業 東1 12500 1.6 160 0.07%
2002 日清製粉本社 東1 163300 1.55 155 0.14%
4680 ラウンドワン 東1 963000 1.55 155 0.18%
9052 山陽電気鉄道 東1 73000 0.15 150 0.03% 停止
1379 ホクト 東1 53300 1.5 150 0.07%
2730 エディオン 東1 679600 1.5 150 0.26%
3863 日本製紙 東1 1010500 1.5 150 0.08%
4665 ダスキン 東1 83600 1.45 145 0.07%
6485 前澤給装工業 東1 26600 1.45 145 0.11% 注意
9370 郵船ロジ 東1 35400 1.4 140 0.11%
6333 帝国電機 東1 65900 1.3 130 0.04%
2729 JALUX 東1 44800 1.25 125 0.11% 注意
4346 NEXYZ. 東1 96500 1.25 125 0.12% 停止
7550 ゼンショーH 東1 1030000 1.25 125 0.12% 注意
9401 TBSHD 東1 65800 1.25 125 0.11%
9919 関西スーパ 東1 27100 1.25 125 0.15%
1417 ミライトHD 東1 53800 1.2 120 0.14%
1982 日比谷設備 東1 42300 1.2 120 0.08%
3099 ミツコシイセ 東1 352400 1.2 120 0.10%
4514 あすか薬 東1 130900 1.1 110 0.11%
4527 ロート製薬 東1 72800 1.1 110 0.06%
2267 ヤクルト本社 東1 42300 1.05 105 0.02%
9828 元気寿司 東1 64800 1 100 0.06% 注意
3167 TOKAI 東1 401800 0.95 95 0.28%
9619 イチネンHD 東1 50100 0.95 95 0.12%
1969 高砂熱学工業 東1 59500 0.8 80 0.08%
7867 タカラトミー 東1 119600 0.8 80 0.17%
8385 伊予銀行 東1 107000 0.8 80 0.09%
4911 資生堂 東1 302100 0.75 75 0.04%
8203 MrMax 東1 57700 0.75 75 0.22%
5185 フコク 東1 33800 0.6 60 0.06%
2594 キーコーヒー 東1 90800 0.55 55 0.03% 注意
7552 ハピネット 東1 40200 0.55 55 0.07%
1937 西部電気工業 東1 9000 0.05 50 0.01%
2264 森永乳業 東1 110000 0.05 50 0.02%
2282 日本ハム 東1 90000 0.05 50 0.00%
2733 あらた 東1 29000 0.05 50 0.01%
3591 ワコールHD 東1 33000 0.05 50 0.00%
4202 ダイセル 東1 73000 0.05 50 0.01%
5659 日本精線 東1 68000 0.05 50 0.01%
5902 ホッカンHD 東1 107000 0.05 50 0.02%
8097 三愛石油 東1 29000 0.05 50 0.01%
8242 H2Oリテイ 東1 40000 0.05 50 0.01%
9005 東京急行電鉄 東1 675000 0.05 50 0.01%
9010 富士急行 東1 498000 0.05 50 0.01% 停止
9046 神戸電鉄 東1 447000 0.05 50 0.01%
3088 マツモトキヨ 東1 113300 0.5 50 0.02%
6750 エレコム 東1 130900 0.5 50 0.02%
1926 ライト工業 東1 137100 0.35 35 0.04%
6954 ファナック 東1 105400 0.35 35 0.00%
6875 メガチプス 東1 82400 0.3 30 0.02%
7161 じもとHD 東1 430900 0.3 30 0.14%
4581 大正薬HD 東1 11700 0.25 25 0.00%
4185 JSR 東1 122600 0.2 20 0.01%
8035 東京エレク 東1 306000 0.2 20 0.00%
8163 サトレストラ 東1 97100 0.2 20 0.03% 停止
6201 豊田自動織機 東1 87900 0.15 15 0.00%
6877 OBARA− 東1 9600 0.15 15 0.00%
2782 セリア 東J 14900 0.1 10 0.00%
4095 日パーカライ 東1 4600 0.1 10 0.00%
4298 プロトコーポ 東J 80700 0.1 10 0.01%
5456 朝日工業 東J 38100 0.1 10 0.01% 注意
5463 丸一鋼管 東1 17000 0.1 10 0.00%
7239 タチエス 東1 131700 0.1 10 0.01%
7280 ミツバ 東1 13500 0.1 10 0.01%
7313 TSテック 東1 41700 0.1 10 0.00%
7482 シモジマ 東1 64700 0.1 10 0.01%
7733 オリンパス 東1 93500 0.1 10 0.00%
7741 HOYA 東1 143500 0.1 10 0.00%
7832 バンナムHD 東1 77700 0.1 10 0.00%
7976 三菱鉛筆 東1 23900 0.1 10 0.00%
7988 ニフコ 東1 11000 0.1 10 0.00%
8219 青山商事 東1 19000 0.1 10 0.00%
9511 沖縄電力 東1 2500 0.1 10 0.00%
9699 西尾レント 東1 40100 0.1 10 0.00%
9902 日伝 東1 4100 0.1 10 0.00%
2131 アコーディア 東1 134200 0.05 5 0.00%
2676 高千穂交易 東1 31900 0.05 5 0.00% 注意
2681 ゲオHD 東1 19800 0.05 5 0.01%
2749 JPHD 東1 374600 0.05 5 0.01%
3023 ラサ商事 東1 54100 0.05 5 0.01%
3258 常和HD 東1 2900 0.05 5 0.00% 停止
4651 サニックス 東1 756700 0.05 5 0.00% 注意
4732 ユーエスエス 東1 24800 0.05 5 0.00%
6419 マースエンジ 東1 21600 0.05 5 0.00%
6723 ルネサス 東1 236300 0.05 5 0.01% 停止
7613 シークス 東1 27300 0.05 5 0.00%
7819 SHO−BI 東1 12200 0.05 5 0.01%
7925 前澤化成工業 東1 18100 0.05 5 0.00%
7936 アシックス 東1 23200 0.05 5 0.00%
7958 天馬 東1 42100 0.05 5 0.00%
8087 フルサト 東1 22000 0.05 5 0.00%
8131 ミツウロコG 東1 15800 0.05 5 0.01%
9039 サカイ引越 東1 2500 0.05 5 0.00%
9368 キムラユニ 東1 17600 0.05 5 0.01%
9682 DTS 東1 4800 0.05 5 0.00%
9684 スクエニHD 東1 228700 0.05 5 0.00% 注意
9792 ニチイ学館 東1 42200 0.05 5 0.01%
9854 愛眼 東1 109900 0.05 5 0.02%
9869 加藤産業 東1 4100 0.05 5 0.00%
8421 信金中央金庫 東1 40 5 5 0.00%
2109 三井製糖 東1 22000 0 0 0.00%
2432 ディーエヌエ 東1 3421400 0 0 0.00%
2613 Jオイルミル 東1 249000 0 0 0.00%
2802 味の素 東1 32000 0 0 0.00%
3002 グンゼ 東1 35000 0 0 0.00%
3105 日清紡HD 東1 8000 0 0 0.00%
7269 スズキ 東1 227500 0 0 0.00%
7840 フラベドHD 東1 495000 0 0 0.00%
8136 サンリオ 東1 135200 0 0 0.00%
9201 JAL 東1 432600 0 0 0.00%
9413 テレ東HD 東1 22700 0 0 0.00%
2412 ベネ・ワン 東2 0 0 0 0.00%
2453 JBR 東1 0 0 0 0.00% 注意
2801 キッコーマン 東1 0 0 0 0.00%
3724 ベリサーブ 東1 0 0 0 0.00%


海外投資家ちょっと売り
2014/3/29(土)


 先週の投資部門別売買状況です。お彼岸のお休みがあったので4日間の取引でした。

 海外投資家の売りが少し目立つ程度。金額的にはそれほど大きくはありません。個人投資家は信用売り越しで現物の方が買い越し。優待&配当取りを兼ねた長期資金の買いなのかな?

 春の株高期間はGW前後までということが多いので、ここから巻き返しを期待!

2014年3月第3週 ( 3/17 - 3/20 ) 単位百万円
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 14,072 ▲ 106,328 104,668 12,412
海外投資家 1,841 ▲ 13,880 ▲ 100,368 ▲ 112,407
個人 ▲ 899 ▲ 20,366 145,684 124,418
信託銀行 14,043 84,586 ▲ 134,690 ▲ 36,061
投資信託 ▲ 23,972 12,255 ▲ 15,028 ▲ 26,745
事業法人 47 4,629 ▲ 9,136 ▲ 4,460
その他法人等 108 3,648 7,867 11,623
生保・損保 ▲ 3,832 0 ▲ 15,982 ▲ 19,814
都銀・地銀等 ▲ 572 35,434 2,355 37,218
その他金融機関 8 ▲ 71 8,381 8,318

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 537,548 692,732 155,184
個人信用 ▲ 1,300,469 1,290,968 ▲ 9,501




ウルトラ級の難易度
2014/3/28(金)


 本日は月例のTOPIXおよび東証REITリバランス日でした。

 ヒューリックリートは後場から急に売りが増え、終盤まで一方的に売られる展開。大引け間際に買い方が巻き返して、ザラバ引けで終了。いやはや、これ買いで値幅取るのきついです。

 他の銘柄もザラバ引け多し。大引け間際に一気に値を吹いてすぐ下げておしまい。これもまたきついなぁ。

 ウルトラ級の難易度だった今月のリバランス日でした。

コード 銘柄 ウェイト(億) 前日比 VWAP比
7213 レシップホールディングス 18 2.15% ▲ 1.32%
3393 スターティア 25 ▲ 0.80% 0.29%
4829 日本エンタープライズ 29 2.74% 0.52%
4686 ジャストシステム 176 1.85% ▲ 0.02%
3295 ヒューリックリート投資法 945 ▲ 1.03% 0.85%
(参考) TOPIX先物 0.85% 0.72%

ヒューリックリート(3295)


ジャストシステム(4686)


(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


マルハニチロの日経平均リバランス
2014/3/26(水)


 本日はマルハニチロの日経平均リバランスがありました。再上場によるものです。

 無事に順方向で終了しましたが、盛り上がった感は全然なし。「寄与度が低いし、そのまま持っていてもなんら問題なし」という判断したところが多かったのかも知れませんね。

コード 銘柄 前日比 当日比 VWAP比
1334 マルハニチロ ▲ 1.73% ▲ 1.16% ▲ 0.32%



(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


海外投資家の巨大売り
2014/3/26(水)


 BIG SQがあった週の投資部門別売買状況です。

 ツイッターでは公開していたのですけれど、サイトにアップするの、すっかり忘れていました(汗)。

 既に報道されている通り、海外投資家による巨大な売り越しがありました。ただBIG SQがある週は、結構値がゆがむのです。

 なので海外投資家の動向は、次週以降の傾向を見て判断ということで。

2014年3月第2週 ( 3/10 - 3/14 ) 単位百万円
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 46,291 54,108 570,327 670,726
海外投資家 ▲ 90,707 ▲ 85,470 ▲ 975,267 ▲ 1,151,444
個人 721 85,655 520,912 607,288
信託銀行 ▲ 18,928 ▲ 27,494 ▲ 76,905 ▲ 123,327
投資信託 11,093 ▲ 12,107 ▲ 86,881 ▲ 87,895
事業法人 54 ▲ 1,541 58,969 57,482
その他法人等 ▲ 13 5,140 4,154 9,282
生保・損保 42,245 5,075 ▲ 33,660 13,659
都銀・地銀等 9,311 ▲ 36,368 ▲ 1,072 ▲ 28,130
その他金融機関 ▲ 2 ▲ 9 ▲ 3,176 ▲ 3,188

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 726,262 1,018,381 292,119
個人信用 ▲ 1,549,585 1,778,378 228,793




ソシエテの投資大作戦
2014/3/13(木)


 今回ののBIGSQ(3月14日)に向けて話題になった2つのニュース

(1) 1月の日本株売り、フランス経由が突出 米英わずか
(2) ソシエテ日経平均1万5千円のオプションコール大量売り

 ソシエテはフランスが本社。

 もしソシエテが大量に処分する必要のある日本株を保有しているとしたなら。そして損せずに売り切れる作戦を練っていたとしたならば。

 その一つの方法が、先物やオプションで価格が下がったら儲かるポジションを組んで、現物株を売りまくる。現物で下げた分は他で補うと。

 そんな投資大作戦が遂行されて、明日のBIGSQ前に日経平均1万5千円以下に押し下げ大成功?

 机上の空論っぽい気もするけれど(笑)。


海外投資家、復活!
2014/3/13(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日経平均株価が順調に上昇していった週でした。

 久々に海外投資家が復活。かなりの額を買い越し。海外投資家が買い越せば株価が上がることが改めて分かった週でした。

2014年3月第1週 ( 3/3 - 3/7 ) 単位百万円
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 ▲ 74,480 ▲ 199,857 54,798 ▲ 219,539
海外投資家 90,727 376,177 363,788 830,691
個人 ▲ 1,223 ▲ 70,400 ▲ 473,090 ▲ 544,713
信託銀行 ▲ 8,713 ▲ 72,954 ▲ 32,866 ▲ 114,533
投資信託 1,650 ▲ 13,187 649 ▲ 10,887
事業法人 37 1,557 129,907 131,501
その他法人等 ▲ 48 ▲ 340 ▲ 1,476 ▲ 1,864
生保・損保 ▲ 2,891 ▲ 15,748 ▲ 21,460 ▲ 40,099
都銀・地銀等 ▲ 4,335 1,280 ▲ 14,016 ▲ 17,072
その他金融機関 4 ▲ 1 ▲ 2,109 ▲ 2,107

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 1,150,448 763,064 ▲ 387,384
個人信用 ▲ 1,835,274 1,749,567 ▲ 85,706




海外投資家、大きな動きなし
2014/3/6木)


 先週の投資部門別売買状況です。

 今回は海外投資家は大きな動きを見せませんでした。他も動いたところはなし。ひとまず様子見といったところでしょうか。

2014年2月第4週 ( 2/24 - 2/28 ) 単位百万円
  TOPIX先物 225先物 株式(2市場) 全合計
自己 22,059 ▲ 84 ▲ 60,678 ▲ 38,703
海外投資家 ▲ 24,005 22,195 15,780 13,970
個人 5,641 19,842 25,888 51,371
信託銀行 3,945 ▲ 56,180 34,275 ▲ 17,959
投資信託 ▲ 13,436 ▲ 9,904 ▲ 1,279 ▲ 24,618
事業法人 50 ▲ 1,819 ▲ 23,284 ▲ 25,053
その他法人等 99 ▲ 990 16,465 15,574
生保・損保 ▲ 69 28,049 ▲ 22,680 5,300
都銀・地銀等 5,130 2,386 4,634 12,150
その他金融機関 ▲ 8 435 ▲ 770 ▲ 342

  売り 買い 合計
個人現物 ▲ 949,545 904,561 ▲ 44,984
個人信用 ▲ 1,932,988  2,003,859 70,872




(お知らせ)投資戦略フェアEXPO2014
2014/3/2(日)


 毎年春の恒例行事! パンローリング社主催の「投資戦略フェアEXPO2014」が3月15日に開催されます。

 入場無料で、たくさんの講演(多くは無料)が準備されています。パンローリング社の本も安く買えます。いつもお祭りみたいな雰囲気です。

 メインイベントは夜の投資家交流会ですね、やっぱり。いろいろな投資家スタイルの方とお話できる数少ない機会です。去年ラリーに英語で話しかけたけれど、自分の英語が通じんかったわ(泣)。

 わたしも参加予定です。みなさまもぜひぜひ。


MSCI波乱なく通過
2014/3/2(日)


 先週金曜日(2/28)はMSCIのリバランス日でした。

 結局は波乱なく通過でした。わずかながらの順方向。途中は山あり谷ありだったんですけどね。そして元に戻って静かに終了。

コード 銘柄 理由 前日比 VWAP比
6724 セイコーエプソン 採用 0.82% 0.24%
8570 イオンフィナンシャルサービス ▲ 0.72% 0.69%
2587 サントリー食品インター 0.56% 0.40%
8308 りそなホールディングス 0.00% 0.40%
8959 野村不動産オフィスF 除外 ▲ 0.69% ▲ 0.38%
2802 味の素 0.57% 0.03%
(参考) TOPIX先物 ▲ 0.78% 0.06%

セイコーエプソン(6724)

野村不動産オフィスF(8959)


(1日チャート出典: Yahoo Japan Corporation.)


バックナンバー

2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン