ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2018年9月

日経平均株価のリバランス
2018/9/28(金)


 本日は日経平均株価のリバランス日でした。

 朝から逆噴射が激しくいきましたが、引け際にかなり戻して、そのまま終了。VWAPで見れば順方向でした。ウエイトが小さめなので少々やりにくかったですね。

日経平均株価リバランス銘柄
コード 銘柄 理由 VWAP比 前日比
4751 サイバーエージェント 採用 0.43% ▲0.66%
5715 古河機金 除外 ▲0.46% 1.64%
(参考) 日経225先物 18-12 0.21% 1.26%

サイバーエージェント


古河機金


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


海外投資家、超爆買い
2018/9/28(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 海外投資家が超爆買い。平日は4日しかない週でしたので、1日当たりの買い金額の激しさよ。先物を集中的に買っています。何に好感しているんでしょうかね。

2018年9月第3週 ( 9/18 - 9/21 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 3,582 ▲ 5,826 ▲ 280 8,913 ▲ 776
個人 48 ▲ 90 ▲ 0 ▲ 6,699 ▲ 6,741
海外投資家 6,389 5,543 264 2,771 14,967
信託銀行 ▲ 368 ▲ 366 15 ▲ 644 ▲ 1,363
証券会社 ▲ 7 ▲ 7 ▲ 0 ▲ 154 ▲ 169
投資信託 ▲ 1,986 359 2 ▲ 2,238 ▲ 3,864
事業法人 16 ▲ 3 ▲ 0 ▲ 556 ▲ 543
その他法人等 26 377 0 ▲ 33 369
生保・損保 ▲ 25 10 0 ▲ 124 ▲ 139
都銀・地銀等 ▲ 482 82 0 ▲ 170 ▲ 570
その他金融機関 ▲ 3 4 0 ▲ 179 ▲ 178

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 12,074 7,212 ▲ 4,863
個人信用 ▲ 16,319 14,483 ▲ 1,836




9月のTOPIXリバランス
2018/9/27(木)


 本日は月例のTOPIXリバランス日でした。

 バラバラで、リバランスあったのかどうかわからない感じ。TOPIXリバランスはつらい日々が続きますね。

9月の昇格リバランス銘柄
コード 銘柄 VWAP比 前日比
3922 PRTIMES ▲0.12% ▲0.16%
6541 グレイステクノロジー 0.99% 4.15%
7888 三光合成 ▲0.14% 1.07%

グレイステクノロジー


(1日チャート出所: Yahoo Japan Corporation.)


9月末逆日歩一覧
2018/9/26(水)


 本日は9月末日持越し分の逆日歩発表日でした。逆日歩は3日分です。

 波乱は意外と少ない印象です。それでも上位陣、グルメ杵屋、ココス、ジョリーパスタ、成学社あたりはキツイ。

 一方で今まであまり逆日歩がつなかなかった銘柄、モスフード、JALあたりがちらほら。

9月末になんらかの優待をがある銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 逆歩 単逆歩 逆歩率 規制
9850 グルメ杵屋 東1 175000 36 36000 2.90% 注意
9943 ココスジャパン 東J 56800 114 11400 4.77% 停止
9899 ジョリーパスタ 東2 19200 84 8400 4.48% 停止
2179 成学社 東J 24800 52.8 5280 5.22% 注意
2487 CDG 東1 44600 43.2 4320 2.52%
8153 モスフードサービス 東1 331900 39 3900 1.29% 注意
2816 ダイショー 東2 13700 33.6 3360 2.47%
9033 広島電鉄 東2 2200 28.8 2880 2.55%
3058 三洋堂HD 東J 15800 24 2400 2.43%
3069 JFLAHD 東J 258200 24 2400 5.30% 注意
7213 レシップHD 東1 200 21.6 2160 2.52%
7412 アトム 東2 998400 15 1500 1.37% 注意
8230 はせがわ 東1 100 14.4 1440 2.87%
3347 トラスト 東2 120300 12 1200 4.51%
6417 SANKYO 東1 58800 11.25 1125 0.25%
7476 アズワン 東1 20600 11.25 1125 0.13%
9936 王将フードサービス 東1 112400 9.6 960 0.13% 注意
9201 JAL 東1 922200 9 900 0.22%
2897 日清食品HD 東1 42700 8.85 885 0.11%
7458 第一興商 東1 53700 8.85 885 0.16%
8219 青山商事 東1 18900 7.8 780 0.22%
6546 フルテック 東1 48600 7.5 750 0.59%
6412 平和 東1 339400 6.3 630 0.23%
4526 理研ビタミン 東1 3100 6 600 0.15%
7819 SHO−BI 東1 105600 6 600 1.51%
3738 ティーガイア 東1 23500 5.85 585 0.19%
3591 ワコールHD 東1 12800 5.7 570 0.17%
8397 沖縄銀行 東1 10200 5.7 570 0.14%
9470 学研ホールディングス 東1 30600 5.7 570 0.10%
9882 イエローハット 東1 21000 5.7 570 0.18%
9994 やまや 東1 28200 5.25 525 0.17%
4540 ツムラ 東1 28700 5.1 510 0.13%
3245 ディア・ライフ 東1 310900 4.8 480 0.81%
5451 淀川製鋼所 東1 16300 4.8 480 0.17%
8279 ヤオコー 東1 17700 4.2 420 0.06%
9008 京王電鉄 東1 208700 4.2 420 0.07%
3708 特種東海製紙 東1 5300 3.9 390 0.08%
4719 アルファシステムズ 東1 3700 3.9 390 0.13%
4732 ユー・エス・エス 東1 35900 3.9 390 0.18%
9003 相鉄ホールディングス 東1 157200 3.9 390 0.10%
9783 ベネッセHD 東1 28600 3.9 390 0.12%
4671 ファルコHD 東1 39100 3.75 375 0.20%
6750 エレコム 東1 19400 3.75 375 0.13%
8214 AOKIHD 東1 49700 3.75 375 0.24%
7230 日信工業 東1 39800 3.6 360 0.19%
7296 エフ・シー・シー 東1 67000 3.6 360 0.10%
7539 アイナボHD 東J 32900 3.6 360 0.35%
8252 丸井グループ 東1 98700 3.6 360 0.13%
2267 ヤクルト本社 東1 95700 3.3 330 0.04%
4665 ダスキン 東1 40800 3.3 330 0.11%
4676 フジ・メディア・HD 東1 27200 3.3 330 0.16%
8255 アクシアル リテ 東1 3100 3.3 330 0.08%
8803 平和不動産 東1 42300 3.3 330 0.16%
9042 阪急阪神HD 東1 101800 3.3 330 0.08%
9728 日本管財 東1 37400 3.3 330 0.15%
4550 日水製薬 東1 16900 3.15 315 0.22%
8098 稲畑産業 東1 32100 3.15 315 0.18%
2815 アリアケジャパン 東1 9500 3 300 0.03%
3232 三重交通グループHD 東1 725100 3 300 0.52%
2378 ルネサンス 東1 139400 2.85 285 0.12% 注意
3822 Minori 東1 13700 2.85 285 0.18%
4958 長谷川香料 東1 49900 2.85 285 0.12%
9828 元気寿司 東1 185600 2.85 285 0.04% 停止
4559 ゼリア新薬工業 東1 28800 2.7 270 0.11%
9031 西日本鉄道 東1 127900 2.7 270 0.09%
9045 京阪ホールディングス 東1 170600 2.7 270 0.06%
9081 神奈川中央交通 東1 18000 2.7 270 0.07%
9795 ステップ 東1 27300 2.7 270 0.17%
4902 コニカミノルタ 東1 151700 2.4 240 0.20%
7925 前澤化成工業 東1 72000 2.4 240 0.19%
7937 ツツミ 東1 19100 2.4 240 0.11%
9044 南海電気鉄道 東1 214200 2.4 240 0.08%
1878 大東建託 東1 137500 2.25 225 0.01%
3167 TOKAI HD 東1 83900 2.25 225 0.20%
3067 東京一番フーズ 東1 113700 2.1 210 0.31%
8160 木曽路 東1 158900 2.1 210 0.08% 注意
9605 東映 東1 20500 2.1 210 0.02%
3178 チムニー 東1 94300 1.8 180 0.06% 注意
4661 オリエンタルランド 東1 277900 1.8 180 0.02%
6339 新東工業 東1 68300 1.8 180 0.16%
6430 ダイコク電機 東1 85000 1.8 180 0.10% 注意
9024 西武ホールディングス 東1 457400 1.8 180 0.09%
2220 亀田製菓 東1 8000 1.65 165 0.03%
3288 オープンハウス 東1 63800 1.65 165 0.03%
3661 エムアップ 東1 376700 1.65 165 0.05% 注意
4543 テルモ 東1 270800 1.65 165 0.03%
7494 コナカ 東1 91900 1.65 165 0.31%
7752 リコー 東1 393500 1.65 165 0.14%
8601 大和証券グループ本社 東1 1799300 1.65 165 0.23%
8848 レオパレス21 東1 1163100 1.65 165 0.26%
9005 東京急行電鉄 東1 684700 1.65 165 0.08%
9007 小田急電鉄 東1 317900 1.65 165 0.06%
9052 山陽電気鉄道 東1 106200 1.65 165 0.06% 注意
9375 近鉄エクスプレス 東1 23200 1.65 165 0.08%
9405 朝日放送グループHD 東1 43100 1.65 165 0.20%
9633 東京テアトル 東1 66800 1.65 165 0.12% 注意
2485 ティア 東1 78400 1.5 150 0.16%
2594 キーコーヒー 東1 115200 1.5 150 0.07%
2931 ユーグレナ 東1 1204500 1.5 150 0.17% 停止
3569 セーレン 東1 13000 1.5 150 0.08%
7550 ゼンショーHD 東1 755700 1.5 150 0.06% 注意
8163 SRSHD 東1 376200 1.5 150 0.14% 注意
1789 ETS HD 東J 16200 1.2 120 0.20% 注意
6325 タカキタ 東1 26600 1.2 120 0.15%
8920 東祥 東1 14700 1.2 120 0.03%
9006 京浜急行電鉄 東1 246300 1.2 120 0.06%
9009 京成電鉄 東1 183200 1.2 120 0.03%
4928 ノエビアHD 東1 9900 1.05 105 0.02%
6737 EIZO 東1 8700 0.9 90 0.02%
7524 マルシェ 東1 38300 0.9 90 0.11% 注意
9671 よみうりランド 東1 30700 0.75 75 0.02% 注意
2882 イートアンド 東1 44300 0.6 60 0.03% 注意
5463 丸一鋼管 東1 48800 0.6 60 0.02%
8230 はせがわ 東1 35500 0.6 60 0.12%
9001 東武鉄道 東1 212800 0.6 60 0.02%
9046 神戸電鉄 東1 35000 0.6 60 0.01% 注意
6240 ヤマシンフィルタ 東1 572800 0.45 45 0.05% 注意
8136 サンリオ 東1 110700 0.45 45 0.02% 注意
9010 富士急行 東1 194600 0.45 45 0.01% 注意
2874 横浜冷凍 東1 117800 0.3 30 0.03%
3199 綿半ホールディングス 東1 123200 0.3 30 0.01%
4839 ワウワウ 東1 79300 0.3 30 0.01%
4901 富士フイルムHD 東1 10900 0.3 30 0.01%
6848 東亜ディーケーケー 東1 32100 0.3 30 0.02%
6971 京セラ 東1 89500 0.3 30 0.00%
7322 33FG 東1 20800 0.3 30 0.01%
7616 コロワイド 東1 669400 0.3 30 0.01% 注意
8173 上新電機 東1 16200 0.3 30 0.01%
8343 秋田銀行 東1 900 0.3 30 0.01%
8421 信金中央金庫 東1 113 30 30 0.01%
9041 近鉄グループHD 東1 265200 0.3 30 0.01%
9202 ANAHD 東1 1247900 0.3 30 0.01%
2207 名糖産業 東1 200 0.3 30 0.02%
1768 ソネック 東1 45200 0.15 15 0.02% 注意
1867 植木組 東1 15600 0.15 15 0.01% 注意
2001 日本製粉 東1 13900 0.15 15 0.01%
2139 中広 東1 6500 0.15 15 0.02% 注意
2288 丸大食品 東1 345000 0.15 15 0.03%
2335 キューブシステム 東1 25400 0.15 15 0.02%
2652 まんだらけ 東2 76300 0.15 15 0.02%
2681 ゲオホールディングス 東1 6400 0.15 15 0.01%
2729 JALUX 東1 28800 0.15 15 0.01%
3648 AGS 東1 8800 0.15 15 0.02%
3771 システムリサーチ 東1 6400 0.15 15 0.00% 注意
4033 日東エフシー 東1 8700 0.15 15 0.02% 注意
4218 ニチバン 東1 4200 0.15 15 0.01%
4326 インテージHD 東1 38300 0.15 15 0.01%
4462 石原ケミカル 東1 4800 0.15 15 0.01%
4678 秀英予備校 東1 42100 0.15 15 0.03%
5142 アキレス 東1 18100 0.15 15 0.01%
5998 アドバネクス 東1 3200 0.15 15 0.01%
7201 日産自動車 東1 408900 0.15 15 0.01%
7213 レシップHD 東1 102600 0.15 15 0.02%
7455 三城ホールディングス 東1 16800 0.15 15 0.03%
7522 ワタミ 東1 259200 0.15 15 0.01% 注意
7551 ウェッズ 東J 12200 0.15 15 0.02% 注意
7628 オーハシテクニカ 東1 1900 0.15 15 0.01%
7885 タカノ 東1 500 0.15 15 0.01% 停止
8041 OUGHD 東1 34500 0.15 15 0.01% 注意
8182 いなげや 東1 37500 0.15 15 0.01% 注意
8242 H2Oリテイリング 東1 33400 0.15 15 0.01%
8356 十六銀行 東1 8100 0.15 15 0.01%
8798 アドバンスクリエイト 東1 14200 0.15 15 0.01% 注意
9014 新京成電鉄 東1 24400 0.15 15 0.01% 注意
9048 名古屋鉄道 東1 279600 0.15 15 0.01%
9368 キムラユニティー 東1 5200 0.15 15 0.01%
9675 常磐興産 東1 26800 0.15 15 0.01% 停止
9759 NSD 東1 39700 0.15 15 0.01%
9832 オートバックスセブン 東1 140200 0.15 15 0.01%
9900 サガミチェーン 東1 320900 0.15 15 0.01% 注意
9902 日伝 東1 14000 0.15 15 0.01%
2053 中部飼料 東1 5400 0 0 0.00%
2206 江崎グリコ 東1 0 0 0 0.00%
2432 ディー・エヌ・エー 東1 0 0 0 0.00%
2749 JPホールディングス 東1 0 0 0 0.00% 注意
2810 ハウス食品G本社 東1 6400 0 0 0.00%
3088 マツモトキヨシHD 東1 22100 0 0 0.00%
3221 ヨシックス 東1 0 0 0 0.00%
3252 日本商業開発 東1 0 0 0 0.00%
3289 東急不動産HD 東1 25600 0 0 0.00%
3397 トリドールHD 東1 177500 0 0 0.00%
3529 アツギ 東1 38100 0 0 0.00%
3561 力の源HD 東1 75100 0 0 0.00%
3688 VOYAGE 東1 0 0 0 0.00%
3724 ベリサーブ 東1 18700 0 0 0.00%
3747 インタートレード 東2 0 0 0 0.00% 注意
3762 テクマトリックス 東1 0 0 0 0.00%
3778 さくらインターネット 東1 0 0 0 0.00%
3844 コムチュア 東1 5300 0 0 0.00%
4290 プレステージIN 東1 0 0 0 0.00%
4680 ラウンドワン 東1 0 0 0 0.00%
4783 日本コンピュータD 東J 0 0 0 0.00%
4951 エステー 東1 0 0 0 0.00%
5401 新日鐵住金 東1 151400 0 0 0.00%
5481 山陽特殊製鋼 東1 0 0 0 0.00%
5711 三菱マテリアル 東1 1000 0 0 0.00%
5938 LIXILグループ 東1 0 0 0 0.00%
6073 アサンテ 東1 400 0 0 0.00%
6200 インソース 東1 0 0 0 0.00%
6370 栗田工業 東1 0 0 0 0.00%
6826 本多通信工業 東1 0 0 0 0.00%
7148 FPG 東1 0 0 0 0.00%
7267 本田技研工業 東1 0 0 0 0.00%
7419 ノジマ 東1 0 0 0 0.00% 注意
7475 アルビス 東1 0 0 0 0.00%
7615 京都きもの友禅 東1 0 0 0 0.00% 注意
7916 光村印刷 東1 4000 0 0 0.00%
7919 野崎印刷紙業 東2 0 0 0 0.00% 注意
7979 松風 東1 0 0 0 0.00%
8005 スクロール 東1 0 0 0 0.00%
8043 スターゼン 東1 0 0 0 0.00%
8114 デサント 東1 10600 0 0 0.00%
8281 ゼビオHD 東1 0 0 0 0.00%
8361 大垣共立銀行 東1 0 0 0 0.00%
8591 オリックス 東1 0 0 0 0.00%
8622 水戸証券 東1 0 0 0 0.00%
8698 マネックスグループ 東1 3299300 0 0 0.00%
9104 商船三井 東1 0 0 0 0.00%
9409 テレビ朝日HD 東1 0 0 0 0.00%
9413 テレ東HD 東1 2900 0 0 0.00%
9616 共立メンテナンス 東1 0 0 0 0.00%
9641 サコス 東J 0 0 0 0.00%
9726 KNT−CTHD 東1 21400 0 0 0.00%
9831 ヤマダ電機 東1 1386100 0 0 0.00%
9854 愛眼 東1 0 0 0 0.00% 注意
9997 ベルーナ 東1 0 0 0 0.00%


海外投資家、先物買戻し
2018/9/26(水)


 少々遅くなりましたが、9月2週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は1日でした。

 海外投資家が225先物を買い戻し。最近の相場を見ると、海外投資家が売ったり買ったり忙しいですね。とても儲かっているようには見えませんが、それでも利益が出るなんらかのからくりでもあるのかな?

2018年9月第2週 ( 9/10 - 9/14 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 3,646 ▲ 73 ▲ 29 4,920 1,171
個人 ▲ 1,671 149 ▲ 3 ▲ 2,204 ▲ 3,730
海外投資家 4,152 ▲ 34 39 ▲ 2,819 1,338
信託銀行 431 1,268 ▲ 10 276 1,965
証券会社 ▲ 151 7 0 ▲ 50 ▲ 194
投資信託 555 ▲ 1,388 3 93 ▲ 737
事業法人 ▲ 95 2 0 58 ▲ 35
その他法人等 53 ▲ 75 0 77 56
生保・損保 3 ▲ 5 0 55 53
都銀・地銀等 329 156 0 ▲ 257 229
その他金融機関 ▲ 10 4 0 107 101

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,417 6,780 ▲ 1,637
個人信用 ▲ 14,529 13,961 ▲ 567




海外投資家、爆売り
2018/9/13(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤は4日あり、ほぼ皆勤賞でした。

 海外投資家が前週、前々週の買いを上回る爆売り。個人投資家が逆張りの買いです。日銀の買い分は自己に含まれていると思われます。

 海外投資家がこれだけ売っても、個人投資家と日銀との買いで、思ったほどひどく下げなかった感じですね。

2018年9月第1週 ( 9/3 - 9/7 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 401 3,336 38 339 4,114
個人 1,597 ▲ 39 ▲ 1 3,697 5,255
海外投資家 ▲ 3,463 ▲ 1,835 ▲ 12 ▲ 5,280 ▲ 10,589
信託銀行 161 ▲ 571 ▲ 17 288 ▲ 140
証券会社 163 ▲ 44 ▲ 0 101 220
投資信託 672 ▲ 589 ▲ 9 408 482
事業法人 136 ▲ 25 ▲ 0 401 511
その他法人等 19 ▲ 2 0 88 105
生保・損保 2 ▲ 44 0 ▲ 73 ▲ 115
都銀・地銀等 ▲ 157 ▲ 26 0 ▲ 63 ▲ 247
その他金融機関 21 3 0 103 128

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 5,770 8,013 2,243
個人信用 ▲ 12,800 14,254 1,454




海外投資家、続けて先物買戻し
2018/9/6(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はない週でした。

 海外投資家が前週に引き続き先物買戻し。現物はそれほど買っていません。個人投資家は相変わらずの逆張りで売り。

 ここ数週間では、海外投資家が先物であたふた動いて損しているように見えてしまいます。でも実際は何か高度な作戦なのでしょうか??

2018年8月第5週 ( 8/27 - 8/31 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX
自己 ▲ 813 ▲ 1,138 ▲ 45 2,882 886
個人 32 ▲ 4 0 ▲ 2,363 ▲ 2,335
海外投資家 3,839 1,006 81 484 5,410
信託銀行 ▲ 421 ▲ 77 ▲ 41 ▲ 476 ▲ 1,014
証券会社 ▲ 20 10 0 57 47
投資信託 ▲ 2,152 215 4 ▲ 153 ▲ 2,086
事業法人 3 ▲ 1 ▲ 0 118 121
その他法人等 2 2 ▲ 0 66 69
生保・損保 ▲ 8 14 0 ▲ 247 ▲ 240
都銀・地銀等 ▲ 151 ▲ 109 0 ▲ 188 ▲ 449
その他金融機関 ▲ 19 ▲ 3 0 ▲ 20 ▲ 42

売り 買い 合計
個人現物 ▲ 8,910 7,155 ▲ 1,755
個人信用 ▲ 15,206 14,598 ▲ 608




バックナンバー

2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン