ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2024年2月


誰も主体的に買っていない
2024/2/29(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 エヌビディアの好決算を受けて、日経平均株価が市場最高値をつけた週でした。でも投資部門別を見ると、どこかが勢いよく買った跡がなし。不思議な高値更新です。

2024年2月第3週 2024/2 week3 ( 2/19 - 2/22 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 539 ▲ 2,612 ▲ 39 ▲ 2 5,078 1,886
個人 ▲ 9 ▲ 150 ▲ 0 ▲ 1 ▲ 919 ▲ 1,080
海外投資家 ▲ 1,288 2,000 46 ▲ 2 ▲ 787 ▲ 30
信託銀行 776 391 ▲ 14 0 ▲ 2,236 ▲ 1,082
証券会社 ▲ 5 ▲ 1 0 0 ▲ 98 ▲ 104
投資信託 1,824 502 1 0 ▲ 664 1,663
事業法人 ▲ 40 ▲ 7 0 0 898 851
その他法人等 1 ▲ 0 0 2 ▲ 221 ▲ 218
生保・損保 0 ▲ 52 0 0 14 ▲ 38
都銀・地銀等 ▲ 647 ▲ 20 0 1 ▲ 735 ▲ 1,400
その他金融機関 ▲ 6 0 0 0 ▲ 28 ▲ 34




2024年2月の逆日歩
2024/2/28(水)


 本日は2月末権利日の逆日歩発表日でした。負担は1日分です。

 意外と大丈夫な感じですね。優待額と比べたら、こんなものかなと。

2月末になんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆日歩率 規制
8008 ヨンドシーホールディ 東P 212900 2000 1.01% 注意
2882 イートアンドHD 東P 562900 1680 0.80%
8278 フジ 東P 772200 1600 0.82%
3063 ジェイグループHD 東G 608800 1400 2.12% 停止
3546 アレンザHD 東P 520500 960 0.84%
3387 クリエイトレストラン 東P 2233500 880 0.82%
7603 マックハウス 東S 161500 800 2.16% 注意
7610 テイツー 東S 779000 800 6.11% 注意
8011 三陽商会 東P 77500 770 0.29%
3479 ティーケーピー 東G 854700 730 0.43% 停止
2659 サンエー 東P 92700 695 0.15%
8125 ワキタ 東P 456800 660 0.42%
2685 アダストリア 東P 127400 600 0.17%
3548 バロック 東P 217800 575 0.68% 停止
9787 イオンディライト 東P 61900 575 0.16%
9948 アークス 東P 289100 575 0.19%
7811 中本パックス 東S 193300 480 0.28%
9601 松竹 東P 165700 480 0.04%
5018 MORESCO 東S 169500 385 0.27% 注意
8905 イオンモール 東P 1286700 380 0.21%
7679 薬王堂HD 東P 112100 350 0.12%
3087 ドトール・日レスHD 東P 450400 345 0.17%
9974 ベルク 東P 28600 320 0.05%
9842 アークランズ 東P 655600 310 0.19%
2669 カネ美食品 東S 138100 295 0.09% 注意
8273 イズミ 東P 121900 280 0.08%
3612 ワールド 東P 116600 275 0.14%
7516 コーナン商事 東P 132900 275 0.07%
2292 エス フーズ 東P 110700 270 0.08%
3050 DCMHD 東P 164300 250 0.17%
3141 ウエルシアHD 東P 699000 220 0.07%
3608 TSIHD 東P 108300 200 0.29%
8167 リテールパートナーズ 東P 143100 200 0.11%
7512 イオン北海道 東S 900800 190 0.21% 停止
2742 ハローズ 東P 95900 180 0.04%
7611 ハイデイ日高 東P 323600 180 0.07%
9602 東宝 東P 129000 180 0.04%
3543 コメダHD 東P 104500 175 0.06%
9835 ジュンテンドー 東S 26000 175 0.29%
9946 ミニストップ 東P 474300 160 0.10%
9861 吉野家HD 東P 948900 130 0.04%
3086 J.フロントリテイリ 東P 437100 125 0.08%
9418 USEN NEXT 東P 466600 125 0.03%
3048 ビックカメラ 東P 859900 120 0.09%
7630 壱番屋 東P 118500 120 0.02%
8267 イオン 東P 1220100 115 0.03%
8233 高島屋 東P 190100 110 0.05%
3093 トレジャーファクトリ 東P 293300 100 0.07%
9979 大庄 東S 436200 100 0.08% 注意
8016 オンワードHD 東P 714000 95 0.18%
7649 スギホールディングス 東P 137900 85 0.01%
4343 イオンファンタジー 東P 287800 80 0.03% 停止
4439 東名 東S 60900 80 0.03% 注意
8200 リンガーハット 東P 630100 80 0.03% 注意
3222 U.S.M.H 東S 388400 70 0.07% 注意
8244 近鉄百貨店 東S 39900 65 0.03%
2337 いちご 東P 367300 40 0.10%
9903 カンセキ 東S 19400 15 0.01%
2884 ヨシムラフードHD 東P 190300 5 0.00% 注意
3915 テラスカイ 東P 144500 5 0.00%
3922 PR TIMES 東P 41800 5 0.00%
7453 良品計画 東P 207200 5 0.00%
7513 コジマ 東P 543600 5 0.01%
8185 チヨダ 東P 75800 5 0.01%
2379 ディップ 東P 0 0 0.00%
2687 CVSベイエリア 東S 0 0 0.00%
2726 パルグループHD 東P 0 0 0.00%
2930 北の達人コーポ 東P 6300 0 0.00%
6182 メタリアル 東G 0 0 0.00%
8237 松屋 東P 0 0 0.00%


今日は新高値でした!
2024/2/22(木)


 本日、日経平均株価、バブル越えで最高値となりました。パチパチ。リーマンショック後の株価を見ているためか、自分が生きているうちにバブル超えなんて見れないと思っていましたよ。

 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 米国CPIの結果などから、利下げが遠のく観測でしたけれど、株価にはそれほど影響せず。

 日経平均新高値に迫る場面がありましたが一歩足らず。海外投資家の買いかなと思ったら、それほどでもなかったですね。

2024年2月第2週 2024/2 week2 ( 2/13 - 2/16 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 1,387 ▲ 3,671 ▲ 13 ▲ 4 6,346 1,272
個人 1,284 415 ▲ 3 ▲ 16 ▲ 3,165 ▲ 1,485
海外投資家 ▲ 3,195 1,255 39 21 3,014 1,133
信託銀行 1,873 941 1 0 ▲ 4,555 ▲ 1,740
証券会社 4 1 0 0 ▲ 175 ▲ 170
投資信託 1,751 1,026 ▲ 4 0 ▲ 1,002 1,771
事業法人 148 1 ▲ 0 ▲ 0 630 779
その他法人等 50 0 ▲ 0 ▲ 0 ▲ 349 ▲ 298
生保・損保 57 ▲ 60 0 0 ▲ 184 ▲ 188
都銀・地銀等 ▲ 73 183 0 ▲ 1 ▲ 509 ▲ 400
その他金融機関 ▲ 18 ▲ 8 0 0 78 52




アームで海外投資家の買い
2024/2/16(金)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均株価は週の真ん中から上昇が急加速しました。海外のアームの好業績に引っ張られる形でソフトバンク株がぶっ飛びました。海外投資家がガッツリ買っっていった形です。

 信託銀行はリバランスっぽく、淡々と売り出しています。

2024年2月第1週 2024/2 week1 ( 2/5 - 2/9 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 974 ▲ 294 ▲ 2 ▲ 7 2,045 767
個人 ▲ 821 74 4 13 2,277 1,548
海外投資家 3,096 1,427 ▲ 12 ▲ 8 3,664 8,166
信託銀行 ▲ 502 ▲ 1,561 ▲ 5 1 ▲ 5,491 ▲ 7,558
証券会社 2 1 0 0 67 69
投資信託 ▲ 886 151 ▲ 1 0 ▲ 2,830 ▲ 3,565
事業法人 ▲ 50 15 0 ▲ 1 1,622 1,586
その他法人等 14 1 0 0 ▲ 450 ▲ 434
生保・損保 ▲ 28 ▲ 10 0 0 ▲ 264 ▲ 302
都銀・地銀等 ▲ 80 42 0 ▲ 0 ▲ 730 ▲ 767
その他金融機関 32 7 0 0 12 51




信託銀行の売り続く
2024/2/8(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 ヨコヨコの動き。海外投資家も売っていますけれど、信託銀行がコツコツリバランス的な売りを続けているので、なかなか上値抜けてくれない感がありますね。

2024年1月第5週 2024/1 week5 ( 1/29 - 2/2 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 ▲ 376 2,984 ▲ 46 ▲ 3 689 3,248
個人 ▲ 272 ▲ 191 0 ▲ 12 570 96
海外投資家 ▲ 2,021 ▲ 2,437 34 16 1,784 ▲ 2,625
信託銀行 211 ▲ 732 11 ▲ 1 ▲ 1,421 ▲ 1,932
証券会社 31 4 0 0 ▲ 18 18
投資信託 840 ▲ 178 0 0 ▲ 2,155 ▲ 1,493
事業法人 ▲ 63 ▲ 2 ▲ 0 0 794 728
その他法人等 ▲ 61 0 0 ▲ 1 ▲ 163 ▲ 225
生保・損保 0 52 0 0 86 138
都銀・地銀等 1,680 480 0 0 ▲ 385 1,776
その他金融機関 2 ▲ 4 0 0 ▲ 19 ▲ 21




海外投資家が売りへ
2024/2/1(木)


 先週の投資部門別売買状況です。日銀の出勤はありませんでした。

 日経平均株価は日銀会合当日の朝までは良かったものの、そこから下落していきました。さらに日銀総裁のタカ派的な発言が夕方にあり、翌日以降も下へ。一旦ここまでと海外投資家は判断したようです。

2024年1月第4週 2024/1 week4 ( 1/22 - 1/26 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロース
自己 537 8,457 ▲ 8 1 ▲ 2,330 6,658
個人 1,002 60 2 ▲ 6 2,946 4,004
海外投資家 ▲ 821 ▲ 9,039 5 4 4,105 ▲ 5,745
信託銀行 624 722 ▲ 1 0 ▲ 3,693 ▲ 2,348
証券会社 ▲ 6 0 0 0 42 36
投資信託 291 22 1 0 ▲ 1,486 ▲ 1,172
事業法人 105 ▲ 10 0 ▲ 0 576 670
その他法人等 40 ▲ 1 0 ▲ 0 109 149
生保・損保 48 2 0 0 22 71
都銀・地銀等 ▲ 1,712 ▲ 235 0 0 ▲ 328 ▲ 2,275
その他金融機関 ▲ 26 ▲ 3 0 0 ▲ 12 ▲ 42




バックナンバー

2024年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2023年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2022年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2021年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2020年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2019年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2018年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2017年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2016年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2015年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2014年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2013年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2012年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2010年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2009年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2007年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月  12月
2006年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2005年
1月 2月 3月 4月 5月 6月
7月 8月 9月 10月 11月 12月
2004年
11月 12月

ライン