ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
MSCB

2005/2/13
MSCB銘柄の傾向と対策

MSCB発行企業といえば、以前はプライムシステム(現 サンライズ・テクノロジー)や三菱自動車を代表するような、先行きが心配される企業の最後の資金調達手段でした。MSCBの引き受け先も、海外ヘッジファンドが多く、問答無用の売りも多くありました。

しかしながら最近では、財務に困っていそうにない東証一部企業が発行したり、ニッポン放送株を取得するため、フジテレビが800億円の発行、対抗するライブドアも800億円の発行したりと、企業戦略として、MSCBを使うケースが出てきました。

以前のMSCB銘柄の投資戦略では「信用売り」が有効な戦略だったのですが、これだけ発行環境が変わると、そう話は単純でなくなってきました。

そこで今回は、MSCBの最新の動向と、それに対する投資戦略について、再度、考えてみることにしましょう。

まずは、昨年の8月以降、毎月転換価額が変わるようなMSCBの発行を発表した企業の一覧を見てみましょう。

コード 企業 発表日 割当先 金額(億) 条件 発表日からの上昇率
6277 ホソカワミクロン 2/10 大和証券エスエムビーシー 50 毎月第3金曜日の翌取引日以降の5連続取引日の終値の平均値の98% 1.04%
4753 ライブドア 2/8 Lehman Brothers 800 毎週金曜日の3 連続取引日のVWAPの平均値の90% -0.22%
6218 エンシュウ 2/7 新光証券 15 毎月第2金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% -1.92%
8338 関東つくば銀行 2/4 Merrill Lynch International 15 3連続取引日の終値の平均値の90% -7.49%
4797 アイ・シー・エフ 1/31 UBS AG London Branch 30 毎月第1金曜日及び第3金曜日の3連続取引日VWAPの平均値の92% -1.74%
4339 スターキャット・ケーブルネットワーク 1/31 野村證券 10 毎月第3金曜日の3連続取引日の終値の平均値の90% 11.33%
6379 新興プランテック 1/31 日興シティグループ 20 毎月第3金曜日の5 連続取引日の終値 の平均値の90% -1.93%
4320 CSI 1/31 Lehman Brothers 10 各月最終営業日3 連続取引日終値の平均値の90% 18.28%
1805 飛島建設 1/31 UBS AG London Branch 70 毎月第1および第3金曜日の3連続取引日のVWAPの平均値の90%。修正前の転換価額を上回る場合には、5連続取引日のVWAPがいずれも当該修正前の転換価額の120%に相当する金額を上回る場合にのみ転換価額の修正。 -4.17%
4676 フジテレビジョン 1/17 大和証券エスエムビーシー 800 毎月第3金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% 0.44%
5480 日本冶金工業 12/20 みずほ証券 40 毎月第2金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% 15.30%
3109 シキボウ 12/20 野村證券 20 毎月第3金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% 12.40%
6732 ノース 12/15 Vineyard Fund 5 毎月第2金曜日の3連続取引日終値の平均値の90% 5.38%
6793 山水電気 12/13 ハイテック・プレシジョン・プロダクツ・リミテッド 78 (i)修正日の前日において有効な転換価額、または(ii)修正日に先立つ45 取引日目に始まる30 取引日の平均値相当額のいずれか小さい額 -3.57%
8327 西日本シティ銀行 12/7 野村證券 200 毎月第4金曜日3連続取引VWAPの平均値の90% 6.27%
8903 サンウッド 12/6 Lehman Brothers 5 各月最終取引日各5連続取引日の終値の平均値の90% 10.85%
8132 シナネン 12/3 大和証券エスエムビーシー 30 毎月第4金曜日5連続取引日終値の平均値の92% 4.45%
6941 山一電機 12/1 野村證券 10 毎月第3金曜日3連続取引日の終値の平均値の90% 0.33%
8338 関東つくば銀行 11/29 Merrill Lynch International 15 3連続取引日の平均値の90% 18.32%
8839 ニチモ 11/29 野村證券 10 毎月第3金曜日5連続取引日の終値の平均値の90% 30.34%
6361 荏原製作所 11/29 野村證券 150 毎月第3金曜日5連続取引日の終値の平均値の90% 3.64%
9861 吉野家 10/29 野村證券 100 毎月第3金曜日5連続取引日毎日の終値の平均値の95% 3.57%
9880 イノテック 10/27 野村證券 5 毎月第3金曜日3連続取引日と最終価格の平均値90% 20.50%
3734 エム・ピー・テクノロジーズ 10/26 Lehman Brothers 50 各月最終取引日までの各3連続取引日の終値の平均値の97% -12.69%
4837 シダックス 9/13 ゴールドマン・サックス・インターナショナル 30 毎月第3金曜日を含む5連続営業日の終値平均 -38.96%
2768 双日HD 9/29 UBS AG London Branch 100 毎月4日の5 連続取引日のVWAPの93% 9.79%
3726 SDHD 9/9 New Value Partners 71 毎月第2金曜日の5連続取引の終値の平均値の90% -16.28%
5913 松尾橋梁 9/24 大和証券エスエムビーシー 10 毎月第3金曜日の5連続取引日。毎日の終値の平均値の90% -19.93%
2369 メディビック 9/17 Canyon Capital 14 3か月毎の最終取引日までの各3連続取引日の終値の平均値 16.53%
3736 コネクトテクノロジーズ 9/14 Lehman Brothers 50 各月最終取引日までの各3連続取引日の終値の平均値の99% -19.44%
1880 スルガコーポ 9/9 Merrill Lynch International 15 毎月第3金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% 11.40%
4797 アイ・シー・エフ 9/7 Merrill Lynch International 10 各行使請求の効力発生日までの3連続取引日の終値の平均値の90% -5.57%
8562 福島銀行 9/6 Merrill Lynch International 20 毎月第4金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% -9.55%
4700 アクセス 9/1 大和証券エスエムビーシー 15 第4金曜日までの5連続取引の終値の90% -22.06%
2355 シーフォーテクノロジーズ 8/26 大和証券エスエムビーシー 10 第3金曜日5連続終値平均の90% -28.80%
7535 グッドマン 8/30 日興シティグループ 20 毎月第3金曜日の5 連続取引日最終価格の平均値の90% -18.31%
6719 富士通コンポーネント 8/26 野村證券 30 毎月第2水曜日、3連続取引、終値平均の90% -33.00%
4359 ラック 8/23 Merrill Lynch International 10 各行使請求の効力発生日までの3連続取引日の終値の平均値の90% 16.29%
2342 トランスジェニック 8/23 大和証券エスエムビーシー 20 第3金曜日の5連続取引日終値の平均値の90% -15.24%
9305 ヤマタネ 8/20 大和証券エスエムビーシー 20 第3金曜日の5連続取引日終値の平均値の90% 19.31%
3714 アソシエント・テクノロジー 8/18 Lehman Brothers 15 各月最終取引日までの各3連続取引日の終値の平均値 (上場廃止)
3408 サカイオ− ベックス 8/11 野村證券 10 毎月第3金曜日の3連続取引日の終値の平均値の90% 55.08%
6440 JUKI 8/10 野村證券 50 毎月第3金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% 21.63%
4112 保土谷化学工業 8/10 みずほ証券 30 毎月第3金曜日の5連続取引日の終値の平均値の90% 0.80%
1893 五洋建設 7/20 野村證券 50 毎月第3金曜日の5連続取引日終値の平均値の90% -2.12%

表中、上段、中段、下段と、3つに色分けをしました。各段にはその時期の特徴が出ています。

下段については、あまり業績が良くなく、最後の資金調達手段としてMSCBを発行したとみることができます。いくつか株価が上昇した銘柄が存在するものの、基本的にはマイナス傾向です。「信用売り」が有効な銘柄でした。

中段の吉野家あたりからMSCB銘柄に対する風向きが変わってきて、発表直後には株価が下落するのですが、踏みとどまり、また株価が復活することが多くなりました。日経平均やTOPIXが上昇してきたことも支援になったように思えます。発行額も大型化してきました。

そして上段部にあたる、最近の銘柄は、フジテレビの影響もあってか、MSCBの発行に対して投資家からの嫌悪感が消え、ほとんど株価が下がらなくなりました。「信用売り」は逆に危険な状況にあります。そして、新しく「新光証券」も、引き受け先として手を上げ始めました。

結論1:
最近のMSCB発行銘柄について、発表後の株価の下落はなくなり、信用売りが有効には働くなりつつある。
もうMSCBは先行きが危ない企業の、最後の資金調達手段ではなくなった。MSCBを企業戦略として発行する傾向があり、MSCBの引き受け先も多様化しつつある。

ここで取ることができる投資戦略について、あれこれ考えたのですが、最近のMSCB銘柄については、株価が単一方向に向かうことが少なくなり、画一的な戦略をとることが難しくなったように思えます。

ここは想像なのですが、MSCBの引き受け先も、今後の共存共栄の観点から、以前のような、無理な叩き売りはやめて、株価と転換価額の差分だけをゆっくりと利益として抜き取る操作をしているのではないかと思えます。従って、株価に対して、MSCBの影響よりも、市場やニュースリリース等の影響の方が大きくなっているのではないでしょうか。

となれば、企業や投資家がMSCBに慣れて、MSCBの手軽な発行も可能でしょうし、M&Aや企業戦略に利用する機会も増えるでしょうから、今後も発行額が増えることでしょう。

これによって確実に儲かるのは、常にディスカウント価格で株が買えるMSCBの引き受け先です。ということは、「野村證券」「大和証券エスエムビーシー」は今後も引き受け先になり、新しい収益源として、利益を出すことでしょう。

ちょっと「風が吹けば桶屋が儲かる」的な発想となってしまいましたが、以下のようにまとめてみました。

結論:
企業も投資家もMSCB慣れが起りつつあり、今後もMSCBの発行は相次ぐことが考えられる。MSCB発行自体で株価への影響は限定的となる。
今後 MSCB発行が増加することにより、引き受け先が大きく利益をあげることが出来る。「野村證券」「大和証券エスエムビーシー」はこの観点から、長期的に見て買いである。

今やMSCBを発行したからといって、株価がどうなるかは分かりません。ただ、引き受け先の戦略によって、ある程度株価が形成されてしまう状況には変わりありません。私はそういった状況が嫌いなので、しばらくMSCB銘柄には近寄らないつもりです。

--
編集後記(From the Editor)

先週はニッポン放送をめぐるバトルで大変な騒ぎとなりました。そのお陰様で、MSCBの存在と、そのカラクリについて世間に知れ渡ったのは良いことと思います。

そのうち、みんなの声が「MSCBの発行を株主の意向なしで出来るのはおかしい」となってくれたらと思っています。既存株主の犠牲の上で、MSCBのの引き受け先だけが、ほとんどリスク無しで利益を得ることができる状況はどこか間違っていると思うのです。

投資家を大切にするような、法改正を望みます。
--

くれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

GOOD LUCK!

ライン