ダントツ投資
Home
夕凪通信
投資戦略
掲示板
リンク
口上
夕凪通信
リストマークくれぐれも、自己責任の上で判断してくださいね!

2026年3月


2026年3月末の逆日歩一覧
2026/3/30(月)


 本日は3月末の逆日歩発表日でした。負担は1日分。

 1日負担なので高額はないけれど、まんべんなく付いた感じですね。株式分割の日清オイリオ、京王電鉄などは、予想外の高額でしょうか。

3月末になんらかの優待があった銘柄
コード 銘柄名 市場 超過数 単逆歩 逆歩率 制限 RK
9663 ナガワ 東P 80200 10080 1.62% 停止 A
9046 神戸電鉄 東P 77900 5000 2.03% 停止 A
2602 日清オイリオグループ 東P 53600 4720 0.81% A
7769 リズム 東P 46400 3420 0.91% 停止 A
2922 なとり 東P 176700 3200 1.61% 停止 A
9008 京王電鉄 東P 164800 3200 0.81% A
3542 ベガコーポレーション 東G 95200 2990 1.60% 停止 A
2937 サンクゼール 東G 12900 2830 1.62% 注意 A
7840 フランスベッドHD 東P 162200 2800 2.01% 停止 A
7421 カッパ・クリエイト 東P 503600 2720 1.67% 停止 A
6045 レントラックス 東G 88600 2720 1.61% 停止 A
3561 力の源HD 東P 586000 2560 1.69% 注意 A
3166 OCHIHD 東S 105300 2560 1.67% 注意 A
7506 ハウス オブ ローゼ 東S 75300 2400 1.69% 注意 A
4923 コタ 東P 48200 2400 1.66% 停止 A
3484 イノベーションHD 東S 27600 2080 1.73% 注意 A
7554 幸楽苑 東P 548500 2080 1.72% 停止 A
6089 ウィルグループ 東P 400400 2080 1.67% 注意 A
3178 チムニー 東S 134200 2080 1.63% 停止 A
7087 ウイルテック 東S 27700 2040 1.53% 注意 A
6788 日本トリム 東P 17800 2015 0.44% 注意 D
6293 日精樹脂工業 東P 39000 2010 2.30% B
4310 ドリームインキュベタ 東P 42000 1965 0.68% 停止 D
8137 サンワテクノス 東P 182200 1950 0.60% B
6294 オカダアイヨン 東P 72800 1920 0.83% B
9996 サトー商会 東S 10900 1920 0.81% A
3205 ダイドーリミテッド 東S 372100 1750 2.06% 停止 A
417A ブルーゾーンHD 東P 12800 1720 0.19% C
4718 早稲田アカデミー 東P 127000 1680 0.81% A
3848 データ・アプリケショ 東S 106000 1600 1.68% 注意 A
8566 リコーリース 東P 108700 1485 0.24% C
3002 グンゼ 東P 48500 1475 0.35% 注意 E
3059 ヒラキ 東S 55000 1440 1.72% 注意 A
7525 リックス 東P 7200 1405 0.39% F
8739 スパークス・グループ 東P 179700 1390 0.72% 注意 D
8366 滋賀銀行 東P 66000 1305 0.14% B
9035 第一交通産業 福証 500 1280 1.69% 注意 A
6545 IIF 東G 168800 1280 1.68% 停止 A
8219 青山商事 東P 144600 1230 0.49% C
2497 ユナイテッド 東G 302800 1200 2.16% 停止 A
2816 ダイショー 東S 25900 1200 0.84% A
2594 キーコーヒー 東P 384200 1200 0.60% 注意 B
2204 中村屋 東S 11400 1165 0.34% 停止 D
1431 Lib Work 東G 139100 1120 1.74% 注意 A
7443 横浜魚類 東S 115400 1120 1.64% 注意 A
8084 RYODEN 東P 59100 1060 0.31% D
8131 ミツウロコGHD 東S 66000 1030 0.43% C
9010 富士急行 東P 248000 1025 0.41% B
8421 信金中央金庫 東証 104 1015 0.50% D
6059 ウチヤマHD 東S 54300 1000 2.70% 停止 A
9900 サガミHD 東P 571400 1000 0.55% 注意 B
2804 ブルドックソース 東P 81900 970 0.50% B
7606 ユナイテッドアローズ 東P 131500 965 0.39% E
3992 ニーズウェル 東P 1405500 960 1.89% 停止 A
1446 キャンディル 東S 317700 960 1.73% 停止 A
3690 イルグルム 東S 36300 960 1.71% 停止 A
8052 椿本興業 東P 76900 940 0.33% 注意 D
5440 共英製鋼 東P 52400 930 0.39% E
6676 バッファロー 東S 116600 925 0.19% 停止 C
9048 名古屋鉄道 東P 1223100 900 0.51% A
7504 高速 東P 58000 900 0.28% D
7952 河合楽器製作所 東P 42900 895 0.31% D
8613 丸三証券 東P 553400 880 0.83% A
2282 日本ハム 東P 68600 850 0.12% F
7412 アトム 東S 3070500 840 1.37% 停止 A
5988 パイオラックス 東P 113200 820 0.50% 注意 C
2694 焼肉坂井HD 東S 392700 800 11.11% 停止 A
9760 進学会HD 東S 137500 800 5.33% 注意 A
9380 東海運 東S 518300 800 1.90% 注意 A
3067 東京一番フーズ 東S 165100 800 1.71% 注意 A
2139 中広 東S 40200 800 1.63% 注意 A
7442 中山福 東S 94600 800 1.63% 注意 A
7637 白銅 東P 10000 795 0.30% 停止 E
6947 図研 東P 30500 790 0.17% E
3137 ファンデリー 東G 116300 750 2.92% 停止 A
6096 レアジョブ 東S 54300 750 2.40% 停止 A
3591 ワコールHD 東P 102700 750 0.18% D
1904 大成温調 東S 25900 740 0.14% 注意 E
3179 シュッピン 東P 180500 730 0.61% 注意 E
8877 エスリード 東P 31000 725 0.11% E
9021 西日本旅客鉄道 東P 988400 715 0.22% C
8362 福井銀行 東P 30700 710 0.21% D
9081 神奈川中央交通 東P 19600 705 0.20% 注意 D
2359 コア 東P 39200 700 0.30% D
9706 日本空港ビルデング 東P 23200 700 0.13% E
2915 ケンコーマヨネーズ 東P 41400 685 0.30% E
4694 ビー・エム・エル 東P 86500 685 0.16% D
6282 オイレス工業 東P 194600 675 0.27% C
6675 サクサ 東S 14600 670 0.10% 停止 D
9045 京阪ホールディングス 東P 118800 665 0.20% D
3058 三洋堂HD 東S 11600 640 0.86% A
7416 はるやまHD 東S 91200 640 0.82% A
8158 ソーダニッカ 東P 319700 625 0.58% A
1976 明星工業 東P 167100 625 0.34% D
9305 ヤマタネ 東P 57300 625 0.27% D
9324 安田倉庫 東P 46800 615 0.25% 注意 E
7231 トピー工業 東P 13300 615 0.20% F
9332 NISSOHD 東P 516200 600 0.93% 停止 B
4275 カーリット 東P 109000 600 0.22% D
8153 モスフードサービス 東P 290300 600 0.14% B
6419 マースグループHD 東P 45200 595 0.19% E
9385 ショーエイコーポ 東S 149700 590 0.74% 注意 B
9072 ニッコンHD 東P 270000 590 0.11% D
2475 WDBHD 東P 17000 570 0.37% 注意 E
5941 中西製作所 東S 7400 570 0.22% 注意 E
9003 相鉄ホールディングス 東P 352900 555 0.19% D
9533 東邦瓦斯 東P 21800 555 0.11% D
9142 九州旅客鉄道 東P 663100 550 0.14% D
9869 加藤産業 東P 32700 550 0.08% E
2222 寿スピリッツ 東P 134100 545 0.28% E
4323 日本システム技術 東P 78400 545 0.26% C
9990 サックスバー HD 東P 107100 540 0.65% 停止 D
8609 岡三証券グループ 東P 222100 540 0.60% C
4526 理研ビタミン 東P 89600 540 0.18% E
2815 アリアケジャパン 東P 19100 520 0.09% F
8793 NECキャピタル 東P 43700 515 0.12% D
2296 伊藤ハム米久HD 東P 48200 515 0.09% D
8163 SRSHD 東P 667500 500 0.39% 停止 C
5186 ニッタ 東P 18700 500 0.11% F
8173 上新電機 東P 141200 490 0.17% D
6073 アサンテ 東P 32700 485 0.30% 停止 C
9119 飯野海運 東P 122700 485 0.26% D
7942 ジェイ エス ピー 東P 38300 480 0.20% 注意 F
167A リョーサン菱洋 東P 80000 480 0.15% D
9468 KADOKAWA 東P 113200 480 0.13% E
8388 阿波銀行 東P 45800 480 0.08% E
6850 チノー 東P 96600 470 0.30% 注意 D
9832 オートバックスセブン 東P 261800 470 0.29% D
6485 前澤給装工業 東S 53400 470 0.29% 注意 D
4262 ニフティライフ 東G 30700 460 0.32% 注意 C
4538 扶桑薬品工業 東P 2900 455 0.19% 停止 F
2229 カルビー 東P 67100 450 0.15% F
5290 ベルテクス 東S 124900 445 0.22% D
9347 日本管財HD 東P 122000 445 0.15% C
9936 王将フードサービス 東P 181100 445 0.14% C
2109 DM三井製糖 東P 31300 445 0.13% F
4665 ダスキン 東P 114000 445 0.10% C
8850 スターツコーポ 東P 20200 445 0.09% F
3291 飯田グループHD 東P 264500 440 0.18% E
9044 南海電気鉄道 東P 674300 440 0.14% C
8622 水戸証券 東P 118200 435 0.60% C
7570 橋本総業HD 東S 65400 435 0.30% C
1925 大和ハウス工業 東P 142600 435 0.09% F
7550 ゼンショーHD 東P 243900 435 0.05% D
5902 ホッカンHD 東P 14800 430 0.18% E
9052 山陽電気鉄道 東P 161500 425 0.21% 停止 B
7296 エフ・シー・シー 東P 12800 425 0.13% F
8424 芙蓉総合リース 東P 31900 425 0.10% F
1420 サンヨーホームズ 東S 83700 420 0.60% 注意 B
7482 シモジマ 東P 85600 420 0.30% 注意 D
8214 AOKIHD 東P 44500 410 0.24% F
6301 小松製作所 東P 266500 410 0.06% F
5659 日本精線 東P 5000 405 0.32% 停止 F
8360 山梨中央銀行 東P 38200 405 0.08% D
9423 フォーバルRS 東S 1003500 400 3.57% A
9031 西日本鉄道 東P 273200 400 0.13% D
7384 プロクレアHD 東P 93800 400 0.13% D
9428 クロップス 東S 9400 395 0.26% D
2818 ピエトロ 東S 52800 395 0.22% 注意 A
9039 サカイ引越センター 東P 64300 395 0.14% F
2730 エディオン 東P 1070200 380 0.17% C
4951 エステー 東P 112100 375 0.25% B
6737 EIZO 東P 30900 375 0.17% F
5344 MARUWA 東P 5100 375 0.01% F
3183 ウイン・パートナーズ 東P 32700 370 0.26% 停止 E
2117 ウェルネオシュガー 東P 10300 370 0.13% F
9006 京浜急行電鉄 東P 731200 365 0.23% C
9989 サンドラッグ 東P 55500 365 0.09% F
2908 フジッコ 東P 108400 360 0.22% C
8383 鳥取銀行 東S 28100 360 0.21% E
2750 石光商事 東S 3000 355 0.27% F
9828 ゲンキGDC 東S 14100 355 0.12% F
9536 西部ガスHD 東P 144200 350 0.14% D
6420 ガリレイ 東P 15400 350 0.10% F
9517 イーレックス 東P 366000 345 0.37% 注意 D
3708 特種東海製紙 東P 78100 345 0.21% C
9902 日伝 東P 24400 345 0.14% F
8159 立花エレテック 東P 10600 345 0.12% F
9405 朝日放送グループHD 東P 152700 340 0.37% 停止 D
7313 テイ・エス テック 東P 176300 340 0.19% E
2613 J−オイルミルズ 東P 87700 340 0.17% D
3799 キーウェアソリュショ 東S 24300 330 0.29% D
3151 バイタルKSKHD 東P 116500 325 0.22% E
4362 日本精化 東P 14500 325 0.13% F
7164 全国保証 東P 63600 325 0.10% E
8129 東邦ホールディングス 東P 3200 325 0.07% 停止 F
9310 日本トランスシティ 東P 25700 320 0.25% E
8803 平和不動産 東P 180900 320 0.13% E
2112 塩水港精糖 東S 127700 310 0.57% 停止 E
7198 SBIアルヒ 東P 100600 310 0.36% 注意 C
7463 アドヴァングループ 東S 120400 310 0.33% D
6189 グローバルキッズC 東S 64200 310 0.29% D
1379 ホクト 東P 40200 310 0.16% E
7990 グローブライド 東P 25900 310 0.14% F
6379 レイズネクスト 東P 35800 310 0.13% F
1762 高松コンストラクシG 東P 30700 310 0.09% E
3397 トリドールHD 東P 842900 300 0.07% B
9987 スズケン 東P 14700 300 0.05% F
8043 スターゼン 東P 34600 295 0.22% F
3099 三越伊勢丹ホールディ 東P 1205100 295 0.10% D
2733 あらた 東P 6900 295 0.10% F
9042 阪急阪神HD 東P 124200 295 0.06% E
4678 秀英予備校 東S 113600 290 0.85% 注意 A
5949 ユニプレス 東P 107100 290 0.22% E
7893 プロネクサス 東P 75000 285 0.25% C
5273 三谷セキサン 東S 5200 285 0.04% D
1780 ヤマウラ 東P 38400 275 0.17% 停止 C
7458 第一興商 東P 246700 275 0.16% E
8876 リログループ 東P 29700 275 0.14% E
6364 AIRMAN 東P 14100 275 0.14% F
6371 椿本チエイン 東P 105600 275 0.11% E
8160 木曽路 東P 532200 275 0.11% 注意 D
3395 サンマルクHD 東P 114200 275 0.09% D
7294 ヨロズ 東P 152100 270 0.28% 停止 C
3167 TOKAI HD 東P 283400 270 0.23% D
9788 ナック 東P 67400 260 0.47% 停止 D
7914 共同印刷 東P 49900 260 0.16% E
4088 エア・ウォーター 東P 228500 260 0.12% F
8012 長瀬産業 東P 46100 260 0.06% D
9401 TBSHD 東P 25800 260 0.04% F
5269 日本コンクリート工業 東P 429700 255 0.78% 停止 C
9005 東急 東P 467500 255 0.14% D
4994 大成ラミックグループ 東S 1900 255 0.10% F
2810 ハウス食品G本社 東P 138100 255 0.08% D
3221 ヨシックスHD 東P 140900 255 0.08% 注意 C
2749 JPホールディングス 東P 1153400 250 0.35% 停止 C
8986 R−大和証券リビング 東証 1988 250 0.22% F
5036 日本ビジネスシステム 東P 90700 250 0.16% 注意 F
7119 ハルメクHD 東G 42900 250 0.15% 停止 C
8117 中央自動車工業 東S 16400 250 0.13% F
7864 フジシール 東P 48300 250 0.10% F
8869 明和地所 東S 63600 245 0.24% E
7475 アルビス 東P 3600 240 0.09% 停止 F
9001 東武鉄道 東P 336000 240 0.08% E
6407 CKD 東P 46400 240 0.06% F
2984 ヤマイチエステート 東S 62500 235 0.32% 注意 B
6157 日進工具 東S 79500 235 0.27% C
5976 高周波熱錬 東P 36000 235 0.18% E
9729 トーカイ 東P 28100 235 0.09% E
1803 清水建設 東P 357900 235 0.08% F
8282 ケーズホールディング 東P 299300 230 0.14% E
2269 明治ホールディングス 東P 109100 230 0.06% F
9831 ヤマダHD 東P 2361300 225 0.41% D
7979 松風 東P 28500 220 0.13% F
9735 セコム 東P 144000 220 0.04% F
4681 リゾートトラスト 東P 621200 210 0.11% D
8005 スクロール 東P 75200 205 0.15% F
5451 ヨドコウ 東P 273900 200 0.13% 注意 E
9882 イエローハット 東P 53700 200 0.13% F
9956 バローHD 東P 4400 200 0.05% F
6247 日阪製作所 東P 20200 195 0.12% F
8218 コメリ 東P 11800 195 0.05% F
8705 日産証券グループ 東S 277900 190 0.69% 注意 D
7539 アイナボHD 東S 78200 190 0.23% D
2705 大戸屋HD 東S 30300 190 0.03% 停止 B
4462 石原ケミカル 東P 48000 185 0.08% E
9059 カンダHD 東S 78300 180 0.21% B
9959 アシードHD 東S 21600 180 0.17% 注意 B
8387 四国銀行 東P 31700 180 0.08% F
9274 KPPグループHD 東P 114000 175 0.20% E
6463 TPR 東P 93900 175 0.14% E
9007 小田急電鉄 東P 432100 175 0.11% E
2053 中部飼料 東P 8900 175 0.10% F
5411 JFE 東P 583600 175 0.09% F
2819 エバラ食品工業 東S 20600 175 0.07% E
9433 KDDI 東P 917200 175 0.06% F
2327 日鉄ソリューションズ 東P 14400 175 0.05% F
3232 三重交通グループHD 東P 588000 170 0.30% 注意 C
4220 リケンテクノス 東P 11000 170 0.10% F
4337 ぴあ 東P 32300 170 0.05% 停止 E
4998 フマキラー 東S 31600 165 0.14% 注意 E
2002 日清製粉グループ本社 東P 105300 165 0.08% F
4559 ゼリア新薬工業 東P 22800 165 0.07% E
9130 共栄タンカー 東S 36500 165 0.07% 停止 D
6222 島精機製作所 東P 287800 160 0.18% 注意 B
4732 ユー・エス・エス 東P 112000 160 0.09% F
9336 大栄環境 東P 19800 160 0.04% E
5852 アーレスティ 東P 161900 155 0.18% E
7267 本田技研工業 東P 2774300 155 0.12% F
9020 東日本旅客鉄道 東P 313900 155 0.04% F
1822 大豊建設 東S 59800 150 0.18% F
7438 コンドーテック 東P 51800 150 0.10% 注意 E
9023 東京地下鉄 東P 444300 150 0.09% E
9616 共立メンテナンス 東P 365000 150 0.06% E
2378 ルネサンス 東P 120500 145 0.13% 停止 C
8118 キング 東S 1900 145 0.13% E
8242 H2Oリテイリング 東P 45800 145 0.06% F
8032 日本紙パルプ商事 東P 252600 140 0.13% D
7874 レック 東P 42000 140 0.12% E
8051 山善 東P 34900 140 0.10% F
3088 マツキヨココカラ 東P 140300 140 0.06% F
9024 西武ホールディングス 東P 470100 140 0.03% E
7628 オーハシテクニカ 東P 12600 130 0.11% F
9605 東映 東P 57700 130 0.02% E
3423 エスイー 東S 40100 125 0.42% E
1332 ニッスイ 東P 194500 125 0.09% F
7780 メニコン 東P 50500 125 0.07% E
8291 日産東京販売HD 東S 75600 120 0.23% E
9368 キムラユニティー 東S 17500 120 0.13% F
4386 SIGグループ 東S 35600 120 0.13% 停止 D
8281 ゼビオHD 東P 86700 120 0.12% E
9850 グルメ杵屋 東P 237800 115 0.12% 停止 A
7417 南陽 東S 14900 115 0.08% 注意 F
6971 京セラ 東P 452100 110 0.05% F
6570 共和コーポレーション 東S 6500 105 0.09% D
2871 ニチレイ 東P 78100 105 0.05% F
9022 東海旅客鉄道 東P 212200 105 0.02% F
5463 丸一鋼管 東P 69100 100 0.07% F
9535 広島ガス 東P 134500 95 0.23% 停止 D
4765 SBIGアセットM 東P 118700 95 0.16% 停止 E
8544 京葉銀行 東P 44500 95 0.05% F
8860 フジ住宅 東P 41900 90 0.11% F
7616 コロワイド 東P 930900 90 0.05% 停止 D
8841 テーオーシー 東S 635400 85 0.10% B
2801 キッコーマン 東P 269600 85 0.06% F
3679 じげん 東P 267500 80 0.19% F
6240 ヤマシンフィルタ 東P 232100 80 0.16% E
5401 日本製鉄 東P 7727300 80 0.13% F
3839 ODKソリューション 東S 30500 80 0.13% 停止 C
3863 日本製紙 東P 258400 80 0.06% E
7917 ZACROS 東P 51400 80 0.06% F
8086 ニプロ 東P 69400 80 0.05% F
7522 ワタミ 東P 80100 75 0.08% 注意 F
9009 京成電鉄 東P 349200 75 0.06% E
8255 アクシアル リテ 東P 17500 70 0.06% F
4442 バルテスHD 東G 288700 65 0.14% 停止 B
8368 百五銀行 東P 151100 60 0.04% F
8136 サンリオ 東P 1281600 60 0.01% C
8742 小林洋行 東S 75500 55 0.11% B
5956 トーソー 東S 13300 55 0.09% D
8616 東海東京FHD 東P 188000 55 0.07% F
8562 福島銀行 東S 255100 50 0.14% 停止 C
3880 大王製紙 東P 69400 50 0.05% E
9708 帝国ホテル 東S 194500 40 0.02% 注意 D
8367 南都銀行 東P 13300 35 0.00% E
7322 33FG 東P 300 30 0.00% E
5331 ノリタケ 東P 5900 30 0.00% E
9969 ショクブン 東S 30600 25 0.10% 停止 C
7350 おきなわFG 東P 1800 25 0.00% F
3563 F&LC 東P 31600 25 0.00% F
9434 ソフトバンク 東P 5778800 20 0.09% F
2531 宝ホールディングス 東P 263600 20 0.01% E
9041 近鉄グループHD 東P 565800 20 0.01% D
6517 デンヨー 東P 1400 20 0.01% F
2108 日本甜菜製糖 東P 247900 20 0.00% C
6185 SMN 東S 110100 15 0.04% 停止 A
8601 大和証券グループ本社 東P 529100 15 0.01% F
5121 藤倉コンポジット 東P 35600 15 0.01% E
8418 山口FG 東P 21900 15 0.01% F
6258 平田機工 東P 35600 15 0.01% F
7276 小糸製作所 東P 23200 15 0.01% F
9843 ニトリHD 東P 158000 15 0.01% F
3036 アルコニックス 東P 17800 15 0.01% F
6823 リオン 東P 4100 15 0.01% F
2004 昭和産業 東P 3000 15 0.00% F
8037 カメイ 東P 6700 15 0.00% F
5955 ワイズHD 東S 829300 10 0.08% E
7096 ステムセル研究所 東G 54400 10 0.01% 停止 B
7746 岡本硝子 東S 360100 10 0.01% 停止 C
4611 大日本塗料 東P 31800 10 0.01% 注意 F
9301 三菱倉庫 東P 35300 10 0.01% F
1333 Umios 東P 6600 10 0.01% F
7595 アルゴグラフィックス 東P 59400 10 0.01% F
6412 平和 東P 64400 10 0.01% F
6046 リンクバル 東G 23400 5 0.03% 停止 F
6926 岡谷電機産業 東S 29900 5 0.02% 停止 B
2120 LIFULL 東P 817100 5 0.02% E
7859 アルメディオ 東S 432700 5 0.02% 停止 D
7277 TBK 東S 170600 5 0.01% 注意 D
3694 オプティム 東P 24100 5 0.01% 注意 F
7686 ひとまいる 東S 11400 5 0.01% 注意 E
8881 日神グループHD 東P 1200 5 0.01% 注意 F
4318 クイック 東P 23500 5 0.01% F
3861 王子ホールディングス 東P 442600 5 0.01% F
8018 三共生興 東S 2500 5 0.01% F
6562 ジーニー 東G 30600 5 0.01% 停止 F
3529 アツギ 東S 52300 5 0.01% F
7191 イントラスト 東S 2800 5 0.00% F
3912 モバイルファクトリー 東S 19400 5 0.00% D
5262 日本ヒューム 東P 139900 5 0.00% 停止 F
7510 たけびし 東P 1400 5 0.00% 停止 F
1301 極洋 東P 26400 5 0.00% F
1518 三井松島HD 東P 0 0 0.00% 停止
1808 長谷工コーポ 東P 0 0 0.00%
1860 戸田建設 東P 0 0 0.00%
1965 テクノ菱和 東S 0 0 0.00%
2001 ニップン 東P 53500 0 0.00% F
2464 Aoba‐BBT 東S 0 0 0.00%
2607 不二製油 東P 0 0 0.00%
2907 あじかん 東S 0 0 0.00% 注意
299A クラシル 東G 0 0 0.00%
3289 東急不動産HD 東P 61700 0 0.00% F
3371 ソフトクリエイトHD 東P 2000 0 0.00% F
3635 コーエーテクモHD 東P 0 0 0.00%
3710 ジョルダン 東S 5600 0 0.00% D
3778 さくらインターネット 東P 0 0 0.00%
3853 アステリア 東P 0 0 0.00% 停止
4543 テルモ 東P 153800 0 0.00% F
4661 オリエンタルランド 東P 291800 0 0.00% F
4816 東映アニメーション 東S 0 0 0.00%
4977 新田ゼラチン 東S 0 0 0.00%
5332 TOTO 東P 0 0 0.00%
5711 三菱マテリアル 東P 75200 0 0.00% F
5830 いよぎんHD 東P 0 0 0.00%
5844 京都FG 東P 8300 0 0.00% F
5929 三和ホールディングス 東P 0 0 0.00%
6218 エンシュウ 東S 0 0 0.00%
6238 フリュー 東P 0 0 0.00% 注意
6262 PEGASUS 東S 222100 0 0.00% D
6306 日工 東P 0 0 0.00%
6332 月島ホールディングス 東P 0 0 0.00%
6417 SANKYO 東P 0 0 0.00%
6490 PILLAR 東P 500 0 0.00% F
6586 マキタ 東P 3000 0 0.00% F
6730 アクセル 東S 11700 0 0.00% F
6941 山一電機 東P 0 0 0.00%
7122 近畿車輛 東S 0 0 0.00% 停止
7167 めぶきFG 東P 0 0 0.00%
7173 東京きらぼしFG 東P 0 0 0.00%
7180 九州FG 東P 0 0 0.00%
7182 ゆうちょ銀行 東P 166200 0 0.00% F
7187 ジェイリース 東P 19300 0 0.00% F
7327 第四北越FG 東P 0 0 0.00%
7337 ひろぎんHD 東P 14300 0 0.00% F
7383 ネットプロHD 東P 0 0 0.00%
7483 ドウシシャ 東P 500 0 0.00% F
7494 コナカ 東S 0 0 0.00%
7552 ハピネット 東P 0 0 0.00%
7571 ヤマノHD 東S 5700 0 0.00% F
7602 レダックス 東S 0 0 0.00% 停止
7638 NEW ART 東S 0 0 0.00% 注意
7721 東京計器 東P 0 0 0.00%
7752 リコー 東P 0 0 0.00%
7832 バンダイナムコ 東P 41200 0 0.00% F
7860 エイベックス 東P 8600 0 0.00% F
7867 タカラトミー 東P 2700 0 0.00% F
7906 ヨネックス 東S 4700 0 0.00% F
7911 TOPPAN HD 東P 0 0 0.00%
7937 ツツミ 東S 0 0 0.00%
7987 ナカバヤシ 東S 0 0 0.00%
8093 極東貿易 東P 1900 0 0.00% F
8331 千葉銀行 東P 0 0 0.00%
8334 群馬銀行 東P 0 0 0.00%
8346 東邦銀行 東P 93300 0 0.00% F
8349 東北銀行 東S 0 0 0.00%
8354 ふくおかFG 東P 0 0 0.00%
8361 大垣共立銀行 東P 0 0 0.00%
8365 富山銀行 東S 0 0 0.00% 停止
8377 ほくほくFG 東P 0 0 0.00%
8381 山陰合同銀行 東P 3200 0 0.00% F
8386 百十四銀行 東P 3400 0 0.00% E
8524 北洋銀行 東P 0 0 0.00%
8541 愛媛銀行 東P 0 0 0.00%
8551 北日本銀行 東P 0 0 0.00%
8750 第一生命HD 東P 60000 0 0.00% F
8769 アドバンテッジリスク 東S 0 0 0.00% 注意
8801 三井不動産 東P 0 0 0.00%
8935 FJネクストHD 東P 0 0 0.00%
9104 商船三井 東P 65300 0 0.00% F
9202 ANAHD 東P 0 0 0.00%
9404 日本テレビHD 東P 0 0 0.00%
9467 アルファポリス 東G 0 0 0.00%
9534 北海道瓦斯 東P 0 0 0.00%
9553 マイクロアド 東G 0 0 0.00% 停止
9997 ベルーナ 東P 5100 0 0.00% F




配当再投資狙い?
2026/3/26(木)


 先週の投資部門別売買状況です。

 引き続き、イラン情勢で一喜一憂の株価です。海外投資家が225先物を売り、TOPIX先物を買い。配当再投資にぶつける気満々でしょうか。

2026年3月第3週 2026/3 week3 ( 3/16 - 3/19 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロ
自己 2,643 ▲ 3,861 ▲ 5 4 4,576 3,356
個人 491 75 1 ▲ 7 3,384 3,943
海外投資家 ▲ 2,461 3,306 ▲ 0 4 ▲ 5,191 ▲ 4,343
信託銀行 ▲ 295 100 ▲ 2 ▲ 0 ▲ 599 ▲ 796
証券会社 1 ▲ 1 0 0 8 8
投資信託 582 185 0 0 94 861
事業法人 ▲ 146 ▲ 22 0 ▲ 0 ▲ 1,650 ▲ 1,818
その他法人等 ▲ 19 0 0 ▲ 0 30 11
生保・損保 0 ▲ 4 0 0 0 ▲ 4
都銀・地銀等 ▲ 495 240 0 0 ▲ 235 ▲ 490
その他金融機関 0 ▲ 1 0 0 ▲ 220 ▲ 221




銀行、期末のヘッジ売り?
2026/3/19(木)


 先週の投資部門別売買状況です。

 イラン情勢により、一喜一憂の展開です。海外投資家は売り。個人投資家は逆張りの買い。目立ったのは、都銀・地銀の売り。期末の会計に向けたヘッジ売りでしょうかね。

2026年3月第2週 2026/3 week2 ( 3/9 - 3/13 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロ
自己 ▲ 2,893 2,693 70 ▲ 14 1,511 1,367
個人 512 ▲ 64 ▲ 10 9 4,267 4,715
海外投資家 2,623 ▲ 1,032 ▲ 44 13 ▲ 4,907 ▲ 3,346
信託銀行 921 ▲ 111 ▲ 3 ▲ 9 ▲ 2,701 ▲ 1,903
証券会社 ▲ 5 ▲ 2 0 0 162 155
投資信託 ▲ 378 86 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1,119 ▲ 1,412
事業法人 155 107 ▲ 0 1 2,758 3,020
その他法人等 97 14 0 ▲ 0 ▲ 49 62
生保・損保 112 ▲ 134 0 0 ▲ 240 ▲ 263
都銀・地銀等 ▲ 1,291 ▲ 1,571 0 0 ▲ 270 ▲ 3,133
その他金融機関 3 ▲ 1 0 0 112 114




イラン空爆でリスク回避
2026/3/12(木)


 先週の投資部門別売買状況です。

 この週が始まる前にイラン空爆のニュース。当初はすぐ終わりそうな雰囲気でしたけれど、長引きそう、かつ原油が上がって、海外投資家が先物中心にリスク回避の売り。個人投資家は逆張りの買い。自社株買いは旺盛ですね。

2026年3月第1週 2026/3 week1 ( 3/2 - 3/6 ) 単位:億
  先物 株式(2市場) 全合計
225 TOPIX JPX グロ
自己 1,804 5,452 ▲ 0 15 ▲ 1,963 5,308
個人 906 315 ▲ 3 3 8,329 9,551
海外投資家 ▲ 5,412 ▲ 4,555 7 ▲ 17 2,378 ▲ 7,600
信託銀行 4,310 47 1 ▲ 1 ▲ 10,863 ▲ 6,505
証券会社 27 ▲ 14 0 0 257 270
投資信託 ▲ 360 ▲ 398 ▲ 2 0 ▲ 1,808 ▲ 2,568
事業法人 233 ▲ 4 0 0 4,398 4,627
その他法人等 11 0 0 0 324 336
生保・損保 ▲ 266 ▲ 232 0 0 ▲ 259 ▲ 757
都銀・地銀等 ▲ 857 ▲ 675 0 0 ▲ 1,052 ▲ 2,585
その他金融機関 ▲ 1 55 0 0 141 196




海外投資家、さらに買い
2026/3/5(木)


 先週の投資部門別売買状況です。

 決算週が終わったら、海外投資家ががっつり買い越し。信託銀行がリバランスで売りまくり。個人投資家は逆張りの売り。

 SaaSの死と反対の、設備投資企業にお金が入ってきた感じでしょうか。

